Produktübersicht
Produkttypen
Region
54 von 54 Fonds
Fondsname | ISIN | Letzter Kurs | Ind. NAV | Geld-Kurs | Brief-Kurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | ||||||
Deka DAX® UCITS ETF | DE000ETFL011 | 141,72 | 141,66 | - | - | |
Der Deka DAX® UCITS ETF bildet die Performance der 40 größten deutschen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden thesauriert. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF | DE000ETFL060 | 64,71 | 64,70 | - | - | |
Der Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF bildet die Performance der 40 größten deutschen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka MDAX® UCITS ETF | DE000ETFL441 | 253,65 | 253,72 | - | - | |
Der Deka MDAX® UCITS ETF bildet die Performance der 50 größten deutschen Aktien, die auf die Werte des DAX Index folgen, mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden thesauriert. Die Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF | DE000ETFL433 | 27,35 | 27,32 | - | - | |
Der Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF bildet die Performance des DAX® ex Financials 30 Index (Preisindex) nach. Der Index enthält die 30 größten und umsatzstärksten Unternehmen an der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse, die nicht den Sektoren Banks, Financial Services und Insurance angehören. Für die Aufnahme in den Index sind die Regeln des DAX® Index ausschlaggebend. | ||||||
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF | DE000ETFL235 | 53,39 | 53,43 | - | - | |
Der Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF bildet die Performance der 20 nach zukünftiger Dividendenrendite stärksten deutschen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka Germany 30 UCITS ETF | DE000ETFL516 | 1.570,60 | 1.570,17 | - | - | |
Der Deka Germany 30 UCITS ETF bildet die Performance der 30 größten deutschen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL540 | 12,02 | 12,02 | - | - | |
Der Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF bildet die Performance des MSCI Germany Climate Change ESG Select Index (Preisindex) mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Europa | ||||||
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF | DE000ETFL029 | 44,15 | 44,14 | - | - | |
Der Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF bildet die Performance der 50 größten Aktien der Eurozone mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF | DE000ETFL466 | 97,37 | 97,32 | - | - | |
Primäres Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Nachbildung des EURO STOXX 50® ESG Filtered Preisindex. Der Anteilseigner partizipiert an den Dividenden-Zahlungen, da diese ausgeschüttet werden. | ||||||
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF | DE000ETFL250 | 41,14 | 41,00 | - | - | |
Der Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF bildet die Performance der 50 größten europäischen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF | DE000ETFL078 | 16,06 | 16,06 | - | - | |
Der Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF bildet die Performance der 30 nach Dividendenrendite stärksten Aktien aus Euroland mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF | DE000ETFL482 | 23,24 | 23,21 | - | - | |
Der Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF bildet die Performance der 50 nach Dividendenrendite stärksten Aktien aus Euroland mittels physischer Replikation nach, wobei Finanztitel ausgeschlossen werden. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | DE000ETFL037 | 46,22 | 46,22 | - | - | |
Der Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF bildet die Performance der 20 nach Growth-Kriterien stärksten europäischen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF | DE000ETFL045 | 19,86 | 19,85 | - | - | |
Der Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF bildet die Performance der 20 nach Value-Kriterien stärksten europäischen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF | DE000ETFL052 | 32,27 | 32,26 | - | - | |
Der Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF bildet die Performance der jeweils 20 nach Growth-Kriterien und 20 nach Value-Kriterien stärksten europäischen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL557 | 15,48 | 15,48 | - | - | |
Der Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF bildet die Performance des MSCI EMU Climate Change ESG Select Index (Preisindex) mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka MSCI Europe UCITS ETF | DE000ETFL284 | 15,88 | 15,83 | - | - | |
Der Deka MSCI Europe UCITS ETF bildet die Performance der nach Marktkapitalisierung 85% größten europäischen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka MSCI Europe LC UCITS ETF | DE000ETFL086 | 112,80 | 112,76 | - | - | |
Der Deka MSCI Europe LC UCITS ETF bildet die Performance der nach Marktkapitalisierung 70% größten europäischen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF | DE000ETFL292 | 11,82 | 11,83 | - | - | |
Der Deka MSCI Europe MC UCITS ETF bildet die Performance der nach Marktkapitalisierung 15% mittelgroßen europäischen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF | DE000ETFL458 | 163,70 | 163,86 | - | - | |
Der Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF bildet die Performance der Aktien der entwickelten Volkswirtschaften Europas außerhalb der Europäischen Währungsunion (EMU) mittels physischer Replikation ab. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL565 | 14,67 | 14,67 | - | - | |
Der Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF bildet die Performance des MSCI Europe Climate Change ESG Select Index (Preisindex) mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF | DE000ETFL474 | 17,83 | 17,81 | - | - | |
Der Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF bildet die Performance des Solactive Eurozone Sustainability Index (Preisindex) mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
USA | ||||||
Deka MSCI USA UCITS ETF | DE000ETFL268 | 37,12 | 37,00 | - | - | |
Der Deka MSCI USA UCITS ETF bildet die Performance der nach Marktkapitalisierung 85% größten amerikanischen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fondswährung lautet auf US-Dollar, die Handelswährung auf Euro. | ||||||
Deka MSCI USA LC UCITS ETF | DE000ETFL094 | 262,05 | 261,25 | - | - | |
Der Deka MSCI USA LC UCITS ETF bildet die Performance der nach Marktkapitalisierung 70% größten amerikanischen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fondswährung lautet auf US-Dollar, die Handelswährung auf Euro. | ||||||
Deka MSCI USA MC UCITS ETF | DE000ETFL276 | 22,96 | 22,93 | - | - | |
Der Deka MSCI USA MC UCITS ETF bildet die Performance der nach Marktkapitalisierung 15% mittelgroßen amerikanischen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fondswährung lautet auf US-Dollar, die Handelswährung auf Euro. | ||||||
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL573 | 35,69 | 35,48 | - | - | |
Der Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF bildet die Performance des MSCI USA Climate Change ESG Select Index (Preisindex) mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Japan | ||||||
Deka MSCI Japan UCITS ETF | DE000ETFL300 | 8,91 | 8,91 | - | - | |
Der Deka MSCI Japan UCITS ETF bildet die Performance der nach Marktkapitalisierung 85% größten japanischen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fondswährung lautet auf japanische Yen, die Handelswährung auf Euro. | ||||||
Deka MSCI Japan LC UCITS ETF | DE000ETFL102 | 79,73 | 79,78 | - | - | |
Der Deka MSCI Japan LC UCITS ETF bildet die Performance der nach Marktkapitalisierung 70% größten japanischen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fondswährung lautet auf japanische Yen, die Handelswährung auf Euro. | ||||||
Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL318 | 8,38 | 8,39 | - | - | |
Der Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF bildet die Performance des MSCI Japan Climate Change ESG Select Index (Preisindex) (bis 31.01.2021 MSCI Japan Mid Cap Index) mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Welt | ||||||
Deka Future Energy ESG UCITS ETF | DE000ETFL607 | 90,40 | 89,92 | - | - | |
Der Deka Future Energy ESG UCITS ETF bildet die Performance der 60 relevantesten zur Transformation des Energiebereichs beitragendenden Aktien aus Industriestaaten + China mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka MSCI World UCITS ETF | DE000ETFL508 | 27,12 | 27,01 | - | - | |
Der Deka MSCI World UCITS ETF bildet die Performance der nach Marktkapitalisierung größten Aktiengesellschaften globaler Industriestaaten mittels physischer Replikation ab. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL581 | 25,47 | 25,35 | - | - | |
Der Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF bildet die Performance des MSCI World Climate Change ESG Select Index (Preisindex) mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Emerging Markets | ||||||
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF | DE000ETFL326 | 6,69 | 6,74 | - | - | |
Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF bildet die Performance der nach Marktkapitalisierung 85% größten, an der Börse Hongkong gehandelten chinesischen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fondswährung lautet auf Hongkong-Dollar, die Handelswährung auf Euro. | ||||||
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF | DE000ETFL342 | 40,40 | 41,87 | - | - | |
Der Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF bildet die Performance der nach Marktkapitalisierung 85% größten Aktien der Schwellenländer mittels synthetischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden thesauriert. Die Fondswährung lautet auf US-Dollar, die Handelswährung auf Euro. | ||||||
Deutsche Staatsanleihen | ||||||
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany UCITS ETF | DE000ETFL177 | 87,00 | 87,01 | - | - | |
Der Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany UCITS ETF bildet die Performance von Deutschen Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 1-10 Jahre mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF | DE000ETFL185 | 73,53 | 73,54 | - | - | |
Der Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF bildet die Performance von Deutschen Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 1-3 Jahre mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF | DE000ETFL193 | 86,71 | 86,72 | - | - | |
Der Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF bildet die Performance von Deutschen Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 3-5 Jahre mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF | DE000ETFL201 | 103,82 | 103,84 | - | - | |
Der Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF bildet die Performance von in Deutschen Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 5-10 Jahre mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF | DE000ETFL219 | 109,43 | 109,48 | - | - | |
Der Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF bildet die Performance von Deutschen Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von über 10 Jahre mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF | DE000ETFL227 | 68,66 | 68,68 | - | - | |
Der Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF bildet die Performance von Deutschen Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 2-12 Monate mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Europäische Staatsanleihen | ||||||
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® France UCITS ETF | DE000ETFL425 | 79,88 | 79,88 | - | - | |
Der Deka Deutsche Boerse EUROGOV® France UCITS ETF bildet die Performance von Französischen Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 1-10 Jahre mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF | DE000ETFL490 | 79,92 | 77,98 | - | - | |
Der Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF bildet die Performance von den sechs Investment Grade Euroländern mit der höchsten 5-Jahresrendite und einer Restlaufzeit von 1–10 Jahre mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | DE000ETFL110 | 96,83 | 96,85 | - | - | |
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF bildet die Performance von in Euro lautenden Staatsanleihen der Eurozone mit einer Restlaufzeit von 1–10 Jahre und Investmentgrade-Rating mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF | DE000ETFL128 | 89,47 | 89,46 | - | - | |
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF bildet die Performance von in Euro lautenden Staatsanleihen der Eurozone mit einer Restlaufzeit von 1–3 Jahre und Investmentgrade-Rating mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF | DE000ETFL136 | 91,88 | 91,88 | - | - | |
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF bildet die Performance von in Euro lautenden Staatsanleihen der Eurozone mit einer Restlaufzeit von 3-5 Jahre und Investmentgrade-Rating mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF | DE000ETFL144 | 97,43 | 97,43 | - | - | |
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF bildet die Performance von in Euro lautenden Staatsanleihen der Eurozone mit einer Restlaufzeit von 5-7 Jahre und Investmentgrade-Rating mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF | DE000ETFL151 | 106,16 | 106,19 | - | - | |
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF bildet die Performance von in Euro lautenden Staatsanleihen der Eurozone mit einer Restlaufzeit von 7-10 Jahre und Investmentgrade-Rating mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF | DE000ETFL169 | 95,68 | 95,73 | - | - | |
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF bildet die Performance von in Euro lautenden Staatsanleihen der Eurozone mit einer Restlaufzeit von über 10 Jahre und Investmentgrade-Rating mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
US Staatsanleihen | ||||||
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF | DE000ETFL524 | 850,66 | 851,13 | - | - | |
Der Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF bildet die Performance von amerikanischen Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 7-10 Jahren mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fondswährung lautet auf US-Dollar, die Handelswährung auf Euro. | ||||||
Deutsche Jumbo Pfandbriefe | ||||||
Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF | DE000ETFL359 | 96,06 | 96,10 | - | - | |
Der Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF bildet die Performance Deutscher Jumbopfandbriefe mit einer Restlaufzeit von 1,5-10 Jahre und Investmentgrade-Rating mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Europäische Unternehmensanleihen | ||||||
Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF | DE000ETFL532 | 917,78 | 917,69 | - | - | |
Der Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF bildet die Performance von europäischen Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit von 3 Monaten bis 3 Jahren mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF | DE000ETFL375 | 96,68 | 96,51 | - | - | |
Der Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF bildet die Performance von in Euro lautenden Europäischen Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Rating mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF | DE000ETFL383 | 94,04 | 93,89 | - | - | |
Der Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF bildet die Performance von in Euro lautenden Europäischen Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Rating, bei denen das Hauptgeschäftsfeld des Emittenten nicht finanzwirtschaftlich geprägt ist, mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL599 | 85,09 | 84,84 | - | - | |
Der Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF bildet die Performance des MSCI EUR Corporates IG Climate Change ESG Select Index (Preisindex) mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.