Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Diese Inhalte wurden zum Teil zu Werbezwecken erstellt. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Der iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften („SPDJI“) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® und CDX® sind Marken von S&P Global, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften („S&P“). Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF wird von SPDJI, Dow Jones, S&P, ihren jeweiligen Tochtergesellschaften weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert und keine dieser Parteien macht eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in dieses Produkt oder übernimmt Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 Index. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
-
- Hochliquide in Euro lautende Staatsanleihen von Ländern der Eurozone mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 2 Mrd. EUR
- Nur „Plain Vanilla“-Anleihen
- Auswahlkriterien
-
- Zum Zeitpunkt der Indexanpassung müssen die Anleihen ein Mindestrating von BBB-/Baa3 (Investment Grade) aufweisen
- Es werden max. je 25 Anleihen in den Index aufgenommen
- Staatsanleihen aus der Eurozone mit einer Restlaufzeit von 7 - 10 Jahren
- Anzahl der Titel
- 25 (Stand 28.11.2025)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Nominalvolumen
- Indexanpassung
-
- Quartalsweise (Ultimo: Januar, April, Juli, Oktober)
- monatliche Überprüfung der Indexkriterien - Fast Exit zum Monatsultimo, wenn Anleihe unter das Mindestrating sinkt
- Kappungsgrenze
- 4 Anleihen bzw. 19% pro Land
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch S&P Global
- Berechnungsintervall
- täglich um 22:00 CET
- Basis
- 100
- Basisdatum
- 31.10.2005
- Währung
- EUR
Handel
| Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Letzter Kurs | 109,87 | 109,15 |
| Geld-Kurs | - | 109,15 |
| Geld-Volumen (St.) | - | 1.375,00 |
| Brief-Kurs | - | 110,80 |
| Brief-Volumen (St.) | - | 1.354,00 |
| Spread (%) | - | 1,49 |
| Ind. NAV | 109,80 | 109,80 |
| Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Tageshöchstkurs | 109,87 | 109,15 |
| Tagestiefstkurs | 109,68 | 109,15 |
| Höchst- und Tiefstkurs | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Höchstkurs 1 Jahr | 113,79 | 113,86 |
| Tiefstkurs 1 Jahr | 108,04 | 107,30 |
| Höchstkurs (2025) | 112,23 | 112,19 |
| Tiefstkurs (2025) | 108,04 | 107,30 |
| Volumen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Handelsvolumen | 987,12 | 0,00 |
| Gehandelte Stücke (St.) | 9,00 | 0,00 |
| Preisfeststellungen | 1,00 | 1,00 |
| Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Erste Börsennotierung | 09.03.2009 | 09.03.2009 |
| Fondswährung | EUR | EUR |
| Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Zusammensetzung
Fondszusammensetzung
| Kasse | 0,37% |
|---|---|
| Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,00% |
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| FRANCE O.A.T. 3.5% 23-25/11/2033 | A3LPJ7 | FR001400L834 | 5,23% |
| SPANISH GOVT 3.55% 23-31/10/2033 | A3LJ0D | ES0000012L78 | 4,97% |
| DEUTSCHLAND REP 2.5% 25-15/02/2035 | BU2Z04 | DE000BU2Z049 | 4,93% |
| DEUTSCHLAND REP 2.6% 24-15/08/2034 | BU2Z03 | DE000BU2Z031 | 4,91% |
| FRANCE O.A.T. 3.2% 25-25/05/2035 | A4D6QQ | FR001400X8V5 | 4,87% |
| DEUTSCHLAND REP 2.2% 24-15/02/2034 | BU2Z02 | DE000BU2Z023 | 4,83% |
| SPANISH GOVT 3.45% 24-31/10/2034 | A3LZRV | ES0000012N35 | 4,77% |
| SPANISH GOVT 3.15% 25-30/04/2035 | A4D54S | ES0000012O67 | 4,76% |
| ITALY BTPS 4.4% 22-01/05/2033 | A3LA3E | IT0005518128 | 4,69% |
| SPANISH GOVT 3.25% 24-30/04/2034 | A3LTA7 | ES0000012M85 | 4,53% |
| FRANCE O.A.T. 3% 23-25/05/2033 | A3LGHB | FR001400H7V7 | 4,48% |
| ITALY BTPS 3.65% 25-01/08/2035 | A3L77M | IT0005631590 | 4,45% |
| ITALY BTPS 3.85% 24-01/02/2035 | A3L17U | IT0005607970 | 4,43% |
| BELGIAN 3% 23-22/06/2033 | A3LC2R | BE0000357666 | 4,36% |
| DEUTSCHLAND REP 2.6% 25-15/08/2035 | BU2Z05 | DE000BU2Z056 | 4,26% |
| ITALY BTPS 3.6% 25-01/10/2035 | A4EAET | IT0005648149 | 4,22% |
| FRANCE O.A.T. 3% 24-25/11/2034 | A3LZW4 | FR001400QMF9 | 4,15% |
| BELGIAN 2.85% 24-22/10/2034 | A3LTAB | BE0000360694 | 3,73% |
| REP OF AUSTRIA 2.9% 24-20/02/2034 | A3LTRT | AT0000A39UW5 | 2,84% |
| NETHERLANDS GOVT 2.5% 24-15/07/2034 | A3LUEL | NL0015001XZ6 | 2,65% |
| BELGIAN 3.1% 25-22/06/2035 | A3L72W | BE0000363722 | 2,60% |
| REP OF AUSTRIA 2.95% 25-20/02/2035 | A4D6CS | AT0000A3HU25 | 2,57% |
| NETHERLANDS GOVT 2.5% 23-15/07/2033 | A3LD37 | NL0015001AM2 | 2,44% |
| NETHERLANDS GOVT 2.5% 25-15/07/2035 | A4D77X | NL0015002F72 | 2,21% |
| IRISH GOVT 2.6% 24-18/10/2034 | A3LTE0 | IE000LQ7YWY4 | 1,74% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Spanien | 19,03% | |
| Deutschland | 18,93% | |
| Frankreich | 18,73% | |
| Italien | 17,79% | |
| Belgien | 10,69% | |
| Niederlande | 7,31% | |
| Österreich | 5,42% | |
| Irland | 1,74% | |
Indexzusammensetzung
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| FRANCE O.A.T. 3.5% 23-25/11/2033 | A3LPJ7 | FR001400L834 | 5,30% |
| SPANISH GOVT 3.55% 23-31/10/2033 | A3LJ0D | ES0000012L78 | 5,03% |
| DEUTSCHLAND REP 2.6% 24-15/08/2034 | BU2Z03 | DE000BU2Z031 | 4,94% |
| DEUTSCHLAND REP 2.5% 25-15/02/2035 | BU2Z04 | DE000BU2Z049 | 4,88% |
| FRANCE O.A.T. 3.2% 25-25/05/2035 | A4D6QQ | FR001400X8V5 | 4,87% |
| SPANISH GOVT 3.45% 24-31/10/2034 | A3LZRV | ES0000012N35 | 4,82% |
| DEUTSCHLAND REP 2.2% 24-15/02/2034 | BU2Z02 | DE000BU2Z023 | 4,81% |
| ITALY BTPS 4.4% 22-01/05/2033 | A3LA3E | IT0005518128 | 4,75% |
| SPANISH GOVT 3.15% 25-30/04/2035 | A4D54S | ES0000012O67 | 4,74% |
| SPANISH GOVT 3.25% 24-30/04/2034 | A3LTA7 | ES0000012M85 | 4,50% |
| FRANCE O.A.T. 3% 23-25/05/2033 | A3LGHB | FR001400H7V7 | 4,48% |
| ITALY BTPS 3.65% 25-01/08/2035 | A3L77M | IT0005631590 | 4,46% |
| ITALY BTPS 3.85% 24-01/02/2035 | A3L17U | IT0005607970 | 4,45% |
| BELGIAN 3% 23-22/06/2033 | A3LC2R | BE0000357666 | 4,36% |
| DEUTSCHLAND REP 2.6% 25-15/08/2035 | BU2Z05 | DE000BU2Z056 | 4,27% |
| ITALY BTPS 3.6% 25-01/10/2035 | A4EAET | IT0005648149 | 4,26% |
| FRANCE O.A.T. 3% 24-25/11/2034 | A3LZW4 | FR001400QMF9 | 4,21% |
| BELGIAN 2.85% 24-22/10/2034 | A3LTAB | BE0000360694 | 3,78% |
| REP OF AUSTRIA 2.9% 24-20/02/2034 | A3LTRT | AT0000A39UW5 | 2,82% |
| NETHERLANDS GOVT 2.5% 24-15/07/2034 | A3LUEL | NL0015001XZ6 | 2,67% |
| BELGIAN 3.1% 25-22/06/2035 | A3L72W | BE0000363722 | 2,60% |
| REP OF AUSTRIA 2.95% 25-20/02/2035 | A4D6CS | AT0000A3HU25 | 2,55% |
| NETHERLANDS GOVT 2.5% 23-15/07/2033 | A3LD37 | NL0015001AM2 | 2,45% |
| NETHERLANDS GOVT 2.5% 25-15/07/2035 | A4D77X | NL0015002F72 | 2,22% |
| IRISH GOVT 2.6% 24-18/10/2034 | A3LTE0 | IE000LQ7YWY4 | 1,77% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Spanien | 19,09% | |
| Deutschland | 18,92% | |
| Frankreich | 18,86% | |
| Italien | 17,92% | |
| Belgien | 10,74% | |
| Niederlande | 7,34% | |
| Österreich | 5,37% | |
| Irland | 1,77% | |
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
|---|---|
| Fondsart | Rentenfonds 1 |
| Teilfreistellungssatz |
|
| Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.10.2025 | Ausschüttung | 0,8000 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.07.2025 | Ausschüttung | 0,8900 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.04.2025 | Ausschüttung | 0,5900 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.01.2025 | Ausschüttung | 0,6500 |
|
| EUR |
| 2024 | 02.01.2025 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.10.2024 | Ausschüttung | 0,5800 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.07.2024 | Ausschüttung | 0,5300 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.04.2024 | Ausschüttung | 0,6300 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.01.2024 | Ausschüttung | 0,3000 |
|
| EUR |
| 2023 | 02.01.2024 | Vorabpauschale | 0,3209 |
|
| EUR |
| 2023 | 10.10.2023 | Ausschüttung | 0,2600 |
|
| EUR |
| 2023 | 10.07.2023 | Ausschüttung | 0,2000 |
|
| EUR |
| 2023 | 11.04.2023 | Ausschüttung | 0,0900 |
|
| EUR |
| 2023 | 10.01.2023 | Ausschüttung | 0,9900 |
|
| EUR |
| 2022 | 03.01.2023 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
| 2022 | 10.10.2022 | Ausschüttung | 0,0800 |
|
| EUR |
| 2022 | 11.07.2022 | Ausschüttung | 0,1000 |
|
| EUR |
| 2022 | 11.04.2022 | Ausschüttung | 0,1000 |
|
| EUR |
| 2022 | 10.01.2022 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
| 2021 | 03.01.2022 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
| 2021 | 11.10.2021 | Ausschüttung | 0,1700 |
|
| EUR |
| 2021 | 12.07.2021 | Ausschüttung | 0,2300 |
|
| EUR |
| 2021 | 12.04.2021 | Ausschüttung | 0,1800 |
|
| EUR |
| 2021 | 11.01.2021 | Ausschüttung | 0,2400 |
|
| EUR |
| 2020 | 04.01.2021 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
| 2020 | 12.10.2020 | Ausschüttung | 0,2600 |
|
| EUR |
| 2020 | 10.07.2020 | Ausschüttung | 0,3300 |
|
| EUR |
| 2020 | 14.04.2020 | Ausschüttung | 0,2500 |
|
| EUR |
| 2020 | 10.01.2020 | Ausschüttung | 0,2900 |
|
| EUR |
| 2019 | 02.01.2020 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
| 2019 | 10.10.2019 | Ausschüttung | 0,3000 |
|
| EUR |
| 2019 | 10.07.2019 | Ausschüttung | 0,3200 |
|
| EUR |
| 2019 | 10.04.2019 | Ausschüttung | 0,3200 |
|
| EUR |
| 2019 | 10.01.2019 | Ausschüttung | 0,4900 |
|
| EUR |
| 2018 | 02.01.2019 | Vorabpauschale | 0,1836 |
|
| EUR |
| 2018 | 10.10.2018 | Ausschüttung | 0,2400 |
|
| EUR |
| 2018 | 10.07.2018 | Ausschüttung | 0,3200 |
|
| EUR |
| 2018 | 10.04.2018 | Ausschüttung | 0,0000 |
|
| EUR |
|
| ||||||
1
Fondstyp der Freistellung
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
| Datum | Ausschüttungsart | Betrag pro Anteil (EUR) | KESt Bemessungsgrundlage (EUR) |
|---|---|---|---|
| 02.01.2018 | Zwischenthesaurierung | 0,2400 | 0,816372 |
| 11.12.2017 | Zwischenausschüttung | 0,1700 | 0,291886 |
| 10.10.2017 | Zwischenausschüttung | 0,4000 | 0,395741 |
| 10.07.2017 | Zwischenausschüttung | 0,6900 | 0,408940 |
| 10.04.2017 | Hauptausschüttung | 0,0700 | 0,230194 |
| 10.01.2017 | Zwischenausschüttung | 0,4200 | 0,414379 |
| 10.10.2016 | Zwischenausschüttung | 0,5100 | 0,509766 |
| 11.07.2016 | Zwischenausschüttung | 1,0000 | 0,621991 |
| 11.04.2016 | Hauptausschüttung | 0,7400 | 1,126592 |
| 12.10.2015 | Zwischenausschüttung | 0,6200 | 0,611981 |
| 10.07.2015 | Zwischenausschüttung | 0,8500 | 0,849057 |
| 10.04.2015 | Hauptausschüttung | 0,6700 | 0,683753 |
| 12.01.2015 | Zwischenausschüttung | 0,6900 | 0,694036 |
| 10.10.2014 | Zwischenausschüttung | 0,7500 | 0,754159 |
| 10.07.2014 | Zwischenausschüttung | 0,9600 | 0,965049 |
| 10.04.2014 | Hauptausschüttung | 0,7800 | 0,776784 |
| 10.01.2014 | Zwischenausschüttung | 0,8500 | 0,740417 |
| 10.10.2013 | Zwischenausschüttung | 0,9100 | 0,884914 |
| 10.07.2013 | Zwischenausschüttung | 1,1000 | 1,009067 |
| 10.04.2013 | Hauptausschüttung | 0,4900 | 0,737428 |
| 10.01.2013 | Zwischenausschüttung | 0,9200 | 0,209501 |
| 10.10.2012 | Zwischenausschüttung | 1,0900 | 0,822138 |
| 10.07.2012 | Zwischenausschüttung | 1,2300 | 1,089251 |
| 10.04.2012 | Hauptausschüttung | 0,3600 | 0,735483 |
| 10.01.2012 | Zwischenausschüttung | 0,9700 | 0,897664 |
| 10.10.2011 | Zwischenausschüttung | 1,3600 | 1,290042 |
| 11.07.2011 | Zwischenausschüttung | 0,7900 | 0,793062 |
| 11.04.2011 | Hauptausschüttung | 0,7800 | 0,788251 |
| 10.01.2011 | Zwischenausschüttung | 1,0100 | 0,863528 |
| 11.10.2010 | Zwischenausschüttung | 1,4800 | 1,485021 |
| 12.07.2010 | Zwischenausschüttung | 0,9500 | 0,953510 |
| 12.04.2010 | Hauptausschüttung | 0,6869 | 1,068691 |
| 11.01.2010 | Zwischenausschüttung | 0,5400 | 0,542102 |
| 12.10.2009 | Zwischenausschüttung | 1,7000 | 1,566519 |
| 10.07.2009 | Zwischenausschüttung | 0,7300 | - |
Ausschüttungsrenditen
| Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr 1 | 2,9300 | EUR | 2,67% |
| 2024 | 2,0400 | EUR | 1,83% |
| 2023 | 1,5400 | EUR | 1,37% |
| 2022 | 0,4100 | EUR | 0,39% |
| 2021 | 0,8200 | EUR | 0,62% |
| 2020 | 1,1300 | EUR | 0,83% |
| 2019 | 1,4300 | EUR | 1,08% |
| 2018 | 0,5600 | EUR | 0,45% |
| 2017 | 1,7500 | EUR | 1,41% |
| 2016 | 2,2500 | EUR | 1,80% |
| 2015 | 2,8300 | EUR | 2,32% |
| 2014 | 3,3400 | EUR | 2,72% |
| 2013 | 3,4200 | EUR | 3,18% |
| 2012 | 3,6500 | EUR | 3,38% |
| 2011 | 3,9400 | EUR | 3,99% |
| 2010 | 3,6569 | EUR | 3,72% |
| 2009 | 2,4300 | EUR | 2,37% |
|
| |||
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
Diese Inhalte wurden zum Teil zu Werbezwecken erstellt. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
XETRA® ist ein eingetragenes Zeichen der Deutschen Börse AG.
