Deka MSCI World UCITS ETF
- WKN
- ETFL50
- ISIN
- DE000ETFL508
- Gattung
- Aktien-ETF
- Region
- Welt
Anlageziel
Der Deka MSCI World UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI World Index (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der nach Marktkapitalisierung größten Aktiengesellschaften globaler Industriestaaten ab.
- Indexstand
- -
- Ind. NAV
- 26,24
- Veränderung Vortag
- -1,17
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
-
- Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index; der MSCI Global Investable Market Index besteht aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen und deckt 99% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes ab
- Der MSCI World Index deckt Aktien der entwickelten Länder ab. Dazu zählen die Staaten und Regionen USA, Kanada, Westeuropa (inklusive Großbritannien, aber ohne Griechenland), Australien, Neuseeland, Japan, Hongkong, Singapur und Israel
- Auswahlkriterien
-
- Ziel: Abdeckung von 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung Unternehmen jedes Landes
- Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
- Anzahl der Titel
- 1541 (Stand: 31.12.2021)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
-
- Quartalsweise (Februar, Mai, August, November)
- Kappungsgrenze
- Keine Grenzen
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
- Berechnungsintervall
- 1 Minute
- Handelsart
- Fortlaufend
- Basis
- 100
- Basisdatum
- 31.12.1969
- Handelszeiten
- MSCI verwendet die offiziellen Eröffnungs- und Schlusskurse der lokalen Börsen zur Berechnung der Indizes
- Währung
- EUR
Handel
Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Letzter Kurs | 26,21 | 25,87 |
Geld-Kurs | - | - |
Geld-Volumen (St.) | - | 0,00 |
Brief-Kurs | - | - |
Brief-Volumen (St.) | - | 0,00 |
Spread (%) | - | - |
Ind. NAV | 26,24 | 26,24 |
Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Tageshöchstkurs | 26,70 | 26,72 |
Tagestiefstkurs | 26,21 | 25,87 |
Volumen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Handelsvolumen | 2.234.478,59 | 3.174,00 |
Gehandelte Stücke (St.) | 84.577,00 | 119,00 |
Preisfeststellungen | 39,00 | 61,00 |
Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Erste Börsennotierung | 25.09.2018 | 25.09.2018 |
Fondswährung | EUR | EUR |
Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
Fondswährung | EUR |
---|---|
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
Erste Börsennotierung | 25.09.2018 |
Xetra Kürzel | ELFW |
Reuters RIC | ELFW.DE |
Reuters RIC des Ind. NAV | 18F2INAV.DE |
Bloomberg Code | ELFW GY |
Bloomberg Code des Ind. NAV | IELFW |
ISIN des Ind. NAV | DE000A2RNHY6 |
Reuters Index Ticker | .MIWO00000PEU |
Bloomberg Index Ticker | M0WO |
Zielmarkt
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
---|---|
Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
Risiko-Indikator | 4.0 |
Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Mindestanlagehorizont | Langfristig (länger als fünf Jahre) |
Fondsdaten
Art des Fonds | Aktien |
---|---|
Mindestkapitalbeteiligungsquote | 80% |
Teilfreistellungssatz1 | 30% |
Abbildungsart | Physische Replikation |
Zeitpunkt der Auflage | 04.09.2018 |
Anf. Abbildungsverhältnis | 1:10 |
Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
Laufzeit | unbegrenzt |
Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
Ausschüttungstermin | 10.03, 10.6., 10.9., 10.12. |
Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Indexanpassungen | Feb, Mai, Aug, Nov |
SFDR2 | Artikel 6 |
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb | |
---|---|
über KVG | 2,00% |
über Börse 3 | 0,00% |
Rücknahmeabschlag bei Verkauf | |
---|---|
über KVG | 1,00% |
über Börse 3 | 0,00% |
Laufende Gebühren | |
---|---|
Verwaltungsvergütung | 0,30% |
Total Expense Ratio (TER) 4 | 0,30% |
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)5 | 0,309513% |
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft | Deka Investment |
---|---|
Fondsmanager | Deka ETF Team |
Verwahrstelle | DekaBank |
Designated Sponsors | Morgan Stanley |
1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
2 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
3 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.
4 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2021 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.
5 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Historische Daten
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Eröffnungskurs | 26,57 | 26,62 |
Tageshöchstkurs | 26,84 | 26,84 |
Tagestiefstkurs | 26,43 | 26,45 |
Schlusskurs | 26,60 | 26,64 |
Höchst- und Tiefkurs
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Höchstkurs 1 Jahr | 29,54 | 29,54 |
Tiefstkurs 1 Jahr | 24,15 | 24,13 |
Höchstkurs (2022) | 29,54 | 29,54 |
Tiefstkurs (2022) | 25,50 | 25,20 |
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 04/2022 | 99,85 |
---|---|
Prognostizierter Tracking Error 4 | 0,08 - 0,24 |
Tracking Error (aktuell) 5 | 0,10 |
Sharpe Ratio | - |
Vola 90 | 11,24 |
Vola 250 | 14,24 |
Aktuelle Aktienquote | 96,0743% |
Performance
Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
---|---|---|---|
Seit Auflage (%) | 45,53 | 46,54 | 48,16 |
Laufendes Jahr (%) | -8,76 | -8,25 | -8,11 |
3 Monate (%) | -1,58 | -1,04 | -0,95 |
6 Monate (%) | -8,42 | -7,90 | -7,73 |
1 Jahr (%) | 8,49 | 9,13 | 9,49 |
3 Jahre (%) | 41,90 | 42,85 | 44,09 |
5 Jahre (%) | 65,08 | 66,31 | 68,15 |
Preise
Anteilspreis (EUR) | 26,68 |
---|---|
Rücknahmepreis (EUR) | 26,41 |
Ausgabepreis (EUR) | 27,21 |
Letzter Indexstand (EUR) | 266,23 |
Fondsvolumen (EUR) | 1.187.425.622,53 |
Kassenbestand (EUR) | 6.837.674,21 |
Umlaufende Anteile (St.) | 44.512.694 |
Index-Kennzahlen
Dividenden Rendite | 1,97 |
---|---|
Kurs/Gewinn Verhältnis | 18,92 |
Kurs/Buchwert Verhältnis | 2,97 |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Der Fonds Deka MSCI World UCITS ETF wurde am 04.09.2018 aufgelegt. Vor Fondsauflage werden historische Performanceindexdaten verwendet. Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich auf eine simulierte frühere Wertentwicklung und ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
Disclaimer
Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.
Fondszusammensetzung
Kasse | 0,44% |
---|---|
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,13% |
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 4,79% |
MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 3,67% |
AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 2,10% |
TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 1,38% |
ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 1,27% |
ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 1,22% |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 869561 | US91324P1021 | 0,89% |
JOHNSON & JOHNSON | 853260 | US4781601046 | 0,88% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 0,88% |
NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 0,86% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | A0YJQ2 | US0846707026 | 0,78% |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | 852062 | US7427181091 | 0,72% |
NESTLE SA-REG | A0Q4DC | CH0038863350 | 0,68% |
EXXON MOBIL CORP | 852549 | US30231G1022 | 0,67% |
VISA INC-CLASS A SHARES | A0NC7B | US92826C8394 | 0,66% |
JPMORGAN CHASE & CO | 850628 | US46625H1005 | 0,65% |
MASTERCARD INC - A | A0F602 | US57636Q1040 | 0,59% |
HOME DEPOT INC | 866953 | US4370761029 | 0,58% |
CHEVRON CORP | 852552 | US1667641005 | 0,56% |
PFIZER INC | 852009 | US7170811035 | 0,51% |
COCA-COLA CO/THE | 850663 | US1912161007 | 0,49% |
BANK OF AMERICA CORP | 858388 | US0605051046 | 0,49% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 855167 | CH0012032048 | 0,49% |
ABBVIE INC | A1J84E | US00287Y1091 | 0,48% |
ASML HOLDING NV | A1J4U4 | NL0010273215 | 0,44% |
ELI LILLY & CO | 858560 | US5324571083 | 0,44% |
PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,44% |
COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 0,44% |
WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 0,43% |
BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 0,42% |
MERCK & CO. INC. | A0YD8Q | US58933Y1055 | 0,42% |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 857209 | US8835561023 | 0,40% |
SHELL PLC | A3C99G | GB00BP6MXD84 | 0,39% |
ASTRAZENECA PLC | 886455 | GB0009895292 | 0,39% |
CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 0,38% |
WALT DISNEY CO/THE | 855686 | US2546871060 | 0,38% |
ABBOTT LABORATORIES | 850103 | US0028241000 | 0,37% |
NOVARTIS AG-REG | 904278 | CH0012005267 | 0,36% |
NOVO NORDISK A/S-B | A1XA8R | DK0060534915 | 0,36% |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | 868402 | US92343V1044 | 0,36% |
ACCENTURE PLC-CL A | A0YAQA | IE00B4BNMY34 | 0,35% |
ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,35% |
MCDONALDS CORP | 856958 | US5801351017 | 0,35% |
TOYOTA MOTOR CORP | 853510 | JP3633400001 | 0,34% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 853292 | FR0000121014 | 0,34% |
COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,34% |
INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 0,33% |
WELLS FARGO & CO | 857949 | US9497461015 | 0,32% |
BHP GROUP LTD | 850524 | AU000000BHP4 | 0,32% |
SALESFORCE INC | A0B87V | US79466L3024 | 0,32% |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 850501 | US1101221083 | 0,31% |
DANAHER CORP | 866197 | US2358511028 | 0,30% |
LINDE PLC | A2DSYC | IE00BZ12WP82 | 0,30% |
NIKE INC -CL B | 866993 | US6541061031 | 0,30% |
TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 0,29% |
QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,29% |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | A0NDBJ | US7181721090 | 0,29% |
UNION PACIFIC CORP | 858144 | US9078181081 | 0,28% |
ROYAL BANK OF CANADA | 852173 | CA7800871021 | 0,27% |
MEDTRONIC PLC | A14M2J | IE00BTN1Y115 | 0,26% |
ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 0,26% |
NEXTERA ENERGY INC | A1CZ4H | US65339F1012 | 0,26% |
AT&T INC | A0HL9Z | US00206R1023 | 0,25% |
S&P GLOBAL INC | A2AHZ7 | US78409V1044 | 0,25% |
LOWES COS INC | 859545 | US5486611073 | 0,25% |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,25% |
TORONTO-DOMINION BANK | 852684 | CA8911605092 | 0,25% |
AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,24% |
UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 929198 | US9113121068 | 0,24% |
HSBC HOLDINGS PLC | 923893 | GB0005405286 | 0,24% |
CVS HEALTH CORP | 859034 | US1266501006 | 0,24% |
CONOCOPHILLIPS | 575302 | US20825C1045 | 0,23% |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 882695 | AU000000CBA7 | 0,23% |
TOTALENERGIES SE | 850727 | FR0000120271 | 0,23% |
ANTHEM INC | A12FMV | US0367521038 | 0,23% |
SANOFI | 920657 | FR0000120578 | 0,22% |
ORACLE CORP | 871460 | US68389X1054 | 0,22% |
UNILEVER PLC | A0JNE2 | GB00B10RZP78 | 0,22% |
AIA GROUP LTD | A1C7F3 | HK0000069689 | 0,22% |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | 851399 | US4592001014 | 0,22% |
PROLOGIS INC | A1JBD1 | US74340W1036 | 0,22% |
DIAGEO PLC | 851247 | GB0002374006 | 0,22% |
AMERICAN EXPRESS CO | 850226 | US0258161092 | 0,21% |
CATERPILLAR INC | 850598 | US1491231015 | 0,21% |
GLAXOSMITHKLINE PLC | 940561 | GB0009252882 | 0,21% |
INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,21% |
DEERE & CO | 850866 | US2441991054 | 0,21% |
AMERICAN TOWER CORP | A1JRLA | US03027X1000 | 0,20% |
TARGET CORP | 856243 | US87612E1064 | 0,20% |
SONY GROUP CORP | 853687 | JP3435000009 | 0,20% |
MORGAN STANLEY | 885836 | US6174464486 | 0,20% |
SAP SE | 716460 | DE0007164600 | 0,20% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 920332 | US38141G1040 | 0,19% |
ALTRIA GROUP INC | 200417 | US02209S1033 | 0,19% |
APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 0,18% |
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,18% |
BP PLC | 850517 | GB0007980591 | 0,18% |
SCHWAB (CHARLES) CORP | 874171 | US8085131055 | 0,18% |
CITIGROUP INC | A1H92V | US1729674242 | 0,18% |
SERVICENOW INC | A1JX4P | US81762P1021 | 0,18% |
SIEMENS AG-REG | 723610 | DE0007236101 | 0,18% |
BLACKROCK INC | 928193 | US09247X1019 | 0,18% |
ALLIANZ SE-REG | 840400 | DE0008404005 | 0,17% |
CSL LTD | 890952 | AU000000CSL8 | 0,17% |
LOREAL | 853888 | FR0000120321 | 0,17% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,17% |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 916018 | GB0002875804 | 0,17% |
BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,17% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,17% |
CHUBB LTD | A0Q636 | CH0044328745 | 0,16% |
ENBRIDGE INC | 885427 | CA29250N1050 | 0,16% |
STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,16% |
INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,16% |
DUKE ENERGY CORP | A1J0EV | US26441C2044 | 0,16% |
NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 0,16% |
ZOETIS INC | A1KBYX | US98978V1035 | 0,16% |
CANADIAN NATL RAILWAY CO | 897879 | CA1363751027 | 0,15% |
3M CO | 851745 | US88579Y1010 | 0,15% |
BOEING CO/THE | 850471 | US0970231058 | 0,15% |
ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,15% |
AIR LIQUIDE SA | 850133 | FR0000120073 | 0,15% |
STRYKER CORP | 864952 | US8636671013 | 0,15% |
GENERAL ELECTRIC CO | A3CSML | US3696043013 | 0,15% |
CIGNA CORP | A2PA9L | US1255231003 | 0,15% |
MARSH & MCLENNAN COS | 858415 | US5717481023 | 0,15% |
RIO TINTO PLC | 852147 | GB0007188757 | 0,15% |
CROWN CASTLE INTL CORP | A12GN3 | US22822V1017 | 0,15% |
KEYENCE CORP | 874827 | JP3236200006 | 0,15% |
CME GROUP INC | A0MW32 | US12572Q1058 | 0,15% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 860180 | FR0000121972 | 0,15% |
SOUTHERN CO/THE | 852523 | US8425871071 | 0,14% |
BANK OF NOVA SCOTIA | 850388 | CA0641491075 | 0,14% |
T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,14% |
MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,14% |
CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,14% |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 853802 | AU000000NAB4 | 0,14% |
GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,14% |
TJX COMPANIES INC | 854854 | US8725401090 | 0,14% |
CANADIAN NATURAL RESOURCES | 865114 | CA1363851017 | 0,14% |
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A | A0HNRY | CA1125851040 | 0,13% |
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 867679 | US6934751057 | 0,13% |
BECTON DICKINSON AND CO | 857675 | US0758871091 | 0,13% |
BLACKSTONE INC | A2PM4W | US09260D1072 | 0,13% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,13% |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 657892 | JP3902900004 | 0,13% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,13% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | 579919 | CH0011075394 | 0,13% |
BANK OF MONTREAL | 850386 | CA0636711016 | 0,13% |
WASTE MANAGEMENT INC | 893579 | US94106L1098 | 0,13% |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 856050 | US8243481061 | 0,13% |
US BANCORP | 917523 | US9029733048 | 0,13% |
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 798292 | CA13645T1003 | 0,13% |
EOG RESOURCES INC | 877961 | US26875P1012 | 0,13% |
IBERDROLA SA | A0M46B | ES0144580Y14 | 0,13% |
NORTHROP GRUMMAN CORP | 851915 | US6668071029 | 0,12% |
DOMINION ENERGY INC | 932798 | US25746U1097 | 0,12% |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 936853 | US28176E1082 | 0,12% |
AIRBUS SE | 938914 | NL0000235190 | 0,12% |
LAM RESEARCH CORP | 869686 | US5128071082 | 0,12% |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | A1W5H0 | US45866F1049 | 0,12% |
BAYER AG-REG | BAY001 | DE000BAY0017 | 0,12% |
EQUINIX INC | A14M21 | US29444U7000 | 0,12% |
TOKYO ELECTRON LTD | 865510 | JP3571400005 | 0,12% |
TRUIST FINANCIAL CORP | A2PWMZ | US89832Q1094 | 0,12% |
AON PLC-CLASS A | A2P2JR | IE00BLP1HW54 | 0,12% |
PROGRESSIVE CORP | 865496 | US7433151039 | 0,12% |
NORFOLK SOUTHERN CORP | 867028 | US6558441084 | 0,12% |
WESTPAC BANKING CORP | 854242 | AU000000WBC1 | 0,12% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | A1W5CV | CH0210483332 | 0,12% |
GLENCORE PLC | A1JAGV | JE00B4T3BW64 | 0,11% |
ILLINOIS TOOL WORKS | 861219 | US4523081093 | 0,11% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | 850667 | US1941621039 | 0,11% |
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 897933 | US5184391044 | 0,11% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | 710000 | DE0007100000 | 0,11% |
UBS GROUP AG-REG | A12DFH | CH0244767585 | 0,11% |
FIDELITY NATIONAL INFO SERV | A0H1FP | US31620M1062 | 0,11% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 555750 | DE0005557508 | 0,11% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | 884113 | US1011371077 | 0,11% |
FREEPORT-MCMORAN INC | 896476 | US35671D8570 | 0,11% |
BNP PARIBAS | 887771 | FR0000131104 | 0,11% |
ACTIVISION BLIZZARD INC | A0Q4K4 | US00507V1098 | 0,11% |
PUBLIC STORAGE | 867609 | US74460D1090 | 0,11% |
FISERV INC | 881793 | US3377381088 | 0,11% |
