
Produktübersicht
34 von 55 Fonds
Fondsname | ISIN | Letzter Kurs | Ind. NAV | Geld-Kurs | Brief-Kurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | ||||||
Deka DAX® UCITS ETF | DE000ETFL011 | 138,12 | 138,07 | - | - | |
Der Deka DAX® UCITS ETF bildet die Performance der 40 größten deutschen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden thesauriert. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF | DE000ETFL060 | 61,56 | 61,54 | - | - | |
Der Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF bildet die Performance der 40 größten deutschen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka MDAX® UCITS ETF | DE000ETFL441 | 250,55 | 250,51 | - | - | |
Der Deka MDAX® UCITS ETF bildet die Performance der 50 größten deutschen Aktien, die auf die Werte des DAX Index folgen, mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden thesauriert. Die Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF | DE000ETFL433 | 25,03 | 25,07 | - | - | |
Der Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF bildet die Performance des DAX® ex Financials 30 Index (Preisindex) nach. Der Index enthält die 30 größten und umsatzstärksten Unternehmen an der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse, die nicht den Sektoren Banks, Financial Services und Insurance angehören. Für die Aufnahme in den Index sind die Regeln des DAX® Index ausschlaggebend. | ||||||
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF | DE000ETFL235 | 52,80 | 52,79 | - | - | |
Der Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF bildet die Performance der 20 nach zukünftiger Dividendenrendite stärksten deutschen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka Germany 30 UCITS ETF | DE000ETFL516 | 1.493,60 | 1.493,76 | - | - | |
Der Deka Germany 30 UCITS ETF bildet die Performance der 30 größten deutschen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL540 | 11,67 | 11,64 | - | - | |
Der Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF bildet die Performance des MSCI Germany Climate Change ESG Select Index (Preisindex) mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Europa | ||||||
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF | DE000ETFL029 | 42,25 | 42,19 | - | - | |
Der Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF bildet die Performance der 50 größten Aktien der Eurozone mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF | DE000ETFL466 | 93,71 | 93,50 | - | - | |
Primäres Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Nachbildung des EURO STOXX 50® ESG Filtered Preisindex. Der Anteilseigner partizipiert an den Dividenden-Zahlungen, da diese ausgeschüttet werden. | ||||||
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF | DE000ETFL250 | 39,72 | 39,61 | - | - | |
Der Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF bildet die Performance der 50 größten europäischen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF | DE000ETFL078 | 15,68 | 15,68 | - | - | |
Der Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF bildet die Performance der 30 nach Dividendenrendite stärksten Aktien aus Euroland mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF | DE000ETFL482 | 22,99 | 22,96 | - | - | |
Der Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF bildet die Performance der 50 nach Dividendenrendite stärksten Aktien aus Euroland mittels physischer Replikation nach, wobei Finanztitel ausgeschlossen werden. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | DE000ETFL037 | 40,96 | 40,95 | - | - | |
Der Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF bildet die Performance der 20 nach Growth-Kriterien stärksten europäischen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF | DE000ETFL045 | 20,31 | 20,11 | - | - | |
Der Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF bildet die Performance der 20 nach Value-Kriterien stärksten europäischen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF | DE000ETFL052 | 30,85 | 30,65 | - | - | |
Der Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF bildet die Performance der jeweils 20 nach Growth-Kriterien und 20 nach Value-Kriterien stärksten europäischen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL557 | 14,55 | 14,51 | - | - | |
Der Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF bildet die Performance des MSCI EMU Climate Change ESG Select Index (Preisindex) mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka MSCI Europe UCITS ETF | DE000ETFL284 | 15,33 | 15,31 | - | - | |
Der Deka MSCI Europe UCITS ETF bildet die Performance der nach Marktkapitalisierung 85% größten europäischen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka MSCI Europe LC UCITS ETF | DE000ETFL086 | 109,16 | 109,24 | - | - | |
Der Deka MSCI Europe LC UCITS ETF bildet die Performance der nach Marktkapitalisierung 70% größten europäischen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF | DE000ETFL292 | 11,28 | 11,39 | - | - | |
Der Deka MSCI Europe MC UCITS ETF bildet die Performance der nach Marktkapitalisierung 15% mittelgroßen europäischen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF | DE000ETFL458 | 159,10 | 159,15 | - | - | |
Der Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF bildet die Performance der Aktien der entwickelten Volkswirtschaften Europas außerhalb der Europäischen Währungsunion (EMU) mittels physischer Replikation ab. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL565 | 13,85 | 13,83 | - | - | |
Der Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF bildet die Performance des MSCI Europe Climate Change ESG Select Index (Preisindex) mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF | DE000ETFL474 | 17,71 | 17,64 | - | - | |
Der Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF bildet die Performance des Solactive Eurozone Sustainability Index (Preisindex) mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
USA | ||||||
Deka MSCI USA UCITS ETF | DE000ETFL268 | 38,56 | 38,49 | - | - | |
Der Deka MSCI USA UCITS ETF bildet die Performance der nach Marktkapitalisierung 85% größten amerikanischen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fondswährung lautet auf US-Dollar, die Handelswährung auf Euro. | ||||||
Deka MSCI USA LC UCITS ETF | DE000ETFL094 | 271,60 | 272,44 | - | - | |
Der Deka MSCI USA LC UCITS ETF bildet die Performance der nach Marktkapitalisierung 70% größten amerikanischen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fondswährung lautet auf US-Dollar, die Handelswährung auf Euro. | ||||||
Deka MSCI USA MC UCITS ETF | DE000ETFL276 | 23,38 | 23,42 | - | - | |
Der Deka MSCI USA MC UCITS ETF bildet die Performance der nach Marktkapitalisierung 15% mittelgroßen amerikanischen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fondswährung lautet auf US-Dollar, die Handelswährung auf Euro. | ||||||
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL573 | 37,11 | 37,06 | - | - | |
Der Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF bildet die Performance des MSCI USA Climate Change ESG Select Index (Preisindex) mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Japan | ||||||
Deka MSCI Japan UCITS ETF | DE000ETFL300 | 9,22 | 9,17 | - | - | |
Der Deka MSCI Japan UCITS ETF bildet die Performance der nach Marktkapitalisierung 85% größten japanischen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fondswährung lautet auf japanische Yen, die Handelswährung auf Euro. | ||||||
Deka MSCI Japan LC UCITS ETF | DE000ETFL102 | 81,51 | 81,02 | - | - | |
Der Deka MSCI Japan LC UCITS ETF bildet die Performance der nach Marktkapitalisierung 70% größten japanischen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fondswährung lautet auf japanische Yen, die Handelswährung auf Euro. | ||||||
Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL318 | 8,38 | 8,31 | - | - | |
Der Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF bildet die Performance des MSCI Japan Climate Change ESG Select Index (Preisindex) (bis 31.01.2021 MSCI Japan Mid Cap Index) mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Welt | ||||||
Deka Future Energy ESG UCITS ETF | DE000ETFL607 | 75,54 | 75,57 | - | - | |
Der Deka Future Energy ESG UCITS ETF bildet die Performance von 60 Aktien von Unternehmen aus Industriestaaten, die zur Transformation des Energiebereichs beitragen, mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka MSCI World UCITS ETF | DE000ETFL508 | 27,73 | 27,68 | - | - | |
Der Deka MSCI World UCITS ETF bildet die Performance der nach Marktkapitalisierung größten Aktiengesellschaften globaler Industriestaaten mittels physischer Replikation ab. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL581 | 25,96 | 25,88 | - | - | |
Der Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF bildet die Performance des MSCI World Climate Change ESG Select Index (Preisindex) mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Emerging Markets | ||||||
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF | DE000ETFL326 | 6,89 | 6,85 | - | - | |
Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF bildet die Performance der nach Marktkapitalisierung 85% größten, an der Börse Hongkong gehandelten chinesischen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fondswährung lautet auf Hongkong-Dollar, die Handelswährung auf Euro. | ||||||
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF | DE000ETFL342 | 41,01 | 41,74 | - | - | |
Der Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF bildet die Performance der nach Marktkapitalisierung 85% größten Aktien der Schwellenländer mittels synthetischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden thesauriert. Die Fondswährung lautet auf US-Dollar, die Handelswährung auf Euro. |
ISIN | Fondstype | Region
-
Deka DAX® UCITS ETFDE000ETFL011 | Aktien | Deutschland
-
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETFDE000ETFL060 | Aktien | Deutschland
-
Deka MDAX® UCITS ETFDE000ETFL441 | Aktien | Deutschland
-
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETFDE000ETFL433 | Aktien | Deutschland
-
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETFDE000ETFL235 | Aktien | Deutschland
-
Deka Germany 30 UCITS ETFDE000ETFL516 | Aktien | Deutschland
-
Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETFDE000ETFL540 | Aktien | Deutschland
-
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETFDE000ETFL029 | Aktien | Europa
-
Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETFDE000ETFL466 | Aktien | Europa
-
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETFDE000ETFL250 | Aktien | Europa
-
Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETFDE000ETFL078 | Aktien | Europa
-
Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETFDE000ETFL482 | Aktien | Europa
-
Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETFDE000ETFL037 | Aktien | Europa
-
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETFDE000ETFL045 | Aktien | Europa
-
Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETFDE000ETFL052 | Aktien | Europa
-
Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETFDE000ETFL557 | Aktien | Europa
-
Deka MSCI Europe UCITS ETFDE000ETFL284 | Aktien | Europa
-
Deka MSCI Europe LC UCITS ETFDE000ETFL086 | Aktien | Europa
-
Deka MSCI Europe MC UCITS ETFDE000ETFL292 | Aktien | Europa
-
Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETFDE000ETFL458 | Aktien | Europa
-
Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETFDE000ETFL565 | Aktien | Europa
-
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETFDE000ETFL474 | Aktien | Europa
-
Deka MSCI USA UCITS ETFDE000ETFL268 | Aktien | USA
-
Deka MSCI USA LC UCITS ETFDE000ETFL094 | Aktien | USA
-
Deka MSCI USA MC UCITS ETFDE000ETFL276 | Aktien | USA
-
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETFDE000ETFL573 | Aktien | USA
-
Deka MSCI Japan UCITS ETFDE000ETFL300 | Aktien | Japan
-
Deka MSCI Japan LC UCITS ETFDE000ETFL102 | Aktien | Japan
-
Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETFDE000ETFL318 | Aktien | Japan
-
Deka Future Energy ESG UCITS ETFDE000ETFL607 | Aktien | Welt
-
Deka MSCI World UCITS ETFDE000ETFL508 | Aktien | Welt
-
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETFDE000ETFL581 | Aktien | Welt
-
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETFDE000ETFL326 | Aktien | Emerging Markets
-
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETFDE000ETFL342 | Aktien | Emerging Markets
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.