Deka MSCI USA LC UCITS ETF
- WKN
- ETFL09
- ISIN
- DE000ETFL094
- Gattung
- Aktien-ETF
- Region
- USA
Anlageziel
Der Deka MSCI USA LC UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI USA Large Cap Index (Preisindex) nachbildet. Der Index repräsentiert ca. 70% der nach Marktkapitalisierung und Umsatz bedeutendsten Aktien der USA.
- Indexstand (26.01.2023)
- 2.671,68
- Ind. NAV
- 245,15
- Veränderung Vortag
- 0,54
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in EUR weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in USD ab. Die Wertentwicklung in EUR kann höher oder niedriger sein.
Quelle: Deka Investment GmbH
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
-
- Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index; der MSCI Global Investable Market Index besteht aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen und deckt 99% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes ab
- Alle Unternehmen mit Sitz in den USA
- Auswahlkriterien
-
- Ziel: Abdeckung von 70% der Streubesitz-Marktkapitalisierung US-amerikanischer Unternehmen
- Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 70% der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
- Anzahl der Titel
- 296 (Stand: 31.12.2021)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
- Quartalsweise (Februar, Mai, August, November)
- Kappungsgrenze
- Keine Grenzen
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
- Berechnungsintervall
- 1 Minute
- Handelsart
- Fortlaufend
- Basis
- 100
- Basisdatum
- 31.12.1969
- Handelszeiten
- MSCI verwendet die offiziellen Eröffnungs- und Schlusskurse der Börsen in den USA zur Berechnung der Indizes
- Währung
- USD
Handel
Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Letzter Kurs | 248,05 | 244,85 |
Geld-Kurs | - | - |
Geld-Volumen (St.) | - | 0,00 |
Brief-Kurs | - | - |
Brief-Volumen (St.) | - | 0,00 |
Spread (%) | - | - |
Ind. NAV | 245,15 | 245,15 |
Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Tageshöchstkurs | 248,05 | 245,70 |
Tagestiefstkurs | 242,75 | 242,35 |
Volumen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Handelsvolumen | 14.345,75 | 0,00 |
Gehandelte Stücke (St.) | 58,00 | 0,00 |
Preisfeststellungen | 6,00 | 52,00 |
Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Erste Börsennotierung | 29.08.2008 | 29.08.2008 |
Fondswährung | USD | USD |
Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
Fondswährung | USD |
---|---|
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
Erste Börsennotierung | 29.08.2008 |
Xetra Kürzel | EL4I |
Reuters RIC | ETFUSLC.DE |
Reuters RIC des Ind. NAV | IUSLC.DE |
Bloomberg Code | ETFUSLC GY |
Bloomberg Code des Ind. NAV | IUSLC |
ISIN des Ind. NAV | DE000A0V8DF5 |
Reuters Index Ticker | .MIUS000L0PUS |
Bloomberg Index Ticker | MLCUUSA |
Zielmarkt
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
---|---|
Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
Risiko-Indikator | 5.0 |
Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre) |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale. |
Fondsdaten
Art des Fonds | Aktien |
---|---|
Mindestkapitalbeteiligungsquote | 51% |
Teilfreistellungssatz1 | 30% |
Abbildungsart | Physische Replikation |
Zeitpunkt der Auflage | 14.08.2008 |
Anf. Abbildungsverhältnis | 1:10 |
Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
Laufzeit | unbegrenzt |
Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
Ausschüttungstermin | 10.03., 10.6., 10.9., 10.12. |
Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Indexanpassungen | Feb, Mai, Aug, Nov |
SFDR2 | Artikel 6 |
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb | |
---|---|
über KVG | 2,00% |
über Börse 3 | 0,00% |
Rücknahmeabschlag bei Verkauf | |
---|---|
über KVG | 1,00% |
über Börse 3 | 0,00% |
Laufende Gebühren | |
---|---|
Verwaltungsvergütung | 0,30% |
Total Expense Ratio (TER) 4 | 0,30% |
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)5 | 0,301655% |
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft | Deka Investment |
---|---|
Fondsmanager | Deka ETF Team |
Verwahrstelle | DekaBank |
Designated Sponsors | Morgan Stanley |
1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
2 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
3 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.
4 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2022 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.
5 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet. Sie umfasst Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2022 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Historische Daten
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Eröffnungskurs | 241,20 | 240,50 |
Tageshöchstkurs | 245,00 | 242,65 |
Tagestiefstkurs | 241,15 | 240,50 |
Schlusskurs | 245,00 | 242,65 |
Höchst- und Tiefkurs
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Höchstkurs 1 Jahr | 281,35 | 280,30 |
Tiefstkurs 1 Jahr | 229,65 | 226,55 |
Höchstkurs (2023) | 248,05 | 245,70 |
Tiefstkurs (2023) | 234,60 | 234,10 |
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer - | - |
---|---|
Prognostizierter Tracking Error 4 | 0,09 - 0,28 |
Tracking Error (aktuell) 5 | 0,25 |
Sharpe Ratio | -0,30 |
Vola 90 | 14,03 |
Vola 250 | 24,34 |
Aktuelle Aktienquote | 97,4619% |
Performance
Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
---|---|---|---|
Seit Auflage (%) | 269,13 | 273,29 | 283,96 |
Laufendes Jahr (%) | 5,45 | 6,03 | 5,91 |
3 Monate (%) | 4,97 | 5,55 | 5,71 |
6 Monate (%) | 2,68 | 3,27 | 3,60 |
1 Jahr (%) | -7,77 | -7,22 | -6,76 |
3 Jahre (%) | 24,62 | 25,45 | 26,69 |
5 Jahre (%) | 48,45 | 49,56 | 51,94 |
Preise
Der Fonds notiert in USD, wird jedoch in EUR gehandelt.
Anteilspreis (USD) | 265,62 |
---|---|
Anteilspreis (EUR) | 244,72 |
Rücknahmepreis (USD) | 262,96 |
Rücknahmepreis (EUR) | 242,27 |
Ausgabepreis (USD) | 270,93 |
Ausgabepreis (EUR) | 249,61 |
Letzter Indexstand (USD) | 2.671,68 |
Letzter Indexstand (EUR) | 2.461,47 |
Fondsvolumen (USD) | 69.638.143,33 |
Fondsvolumen (EUR) | 64.158.967,51 |
Kassenbestand (USD) | 179.773,24 |
Kassenbestand (EUR) | 165.628,56 |
Umlaufende Anteile (St.) | 262.175 |
Index-Kennzahlen
Dividenden Rendite | 1,70 |
---|---|
Kurs/Gewinn Verhältnis | 19,71 |
Kurs/Buchwert Verhältnis | 4,14 |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in EUR weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in USD ab. Die Wertentwicklung in EUR kann höher oder niedriger sein.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
Disclaimer
Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.
Fondszusammensetzung
Kasse | 0,25% |
---|---|
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,03% |
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 7,22% |
MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 5,88% |
AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 2,66% |
ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 1,83% |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 869561 | US91324P1021 | 1,71% |
ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 1,70% |
JOHNSON & JOHNSON | 853260 | US4781601046 | 1,61% |
EXXON MOBIL CORP | 852549 | US30231G1022 | 1,59% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | A0YJQ2 | US0846707026 | 1,39% |
JPMORGAN CHASE & CO | 850628 | US46625H1005 | 1,36% |
NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 1,26% |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | 852062 | US7427181091 | 1,25% |
VISA INC-CLASS A SHARES | A0NC7B | US92826C8394 | 1,17% |
CHEVRON CORP | 852552 | US1667641005 | 1,15% |
TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 1,13% |
HOME DEPOT INC | 866953 | US4370761029 | 1,12% |
MASTERCARD INC - A | A0F602 | US57636Q1040 | 1,04% |
ELI LILLY & CO | 858560 | US5324571083 | 1,02% |
PFIZER INC | 852009 | US7170811035 | 0,99% |
ABBVIE INC | A1J84E | US00287Y1091 | 0,99% |
MERCK & CO. INC. | A0YD8Q | US58933Y1055 | 0,97% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 0,95% |
COCA-COLA CO/THE | 850663 | US1912161007 | 0,90% |
PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,86% |
BANK OF AMERICA CORP | 858388 | US0605051046 | 0,83% |
BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 0,78% |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 857209 | US8835561023 | 0,75% |
WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 0,74% |
COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 0,70% |
CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 0,68% |
MCDONALDS CORP | 856958 | US5801351017 | 0,67% |
ABBOTT LABORATORIES | 850103 | US0028241000 | 0,66% |
DANAHER CORP | 866197 | US2358511028 | 0,63% |
ACCENTURE PLC-CL A | A0YAQA | IE00B4BNMY34 | 0,58% |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | 868402 | US92343V1044 | 0,57% |
NEXTERA ENERGY INC | A1CZ4H | US65339F1012 | 0,57% |
LINDE PLC | A2DSYC | IE00BZ12WP82 | 0,56% |
WALT DISNEY CO/THE | 855686 | US2546871060 | 0,55% |
ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,54% |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | A0NDBJ | US7181721090 | 0,54% |
WELLS FARGO & CO | 857949 | US9497461015 | 0,54% |
COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,53% |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 850501 | US1101221083 | 0,53% |
TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 0,52% |
CONOCOPHILLIPS | 575302 | US20825C1045 | 0,52% |
NIKE INC -CL B | 866993 | US6541061031 | 0,51% |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,50% |
AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,49% |
SALESFORCE INC | A0B87V | US79466L3024 | 0,46% |
AT&T INC | A0HL9Z | US00206R1023 | 0,45% |
NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 0,45% |
ORACLE CORP | 871460 | US68389X1054 | 0,45% |
UNION PACIFIC CORP | 858144 | US9078181081 | 0,45% |
UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 929198 | US9113121068 | 0,44% |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | 851399 | US4592001014 | 0,44% |
CATERPILLAR INC | 850598 | US1491231015 | 0,44% |
DEERE & CO | 850866 | US2441991054 | 0,43% |
LOWES COS INC | 859545 | US5486611073 | 0,43% |
QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,43% |
ELEVANCE HEALTH INC | A12FMV | US0367521038 | 0,43% |
CVS HEALTH CORP | 859034 | US1266501006 | 0,42% |
SCHWAB (CHARLES) CORP | 874171 | US8085131055 | 0,42% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 920332 | US38141G1040 | 0,41% |
S&P GLOBAL INC | A2AHZ7 | US78409V1044 | 0,39% |
STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,39% |
MORGAN STANLEY | 885836 | US6174464486 | 0,38% |
INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 0,38% |
GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,37% |
BLACKROCK INC | 928193 | US09247X1019 | 0,37% |
ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 0,36% |
INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,36% |
PROLOGIS INC | A1JBD1 | US74340W1036 | 0,36% |
MEDTRONIC PLC | A14M2J | IE00BTN1Y115 | 0,36% |
CIGNA CORP | A2PA9L | US1255231003 | 0,35% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,34% |
AMERICAN TOWER CORP | A1JRLA | US03027X1000 | 0,34% |
INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,33% |
AMERICAN EXPRESS CO | 850226 | US0258161092 | 0,33% |
TJX COMPANIES INC | 854854 | US8725401090 | 0,32% |
CHUBB LTD | A0Q636 | CH0044328745 | 0,32% |
GENERAL ELECTRIC CO | A3CSML | US3696043013 | 0,32% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,32% |
T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,30% |
CITIGROUP INC | A1H92V | US1729674242 | 0,30% |
ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,29% |
APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 0,29% |
STRYKER CORP | 864952 | US8636671013 | 0,29% |
MARSH & MCLENNAN COS | 858415 | US5717481023 | 0,29% |
ALTRIA GROUP INC | 200417 | US02209S1033 | 0,28% |
BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,28% |
DUKE ENERGY CORP | A1J0EV | US26441C2044 | 0,27% |
SERVICENOW INC | A1JX4P | US81762P1021 | 0,27% |
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,27% |
SOUTHERN CO/THE | 852523 | US8425871071 | 0,27% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,27% |
EOG RESOURCES INC | 877961 | US26875P1012 | 0,26% |
PROGRESSIVE CORP | 865496 | US7433151039 | 0,26% |
SCHLUMBERGER LTD | 853390 | AN8068571086 | 0,26% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,26% |
BECTON DICKINSON AND CO | 857675 | US0758871091 | 0,25% |
ZOETIS INC | A1KBYX | US98978V1035 | 0,24% |
TARGET CORP | 856243 | US87612E1064 | 0,24% |
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 854912 | US0091581068 | 0,24% |
ILLINOIS TOOL WORKS | 861219 | US4523081093 | 0,24% |
3M CO | 851745 | US88579Y1010 | 0,23% |
CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,23% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | 884113 | US1011371077 | 0,23% |
HUMANA INC | 856584 | US4448591028 | 0,22% |
WASTE MANAGEMENT INC | 893579 | US94106L1098 | 0,22% |
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 867679 | US6934751057 | 0,22% |
AON PLC-CLASS A | A2P2JR | IE00BLP1HW54 | 0,22% |
EATON CORP PLC | A1J88N | IE00B8KQN827 | 0,22% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | 850667 | US1941621039 | 0,22% |
US BANCORP | 917523 | US9029733048 | 0,21% |
FISERV INC | 881793 | US3377381088 | 0,21% |
CME GROUP INC | A0MW32 | US12572Q1058 | 0,21% |
ACTIVISION BLIZZARD INC | A0Q4K4 | US00507V1098 | 0,21% |
MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,21% |
EQUINIX INC | A14M21 | US29444U7000 | 0,21% |
CROWN CASTLE INC | A12GN3 | US22822V1017 | 0,20% |
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 851921 | US6745991058 | 0,20% |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 856050 | US8243481061 | 0,20% |
MARATHON PETROLEUM CORP-W/I | A1JEXK | US56585A1025 | 0,20% |
NORFOLK SOUTHERN CORP | 867028 | US6558441084 | 0,20% |
LAM RESEARCH CORP | 869686 | US5128071082 | 0,20% |
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 897933 | US5184391044 | 0,20% |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | A1W5H0 | US45866F1049 | 0,20% |
TRUIST FINANCIAL CORP | A2PWMZ | US89832Q1094 | 0,20% |
EMERSON ELECTRIC CO | 850981 | US2910111044 | 0,20% |
DOLLAR GENERAL CORP | A0YEES | US2566771059 | 0,19% |
HCA HEALTHCARE INC | A1JFMW | US40412C1018 | 0,19% |
MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,19% |
FREEPORT-MCMORAN INC | 896476 | US35671D8570 | 0,19% |
MCKESSON CORP | 893953 | US58155Q1031 | 0,19% |
KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,19% |
OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,18% |
BLACKSTONE INC | A2PM4W | US09260D1072 | 0,18% |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 854161 | US0394831020 | 0,18% |
PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 908678 | US7237871071 | 0,18% |
DOMINION ENERGY INC | 932798 | US25746U1097 | 0,18% |
PHILLIPS 66 | A1JWQU | US7185461040 | 0,17% |
VALERO ENERGY CORP | 908683 | US91913Y1001 | 0,17% |
GENERAL MILLS INC | 853862 | US3703341046 | 0,17% |
METLIFE INC | 934623 | US59156R1086 | 0,17% |
SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,17% |
AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,17% |
SEMPRA ENERGY | 915266 | US8168511090 | 0,17% |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | A0X88Z | US0268747849 | 0,17% |
AUTOZONE INC | 881531 | US0533321024 | 0,17% |
CENTENE CORP | 766458 | US15135B1017 | 0,16% |
GENERAL MOTORS CO | A1C9CM | US37045V1008 | 0,16% |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 936853 | US28176E1082 | 0,16% |
MOODYS CORP | 915246 | US6153691059 | 0,16% |
FORD MOTOR CO | 502391 | US3453708600 | 0,16% |
KIMBERLY-CLARK CORP | 855178 | US4943681035 | 0,16% |
ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,16% |
AMPHENOL CORP-CL A | 882749 | US0320951017 | 0,16% |
TRAVELERS COS INC/THE | A0MLX4 | US89417E1091 | 0,15% |
DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,15% |
PUBLIC STORAGE | 867609 | US74460D1090 | 0,15% |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | 929138 | US00846U1016 | 0,15% |
JOHNSON CONTROLS INTERNATION | A2AQCA | IE00BY7QL619 | 0,15% |
CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,15% |
AFLAC INC | 853081 | US0010551028 | 0,15% |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | A0YHMA | US6200763075 | 0,15% |
EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,15% |
FEDEX CORP | 912029 | US31428X1063 | 0,15% |
CORTEVA INC | A2PKRR | US22052L1044 | 0,15% |
PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,14% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,14% |
FIDELITY NATIONAL INFO SERV | A0H1FP | US31620M1062 | 0,14% |
CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,14% |
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,14% |
ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,14% |
AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,14% |
BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,14% |
MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,14% |
WILLIAMS COS INC | 855451 | US9694571004 | 0,14% |
