Deka MSCI USA LC UCITS ETF
- WKN
- ETFL09
- ISIN
- DE000ETFL094
- Gattung
- Aktien-ETF
- Region
- USA
Anlageziel
Der Deka MSCI USA LC UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI USA Large Cap Index (Preisindex) nachbildet. Der Index repräsentiert ca. 70% der nach Marktkapitalisierung und Umsatz bedeutendsten Aktien der USA.
- Indexstand (16.04.2021)
- 2.816,45
- Ind. NAV
- 234,10
- Veränderung Vortag
- 0,22
Übersicht
- Performance Laufendes Jahr
- 11,18%
- NAV Stand 15.04.2021
- 279,62
- Total Expense Ratio
- 0,30%
- Ertragsverwendung
- ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds
Dargestellter Zeitraum:
Kumulierte Wertentwicklung
Zeitraum | Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
---|---|---|---|---|
1 Jahr (%) | 50,74 | 51,63 | 52,06 | |
3 Jahre (%) | 65,35 | 66,45 | 67,60 | |
5 Jahre (%) | 116,10 | 117,71 | 121,27 | |
Seit Auflage (%) 14.08.2008 | 283,87 | 287,92 | 295,99 |
Wertentwicklung in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum | Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
---|---|---|---|---|
15.04.2020 – 15.04.2021 | 51,16 | 51,63 | 52,06 | |
15.04.2019 – 15.04.2020 | -1,21 | -1,18 | -0,88 | |
15.04.2018 – 15.04.2019 | 11,04 | 11,08 | 11,20 | |
15.04.2017 – 15.04.2018 | 14,61 | 14,65 | 15,20 | |
15.04.2016 – 15.04.2017 | 13,73 | 14,08 | 14,60 |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet. Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in Euro weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in USD ab. Die Wertentwicklung in Euro kann infolge von Währungsschwankungen höher oder niedriger sein.
In der Grafik „Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds“ ist aufgrund der besseren Vergleichbarkeit der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten intraday Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV.
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.
Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.
Aktien-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Portrait
- Indexuniversum
-
- Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index; der MSCI Global Investable Market Index besteht aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen und deckt 99% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes ab
- Alle Unternehmen mit Sitz in den USA
- Auswahlkriterien
-
- Ziel: Abdeckung von 70% der Streubesitz-Marktkapitalisierung US-amerikanischer Unternehmen
- Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 70% der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
- Anzahl der Titel
- 297 (Stand 30.04.2015)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
- Quartalsweise (Februar, Mai, August, November)
- Kappungsgrenze
- Keine Grenzen
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
- Berechnungsintervall
- 1 Minute
- Handelsart
- Fortlaufend
- Basis
- 100
- Basisdatum
- 31.12.1969
- Handelszeiten
- MSCI verwendet die offiziellen Eröffnungs- und Schlusskurse der Börsen in den USA zur Berechnung der Indizes
- Währung
- USD
Handel
Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Letzter Kurs | 234,55 | 234,05 |
Geld-Kurs | - | 234,05 |
Geld-Volumen (St.) | - | 641,00 |
Brief-Kurs | - | 234,30 |
Brief-Volumen (St.) | - | 641,00 |
Spread (%) | - | 0,11 |
Ind. NAV | 234,10 | 234,10 |
Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Tageshöchstkurs | 234,55 | 234,20 |
Tagestiefstkurs | 233,30 | 232,85 |
Volumen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Handelsvolumen | 172.455,75 | 0,00 |
Gehandelte Stücke (St.) | 738,00 | 0,00 |
Preisfeststellungen | 7,00 | 56,00 |
Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Erste Börsennotierung | 29.08.2008 | 29.08.2008 |
Fondswährung | USD | USD |
Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
Fondswährung | USD |
---|---|
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
Erste Börsennotierung | 29.08.2008 |
Xetra Kürzel | EL4I |
Reuters RIC | ETFUSLC.DE |
Reuters RIC des Ind. NAV | IUSLC.DE |
Bloomberg Code | ETFUSLC GY |
Bloomberg Code des Ind. NAV | IUSLC |
ISIN des Ind. NAV | DE000A0V8DF5 |
Reuters Index Ticker | .MIUS000L0PUS |
Bloomberg Index Ticker | MLCUUSA |
Zielmarkt
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
---|---|
Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
Risiko-Indikator | 4.0 |
Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Mindestanlagehorizont | Langfristig (länger als fünf Jahre) |
Fondsdaten
Art des Fonds | Aktien |
---|---|
Mindestkapitalbeteiligungsquote | 51% |
Teilfreistellungssatz1 | 30% |
Abbildungsart | Physische Replikation |
Zeitpunkt der Auflage | 14.08.2008 |
Anf. Abbildungsverhältnis | 1:10 |
Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
Laufzeit | unbegrenzt |
Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
Ausschüttungstermin | 10.03., 10.6., 10.9., 10.12. |
Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Indexanpassungen | Feb, Mai, Aug, Nov |
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb | |
---|---|
über KVG | 2,00% |
über Börse 2 | 0,00% |
Rücknahmeabschlag bei Verkauf | |
---|---|
über KVG | 1,00% |
über Börse 2 | 0,00% |
Laufende Gebühren | |
---|---|
Verwaltungsvergütung | 0,30% |
Total Expense Ratio (TER) 3 | 0,30% |
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)4 | 0,300485% |
Transaktionskosten5 | 0,001545% |
Gesamte laufende Gebühren6 | 0,302030% |
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft | Deka Investment |
---|---|
Fondsmanager | Deka ETF Team |
Verwahrstelle | DekaBank |
Designated Sponsors | Morgan Stanley |
1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
2 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.
3 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2020 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.
4 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet.
5 Bei den Transaktionskosten handelt es sich um die Kosten, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2020 endete, auf Fondsebene angefallen sind.
6 Die gesamten laufenden Gebühren setzen sich zusammen aus den Ongoing Charges gemäß MiFID II und den Transaktionskosten.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Historische Daten
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Eröffnungskurs | 231,50 | 231,35 |
Tageshöchstkurs | 234,15 | 233,65 |
Tagestiefstkurs | 231,50 | 231,35 |
Schlusskurs | 234,15 | 233,45 |
Höchst- und Tiefkurs
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Höchstkurs 1 Jahr | 234,55 | 234,20 |
Tiefstkurs 1 Jahr | 168,20 | 167,26 |
Höchstkurs (2021) | 234,55 | 234,20 |
Tiefstkurs (2021) | 203,05 | 202,20 |
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 03/2021 | 100,80 |
---|---|
Prognostizierter Tracking Error 4 | 0,11 - 0,32 |
Tracking Error (aktuell) 5 | 0,21 |
Sharpe Ratio | - |
Vola 90 | 8,58 |
Vola 250 | 18,48 |
Aktuelle Aktienquote | 97,8435% |
Performance
Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
---|---|---|---|
Seit Auflage (%) | 283,87 | 287,92 | 295,99 |
Laufendes Jahr (%) | 10,56 | 11,18 | 11,29 |
3 Monate (%) | 9,83 | 10,44 | 10,56 |
6 Monate (%) | 18,61 | 19,28 | 19,49 |
1 Jahr (%) | 50,74 | 51,63 | 52,06 |
3 Jahre (%) | 65,35 | 66,45 | 67,60 |
5 Jahre (%) | 116,10 | 117,71 | 121,27 |
Preise
Der Fonds notiert in USD, wird jedoch in EUR gehandelt.
Anteilspreis (USD) | 279,62 |
---|---|
Anteilspreis (EUR) | 233,60 |
Rücknahmepreis (USD) | 276,82 |
Rücknahmepreis (EUR) | 231,26 |
Ausgabepreis (USD) | 285,21 |
Ausgabepreis (EUR) | 238,27 |
Letzter Indexstand (USD) | 2.807,62 |
Letzter Indexstand (EUR) | 2.345,55 |
Fondsvolumen (USD) | 88.736.572,44 |
Fondsvolumen (EUR) | 74.132.474,89 |
Kassenbestand (USD) | 200.500,05 |
Kassenbestand (EUR) | 167.502,13 |
Umlaufende Anteile (St.) | 317.349 |
Index-Kennzahlen
Dividenden Rendite | 1,46 |
---|---|
Kurs/Gewinn Verhältnis | 32,97 |
Kurs/Buchwert Verhältnis | 4,78 |
1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet. Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in Euro weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in USD ab. Die Wertentwicklung in Euro kann infolge von Währungsschwankungen höher oder niedriger sein.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Zusammensetzung
Disclaimer
Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.
Fondszusammensetzung
Kasse | 0,24% |
---|---|
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,01% |
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 6,83% |
MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 5,57% |
AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 4,34% |
FACEBOOK INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 2,33% |
ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 2,04% |
ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 2,02% |
TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 1,67% |
JPMORGAN CHASE & CO | 850628 | US46625H1005 | 1,53% |
JOHNSON & JOHNSON | 853260 | US4781601046 | 1,42% |
VISA INC-CLASS A SHARES | A0NC7B | US92826C8394 | 1,18% |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 869561 | US91324P1021 | 1,16% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | A0YJQ2 | US0846707026 | 1,15% |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | 852062 | US7427181091 | 1,10% |
WALT DISNEY CO/THE | 855686 | US2546871060 | 1,10% |
NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 1,09% |
HOME DEPOT INC | 866953 | US4370761029 | 1,08% |
MASTERCARD INC - A | A0F602 | US57636Q1040 | 1,04% |
BANK OF AMERICA CORP | 858388 | US0605051046 | 0,99% |
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,89% |
INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 0,86% |
COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,81% |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | 868402 | US92343V1044 | 0,79% |
EXXON MOBIL CORP | 852549 | US30231G1022 | 0,78% |
NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 0,76% |
ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,75% |
CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 0,72% |
AT&T INC | A0HL9Z | US00206R1023 | 0,71% |
COCA-COLA CO/THE | 850663 | US1912161007 | 0,71% |
ABBOTT LABORATORIES | 850103 | US0028241000 | 0,70% |
CHEVRON CORP | 852552 | US1667641005 | 0,66% |
PFIZER INC | 852009 | US7170811035 | 0,66% |
PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,64% |
MERCK & CO. INC. | A0YD8Q | US58933Y1055 | 0,64% |
SALESFORCE.COM INC | A0B87V | US79466L3024 | 0,63% |
WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 0,63% |
ABBVIE INC | A1J84E | US00287Y1091 | 0,63% |
BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 0,62% |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 857209 | US8835561023 | 0,60% |
ACCENTURE PLC-CL A | A0YAQA | IE00B4BNMY34 | 0,58% |
TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 0,57% |
MCDONALDS CORP | 856958 | US5801351017 | 0,55% |
NIKE INC -CL B | 866993 | US6541061031 | 0,55% |
ELI LILLY & CO | 858560 | US5324571083 | 0,53% |
MEDTRONIC PLC | A14M2J | IE00BTN1Y115 | 0,52% |
COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 0,51% |
WELLS FARGO & CO | 857949 | US9497461015 | 0,50% |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,50% |
CITIGROUP INC | A1H92V | US1729674242 | 0,50% |
QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,49% |
UNION PACIFIC CORP | 858144 | US9078181081 | 0,49% |
NEXTERA ENERGY INC | A1CZ4H | US65339F1012 | 0,49% |
LINDE PLC | A2DSYC | IE00BZ12WP82 | 0,48% |
AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,48% |
DANAHER CORP | 866197 | US2358511028 | 0,47% |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 850501 | US1101221083 | 0,47% |
LOWES COS INC | 859545 | US5486611073 | 0,46% |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | A0NDBJ | US7181721090 | 0,45% |
ORACLE CORP | 871460 | US68389X1054 | 0,45% |
BOEING CO/THE | 850471 | US0970231058 | 0,45% |
STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,42% |
CATERPILLAR INC | 850598 | US1491231015 | 0,41% |
APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 0,40% |
UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 929198 | US9113121068 | 0,40% |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | 851399 | US4592001014 | 0,39% |
GENERAL ELECTRIC CO | 851144 | US3696041033 | 0,38% |
BLACKROCK INC | 928193 | US09247X1019 | 0,38% |
DEERE & CO | 850866 | US2441991054 | 0,37% |
3M CO | 851745 | US88579Y1010 | 0,37% |
MORGAN STANLEY | 885836 | US6174464486 | 0,36% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 920332 | US38141G1040 | 0,35% |
AMERICAN TOWER CORP | A1JRLA | US03027X1000 | 0,35% |
INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,33% |
SCHWAB (CHARLES) CORP | 874171 | US8085131055 | 0,33% |
TARGET CORP | 856243 | US87612E1064 | 0,33% |
CVS HEALTH CORP | 859034 | US1266501006 | 0,32% |
MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,32% |
SERVICENOW INC | A1JX4P | US81762P1021 | 0,32% |
AMERICAN EXPRESS CO | 850226 | US0258161092 | 0,32% |
ALTRIA GROUP INC | 200417 | US02209S1033 | 0,31% |
BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,31% |
ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 0,31% |
ANTHEM INC | A12FMV | US0367521038 | 0,29% |
CIGNA CORP | A2PA9L | US1255231003 | 0,29% |
FIDELITY NATIONAL INFO SERV | A0H1FP | US31620M1062 | 0,29% |
SQUARE INC - A | A143D6 | US8522341036 | 0,29% |
INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,29% |
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,28% |
LAM RESEARCH CORP | 869686 | US5128071082 | 0,28% |
S&P GLOBAL INC | A2AHZ7 | US78409V1044 | 0,28% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,28% |
STRYKER CORP | 864952 | US8636671013 | 0,27% |
GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,27% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,27% |
TJX COMPANIES INC | 854854 | US8725401090 | 0,26% |
TRUIST FINANCIAL CORP | A2PWMZ | US89832Q1094 | 0,26% |
PROLOGIS INC | A1JBD1 | US74340W1036 | 0,26% |
US BANCORP | 917523 | US9029733048 | 0,25% |
ZOETIS INC | A1KBYX | US98978V1035 | 0,25% |
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 867679 | US6934751057 | 0,24% |
CROWN CASTLE INTL CORP | A12GN3 | US22822V1017 | 0,24% |
GENERAL MOTORS CO | A1C9CM | US37045V1008 | 0,24% |
CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,24% |
CME GROUP INC | A0MW32 | US12572Q1058 | 0,24% |
ACTIVISION BLIZZARD INC | A0Q4K4 | US00507V1098 | 0,24% |
CONOCOPHILLIPS | 575302 | US20825C1045 | 0,24% |
CHUBB LTD | A0Q636 | CH0044328745 | 0,23% |
DUKE ENERGY CORP | A1J0EV | US26441C2044 | 0,23% |
FEDEX CORP | 912029 | US31428X1063 | 0,23% |
BECTON DICKINSON AND CO | 857675 | US0758871091 | 0,23% |
ILLINOIS TOOL WORKS | 861219 | US4523081093 | 0,23% |
T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,23% |
NORFOLK SOUTHERN CORP | 867028 | US6558441084 | 0,22% |
FISERV INC | 881793 | US3377381088 | 0,22% |
MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,22% |
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 897933 | US5184391044 | 0,22% |
SOUTHERN CO/THE | 852523 | US8425871071 | 0,22% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | 850667 | US1941621039 | 0,21% |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | A1W5H0 | US45866F1049 | 0,21% |
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | A2PGJ2 | US98980L1017 | 0,21% |
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 854912 | US0091581068 | 0,20% |
DOMINION ENERGY INC | 932798 | US25746U1097 | 0,20% |
MARSH & MCLENNAN COS | 858415 | US5717481023 | 0,20% |
AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,20% |
EQUINIX INC | A14M21 | US29444U7000 | 0,20% |
GLOBAL PAYMENTS INC | 603111 | US37940X1028 | 0,20% |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 856050 | US8243481061 | 0,20% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 893413 | US14040H1059 | 0,19% |
ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,19% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,19% |
ILLUMINA INC | 927079 | US4523271090 | 0,18% |
PROGRESSIVE CORP | 865496 | US7433151039 | 0,18% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,18% |
HUMANA INC | 856584 | US4448591028 | 0,18% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | 884113 | US1011371077 | 0,18% |
EATON CORP PLC | A1J88N | IE00B8KQN827 | 0,18% |
ECOLAB INC | 854545 | US2788651006 | 0,18% |
WASTE MANAGEMENT INC | 893579 | US94106L1098 | 0,18% |
EMERSON ELECTRIC CO | 850981 | US2910111044 | 0,18% |
UBER TECHNOLOGIES INC | A2PHHG | US90353T1007 | 0,17% |
AON PLC-CLASS A | A2P2JR | IE00BLP1HW54 | 0,17% |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 936853 | US28176E1082 | 0,17% |
NORTHROP GRUMMAN CORP | 851915 | US6668071029 | 0,17% |
KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,17% |
HCA HEALTHCARE INC | A1JFMW | US40412C1018 | 0,17% |
TWITTER INC | A1W6XZ | US90184L1026 | 0,17% |
DOLLAR GENERAL CORP | A0YEES | US2566771059 | 0,17% |
MOODYS CORP | 915246 | US6153691059 | 0,17% |
BLACKSTONE GROUP INC/THE | A2PM4W | US09260D1072 | 0,17% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,16% |
SNAP INC - A | A2DLMS | US83304A1060 | 0,16% |
NEWMONT CORP | 853823 | US6516391066 | 0,16% |
FORD MOTOR CO | 502391 | US3453708600 | 0,16% |
TWILIO INC - A | A2ALP4 | US90138F1021 | 0,16% |
DOW INC | A2PFRC | US2605571031 | 0,16% |
KIMBERLY-CLARK CORP | 855178 | US4943681035 | 0,16% |
METLIFE INC | 934623 | US59156R1086 | 0,15% |
WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,15% |
GENERAL DYNAMICS CORP | 851143 | US3695501086 | 0,15% |
HP INC | A142VP | US40434L1052 | 0,14% |
JOHNSON CONTROLS INTERNATION | A2AQCA | IE00BY7QL619 | 0,14% |
BAXTER INTERNATIONAL INC | 853815 | US0718131099 | 0,14% |
BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,14% |
