Deka Nasdaq-100® UCITS ETF
- Fondsvolumen (24.07.2026)
- 100 Mio. €
- Verwaltungsvergütung
- 0,25%
Anlageziel
Der Deka Nasdaq-100® UCITS ETF ist ein börsengehandelter Investmentfonds, der die Performance des Nasdaq-100® Index nachbildet. Der Index besteht aus Aktien von 100 amerikanischen Unternehmen, die an der Börse Nasdaq gelistet und nicht im Finanzbereich tätig sind.
Scope Investment Awards 2026
Die Scope Awards gehören zu den traditionsreichsten Auszeichnungen am deutschen Markt. Die seit 2005 vergebenen Auszeichnungen wurden dieses Mal in 58 Kategorien verliehen. Bei der Preisverleihung wurde die Deka erstmals als „Bester Asset Manager Universalanbieter" in Deutschland ausgezeichnet.
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Diese Inhalte wurden zum Teil zu Werbezwecken erstellt. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Nasdaq® und Nasdaq-100® sind eingetragene Marken von Nasdaq, Inc. (die mit ihren verbundenen Unternehmen als die „Unternehmen“ bezeichnet wird) und sind zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. Der Fonds wurde von den Unternehmen nicht auf seine Rechtmäßigkeit oder Eignung hin überprüft. Der Fonds wird von den Unternehmen weder gefördert, unterstützt, verkauft noch beworben.DIE UNTERNEHMEN GEBEN KEINE GARANTIEN UND ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG IN BEZUG AUF DEN FONDS.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
- Amerikanische Unternehmen die am Nasdaq Global Select Market oder dem Nasdaq Global Market gelistet sind
- Auswahlkriterien
-
- Unternehmen, die nicht als Financial gemäß der Industry Classification Benchmark (ICB) klassifiziert sind
- Mindestens 200.000 Aktien der Unternehmen müssen pro Tag gehandelt werden, um die Liquiditätsanforderung zu erfüllen
- Unternehmen müssen mindestens drei volle Kalendermonate an der Börse gelistet sein
- Anzahl der Titel
- 102 (Stand 30.06.2026)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
- Quartalsweise (März, Juni, September, Dezember)
- Kappungsgrenze
- 20 %
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch Nasdaq
- Berechnungsintervall
- 1 Sekunde
- Basis
- 1.000
- Basisdatum
- 06.03.2017
- Währung
- EUR
Stammdaten
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Empfohlener Anlagehorizont
Fondsdaten
| Abgebildeter Index | Nasdaq-100® Index |
|---|---|
| Art des Fonds | Aktien |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Abbildungsart | Physische Replikation |
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | 80% |
| Teilfreistellungssatz 2 | 30% |
| Ausschüttungstermine | 10.03., 10.06., 10.09., 10.12. |
| ISIN | DE000ETFL623 |
| WKN | ETFL62 |
| Zeitpunkt der Auflage | 04.10.2023 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| SFDR 3 | Artikel 6 |
| Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
| VL-Fähig | Nein |
Laufende Kosten pro Jahr 1
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,25% |
|---|---|
| Transaktionskosten | 0,01% |
Sonstige Daten
| Fondsgesellschaft | Deka Investment |
|---|---|
| Fondsmanager | Deka ETF Team |
| Verwahrstelle | DekaBank |
| Designated Sponsors | BNP Paribas |
Handel
| Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Letzter Kurs | 177,90 | 177,96 |
| Geld-Kurs | 177,88 | 177,92 |
| Geld-Volumen (St.) | 1.113,00 | 844,00 |
| Brief-Kurs | 177,94 | 177,92 |
| Brief-Volumen (St.) | 513,00 | 844,00 |
| Spread (%) | 0,03 | 0,00 |
| Ind. NAV | 176,60 | 176,60 |
| Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Tageshöchstkurs | 177,90 | 178,08 |
| Tagestiefstkurs | 177,60 | 176,90 |
| Höchst- und Tiefstkurs | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Höchstkurs 1 Jahr | 189,46 | 190,08 |
| Tiefstkurs 1 Jahr | 139,64 | 139,18 |
| Höchstkurs (2026) | 189,46 | 190,08 |
| Tiefstkurs (2026) | 143,02 | 141,50 |
| Volumen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Handelsvolumen | 110.230,66 | 0,00 |
| Gehandelte Stücke (St.) | 620,00 | 0,00 |
| Preisfeststellungen | 2,00 | 20,00 |
| Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Erste Börsennotierung | 18.10.2023 | 18.10.2023 |
| Fondswährung | EUR | EUR |
| Handelswährung | EUR | EUR |
Kennzahlen
Zusammensetzung
Fondszusammensetzung
| Kasse | 0,01% |
|---|---|
| Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | -0,01% |
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 8,35% |
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 8,16% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 4,78% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 4,73% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 4,16% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 3,92% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 3,10% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 3,02% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 2,94% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 2,90% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 2,61% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 2,46% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 2,14% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 2,07% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 1,96% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 1,91% |
| LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 1,76% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 1,36% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 1,30% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 1,27% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 1,22% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 1,17% |
| LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 1,09% |
| SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | A42D4F | US84615Q1031 | 1,02% |
| SANDISK CORP | A411ZM | US80004C2008 | 0,98% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,93% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,90% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,88% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,86% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,86% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,83% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,82% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,81% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,78% |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | A1J85V | USN070592100 | 0,74% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,74% |
| SHOPIFY INC - CLASS A | A14TJP | CA82509L1076 | 0,64% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,63% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,56% |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | A2QR0K | US03831W1080 | 0,55% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,55% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,54% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,51% |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | A3EUCD | US0420682058 | 0,51% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,46% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,46% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,46% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,45% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,42% |
| MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,42% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,42% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,41% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,38% |
| DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,38% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,37% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,37% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,36% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | A42C19 | US4385162056 | 0,35% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,35% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,34% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,33% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,33% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,33% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,32% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,31% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,31% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,30% |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | A429HW | US43849R1059 | 0,30% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,30% |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | A14WK0 | US55024U1097 | 0,27% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,27% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,26% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,26% |
| PDD HOLDINGS INC | A2JRK6 | US7223041028 | 0,25% |
| TERADYNE INC | 859892 | US8807701029 | 0,25% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,25% |
| ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,24% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,23% |
| ASTERA LABS INC | A404AF | US04626A1034 | 0,23% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,23% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,22% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,22% |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | A2AJ8Q | GB00BDCPN049 | 0,22% |
| FERROVIAL NV | A3EG0H | NL0015001FS8 | 0,21% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,20% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,20% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,20% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,20% |
| NEBIUS GROUP NV | A1JGSL | NL0009805522 | 0,19% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,19% |
| AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,19% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,19% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,17% |
| ROCKET LAB CORP | A419CG | US7731211089 | 0,17% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | A0CBCK | US02043Q1076 | 0,17% |
| THOMSON REUTERS CORP | A426HV | CA8849038812 | 0,16% |
| COREWEAVE INC-CL A | A413X6 | US21873S1087 | 0,15% |
| KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,14% |
| STRATEGY INC | 722713 | US5949724083 | 0,14% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,13% |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,13% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,13% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,12% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 95,27% | |
| Grossbritannien | 1,81% | |
| Niederlande | 1,45% | |
| Kanada | 0,80% | |
| Argentinien | 0,42% | |
| Irland | 0,25% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Technologie | 66,54% | |
| Einzelhandel | 9,22% | |
| Telekommunikation | 4,62% | |
| Pharma | 3,71% | |
| Industrie | 3,26% | |
| Automobile | 2,61% | |
| Nahrungsmittel | 2,18% | |
| Tourismus & Freizeit | 1,90% | |
| Medien | 1,66% | |
| Versorger | 1,25% | |
| Chemie | 1,09% | |
| Konsumgüter | 0,98% | |
| Öl & Gas | 0,53% | |
| Rohstoffe | 0,25% | |
| Bau & Werkstoffe | 0,21% | |
Indexzusammensetzung
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 8,33% |
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 7,79% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 5,08% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 4,67% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 4,14% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 4,00% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 3,07% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 3,05% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 2,96% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 2,86% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 2,63% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 2,41% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 2,29% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 2,03% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 2,02% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 1,87% |
| LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 1,82% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 1,32% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 1,30% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 1,29% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 1,21% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 1,18% |
| SANDISK CORP | A411ZM | US80004C2008 | 1,09% |
| LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 1,07% |
| SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | A42D4F | US84615Q1031 | 1,03% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,93% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,91% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,88% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,85% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,84% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,84% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,84% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,83% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,82% |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | A1J85V | USN070592100 | 0,75% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,74% |
| SHOPIFY INC - CLASS A | A14TJP | CA82509L1076 | 0,62% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,61% |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | A2QR0K | US03831W1080 | 0,55% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,55% |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | A3EUCD | US0420682058 | 0,55% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,54% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,54% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,51% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,45% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,45% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,44% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,44% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,42% |
| MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,41% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,41% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,39% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,37% |
| DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,37% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,36% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | A42C19 | US4385162056 | 0,36% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,35% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,35% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,34% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,33% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,33% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,32% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,32% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,32% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,31% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,31% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,31% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,30% |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | A14WK0 | US55024U1097 | 0,30% |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | A429HW | US43849R1059 | 0,28% |
| TERADYNE INC | 859892 | US8807701029 | 0,27% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,26% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,26% |
| ASTERA LABS INC | A404AF | US04626A1034 | 0,26% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,25% |
| PDD HOLDINGS INC | A2JRK6 | US7223041028 | 0,25% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,24% |
| ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,24% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,23% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,22% |
| NEBIUS GROUP NV | A1JGSL | NL0009805522 | 0,22% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,22% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,22% |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | A2AJ8Q | GB00BDCPN049 | 0,21% |
| FERROVIAL NV | A3EG0H | NL0015001FS8 | 0,21% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,20% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,20% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,19% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,19% |
| ROCKET LAB CORP | A419CG | US7731211089 | 0,18% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,18% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,18% |
| AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,18% |
| COREWEAVE INC-CL A | A413X6 | US21873S1087 | 0,17% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | A0CBCK | US02043Q1076 | 0,16% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,16% |
| THOMSON REUTERS CORP | A426HV | CA8849038812 | 0,15% |
| STRATEGY INC | 722713 | US5949724083 | 0,14% |
| KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,14% |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,13% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,12% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,12% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,11% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 95,24% | |
| Grossbritannien | 1,82% | |
| Niederlande | 1,50% | |
| Kanada | 0,77% | |
| Argentinien | 0,41% | |
| Irland | 0,25% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Technologie | 67,07% | |
| Einzelhandel | 9,08% | |
| Telekommunikation | 4,54% | |
| Pharma | 3,65% | |
| Industrie | 3,20% | |
| Automobile | 2,63% | |
| Nahrungsmittel | 2,14% | |
| Tourismus & Freizeit | 1,84% | |
| Medien | 1,62% | |
| Versorger | 1,24% | |
| Chemie | 1,07% | |
| Konsumgüter | 0,96% | |
| Öl & Gas | 0,52% | |
| Rohstoffe | 0,24% | |
| Bau & Werkstoffe | 0,21% | |
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
|---|---|
| Fondsart | Aktienfonds 1 |
| Teilfreistellungssatz |
|
| Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.06.2026 | Ausschüttung | 0,1100 |
|
| EUR |
| 2026 | 10.03.2026 | Ausschüttung | 0,0800 |
|
| EUR |
| 2025 | 02.01.2026 | Vorabpauschale | 2,0924 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.12.2025 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.09.2025 | Ausschüttung | 0,1200 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.06.2025 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.03.2025 | Ausschüttung | 0,0700 |
|
| EUR |
| 2024 | 02.01.2025 | Vorabpauschale | 1,2062 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.12.2024 | Ausschüttung | 0,1600 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.09.2024 | Ausschüttung | 0,1100 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.06.2024 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
| 2024 | 11.03.2024 | Ausschüttung | 0,1000 |
|
| EUR |
| 2023 | 02.01.2024 | Vorabpauschale | 1,7372 |
|
| EUR |
| 2023 | 11.12.2023 | Ausschüttung | 0,0300 |
|
| EUR |
|
| ||||||
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt,
für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
Ausschüttungsrenditen
| Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr 1 | 0,4400 | EUR | 0,25% |
| 2025 | 0,4500 | EUR | 0,29% |
| 2024 | 0,5000 | EUR | 0,34% |
| 2023 | 0,0300 | EUR | 0,03% |
|
| |||
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Downloads
Chancen und Risiken
Nutzen Sie attraktive Chancen
- Durch eine Investition in diesen Fonds bestehen attraktive Gewinnchancen bei Kurssteigerungen an den Aktienmärkten.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
Denken Sie an die Risiken
- Die Kurse der Wertpapiere (insbesondere Aktien) im Fonds bzw. dem zugrundeliegenden Index bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden.
- Anlegende sind mit einer Investition in ETFs sowohl bei positiver als auch negativer Entwicklung des abgebildeten Marktes voll an diese Marktbewegung gebunden.
- Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken.
- Schwächen der Aktienmärkte können trotz Streuung innerhalb der Anlageregion das Ergebnis des Fonds belasten.
- Durch Investition in Fremdwährungen sind Währungsverluste möglich.
