Deka S&P 500 UCITS ETF
- Fondsvolumen (09.07.2026)
- 130 Mio. €
- Verwaltungsvergütung
- 0,12%
Anlageziel
Der Deka S&P 500 UCITS ETF ist ein börsengehandelter Investmentfonds, der die Performance des S&P 500 Index nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der nach Marktkapitalisierung größten Aktiengesellschaften der USA ab.
Scope Investment Awards 2026
Die Scope Awards gehören zu den traditionsreichsten Auszeichnungen am deutschen Markt. Die seit 2005 vergebenen Auszeichnungen wurden dieses Mal in 58 Kategorien verliehen. Bei der Preisverleihung wurde die Deka erstmals als „Bester Asset Manager Universalanbieter" in Deutschland ausgezeichnet.
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Diese Inhalte wurden zum Teil zu Werbezwecken erstellt. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Der S&P 500 ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften („SPDJI“) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® und CDX® sind Marken von S&P Global, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften („S&P“). Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Deka S&P 500 UCITS ETF wird von SPDJI, Dow Jones, S&P, ihren jeweiligen Tochtergesellschaften weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert und keine dieser Parteien macht eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in dieses Produkt oder übernimmt Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des S&P 500.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
- Unternehmen aus dem S&P Total Market Index, der den gesamten Aktienmarkt der USA abdeckt
- Auswahlkriterien
-
- Unternehmen mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von mindestens 14,5 Mrd. USD
- Mindestens 10 % des Unternehmenswertes muss frei handelbar sein (Free-float adjusted Market Cap)
- Mindestliquidität nach Float-Adjusted Liquidity Ratio
- Anzahl der Titel
- 503 (Stand 30.06.2026)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
-
- Jährlich (September)
- Quartalsweise (3. Freitag im März, Juni, September, Dezember)
- Kappungsgrenze
- 23 %
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch S&P Global
- Berechnungsintervall
- täglich
- Basis
- 348
- Basisdatum
- 29.12.1989
- Währung
- EUR
Stammdaten
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Empfohlener Anlagehorizont
Fondsdaten
| Abgebildeter Index | S&P 500 Index |
|---|---|
| Art des Fonds | Aktien |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Abbildungsart | Physische Replikation |
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | 80% |
| Teilfreistellungssatz 2 | 30% |
| Ausschüttungstermine | 10.03., 10.06., 10.09., 10.12. |
| ISIN | DE000ETFL631 |
| WKN | ETFL63 |
| Zeitpunkt der Auflage | 20.03.2024 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| SFDR 3 | Artikel 6 |
| Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
| VL-Fähig | Nein |
Laufende Kosten pro Jahr 1
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,12% |
|---|---|
| Transaktionskosten | 0,02% |
Sonstige Daten
| Fondsgesellschaft | Deka Investment |
|---|---|
| Fondsmanager | Deka ETF Team |
| Verwahrstelle | DekaBank |
| Designated Sponsors | BNP Paribas |
Handel
| Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Letzter Kurs | 137,38 | 137,16 |
| Geld-Kurs | - | 137,10 |
| Geld-Volumen (St.) | 400,00 | 730,00 |
| Brief-Kurs | - | 138,46 |
| Brief-Volumen (St.) | 400,00 | 723,00 |
| Spread (%) | - | 0,98 |
| Ind. NAV | 137,18 | 137,18 |
| Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Tageshöchstkurs | 137,41 | 137,50 |
| Tagestiefstkurs | 136,81 | 136,48 |
| Höchst- und Tiefstkurs | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Höchstkurs 1 Jahr | 137,41 | 137,50 |
| Tiefstkurs 1 Jahr | 110,33 | 110,56 |
| Höchstkurs (2026) | 137,41 | 137,50 |
| Tiefstkurs (2026) | 115,27 | 114,12 |
| Volumen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Handelsvolumen | 131.744,93 | 0,00 |
| Gehandelte Stücke (St.) | 959,00 | 0,00 |
| Preisfeststellungen | 5,00 | 47,00 |
| Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Erste Börsennotierung | 03.04.2024 | 03.04.2024 |
| Fondswährung | EUR | EUR |
| Handelswährung | EUR | EUR |
Kennzahlen
Zusammensetzung
Fondszusammensetzung
| Kasse | -0,13% |
|---|---|
| Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,03% |
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 7,58% |
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 7,17% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 4,41% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 3,73% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 3,25% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 2,93% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 2,60% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 2,14% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 1,77% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 1,73% |
| ELI LILLY & CO | 858560 | US5324571083 | 1,49% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | A0YJQ2 | US0846707026 | 1,40% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 850628 | US46625H1005 | 1,39% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 1,38% |
| JOHNSON & JOHNSON | 853260 | US4781601046 | 0,96% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | A0NC7B | US92826C8394 | 0,89% |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | A426ZY | US30233Q1085 | 0,88% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 0,82% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 0,76% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 0,72% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 0,72% |
| LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 0,68% |
| ABBVIE INC | A1J84E | US00287Y1091 | 0,68% |
| CATERPILLAR INC | 850598 | US1491231015 | 0,67% |
| MASTERCARD INC - A | A0F602 | US57636Q1040 | 0,65% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 0,63% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 869561 | US91324P1021 | 0,61% |
| BANK OF AMERICA CORP | 858388 | US0605051046 | 0,60% |
| GENERAL ELECTRIC CO DLST | A3CSML | US3696043013 | 0,58% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 852062 | US7427181091 | 0,53% |
| HOME DEPOT INC | 866953 | US4370761029 | 0,52% |
| CHEVRON CORP | 852552 | US1667641005 | 0,50% |
| COCA-COLA CO/THE | 850663 | US1912161007 | 0,49% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 0,49% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 920332 | US38141G1040 | 0,48% |
| MERCK & CO. INC. | A0YD8Q | US58933Y1055 | 0,48% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,46% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 0,46% |
| GE VERNOVA INC | A404PC | US36828A1016 | 0,45% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | A0NDBJ | US7181721090 | 0,44% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 0,43% |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 851399 | US4592001014 | 0,43% |
| SANDISK CORP | A411ZM | US80004C2008 | 0,43% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,42% |
| MORGAN STANLEY | 885836 | US6174464486 | 0,41% |
| WELLS FARGO & CO | 857949 | US9497461015 | 0,41% |
| RTX CORP | A2PZ0R | US75513E1010 | 0,41% |
| ORACLE CORP | 871460 | US68389X1054 | 0,38% |
| LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 0,38% |
| CITIGROUP INC | A1H92V | US1729674242 | 0,37% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,33% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,31% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,31% |
| AMPHENOL CORP-CL A | 882749 | US0320951017 | 0,31% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,31% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,31% |
| MCDONALDS CORP | 856958 | US5801351017 | 0,30% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,30% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 857209 | US8835561023 | 0,30% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,30% |
| ARISTA NETWORKS INC | A40V33 | US0404132054 | 0,29% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,29% |
| AMERICAN EXPRESS CO | 850226 | US0258161092 | 0,28% |
| NEXTERA ENERGY INC | A1CZ4H | US65339F1012 | 0,28% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 868402 | US92343V1044 | 0,27% |
| BOEING CO/THE | 850471 | US0970231058 | 0,27% |
| UNION PACIFIC CORP | 858144 | US9078181081 | 0,26% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,26% |
| WALT DISNEY CO/THE | 855686 | US2546871060 | 0,26% |
| TJX COMPANIES INC | 854854 | US8725401090 | 0,26% |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 874171 | US8085131055 | 0,26% |
| ABBOTT LABORATORIES | 850103 | US0028241000 | 0,25% |
| WELLTOWER INC | A1409D | US95040Q1040 | 0,25% |
| EATON CORP PLC | A1J88N | IE00B8KQN827 | 0,24% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | A2PHHG | US90353T1007 | 0,23% |
| CORNING INC | 850808 | US2193501051 | 0,23% |
| DEERE & CO | 850866 | US2441991054 | 0,23% |
| BLACKROCK INC | A40PW4 | US09290D1019 | 0,23% |
| AT&T INC | A0HL9Z | US00206R1023 | 0,23% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,23% |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | A2QR0K | US03831W1080 | 0,22% |
| PFIZER INC | 852009 | US7170811035 | 0,21% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,21% |
| PROGRESSIVE CORP | 865496 | US7433151039 | 0,21% |
| SALESFORCE INC | A0B87V | US79466L3024 | 0,21% |
| PROLOGIS INC | A1JBD1 | US74340W1036 | 0,20% |
| CONOCOPHILLIPS | 575302 | US20825C1045 | 0,20% |
| S&P GLOBAL INC | A2AHZ7 | US78409V1044 | 0,20% |
| CVS HEALTH CORP | 859034 | US1266501006 | 0,20% |
| DELL TECHNOLOGIES -C | A2N6WP | US24703L2025 | 0,20% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,19% |
| CHUBB LTD | A0Q636 | CH0044328745 | 0,19% |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | A2PZ5A | US92537N1081 | 0,19% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 893413 | US14040H1059 | 0,19% |
| DANAHER CORP | 866197 | US2358511028 | 0,19% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,19% |
| ALTRIA GROUP INC | 200417 | US02209S1033 | 0,18% |
| PARKER HANNIFIN CORP | 855950 | US7010941042 | 0,18% |
| LOWES COS INC | 859545 | US5486611073 | 0,18% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 850501 | US1101221083 | 0,18% |
| STRYKER CORP | 864952 | US8636671013 | 0,17% |
| SERVICENOW INC | A1JX4P | US81762P1021 | 0,17% |
| HOWMET AEROSPACE INC | A2PZ2D | US4432011082 | 0,17% |
| SOUTHERN CO/THE | 852523 | US8425871071 | 0,17% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,16% |
| MEDTRONIC PLC | A14M2J | IE00BTN1Y115 | 0,16% |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 894648 | US5398301094 | 0,16% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | A0MVKA | US0640581007 | 0,16% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | A2P09K | IE00BK9ZQ967 | 0,16% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,16% |
| EQUINIX INC | A14M21 | US29444U7000 | 0,16% |
| NEWMONT CORP | 853823 | US6516391066 | 0,16% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 867679 | US6934751057 | 0,16% |
| QUANTA SERVICES INC | 912294 | US74762E1029 | 0,15% |
| DUKE ENERGY CORP | A1J0EV | US26441C2044 | 0,15% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,15% |
| US BANCORP | 917523 | US9029733048 | 0,15% |
| MCKESSON CORP | 893953 | US58155Q1031 | 0,15% |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 851143 | US3695501086 | 0,15% |
| CUMMINS INC | 853121 | US2310211063 | 0,14% |
| WILLIAMS COS INC | 855451 | US9694571004 | 0,14% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,14% |
| ELEVANCE HEALTH INC | A12FMV | US0367521038 | 0,14% |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | A3CVQC | US7707001027 | 0,14% |
| BLACKSTONE INC | A2PM4W | US09260D1072 | 0,14% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,14% |
| DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,14% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 896476 | US35671D8570 | 0,13% |
| CME GROUP INC | A0MW32 | US12572Q1058 | 0,13% |
| MARSH & MCLENNAN COS | 858415 | US5717481023 | 0,13% |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | A2AQCA | IE00BY7QL619 | 0,13% |
| WASTE MANAGEMENT INC | 893579 | US94106L1098 | 0,13% |
| ACCENTURE PLC-CL A | A0YAQA | IE00B4BNMY34 | 0,13% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,13% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,13% |
| VALERO ENERGY CORP | 908683 | US91913Y1001 | 0,13% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,13% |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 929198 | US9113121068 | 0,13% |
| MARATHON PETROLEUM CORP-W/I | A1JEXK | US56585A1025 | 0,13% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,13% |
| 3M CO | 851745 | US88579Y1010 | 0,13% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,12% |
| EMERSON ELECTRIC CO | 850981 | US2910111044 | 0,12% |
| THE CIGNA GROUP | A2PA9L | US1255231003 | 0,12% |
| AMERICAN TOWER CORP | A1JRLA | US03027X1000 | 0,12% |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | A2DH1A | US43300A2033 | 0,12% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | A1W5H0 | US45866F1049 | 0,12% |
| PHILLIPS 66 | A1JWQU | US7185461040 | 0,12% |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 856050 | US8243481061 | 0,12% |
| AON PLC-CLASS A | A2P2JR | IE00BLP1HW54 | 0,12% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,12% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,12% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,11% |
| MOODYS CORP | 915246 | US6153691059 | 0,11% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 850667 | US1941621039 | 0,11% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,11% |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 867028 | US6558441084 | 0,11% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,11% |
| TRANSDIGM GROUP INC | A0JEP3 | US8936411003 | 0,11% |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 886286 | LR0008862868 | 0,11% |
| TRAVELERS COS INC/THE | A0MLX4 | US89417E1091 | 0,11% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 916647 | US8288061091 | 0,11% |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 851915 | US6668071029 | 0,11% |
| EOG RESOURCES INC | 877961 | US26875P1012 | 0,11% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,11% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | A42C19 | US4385162056 | 0,11% |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | A429HW | US43849R1059 | 0,11% |
| SLB LTD | 853390 | AN8068571086 | 0,11% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,11% |
| CRH PLC | 864684 | IE0001827041 | 0,11% |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 861219 | US4523081093 | 0,11% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | A0YHMA | US6200763075 | 0,11% |
| ECOLAB INC | 854545 | US2788651006 | 0,11% |
| GENERAL MOTORS CO | A1C9CM | US37045V1008 | 0,11% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,11% |
| FEDEX CORP | 912029 | US31428X1063 | 0,11% |
| UNITED RENTALS INC | 911443 | US9113631090 | 0,11% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,10% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 884113 | US1011371077 | 0,10% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,10% |
| KKR & CO INC | A2LQV6 | US48251W1045 | 0,10% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 854912 | US0091581068 | 0,10% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,10% |
| CIENA CORP | A0LDA7 | US1717793095 | 0,10% |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 869761 | US3635761097 | 0,10% |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | A140KD | US42824C1099 | 0,10% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,10% |
| COHERENT CORP | A3DQXS | US19247G1076 | 0,10% |
| ALLSTATE CORP | 886429 | US0200021014 | 0,10% |
| TRUIST FINANCIAL CORP | A2PWMZ | US89832Q1094 | 0,10% |
| KINDER MORGAN INC | A1H6GK | US49456B1017 | 0,10% |
| HCA HEALTHCARE INC | A1JFMW | US40412C1018 | 0,10% |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 907784 | US1999081045 | 0,10% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | A0DLFT | US2538681030 | 0,10% |
| SEMPRA | 915266 | US8168511090 | 0,10% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,09% |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | A14WK0 | US55024U1097 | 0,09% |
| DOMINION ENERGY INC | 932798 | US25746U1097 | 0,09% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,09% |
| TARGET CORP | 856243 | US87612E1064 | 0,09% |
| WW GRAINGER INC | 857498 | US3848021040 | 0,09% |
| CENCORA INC | 766149 | US03073E1055 | 0,09% |
| REALTY INCOME CORP | 899744 | US7561091049 | 0,09% |
| TARGA RESOURCES CORP | A1C9E3 | US87612G1013 | 0,09% |
| DELTA AIR LINES INC | A0MQV8 | US2473617023 | 0,09% |
| TE CONNECTIVITY PLC | A40R4H | IE000IVNQZ81 | 0,09% |
| TERADYNE INC | 859892 | US8807701029 | 0,09% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,09% |
| ONEOK INC | 911060 | US6826801036 | 0,09% |
| CORTEVA INC | A2PKRR | US22052L1044 | 0,09% |
| AFLAC INC | 853081 | US0010551028 | 0,09% |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | A3DB5F | US03769M1062 | 0,09% |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I | A12B6J | US49338L1035 | 0,09% |
| CARDINAL HEALTH INC | 880206 | US14149Y1082 | 0,08% |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | A2PM3H | US5024311095 | 0,08% |
| AMETEK INC | 908668 | US0311001004 | 0,08% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,08% |
| FORD MOTOR CO | 502391 | US3453708600 | 0,08% |
| CARRIER GLOBAL CORP | A2P1UY | US14448C1045 | 0,08% |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 936853 | US28176E1082 | 0,08% |
| ENTERGY CORP | 889290 | US29364G1031 | 0,08% |
| EBAY INC | 916529 | US2786421030 | 0,08% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 903978 | US7739031091 | 0,08% |
| FLEX LTD | 890331 | SG9999000020 | 0,08% |
| NIKE INC -CL B | 866993 | US6541061031 | 0,08% |
| FIFTH THIRD BANCORP | 875029 | US3167731005 | 0,08% |
| NUCOR CORP | 851918 | US6703461052 | 0,08% |
| PUBLIC STORAGE | 867609 | US74460D1090 | 0,08% |
| VISTRA CORP | A2DJE5 | US92840M1027 | 0,08% |
| STATE STREET CORP | 864777 | US8574771031 | 0,08% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,08% |
| METLIFE INC | 934623 | US59156R1086 | 0,08% |
| AUTOZONE INC | 881531 | US0533321024 | 0,08% |
| DEVON ENERGY CORP | 925345 | US25179M1036 | 0,07% |
| CARVANA CO | A2DPW1 | US1468691027 | 0,07% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,07% |
| HUMANA INC | 856584 | US4448591028 | 0,07% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,07% |
| AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,07% |
| ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,07% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | A0F55S | US03076C1062 | 0,07% |
| YUM BRANDS INC | 909190 | US9884981013 | 0,07% |
| VENTAS INC | 878380 | US92276F1003 | 0,07% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | A0ESP5 | US1696561059 | 0,07% |
| WABTEC CORP | 896022 | US9297401088 | 0,07% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,07% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,07% |
| MSCI INC | A0M63R | US55354G1004 | 0,07% |
| REPUBLIC SERVICES INC | 915201 | US7607591002 | 0,07% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,07% |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | A0MQY6 | US45841N1072 | 0,07% |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | A0X88Z | US0268747849 | 0,06% |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | A1C6TV | US9100471096 | 0,06% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,06% |
| BECTON DICKINSON AND CO | 857675 | US0758871091 | 0,06% |
| BLOCK INC | A143D6 | US8522341036 | 0,06% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,06% |
| CBRE GROUP INC - A | A1JLYH | US12504L1098 | 0,06% |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 911563 | US2091151041 | 0,06% |
| GARMIN LTD | A1C06B | CH0114405324 | 0,06% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,06% |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 852070 | US7445731067 | 0,06% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 764959 | US7443201022 | 0,06% |
| DR HORTON INC | 884312 | US23331A1097 | 0,06% |
| SYSCO CORP | 859121 | US8718291078 | 0,06% |
| NASDAQ OMX GROUP/THE | 813516 | US6311031081 | 0,06% |
| ON SEMICONDUCTOR | 930124 | US6821891057 | 0,06% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 854161 | US0394831020 | 0,06% |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 898521 | US4165151048 | 0,06% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 851921 | US6745991058 | 0,06% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 929138 | US00846U1016 | 0,06% |
| P G & E CORP | 851962 | US69331C1080 | 0,06% |
| WEC ENERGY GROUP INC | A14V4V | US92939U1060 | 0,06% |
| VULCAN MATERIALS CO | 855854 | US9291601097 | 0,06% |
| WATERS CORP | 898123 | US9418481035 | 0,06% |
| KENVUE INC | A3EEHU | US49177J1025 | 0,06% |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 855178 | US4943681035 | 0,06% |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 867622 | US4461501045 | 0,06% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,06% |
| IRON MOUNTAIN INC | A14MS9 | US46284V1017 | 0,05% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,05% |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 590336 | BMG0450A1053 | 0,05% |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | A2QP7J | US19260Q1076 | 0,05% |
| JABIL INC | 886423 | US4663131039 | 0,05% |
| IQVIA HOLDINGS INC | A2JSPM | US46266C1053 | 0,05% |
| EMCOR GROUP INC | 898814 | US29084Q1004 | 0,05% |
| M & T BANK CORP | 863582 | US55261F1049 | 0,05% |
| CARNIVAL CORP LTD | A42BYX | BMG2004J1036 | 0,05% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,05% |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 889585 | US5732841060 | 0,05% |
| NETAPP INC | A0NHKR | US64110D1046 | 0,05% |
| KROGER CO | 851544 | US5010441013 | 0,05% |
| NORTHERN TRUST CORP | 854009 | US6658591044 | 0,05% |
