Deka MSCI USA MC UCITS ETF
- WKN
- ETFL27
- ISIN
- DE000ETFL276
- Gattung
- Aktien-ETF
- Region
- USA
Anlageziel
Der Deka MSCI USA MC UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI USA Mid Cap Index (Preisindex) nachbildet. Der Index repräsentiert das Mid Cap Segment der Aktienmärkte in den USA.
- Indexstand (17.05.2022)
- 2.638,41
- Ind. NAV
- 24,18
- Veränderung Vortag
- -3,12
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in EUR weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in USD ab. Die Wertentwicklung in EUR kann höher oder niedriger sein.
Quelle: Deka Investment GmbH
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
-
- Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index; der MSCI Global Investable Market Index besteht aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen und deckt 99% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes ab
- Alle Unternehmen mit Sitz in den USA
- Auswahlkriterien
-
- Ziel: Abdeckung von 70%-85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung US-amerikanischer Unternehmen
- Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, wenn sie in der Rangliste zwischen 70% und 85% der Streubesitz -Marktkapitalisierung liegen
- Anzahl der Titel
- 328 (Stand: 31.12.2021)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
- Quartalsweise (Februar, Mai, August, November)
- Kappungsgrenze
- Keine Grenzen
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
- Berechnungsintervall
- 1 Minute
- Handelsart
- Fortlaufend
- Basis
- 100
- Basisdatum
- 31.12.1969
- Handelszeiten
- MSCI verwendet die offiziellen Eröffnungs- und Schlusskurse der Börsen in den USA zur Berechnung der Indizes
- Währung
- USD
Handel
Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Letzter Kurs | 24,64 | 24,08 |
Geld-Kurs | - | - |
Geld-Volumen (St.) | - | 0,00 |
Brief-Kurs | - | - |
Brief-Volumen (St.) | - | 0,00 |
Spread (%) | - | - |
Ind. NAV | 24,18 | 24,18 |
Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Tageshöchstkurs | 24,94 | 24,96 |
Tagestiefstkurs | 24,64 | 24,05 |
Volumen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Handelsvolumen | 8.845,76 | 0,00 |
Gehandelte Stücke (St.) | 359,00 | 0,00 |
Preisfeststellungen | 3,00 | 57,00 |
Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Erste Börsennotierung | 16.06.2009 | 16.06.2009 |
Fondswährung | USD | USD |
Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
Fondswährung | USD |
---|---|
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
Erste Börsennotierung | 16.06.2009 |
Xetra Kürzel | EL41 |
Reuters RIC | ETFUSMC.DE |
Reuters RIC des Ind. NAV | IUSMC.DE |
Bloomberg Code | ETFUSMC GY |
Bloomberg Code des Ind. NAV | IUSMC |
ISIN des Ind. NAV | DE000A0Z3P22 |
Reuters Index Ticker | .MIUS000M0PUS |
Bloomberg Index Ticker | MXUSMC |
Zielmarkt
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
---|---|
Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
Risiko-Indikator | 5.0 |
Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Mindestanlagehorizont | Langfristig (länger als fünf Jahre) |
Fondsdaten
Art des Fonds | Aktien |
---|---|
Mindestkapitalbeteiligungsquote | 51% |
Teilfreistellungssatz1 | 30% |
Abbildungsart | Physische Replikation |
Zeitpunkt der Auflage | 08.06.2009 |
Anf. Abbildungsverhältnis | 1:100 |
Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
Laufzeit | unbegrenzt |
Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
Ausschüttungstermin | 10.03., 10.6., 10.9., 10.12. |
Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Indexanpassungen | Feb, Mai, Aug, Nov |
SFDR2 | Artikel 6 |
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb | |
---|---|
über KVG | 2,00% |
über Börse 3 | 0,00% |
Rücknahmeabschlag bei Verkauf | |
---|---|
über KVG | 1,00% |
über Börse 3 | 0,00% |
Laufende Gebühren | |
---|---|
Verwaltungsvergütung | 0,30% |
Total Expense Ratio (TER) 4 | 0,30% |
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)5 | 0,303453% |
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft | Deka Investment |
---|---|
Fondsmanager | Deka ETF Team |
Verwahrstelle | DekaBank |
Designated Sponsors | Morgan Stanley |
1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
2 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
3 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.
4 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2021 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.
5 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Historische Daten
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Eröffnungskurs | 24,73 | 24,64 |
Tageshöchstkurs | 25,04 | 24,99 |
Tagestiefstkurs | 24,73 | 24,61 |
Schlusskurs | 25,04 | 24,88 |
Höchst- und Tiefkurs
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Höchstkurs 1 Jahr | 28,11 | 28,09 |
Tiefstkurs 1 Jahr | 22,58 | 22,36 |
Höchstkurs (2022) | 27,70 | 27,56 |
Tiefstkurs (2022) | 23,68 | 23,44 |
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 04/2022 | 100,06 |
---|---|
Prognostizierter Tracking Error 4 | 0,09 - 0,26 |
Tracking Error (aktuell) 5 | 0,15 |
Sharpe Ratio | - |
Vola 90 | 14,94 |
Vola 250 | 18,68 |
Aktuelle Aktienquote | 90,5816% |
Performance
Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
---|---|---|---|
Seit Auflage (%) | 438,00 | 443,73 | 438,57 |
Laufendes Jahr (%) | -15,63 | -15,15 | -15,09 |
3 Monate (%) | -7,77 | -7,25 | -7,18 |
6 Monate (%) | -16,64 | -16,17 | -16,09 |
1 Jahr (%) | -6,28 | -5,73 | -5,45 |
3 Jahre (%) | 39,83 | 40,76 | 42,19 |
5 Jahre (%) | 66,42 | 67,66 | 70,00 |
Preise
Der Fonds notiert in USD, wird jedoch in EUR gehandelt.
Anteilspreis (USD) | 26,32 |
---|---|
Anteilspreis (EUR) | 24,98 |
Rücknahmepreis (USD) | 26,06 |
Rücknahmepreis (EUR) | 24,74 |
Ausgabepreis (USD) | 26,85 |
Ausgabepreis (EUR) | 25,49 |
Letzter Indexstand (USD) | 2.638,41 |
Letzter Indexstand (EUR) | 2.504,31 |
Fondsvolumen (USD) | 36.354.684,24 |
Fondsvolumen (EUR) | 34.506.842,81 |
Kassenbestand (USD) | 132.586,91 |
Kassenbestand (EUR) | 125.847,76 |
Umlaufende Anteile (St.) | 1.381.204 |
Index-Kennzahlen
Dividenden Rendite | 1,50 |
---|---|
Kurs/Gewinn Verhältnis | 20,50 |
Kurs/Buchwert Verhältnis | 2,97 |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in EUR weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in USD ab. Die Wertentwicklung in EUR kann höher oder niedriger sein.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
Disclaimer
Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.
Fondszusammensetzung
Kasse | 0,32% |
---|---|
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,01% |
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 851921 | US6745991058 | 1,03% |
NUCOR CORP | 851918 | US6703461052 | 0,88% |
CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,83% |
REALTY INCOME CORP | 899744 | US7561091049 | 0,78% |
DEVON ENERGY CORP | 925345 | US25179M1036 | 0,75% |
ARTHUR J GALLAGHER & CO | 869761 | US3635761097 | 0,70% |
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | A0MUES | US2547091080 | 0,66% |
CHENIERE ENERGY INC | 580884 | US16411R2085 | 0,65% |
HALLIBURTON CO | 853986 | US4062161017 | 0,64% |
FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,63% |
CARRIER GLOBAL CORP | A2P1UY | US14448C1045 | 0,63% |
M & T BANK CORP | 863582 | US55261F1049 | 0,60% |
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 910553 | US5926881054 | 0,58% |
AMETEK INC | 908668 | US0311001004 | 0,58% |
HESS CORP | A0JMQL | US42809H1077 | 0,57% |
SVB FINANCIAL GROUP | A0ET46 | US78486Q1013 | 0,57% |
ONEOK INC | 911060 | US6826801036 | 0,56% |
CBRE GROUP INC - A | A1JLYH | US12504L1098 | 0,55% |
CERNER CORP | 892807 | US1567821046 | 0,55% |
OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,55% |
KKR & CO INC | A2LQV6 | US48251W1045 | 0,53% |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 907179 | US0152711091 | 0,53% |
ARISTA NETWORKS INC | A11099 | US0404131064 | 0,53% |
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRAN | A1C7VF | US33616C1009 | 0,53% |
BALL CORP | 860408 | US0584981064 | 0,52% |
EDISON INTERNATIONAL | 887629 | US2810201077 | 0,52% |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I | A12B6J | US49338L1035 | 0,52% |
TRADE DESK INC/THE -CLASS A | A2ARCV | US88339J1051 | 0,51% |
FIFTH THIRD BANCORP | 875029 | US3167731005 | 0,51% |
BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,51% |
EXPEDIA GROUP INC | A1JRLJ | US30212P3038 | 0,51% |
EXTRA SPACE STORAGE INC | A0B7S6 | US30225T1025 | 0,51% |
DTE ENERGY COMPANY | 853943 | US2333311072 | 0,51% |
COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,50% |
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 858250 | US5797802064 | 0,50% |
EQUIFAX INC | 854618 | US2944291051 | 0,49% |
COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,48% |
ANSYS INC | 901492 | US03662Q1058 | 0,48% |
AMEREN CORPORATION | 911535 | US0236081024 | 0,48% |
GARTNER INC | 887957 | US3666511072 | 0,48% |
ENTERGY CORP | 889290 | US29364G1031 | 0,48% |
CHURCH & DWIGHT CO INC | 864371 | US1713401024 | 0,47% |
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 898521 | US4165151048 | 0,47% |
INVITATION HOMES INC | A2DK5V | US46187W1071 | 0,47% |
FIRSTENERGY CORP | 910509 | US3379321074 | 0,47% |
DR HORTON INC | 884312 | US23331A1097 | 0,47% |
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 864330 | US9553061055 | 0,46% |
MOSAIC CO/THE | A1JFWK | US61945C1036 | 0,46% |
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 895308 | US50540R4092 | 0,46% |
TRACTOR SUPPLY COMPANY | 889826 | US8923561067 | 0,46% |
UNITED RENTALS INC | 911443 | US9113631090 | 0,46% |
VULCAN MATERIALS CO | 855854 | US9291601097 | 0,46% |
MID-AMERICA APARTMENT COMM | 889495 | US59522J1034 | 0,45% |
ALBEMARLE CORP | 890167 | US0126531013 | 0,45% |
ON SEMICONDUCTOR | 930124 | US6821891057 | 0,45% |
STERIS PLC | A2PGLV | IE00BFY8C754 | 0,45% |
COTERRA ENERGY INC | 881646 | US1270971039 | 0,44% |
VENTAS INC | 878380 | US92276F1003 | 0,44% |
CDW CORP/DE | A1W0KL | US12514G1085 | 0,44% |
MARTIN MARIETTA MATERIALS | 889585 | US5732841060 | 0,44% |
WW GRAINGER INC | 857498 | US3848021040 | 0,44% |
DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,43% |
ESSEX PROPERTY TRUST INC | 891315 | US2971781057 | 0,43% |
MATCH GROUP INC | A2P75D | US57667L1070 | 0,42% |
HORIZON THERAPEUTICS PLC | A12B8E | IE00BQPVQZ61 | 0,42% |
MONGODB INC | A2DYB1 | US60937P1066 | 0,42% |
DUKE REALTY CORP | 887674 | US2644115055 | 0,42% |
LENNAR CORP-A | 851022 | US5260571048 | 0,41% |
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | A0ES9N | US1252691001 | 0,41% |
ENPHASE ENERGY INC | A1JC82 | US29355A1079 | 0,41% |
ULTA BEAUTY INC | A0M240 | US90384S3031 | 0,41% |
SUN COMMUNITIES INC | 888745 | US8666741041 | 0,41% |
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 926932 | US8793601050 | 0,40% |
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | A140KD | US42824C1099 | 0,40% |
SYNCHRONY FINANCIAL | A117UJ | US87165B1035 | 0,40% |
BEST BUY CO INC | 873629 | US0865161014 | 0,40% |
CMS ENERGY CORP | 850795 | US1258961002 | 0,40% |
REGIONS FINANCIAL CORP | A0B6XA | US7591EP1005 | 0,39% |
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 882578 | US9892071054 | 0,39% |
SPLUNK INC | A1JV4H | US8486371045 | 0,39% |
CITIZENS FINANCIAL GROUP | A12BD3 | US1746101054 | 0,39% |
CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,38% |
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | A1C3R3 | US3390411052 | 0,38% |
CENTERPOINT ENERGY INC | 854566 | US15189T1079 | 0,38% |
DOVER CORP | 853707 | US2600031080 | 0,38% |
HUNTINGTON BANCSHARES INC | 867622 | US4461501045 | 0,38% |
P G & E CORP | 851962 | US69331C1080 | 0,38% |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | 878440 | US1720621010 | 0,37% |
VICI PROPERTIES INC | A2H5U8 | US9256521090 | 0,37% |
SKYWORKS SOLUTIONS INC | 857760 | US83088M1027 | 0,37% |
GENUINE PARTS CO | 858406 | US3724601055 | 0,37% |
WATERS CORP | 898123 | US9418481035 | 0,37% |
MARKEL CORP | 885036 | US5705351048 | 0,37% |
NASDAQ OMX GROUP/THE | 813516 | US6311031081 | 0,37% |
MOLINA HEALTHCARE INC | 157781 | US60855R1005 | 0,37% |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 928906 | US00971T1016 | 0,36% |
AMCOR PLC | A2PKFL | JE00BJ1F3079 | 0,36% |
HOLOGIC INC | 879100 | US4364401012 | 0,36% |
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 694660 | US74251V1026 | 0,36% |
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 875072 | US7547301090 | 0,36% |
KEYCORP | 869353 | US4932671088 | 0,36% |
INGERSOLL-RAND INC | A2P070 | US45687V1061 | 0,36% |
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 886286 | LR0008862868 | 0,36% |
COOPER COS INC/THE | 867409 | US2166484020 | 0,35% |
HEALTHPEAK PROPERTIES INC | A2N5NP | US42250P1030 | 0,35% |
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B | A2PUZ3 | US92556H2067 | 0,35% |
CLOROX COMPANY | 856678 | US1890541097 | 0,35% |
ARCH CAPITAL GROUP LTD | 590336 | BMG0450A1053 | 0,35% |
OKTA INC | A2DNKR | US6792951054 | 0,35% |
KELLOGG CO | 853265 | US4878361082 | 0,35% |
AVANTOR INC | A2PJN6 | US05352A1007 | 0,35% |
BOSTON PROPERTIES INC | 907550 | US1011211018 | 0,35% |
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | A0H0VZ | US5380341090 | 0,35% |
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,34% |
TERADYNE INC | 859892 | US8807701029 | 0,34% |
DARDEN RESTAURANTS INC | 895738 | US2371941053 | 0,34% |
HUBSPOT INC | A12CWQ | US4435731009 | 0,34% |
ZSCALER INC | A2JF28 | US98980G1022 | 0,34% |
INTERNATIONAL PAPER CO | 851413 | US4601461035 | 0,34% |
STEEL DYNAMICS INC | 903772 | US8581191009 | 0,34% |
GARMIN LTD | A1C06B | CH0114405324 | 0,34% |
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | A0MMP1 | US11133T1034 | 0,34% |
FMC CORP | 871138 | US3024913036 | 0,33% |
EXPEDITORS INTL WASH INC | 875272 | US3021301094 | 0,33% |
TRANSUNION | A14TUX | US89400J1079 | 0,33% |
CONAGRA BRANDS INC | 861259 | US2058871029 | 0,33% |
TRIMBLE INC | 882295 | US8962391004 | 0,33% |
PERKINELMER INC | 850943 | US7140461093 | 0,33% |
WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,33% |
INSULET CORP | A0MQX8 | US45784P1012 | 0,33% |
UDR INC | A0MM15 | US9026531049 | 0,33% |
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,33% |
QUEST DIAGNOSTICS INC | 904533 | US74834L1008 | 0,33% |
NETAPP INC | A0NHKR | US64110D1046 | 0,33% |
CARDINAL HEALTH INC | 880206 | US14149Y1082 | 0,33% |
POOL CORP | A0JMVJ | US73278L1052 | 0,32% |
OMNICOM GROUP | 871706 | US6819191064 | 0,32% |
TYLER TECHNOLOGIES INC | 917099 | US9022521051 | 0,32% |
CAMDEN PROPERTY TRUST | 985335 | US1331311027 | 0,32% |
CELANESE CORP | A0DP2A | US1508701034 | 0,32% |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | A0CBCK | US02043Q1076 | 0,32% |
WABTEC CORP | 896022 | US9297401088 | 0,32% |
BUNGE LTD | 762269 | BMG169621056 | 0,32% |
KIMCO REALTY CORP | 883111 | US49446R1095 | 0,31% |
EVERGY INC | A2JNBV | US30034W1062 | 0,31% |
IRON MOUNTAIN INC | A14MS9 | US46284V1017 | 0,31% |
CATALENT INC | A112H2 | US1488061029 | 0,31% |
MGM RESORTS INTERNATIONAL | 880883 | US5529531015 | 0,31% |
PACKAGING CORP OF AMERICA | 932483 | US6951561090 | 0,30% |
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 901629 | US3030751057 | 0,30% |
ENTEGRIS INC | 938201 | US29362U1043 | 0,30% |
WP CAREY INC | A1J5SB | US92936U1097 | 0,30% |
ATMOS ENERGY CORP | 868746 | US0495601058 | 0,30% |
EPAM SYSTEMS INC | A1JS9Q | US29414B1044 | 0,30% |
AVERY DENNISON CORP | 850354 | US0536111091 | 0,30% |
BIO-TECHNE CORP | A12ENG | US09073M1045 | 0,30% |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 924801 | US09061G1013 | 0,30% |
BROWN & BROWN INC | 896895 | US1152361010 | 0,30% |
JM SMUCKER CO/THE | 633835 | US8326964058 | 0,30% |
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | A1CV38 | US78467J1007 | 0,29% |
ZENDESK INC | A1115T | US98936J1016 | 0,29% |
ALLIANT ENERGY CORP | 855870 | US0188021085 | 0,29% |
SIGNATURE BANK | A0B9ZR | US82669G1040 | 0,29% |
ROYALTY PHARMA PLC- CL A | A2P62D | GB00BMVP7Y09 | 0,29% |
NORTONLIFELOCK INC | A2PUXE | US6687711084 | 0,29% |
ALLY FINANCIAL INC | A1W2MF | US02005N1000 | 0,29% |
HOST HOTELS & RESORTS INC | 918239 | US44107P1049 | 0,29% |
XYLEM INC | A1JMBU | US98419M1009 | 0,29% |
IDEX CORP | 877444 | US45167R1041 | 0,29% |
CARNIVAL CORP | 120100 | PA1436583006 | 0,29% |
PAYCOM SOFTWARE INC | A1XFVG | US70432V1026 | 0,29% |
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 885365 | US4456581077 | 0,29% |
NVR INC | 888265 | US62944T1051 | 0,29% |
CAESARS ENTERTAINMENT INC | A2P92E | US12769G1004 | 0,28% |
WR BERKLEY CORP | 870493 | US0844231029 | 0,28% |
INCYTE CORP | 896133 | US45337C1027 | 0,28% |
CROWN HOLDINGS INC | 252092 | US2283681060 | 0,28% |
JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 888286 | US4262811015 | 0,28% |
