Deka MSCI USA MC UCITS ETF
- WKN
- ETFL27
- ISIN
- DE000ETFL276
- Gattung
- Aktien-ETF
- Region
- USA
Anlageziel
Der Deka MSCI USA MC UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI USA Mid Cap Index (Preisindex) nachbildet. Der Index repräsentiert das Mid Cap Segment der Aktienmärkte in den USA.
- Indexstand (26.01.2021)
- 2.571,44
- Ind. NAV
- 21,16
- Veränderung Vortag
- 0,38
Übersicht
- Performance Laufendes Jahr
- 2,65%
- NAV Stand 26.01.2021
- 25,65
- Total Expense Ratio
- 0,30%
- Ertragsverwendung
- ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds
Dargestellter Zeitraum:
Dargestellter Zeitraum:
Kumulierte Wertentwicklung
Zeitraum | Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
---|---|---|---|---|
1 Jahr (%) | 19,49 | 20,19 | 20,65 | |
3 Jahre (%) | 34,68 | 35,58 | 36,66 | |
5 Jahre (%) | 108,20 | 109,75 | 112,49 | |
Seit Auflage (%) 08.06.2009 | 420,83 | 426,11 | 418,62 |
Wertentwicklung in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum | Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
---|---|---|---|---|
26.01.2020 – 26.01.2021 | 19,82 | 20,19 | 20,65 | |
26.01.2019 – 26.01.2020 | 21,64 | 21,69 | 21,96 | |
26.01.2018 – 26.01.2019 | -7,34 | -7,30 | -7,12 | |
26.01.2017 – 26.01.2018 | 21,44 | 21,49 | 21,73 | |
26.01.2016 – 26.01.2017 | 26,95 | 27,34 | 27,74 |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht. Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in Euro weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in USD ab. Die Wertentwicklung in Euro kann infolge von Währungsschwankungen höher oder niedriger sein.
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (Exchange Traded Funds der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten.
Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.
Aktien-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Portrait
- Indexuniversum
-
- Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index; der MSCI Global Investable Market Index besteht aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen und deckt 99% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes ab
- Alle Unternehmen mit Sitz in den USA
- Auswahlkriterien
-
- Ziel: Abdeckung von 70%-85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung US-amerikanischer Unternehmen
- Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, wenn sie in der Rangliste zwischen 70% und 85% der Streubesitz -Marktkapitalisierung liegen
- Anzahl der Titel
- 330 (Stand 30.04.2015)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
- Quartalsweise (Februar, Mai, August, November)
- Kappungsgrenze
- Keine Grenzen
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
- Berechnungsintervall
- 1 Minute
- Handelsart
- Fortlaufend
- Basis
- 100
- Basisdatum
- 31.12.1969
- Handelszeiten
- MSCI verwendet die offiziellen Eröffnungs- und Schlusskurse der Börsen in den USA zur Berechnung der Indizes
- Währung
- USD
Handel
Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Letzter Kurs | 21,10 | 21,03 |
Geld-Kurs | 21,04 | 21,02 |
Geld-Volumen (St.) | 54,00 | 14.273,00 |
Brief-Kurs | 21,06 | 21,05 |
Brief-Volumen (St.) | 30.000,00 | 14.252,00 |
Spread (%) | 0,07 | 0,14 |
Ind. NAV | 21,16 | 21,16 |
Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Tageshöchstkurs | 21,10 | 21,16 |
Tagestiefstkurs | 20,98 | 20,99 |
Volumen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Handelsvolumen | 9.314,76 | 0,00 |
Gehandelte Stücke (St.) | 442,00 | 0,00 |
Preisfeststellungen | 2,00 | 8,00 |
Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Erste Börsennotierung | 16.06.2009 | 16.06.2009 |
Fondswährung | USD | USD |
Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
Fondswährung | USD |
---|---|
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
Erste Börsennotierung | 16.06.2009 |
Xetra Kürzel | EL41 |
Reuters RIC | ETFUSMC.DE |
Reuters RIC des Ind. NAV | IUSMC.DE |
Bloomberg Code | ETFUSMC GY |
Bloomberg Code des Ind. NAV | IUSMC |
ISIN des Ind. NAV | DE000A0Z3P22 |
Reuters Index Ticker | .MIUS000M0PUS |
Bloomberg Index Ticker | MXUSMC |
Zielmarkt
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
---|---|
Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
Risiko-Indikator | 5.0 |
Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Mindestanlagehorizont | Langfristig (länger als fünf Jahre) |
Fondsdaten
Art des Fonds | Aktien |
---|---|
Mindestkapitalbeteiligungsquote | 51% |
Teilfreistellungssatz1 | 30% |
Abbildungsart | Physische Replikation |
Zeitpunkt der Auflage | 08.06.2009 |
Anf. Abbildungsverhältnis | 1:100 |
Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
Laufzeit | unbegrenzt |
Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
Ausschüttungstermin | 10.03., 10.6., 10.9., 10.12. |
Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Indexanpassungen | Feb, Mai, Aug, Nov |
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb | |
---|---|
über KVG | 2,00% |
über Börse 2 | 0,00% |
Rücknahmeabschlag bei Verkauf | |
---|---|
über KVG | 1,00% |
über Börse 2 | 0,00% |
Laufende Gebühren | |
---|---|
Verwaltungsvergütung | 0,30% |
Total Expense Ratio (TER) 3 | 0,30% |
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)4 | 0,303453% |
Transaktionskosten5 | 0,005857% |
Gesamte laufende Gebühren6 | 0,309309% |
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft | Deka Investment |
---|---|
Fondsmanager | Deka ETF Team |
Verwahrstelle | DekaBank |
Designated Sponsors | Société Générale |
1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
2 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.
3 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2020 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.
4 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet.
5 Bei den Transaktionskosten handelt es sich um die Kosten, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2020 endete, auf Fondsebene angefallen sind.
6 Die gesamten laufenden Gebühren setzen sich zusammen aus den Ongoing Charges gemäß MiFID II und den Transaktionskosten.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Historische Daten
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Eröffnungskurs | 21,30 | 21,24 |
Tageshöchstkurs | 21,40 | 21,41 |
Tagestiefstkurs | 21,23 | 21,12 |
Schlusskurs | 21,23 | 21,13 |
Höchst- und Tiefkurs
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Höchstkurs 1 Jahr | 21,80 | 21,69 |
Tiefstkurs 1 Jahr | 12,18 | 12,11 |
Höchstkurs (2021) | 21,80 | 21,69 |
Tiefstkurs (2021) | 20,07 | 20,00 |
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 01/2021 | 103,23 |
---|---|
Prognostizierter Tracking Error 4 | 0,09 - 0,26 |
Tracking Error (aktuell) 5 | 0,23 |
Sharpe Ratio | - |
Vola 90 | 9,74 |
Vola 250 | 36,63 |
Aktuelle Aktienquote | 92,7696% |
Performance
Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
---|---|---|---|
Seit Auflage (%) | 420,83 | 426,11 | 418,62 |
Laufendes Jahr (%) | 2,09 | 2,65 | 2,73 |
3 Monate (%) | 17,49 | 18,15 | 18,41 |
6 Monate (%) | 26,08 | 26,80 | 27,20 |
1 Jahr (%) | 19,49 | 20,19 | 20,65 |
3 Jahre (%) | 34,68 | 35,58 | 36,66 |
5 Jahre (%) | 108,20 | 109,75 | 112,49 |
Preise
Der Fonds notiert in USD, wird jedoch in EUR gehandelt.
Anteilspreis (USD) | 25,65 |
---|---|
Anteilspreis (EUR) | 21,08 |
Rücknahmepreis (USD) | 25,39 |
Rücknahmepreis (EUR) | 20,87 |
Ausgabepreis (USD) | 26,16 |
Ausgabepreis (EUR) | 21,50 |
Letzter Indexstand (USD) | 2.571,44 |
Letzter Indexstand (EUR) | 2.113,54 |
Fondsvolumen (USD) | 26.269.316,29 |
Fondsvolumen (EUR) | 21.591.514,64 |
Kassenbestand (USD) | 66.139,94 |
Kassenbestand (EUR) | 54.362,34 |
Umlaufende Anteile (St.) | 1.024.187 |
Index-Kennzahlen
Dividenden Rendite | 1,23 |
---|---|
Kurs/Gewinn Verhältnis | 37,22 |
Kurs/Buchwert Verhältnis | 3,35 |
1 Netto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Kundenebene anfallenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Fondsperformance: Die Fondsperformance wird nach der BVI Methode berechnet. Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet. Bei den veröffentlichten Fondsanteilswerten handelt es sich um indikative Net Asset Values (Ind. NAVs). Für ETFs wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert" berechnet. Dabei wird das Fondsvermögen auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fonds-Portfolio ermittelt und die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den Ind. NAV Wert, den die Deutsche Börse im Minutentakt wie einen Aktienkurs veröffentlicht. Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in Euro weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in USD ab. Die Wertentwicklung in Euro kann infolge von Währungsschwankungen höher oder niedriger sein.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Zusammensetzung
Disclaimer
Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.
Fondszusammensetzung
Kasse | 0,26% |
---|---|
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,05% |
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
ALIGN TECHNOLOGY INC | 590375 | US0162551016 | 0,81% |
FREEPORT-MCMORAN INC | 896476 | US35671D8570 | 0,80% |
CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,78% |
MATCH GROUP INC | A2P75D | US57667L1070 | 0,78% |
COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,75% |
ROKU INC | A2DW4X | US77543R1023 | 0,74% |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,72% |
PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,71% |
TRADE DESK INC/THE -CLASS A | A2ARCV | US88339J1051 | 0,71% |
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 930131 | BMG5876H1051 | 0,66% |
OKTA INC | A2DNKR | US6792951054 | 0,65% |
ANSYS INC | 901492 | US03662Q1058 | 0,64% |
PINTEREST INC- CLASS A | A2PGMG | US72352L1061 | 0,64% |
CARRIER GLOBAL CORP | A2P1UY | US14448C1045 | 0,64% |
MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,64% |
BALL CORP | 860408 | US0584981064 | 0,63% |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,63% |
RINGCENTRAL INC-CLASS A | A1W58K | US76680R2067 | 0,60% |
FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,58% |
AMETEK INC | 908668 | US0311001004 | 0,57% |
SPLUNK INC | A1JV4H | US8486371045 | 0,57% |
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | A0MUES | US2547091080 | 0,57% |
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 910553 | US5926881054 | 0,56% |
COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,55% |
SKYWORKS SOLUTIONS INC | 857760 | US83088M1027 | 0,53% |
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRAN | A1C7VF | US33616C1009 | 0,51% |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I | A12B6J | US49338L1035 | 0,51% |
DR HORTON INC | 884312 | US23331A1097 | 0,50% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,49% |
BEST BUY CO INC | 873629 | US0865161014 | 0,49% |
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 858250 | US5797802064 | 0,49% |
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 876158 | US57772K1016 | 0,48% |
ARTHUR J GALLAGHER & CO | 869761 | US3635761097 | 0,48% |
EQUIFAX INC | 854618 | US2944291051 | 0,48% |
DTE ENERGY COMPANY | 853943 | US2333311072 | 0,48% |
COUPA SOFTWARE INC | A2ASF5 | US22266L1061 | 0,48% |
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | A1C3R3 | US3390411052 | 0,47% |
PAYCOM SOFTWARE INC | A1XFVG | US70432V1026 | 0,46% |
VIATRIS INC | A2QAME | US92556V1061 | 0,46% |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 907179 | US0152711091 | 0,46% |
ETSY INC | A14P98 | US29786A1060 | 0,45% |
EXACT SCIENCES CORP | 590273 | US30063P1057 | 0,45% |
CHURCH & DWIGHT CO INC | 864371 | US1713401024 | 0,44% |
LENNAR CORP-A | 851022 | US5260571048 | 0,44% |
MARKETAXESS HOLDINGS INC | A0B897 | US57060D1081 | 0,44% |
REALTY INCOME CORP | 899744 | US7561091049 | 0,44% |
CBRE GROUP INC - A | A1JLYH | US12504L1098 | 0,43% |
VIACOMCBS INC - CLASS B | A2PUZ3 | US92556H2067 | 0,43% |
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 864330 | US9553061055 | 0,43% |
ENPHASE ENERGY INC | A1JC82 | US29355A1079 | 0,43% |
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 882578 | US9892071054 | 0,43% |
FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,42% |
EPAM SYSTEMS INC | A1JS9Q | US29414B1044 | 0,42% |
TERADYNE INC | 859892 | US8807701029 | 0,41% |
KKR & CO INC | A2LQV6 | US48251W1045 | 0,41% |
SVB FINANCIAL GROUP | A0ET46 | US78486Q1013 | 0,41% |
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 895308 | US50540R4092 | 0,41% |
FIFTH THIRD BANCORP | 875029 | US3167731005 | 0,40% |
VULCAN MATERIALS CO | 855854 | US9291601097 | 0,40% |
QORVO INC | A12CY9 | US74736K1016 | 0,40% |
COOPER COS INC/THE | 867409 | US2166484020 | 0,39% |
AMEREN CORPORATION | 911535 | US0236081024 | 0,39% |
KANSAS CITY SOUTHERN | 502665 | US4851703029 | 0,39% |
TELEFLEX INC | 855853 | US8793691069 | 0,39% |
ZILLOW GROUP INC - C | A14XZY | US98954M2008 | 0,39% |
PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 908678 | US7237871071 | 0,39% |
TRANSUNION | A14TUX | US89400J1079 | 0,39% |
HOLOGIC INC | 879100 | US4364401012 | 0,39% |
CDW CORP/DE | A1W0KL | US12514G1085 | 0,38% |
WW GRAINGER INC | 857498 | US3848021040 | 0,38% |
AMCOR PLC | A2PKFL | JE00BJ1F3079 | 0,38% |
VENTAS INC | 878380 | US92276F1003 | 0,38% |
OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,38% |
XYLEM INC | A1JMBU | US98419M1009 | 0,38% |
SYNCHRONY FINANCIAL | A117UJ | US87165B1035 | 0,37% |
P G & E CORP | 851962 | US69331C1080 | 0,37% |
EXPEDIA GROUP INC | A1JRLJ | US30212P3038 | 0,37% |
DOVER CORP | 853707 | US2600031080 | 0,37% |
MONGODB INC | A2DYB1 | US60937P1066 | 0,36% |
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | A0MMP1 | US11133T1034 | 0,36% |
MARTIN MARIETTA MATERIALS | 889585 | US5732841060 | 0,36% |
TYLER TECHNOLOGIES INC | 917099 | US9022521051 | 0,36% |
BURLINGTON STORES INC | A1W54Y | US1220171060 | 0,36% |
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 898521 | US4165151048 | 0,36% |
GARMIN LTD | A1C06B | CH0114405324 | 0,36% |
CMS ENERGY CORP | 850795 | US1258961002 | 0,36% |
INSULET CORP | A0MQX8 | US45784P1012 | 0,35% |
HUBSPOT INC | A12CWQ | US4435731009 | 0,35% |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 928906 | US00971T1016 | 0,35% |
CATALENT INC | A112H2 | US1488061029 | 0,35% |
ONEOK INC | 911060 | US6826801036 | 0,35% |
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | A1CV38 | US78467J1007 | 0,35% |
HALLIBURTON CO | 853986 | US4062161017 | 0,35% |
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 851921 | US6745991058 | 0,35% |
TRACTOR SUPPLY COMPANY | 889826 | US8923561067 | 0,34% |
TRIMBLE INC | 882295 | US8962391004 | 0,34% |
UNITED RENTALS INC | 911443 | US9113631090 | 0,34% |
INVITATION HOMES INC | A2DK5V | US46187W1071 | 0,34% |
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A | A2PGZL | US83088V1026 | 0,34% |
ARISTA NETWORKS INC | A11099 | US0404131064 | 0,34% |
ZENDESK INC | A1115T | US98936J1016 | 0,34% |
M & T BANK CORP | 863582 | US55261F1049 | 0,33% |
HEALTHPEAK PROPERTIES INC | A2N5NP | US42250P1030 | 0,33% |
INGERSOLL-RAND INC | A2P070 | US45687V1061 | 0,33% |
NUCOR CORP | 851918 | US6703461052 | 0,33% |
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | A14QVM | US83417M1045 | 0,33% |
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | 852812 | US92220P1057 | 0,33% |
HORIZON THERAPEUTICS PLC | A12B8E | IE00BQPVQZ61 | 0,33% |
QUEST DIAGNOSTICS INC | 904533 | US74834L1008 | 0,33% |
ALBEMARLE CORP | 890167 | US0126531013 | 0,33% |
KEYCORP | 869353 | US4932671088 | 0,33% |
EXPEDITORS INTL WASH INC | 875272 | US3021301094 | 0,33% |
STERIS PLC | A2PGLV | IE00BFY8C754 | 0,33% |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 924801 | US09061G1013 | 0,33% |
PERKINELMER INC | 850943 | US7140461093 | 0,33% |
CARDINAL HEALTH INC | 880206 | US14149Y1082 | 0,32% |
CARVANA CO | A2DPW1 | US1468691027 | 0,32% |
ESSEX PROPERTY TRUST INC | 891315 | US2971781057 | 0,32% |
CARMAX INC | 662604 | US1431301027 | 0,32% |
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,32% |
CELANESE CORP | A0DP2A | US1508701034 | 0,32% |
DARDEN RESTAURANTS INC | 895738 | US2371941053 | 0,32% |
REGIONS FINANCIAL CORP | A0B6XA | US7591EP1005 | 0,32% |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | A0CBCK | US02043Q1076 | 0,32% |
WATERS CORP | 898123 | US9418481035 | 0,32% |
AES CORP | 882177 | US00130H1059 | 0,31% |
DOMINOS PIZZA INC | A0B6VQ | US25754A2015 | 0,31% |
ULTA BEAUTY INC | A0M240 | US90384S3031 | 0,31% |
CITIZENS FINANCIAL GROUP | A12BD3 | US1746101054 | 0,31% |
DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,31% |
CITRIX SYSTEMS INC | 898407 | US1773761002 | 0,31% |
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | A140KD | US42824C1099 | 0,31% |
WAYFAIR INC- CLASS A | A12AKN | US94419L1017 | 0,31% |
WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,31% |
NOVOCURE LTD | A140ML | JE00BYSS4X48 | 0,31% |
NASDAQ OMX GROUP/THE | 813516 | US6311031081 | 0,31% |
IAC/INTERACTIVECORP | A2P75E | US44891N1090 | 0,31% |
HESS CORP | A0JMQL | US42809H1077 | 0,31% |
IDEX CORP | 877444 | US45167R1041 | 0,31% |
EXTRA SPACE STORAGE INC | A0B7S6 | US30225T1025 | 0,31% |
FMC CORP | 871138 | US3024913036 | 0,31% |
NVR INC | 888265 | US62944T1051 | 0,31% |
POOL CORP | A0JMVJ | US73278L1052 | 0,31% |
SUN COMMUNITIES INC | 888745 | US8666741041 | 0,30% |
DUKE REALTY CORP | 887674 | US2644115055 | 0,30% |
MGM RESORTS INTERNATIONAL | 880883 | US5529531015 | 0,30% |
FAIR ISAAC CORP | 873369 | US3032501047 | 0,30% |
ABIOMED INC | 873886 | US0036541003 | 0,30% |
