Deka MSCI USA MC UCITS ETF
- WKN
- ETFL27
- ISIN
- DE000ETFL276
- Gattung
- Aktien-ETF
- Region
- USA
Anlageziel
Der Deka MSCI USA MC UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI USA Mid Cap Index (Preisindex) nachbildet. Der Index repräsentiert das Mid Cap Segment der Aktienmärkte in den USA.
- Indexstand (26.05.2023)
- 2.491,57
- Ind. NAV
- 22,92
- Veränderung Vortag
- 0,15
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in EUR weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in USD ab. Die Wertentwicklung in EUR kann höher oder niedriger sein.
Quelle: Deka Investment GmbH
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
-
- Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index, welcher aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen besteht und 99 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes abbildet
- Unternehmen mit Sitz in den USA
- Auswahlkriterien
-
- Die 85 % größten US-amerikanischen Unernehmen nach Streubesitz-Marktkapitalisierung werden in den Index aufgenommen, welche auf die Größten 70 % nach Streubesitz-Marktkapitalisierung folgen
- Anzahl der Titel
- 326 (Stand 30.12.2022)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
- Quartalsweise (Ultimo: Februar, Mai, August, November)
- Kappungsgrenze
- Keine Grenzen
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch MSCI Inc.
- Berechnungsintervall
- 60 Sekunden
- Basis
- 1.000
- Basisdatum
- 05.06.2007
- Währung
- USD
Handel
Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Letzter Kurs | 22,96 | 22,89 |
Geld-Kurs | - | 22,89 |
Geld-Volumen (St.) | - | 6.554,00 |
Brief-Kurs | - | 23,11 |
Brief-Volumen (St.) | - | 6.491,00 |
Spread (%) | - | 0,95 |
Ind. NAV | 22,92 | 22,92 |
Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Tageshöchstkurs | 22,96 | 22,89 |
Tagestiefstkurs | 22,77 | 22,76 |
Volumen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Handelsvolumen | 296,01 | 0,00 |
Gehandelte Stücke (St.) | 13,00 | 0,00 |
Preisfeststellungen | 1,00 | 44,00 |
Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Erste Börsennotierung | 16.06.2009 | 16.06.2009 |
Fondswährung | USD | USD |
Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
Fondswährung | USD |
---|---|
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
Erste Börsennotierung | 16.06.2009 |
Xetra Kürzel | EL41 |
Reuters RIC | ETFUSMC.DE |
Reuters RIC des Ind. NAV | IUSMC.DE |
Bloomberg Code | ETFUSMC GY |
Bloomberg Code des Ind. NAV | IUSMC |
ISIN des Ind. NAV | DE000A0Z3P22 |
Reuters Index Ticker | .MIUS000M0PUS |
Bloomberg Index Ticker | MXUSMC |
Zielmarkt
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
---|---|
Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
Risiko-Indikator | 5.0 |
Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre) |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale. |
Fondsdaten
Art des Fonds | Aktien |
---|---|
Mindestkapitalbeteiligungsquote | 51% |
Teilfreistellungssatz1 | 30% |
Abbildungsart | Physische Replikation |
Zeitpunkt der Auflage | 08.06.2009 |
Anf. Abbildungsverhältnis | 1:100 |
Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
Laufzeit | unbegrenzt |
Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
Ausschüttungstermin | 10.03., 10.6., 10.9., 10.12. |
Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Indexanpassungen | Feb, Mai, Aug, Nov |
SFDR2 | Artikel 6 |
Gebühren 3
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | |
---|---|
Einstiegskosten | 2,00% |
Einstiegskosten im Börsenhandel 4 | 0,00% |
Ausstiegskosten | 1,00% |
Ausstiegskosten im Börsenhandel 4 | 0,00% |
Laufende Kosten pro Jahr | |
---|---|
Verwaltungsvergütung | 0,30% |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,30% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft | Deka Investment |
---|---|
Fondsmanager | Deka ETF Team |
Verwahrstelle | DekaBank |
Designated Sponsors | Morgan Stanley |
1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
2 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
3 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter.
4 Es können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Historische Daten
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Eröffnungskurs | 22,69 | 22,53 |
Tageshöchstkurs | 22,96 | 22,81 |
Tagestiefstkurs | 22,68 | 22,49 |
Schlusskurs | 22,96 | 22,80 |
Höchst- und Tiefkurs
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Höchstkurs 1 Jahr | 27,47 | 27,30 |
Tiefstkurs 1 Jahr | 21,90 | 21,78 |
Höchstkurs (2023) | 25,55 | 25,48 |
Tiefstkurs (2023) | 21,90 | 21,79 |
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer - | - |
---|---|
Prognostizierter Tracking Error 4 | 0,09 - 0,25 |
Tracking Error (aktuell) 5 | 0,20 |
Sharpe Ratio | -0,14 |
Vola 90 | 10,93 |
Vola 250 | 22,75 |
Aktuelle Aktienquote | 92,6760% |
Performance
Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
---|---|---|---|
Seit Auflage (%) | 412,89 | 418,57 | 415,05 |
Laufendes Jahr (%) | -0,81 | -0,25 | -0,20 |
3 Monate (%) | -5,61 | -5,08 | -5,09 |
6 Monate (%) | -4,43 | -3,88 | -3,83 |
1 Jahr (%) | -5,09 | -4,53 | -4,27 |
3 Jahre (%) | 34,80 | 35,70 | 37,28 |
5 Jahre (%) | 36,84 | 37,86 | 39,81 |
Preise
Der Fonds notiert in USD, wird jedoch in EUR gehandelt.
Anteilspreis (USD) | 24,56 |
---|---|
Anteilspreis (EUR) | 22,94 |
Rücknahmepreis (USD) | 24,31 |
Rücknahmepreis (EUR) | 22,71 |
Ausgabepreis (USD) | 25,05 |
Ausgabepreis (EUR) | 23,40 |
Letzter Indexstand (USD) | 2.491,57 |
Letzter Indexstand (EUR) | 2.327,37 |
Fondsvolumen (USD) | 36.211.982,23 |
Fondsvolumen (EUR) | 33.825.587,06 |
Kassenbestand (USD) | 91.900,74 |
Kassenbestand (EUR) | 85.844,42 |
Umlaufende Anteile (St.) | 1.474.655 |
Index-Kennzahlen
Dividenden Rendite | 1,71 |
---|---|
Kurs/Gewinn Verhältnis | 19,57 |
Kurs/Buchwert Verhältnis | 2,69 |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in EUR weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in USD ab. Die Wertentwicklung in EUR kann höher oder niedriger sein.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
Disclaimer
Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.
Fondszusammensetzung
Kasse | 0,25% |
---|---|
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,02% |
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
DR HORTON INC | 884312 | US23331A1097 | 0,79% |
COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,75% |
VICI PROPERTIES INC | A2H5U8 | US9256521090 | 0,72% |
AMETEK INC | 908668 | US0311001004 | 0,70% |
WW GRAINGER INC | 857498 | US3848021040 | 0,70% |
COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,69% |
ON SEMICONDUCTOR | 930124 | US6821891057 | 0,69% |
FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,68% |
BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,65% |
FERGUSON PLC | A2PG87 | JE00BJVNSS43 | 0,64% |
ONEOK INC | 911060 | US6826801036 | 0,64% |
LENNAR CORP-A | 851022 | US5260571048 | 0,63% |
TRADE DESK INC/THE -CLASS A | A2ARCV | US88339J1051 | 0,63% |
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | A0MUES | US2547091080 | 0,62% |
ULTA BEAUTY INC | A0M240 | US90384S3031 | 0,62% |
EDISON INTERNATIONAL | 887629 | US2810201077 | 0,62% |
ARCH CAPITAL GROUP LTD | 590336 | BMG0450A1053 | 0,61% |
ANSYS INC | 901492 | US03662Q1058 | 0,60% |
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 864330 | US9553061055 | 0,59% |
TRACTOR SUPPLY COMPANY | 889826 | US8923561067 | 0,58% |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I | A12B6J | US49338L1035 | 0,57% |
EQUIFAX INC | 854618 | US2944291051 | 0,56% |
P G & E CORP | 851962 | US69331C1080 | 0,56% |
CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,56% |
UNITED RENTALS INC | 911443 | US9113631090 | 0,55% |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | A0CBCK | US02043Q1076 | 0,54% |
QUANTA SERVICES INC | 912294 | US74762E1029 | 0,53% |
CBRE GROUP INC - A | A1JLYH | US12504L1098 | 0,53% |
ALIGN TECHNOLOGY INC | 590375 | US0162551016 | 0,53% |
HORIZON THERAPEUTICS PLC | A12B8E | IE00BQPVQZ61 | 0,53% |
GARTNER INC | 887957 | US3666511072 | 0,53% |
DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,52% |
GENUINE PARTS CO | 858406 | US3724601055 | 0,52% |
CHURCH & DWIGHT CO INC | 864371 | US1713401024 | 0,52% |
VULCAN MATERIALS CO | 855854 | US9291601097 | 0,51% |
INGERSOLL-RAND INC | A2P070 | US45687V1061 | 0,51% |
AMEREN CORPORATION | 911535 | US0236081024 | 0,51% |
CDW CORP/DE | A1W0KL | US12514G1085 | 0,51% |
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 898521 | US4165151048 | 0,50% |
MARTIN MARIETTA MATERIALS | 889585 | US5732841060 | 0,50% |
INSULET CORP | A0MQX8 | US45784P1012 | 0,49% |
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 858250 | US5797802064 | 0,49% |
ENTERGY CORP | 889290 | US29364G1031 | 0,48% |
DTE ENERGY COMPANY | 853943 | US2333311072 | 0,48% |
ALBEMARLE CORP | 890167 | US0126531013 | 0,48% |
M & T BANK CORP | 863582 | US55261F1049 | 0,48% |
FIRSTENERGY CORP | 910509 | US3379321074 | 0,48% |
CARDINAL HEALTH INC | 880206 | US14149Y1082 | 0,47% |
HOLOGIC INC | 879100 | US4364401012 | 0,47% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,46% |
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,45% |
DOVER CORP | 853707 | US2600031080 | 0,45% |
CLOROX COMPANY | 856678 | US1890541097 | 0,45% |
INVITATION HOMES INC | A2DK5V | US46187W1071 | 0,45% |
EXTRA SPACE STORAGE INC | A0B7S6 | US30225T1025 | 0,45% |
COTERRA ENERGY INC | 881646 | US1270971039 | 0,44% |
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 895308 | US50540R4092 | 0,44% |
HUBSPOT INC | A12CWQ | US4435731009 | 0,43% |
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 926932 | US8793601050 | 0,43% |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 907179 | US0152711091 | 0,43% |
VENTAS INC | 878380 | US92276F1003 | 0,42% |
CENTERPOINT ENERGY INC | 854566 | US15189T1079 | 0,42% |
NASDAQ OMX GROUP/THE | 813516 | US6311031081 | 0,42% |
STERIS PLC | A2PGLV | IE00BFY8C754 | 0,41% |
COOPER COS INC/THE | 867409 | US2166484020 | 0,41% |
XYLEM INC | A1JMBU | US98419M1009 | 0,41% |
DARDEN RESTAURANTS INC | 895738 | US2371941053 | 0,41% |
OMNICOM GROUP | 871706 | US6819191064 | 0,41% |
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | A140KD | US42824C1099 | 0,41% |
MARKEL CORP | 885036 | US5705351048 | 0,41% |
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 694660 | US74251V1026 | 0,40% |
STEEL DYNAMICS INC | 903772 | US8581191009 | 0,40% |
CONAGRA BRANDS INC | 861259 | US2058871029 | 0,40% |
FAIR ISAAC CORP | 873369 | US3032501047 | 0,40% |
EXPEDITORS INTL WASH INC | 875272 | US3021301094 | 0,40% |
CMS ENERGY CORP | 850795 | US1258961002 | 0,40% |
NVR INC | 888265 | US62944T1051 | 0,40% |
FIFTH THIRD BANCORP | 875029 | US3167731005 | 0,40% |
KELLOGG CO | 853265 | US4878361082 | 0,39% |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 924801 | US09061G1013 | 0,39% |
WATERS CORP | 898123 | US9418481035 | 0,39% |
MID-AMERICA APARTMENT COMM | 889495 | US59522J1034 | 0,39% |
FIRST SOLAR INC | A0LEKM | US3364331070 | 0,39% |
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 875072 | US7547301090 | 0,39% |
MOLINA HEALTHCARE INC | 157781 | US60855R1005 | 0,38% |
SUN COMMUNITIES INC | 888745 | US8666741041 | 0,38% |
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | A0MMP1 | US11133T1034 | 0,38% |
REGIONS FINANCIAL CORP | A0B6XA | US7591EP1005 | 0,38% |
SKYWORKS SOLUTIONS INC | 857760 | US83088M1027 | 0,37% |
WABTEC CORP | 896022 | US9297401088 | 0,37% |
BALL CORP | 860408 | US0584981064 | 0,37% |
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | A1JZ6S | US50212V1008 | 0,37% |
PERKINELMER INC | 850943 | US7140461093 | 0,36% |
HOWMET AEROSPACE INC | A2PZ2D | US4432011082 | 0,36% |
MONGODB INC | A2DYB1 | US60937P1066 | 0,36% |
JM SMUCKER CO/THE | 633835 | US8326964058 | 0,36% |
AMCOR PLC | A2PKFL | JE00BJ1F3079 | 0,36% |
EPAM SYSTEMS INC | A1JS9Q | US29414B1044 | 0,36% |
TARGA RESOURCES CORP | A1C9E3 | US87612G1013 | 0,36% |
HUNTINGTON BANCSHARES INC | 867622 | US4461501045 | 0,36% |
ATMOS ENERGY CORP | 868746 | US0495601058 | 0,35% |
LAMB WESTON HOLDINGS INC | A2ATEK | US5132721045 | 0,35% |
IRON MOUNTAIN INC | A14MS9 | US46284V1017 | 0,35% |
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | A14QVM | US83417M1045 | 0,35% |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | 878440 | US1720621010 | 0,35% |
QUEST DIAGNOSTICS INC | 904533 | US74834L1008 | 0,35% |
AES CORP | 882177 | US00130H1059 | 0,35% |
TYLER TECHNOLOGIES INC | 917099 | US9022521051 | 0,35% |
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 901629 | US3030751057 | 0,35% |
IDEX CORP | 877444 | US45167R1041 | 0,34% |
FMC CORP | 871138 | US3024913036 | 0,34% |
BROWN & BROWN INC | 896895 | US1152361010 | 0,34% |
WP CAREY INC | A1J5SB | US92936U1097 | 0,34% |
MARATHON OIL CORP | 852789 | US5658491064 | 0,34% |
PULTEGROUP INC | 854435 | US7458671010 | 0,34% |
CITIZENS FINANCIAL GROUP | A12BD3 | US1746101054 | 0,34% |
BEST BUY CO INC | 873629 | US0865161014 | 0,33% |
GARMIN LTD | A1C06B | CH0114405324 | 0,33% |
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 886286 | LR0008862868 | 0,33% |
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | A1C3R3 | US3390411052 | 0,33% |
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 882578 | US9892071054 | 0,33% |
CBOE GLOBAL MARKETS INC | A1CZTX | US12503M1080 | 0,33% |
PAYCOM SOFTWARE INC | A1XFVG | US70432V1026 | 0,33% |
EVEREST RE GROUP LTD | 580891 | BMG3223R1088 | 0,33% |
LKQ CORP | 254570 | US5018892084 | 0,32% |
MOSAIC CO/THE | A1JFWK | US61945C1036 | 0,32% |
RELIANCE STEEL & ALUMINUM | 892629 | US7595091023 | 0,32% |
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 885365 | US4456581077 | 0,32% |
HUBBELL INC | A2ACSM | US4435106079 | 0,32% |
EVERGY INC | A2JNBV | US30034W1062 | 0,31% |
AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,31% |
TERADYNE INC | 859892 | US8807701029 | 0,31% |
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | A2AHEA | US5312298541 | 0,31% |
ESSEX PROPERTY TRUST INC | 891315 | US2971781057 | 0,31% |
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B | A2PUZ3 | US92556H2067 | 0,31% |
EXPEDIA GROUP INC | A1JRLJ | US30212P3038 | 0,31% |
AVERY DENNISON CORP | 850354 | US0536111091 | 0,31% |
INCYTE CORP | 896133 | US45337C1027 | 0,31% |
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | A0ES9N | US1252691001 | 0,31% |
PTC INC | A1H9GN | US69370C1009 | 0,31% |
SPLUNK INC | A1JV4H | US8486371045 | 0,31% |
BUNGE LTD | 762269 | BMG169621056 | 0,31% |
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 851781 | US4606901001 | 0,31% |
ALLIANT ENERGY CORP | 855870 | US0188021085 | 0,30% |
MGM RESORTS INTERNATIONAL | 880883 | US5529531015 | 0,30% |
SNAP-ON INC | 853887 | US8330341012 | 0,30% |
POOL CORP | A0JMVJ | US73278L1052 | 0,30% |
ARES MANAGEMENT CORP - A | A2N87U | US03990B1017 | 0,30% |
NETAPP INC | A0NHKR | US64110D1046 | 0,30% |
PINTEREST INC- CLASS A | A2PGMG | US72352L1061 | 0,30% |
UDR INC | A0MM15 | US9026531049 | 0,30% |
GAMING AND LEISURE PROPE-W/I | A1W6DM | US36467J1088 | 0,30% |
GRACO INC | 859357 | US3841091040 | 0,29% |
SYNCHRONY FINANCIAL | A117UJ | US87165B1035 | 0,29% |
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | A1CV38 | US78467J1007 | 0,29% |
TRANSUNION | A14TUX | US89400J1079 | 0,29% |
AVANTOR INC | A2PJN6 | US05352A1007 | 0,29% |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 0,29% |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 928906 | US00971T1016 | 0,28% |
TELEFLEX INC | 855853 | US8793691069 | 0,28% |
STANLEY BLACK & DECKER INC | A1CTQA | US8545021011 | 0,28% |
ROBLOX CORP -CLASS A | A2QHVS | US7710491033 | 0,28% |
ETSY INC | A14P98 | US29786A1060 | 0,28% |
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | A1C599 | US0995021062 | 0,28% |
BURLINGTON STORES INC | A1W54Y | US1220171060 | 0,28% |
BIO-TECHNE CORP | A12ENG | US09073M1045 | 0,28% |
PACKAGING CORP OF AMERICA | 932483 | US6951561090 | 0,28% |
WR BERKLEY CORP | 870493 | US0844231029 | 0,28% |
ROYALTY PHARMA PLC- CL A | A2P62D | GB00BMVP7Y09 | 0,27% |
WYNN RESORTS LTD | 663244 | US9831341071 | 0,27% |
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | A0DNDJ | US29472R1086 | 0,27% |
LEIDOS HOLDINGS INC-W/I | A1W5CT | US5253271028 | 0,27% |
MASCO CORP | 856632 | US5745991068 | 0,27% |
CLOUDFLARE INC - CLASS A | A2PQMN | US18915M1071 | 0,27% |
MARKETAXESS HOLDINGS INC | A0B897 | US57060D1081 | 0,26% |
JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 888286 | US4262811015 | 0,26% |
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | A0HGF5 | US12541W2098 | 0,26% |
KIMCO REALTY CORP | 883111 | US49446R1095 | 0,26% |
APA CORP | A2QQVE | US03743Q1085 | 0,26% |
HEALTHPEAK PROPERTIES INC | A2N5NP | US42250P1030 | 0,26% |
