Deka MSCI USA UCITS ETF
- WKN
- ETFL26
- ISIN
- DE000ETFL268
- Gattung
- Aktien-ETF
- Region
- USA
Anlageziel
Der Deka MSCI USA UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI USA Index (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte in den USA ab.
- Indexstand (26.05.2023)
- 3.991,92
- Ind. NAV
- 36,99
- Veränderung Vortag
- 0,15
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in EUR weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in USD ab. Die Wertentwicklung in EUR kann höher oder niedriger sein.
Quelle: Deka Investment GmbH
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
-
- Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index, welcher aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen besteht und 99 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes abbildet
- Unternehmen mit Sitz in den USA
- Auswahlkriterien
-
- Abdeckung von 85 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung US-amerikanischer Unternehmen
- Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 85 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
- Anzahl der Titel
- 617 (Stand 30.12.2022
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
- Quartalsweise (Ultimo: Februar, Mai, August, November)
- Kappungsgrenze
- Keine Grenzen
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch MSCI Inc.
- Berechnungsintervall
- 15 Sekunden
- Basis
- 100
- Basisdatum
- 31.12.1969
- Währung
- USD
Handel
Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Letzter Kurs | 37,12 | 37,03 |
Geld-Kurs | - | 37,03 |
Geld-Volumen (St.) | - | 4.051,00 |
Brief-Kurs | - | 37,17 |
Brief-Volumen (St.) | - | 4.037,00 |
Spread (%) | - | 0,36 |
Ind. NAV | 36,99 | 36,99 |
Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Tageshöchstkurs | 37,19 | 37,08 |
Tagestiefstkurs | 37,07 | 36,96 |
Volumen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Handelsvolumen | 29.744,93 | 0,00 |
Gehandelte Stücke (St.) | 801,00 | 0,00 |
Preisfeststellungen | 3,00 | 43,00 |
Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Erste Börsennotierung | 16.06.2009 | 16.06.2009 |
Fondswährung | USD | USD |
Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
Fondswährung | USD |
---|---|
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
Erste Börsennotierung | 16.06.2009 |
Xetra Kürzel | EL4Z |
Reuters RIC | ETFUSAC.DE |
Reuters RIC des Ind. NAV | IUSAC.DE |
Bloomberg Code | ETFUSAC GY |
Bloomberg Code des Ind. NAV | IUSAC |
ISIN des Ind. NAV | DE000A0Z3P14 |
Reuters Index Ticker | .MIUS00000PUS |
Bloomberg Index Ticker | MXUS |
Zielmarkt
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
---|---|
Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
Risiko-Indikator | 5.0 |
Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre) |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale. |
Fondsdaten
Art des Fonds | Aktien |
---|---|
Mindestkapitalbeteiligungsquote | 51% |
Teilfreistellungssatz1 | 30% |
Abbildungsart | Physische Replikation |
Zeitpunkt der Auflage | 08.06.2009 |
Anf. Abbildungsverhältnis | 1:100 |
Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
Laufzeit | unbegrenzt |
Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
Ausschüttungstermin | 10.03., 10.6., 10.9., 10.12. |
Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Indexanpassungen | Feb, Mai, Aug, Nov |
SFDR2 | Artikel 6 |
Gebühren 3
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | |
---|---|
Einstiegskosten | 2,00% |
Einstiegskosten im Börsenhandel 4 | 0,00% |
Ausstiegskosten | 1,00% |
Ausstiegskosten im Börsenhandel 4 | 0,00% |
Laufende Kosten pro Jahr | |
---|---|
Verwaltungsvergütung | 0,30% |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,30% |
Transaktionskosten | 0,00% |
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft | Deka Investment |
---|---|
Fondsmanager | Deka ETF Team |
Verwahrstelle | DekaBank |
Designated Sponsors | Morgan Stanley |
1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
2 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
3 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter.
4 Es können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Historische Daten
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Eröffnungskurs | 36,46 | 36,25 |
Tageshöchstkurs | 36,94 | 36,97 |
Tagestiefstkurs | 36,39 | 36,25 |
Schlusskurs | 36,94 | 36,91 |
Höchst- und Tiefkurs
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Höchstkurs 1 Jahr | 40,29 | 40,34 |
Tiefstkurs 1 Jahr | 32,94 | 32,55 |
Höchstkurs (2023) | 37,19 | 36,97 |
Tiefstkurs (2023) | 33,49 | 33,34 |
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer - | - |
---|---|
Prognostizierter Tracking Error 4 | 0,08 - 0,23 |
Tracking Error (aktuell) 5 | 0,22 |
Sharpe Ratio | 0,26 |
Vola 90 | 9,33 |
Vola 250 | 21,12 |
Aktuelle Aktienquote | 96,9552% |
Performance
Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
---|---|---|---|
Seit Auflage (%) | 418,32 | 424,06 | 446,36 |
Laufendes Jahr (%) | 9,70 | 10,32 | 10,19 |
3 Monate (%) | 5,55 | 6,14 | 6,04 |
6 Monate (%) | 4,54 | 5,13 | 5,11 |
1 Jahr (%) | 3,93 | 4,54 | 4,77 |
3 Jahre (%) | 41,54 | 42,49 | 43,85 |
5 Jahre (%) | 59,82 | 61,02 | 63,32 |
Preise
Der Fonds notiert in USD, wird jedoch in EUR gehandelt.
Anteilspreis (USD) | 39,63 |
---|---|
Anteilspreis (EUR) | 37,02 |
Rücknahmepreis (USD) | 39,23 |
Rücknahmepreis (EUR) | 36,64 |
Ausgabepreis (USD) | 40,42 |
Ausgabepreis (EUR) | 37,76 |
Letzter Indexstand (USD) | 3.991,92 |
Letzter Indexstand (EUR) | 3.728,85 |
Fondsvolumen (USD) | 274.557.217,63 |
Fondsvolumen (EUR) | 256.463.703,36 |
Kassenbestand (USD) | 992.741,46 |
Kassenbestand (EUR) | 927.319,10 |
Umlaufende Anteile (St.) | 6.928.474 |
Index-Kennzahlen
Dividenden Rendite | 1,59 |
---|---|
Kurs/Gewinn Verhältnis | 22,10 |
Kurs/Buchwert Verhältnis | 4,07 |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in EUR weicht von der hier dargestellten Wertentwicklung in USD ab. Die Wertentwicklung in EUR kann höher oder niedriger sein.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
Disclaimer
Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.
Fondszusammensetzung
Kasse | 0,34% |
---|---|
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,01% |
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 7,42% |
MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 5,98% |
AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 2,66% |
NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 1,88% |
ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 1,76% |
ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 1,63% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 1,49% |
EXXON MOBIL CORP | 852549 | US30231G1022 | 1,34% |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 869561 | US91324P1021 | 1,26% |
TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 1,21% |
JOHNSON & JOHNSON | 853260 | US4781601046 | 1,18% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | A0YJQ2 | US0846707026 | 1,18% |
JPMORGAN CHASE & CO | 850628 | US46625H1005 | 1,11% |
VISA INC-CLASS A SHARES | A0NC7B | US92826C8394 | 1,04% |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | 852062 | US7427181091 | 1,02% |
MASTERCARD INC - A | A0F602 | US57636Q1040 | 0,90% |
ELI LILLY & CO | 858560 | US5324571083 | 0,88% |
CHEVRON CORP | 852552 | US1667641005 | 0,85% |
HOME DEPOT INC | 866953 | US4370761029 | 0,84% |
MERCK & CO. INC. | A0YD8Q | US58933Y1055 | 0,80% |
ABBVIE INC | A1J84E | US00287Y1091 | 0,73% |
COCA-COLA CO/THE | 850663 | US1912161007 | 0,72% |
PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,72% |
BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 0,72% |
WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 0,62% |
COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 0,61% |
PFIZER INC | 852009 | US7170811035 | 0,60% |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 857209 | US8835561023 | 0,60% |
MCDONALDS CORP | 856958 | US5801351017 | 0,60% |
BANK OF AMERICA CORP | 858388 | US0605051046 | 0,58% |
SALESFORCE INC | A0B87V | US79466L3024 | 0,55% |
CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 0,53% |
ABBOTT LABORATORIES | 850103 | US0028241000 | 0,53% |
WALT DISNEY CO/THE | 855686 | US2546871060 | 0,51% |
LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 0,50% |
COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,49% |
ACCENTURE PLC-CL A | A0YAQA | IE00B4BNMY34 | 0,49% |
ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,48% |
DANAHER CORP | 866197 | US2358511028 | 0,45% |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | 868402 | US92343V1044 | 0,45% |
NIKE INC -CL B | 866993 | US6541061031 | 0,44% |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | A0NDBJ | US7181721090 | 0,43% |
ORACLE CORP | 871460 | US68389X1054 | 0,42% |
NEXTERA ENERGY INC | A1CZ4H | US65339F1012 | 0,42% |
TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 0,42% |
WELLS FARGO & CO | 857949 | US9497461015 | 0,42% |
NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 0,40% |
ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 0,40% |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 850501 | US1101221083 | 0,39% |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,37% |
UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 929198 | US9113121068 | 0,36% |
STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,36% |
QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,36% |
CONOCOPHILLIPS | 575302 | US20825C1045 | 0,35% |
INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 0,35% |
AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,35% |
AT&T INC | A0HL9Z | US00206R1023 | 0,35% |
LOWES COS INC | 859545 | US5486611073 | 0,35% |
MEDTRONIC PLC | A14M2J | IE00BTN1Y115 | 0,33% |
S&P GLOBAL INC | A2AHZ7 | US78409V1044 | 0,33% |
UNION PACIFIC CORP | 858144 | US9078181081 | 0,33% |
INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,33% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 920332 | US38141G1040 | 0,32% |
PROLOGIS INC | A1JBD1 | US74340W1036 | 0,32% |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | 851399 | US4592001014 | 0,31% |
MORGAN STANLEY | 885836 | US6174464486 | 0,31% |
CATERPILLAR INC | 850598 | US1491231015 | 0,31% |
ELEVANCE HEALTH INC | A12FMV | US0367521038 | 0,31% |
DEERE & CO | 850866 | US2441991054 | 0,30% |
GENERAL ELECTRIC CO | A3CSML | US3696043013 | 0,30% |
INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,29% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,29% |
BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,29% |
GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,28% |
AMERICAN EXPRESS CO | 850226 | US0258161092 | 0,28% |
STRYKER CORP | 864952 | US8636671013 | 0,28% |
BLACKROCK INC | 928193 | US09247X1019 | 0,28% |
APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 0,27% |
CVS HEALTH CORP | 859034 | US1266501006 | 0,26% |
AMERICAN TOWER CORP | A1JRLA | US03027X1000 | 0,26% |
SERVICENOW INC | A1JX4P | US81762P1021 | 0,26% |
ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,25% |
TJX COMPANIES INC | 854854 | US8725401090 | 0,25% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,25% |
CITIGROUP INC | A1H92V | US1729674242 | 0,25% |
T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,25% |
MARSH & MCLENNAN COS | 858415 | US5717481023 | 0,25% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,24% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,24% |
ALTRIA GROUP INC | 200417 | US02209S1033 | 0,23% |
CHUBB LTD | A0Q636 | CH0044328745 | 0,23% |
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,23% |
ZOETIS INC | A1KBYX | US98978V1035 | 0,23% |
SOUTHERN CO/THE | 852523 | US8425871071 | 0,22% |
PROGRESSIVE CORP | 865496 | US7433151039 | 0,22% |
THE CIGNA GROUP | A2PA9L | US1255231003 | 0,21% |
DUKE ENERGY CORP | A1J0EV | US26441C2044 | 0,21% |
SCHWAB (CHARLES) CORP | 874171 | US8085131055 | 0,21% |
BECTON DICKINSON AND CO | 857675 | US0758871091 | 0,21% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | 884113 | US1011371077 | 0,21% |
ILLINOIS TOOL WORKS | 861219 | US4523081093 | 0,20% |
FISERV INC | 881793 | US3377381088 | 0,20% |
TARGET CORP | 856243 | US87612E1064 | 0,20% |
LAM RESEARCH CORP | 869686 | US5128071082 | 0,20% |
EOG RESOURCES INC | 877961 | US26875P1012 | 0,19% |
SCHLUMBERGER LTD | 853390 | AN8068571086 | 0,19% |
MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,19% |
WASTE MANAGEMENT INC | 893579 | US94106L1098 | 0,19% |
AON PLC-CLASS A | A2P2JR | IE00BLP1HW54 | 0,18% |
HUMANA INC | 856584 | US4448591028 | 0,18% |
EQUINIX INC | A14M21 | US29444U7000 | 0,18% |
CME GROUP INC | A0MW32 | US12572Q1058 | 0,18% |
EATON CORP PLC | A1J88N | IE00B8KQN827 | 0,18% |
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 854912 | US0091581068 | 0,18% |
CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,18% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | 850667 | US1941621039 | 0,17% |
BLACKSTONE INC | A2PM4W | US09260D1072 | 0,17% |
HCA HEALTHCARE INC | A1JFMW | US40412C1018 | 0,17% |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | A1W5H0 | US45866F1049 | 0,17% |
ACTIVISION BLIZZARD INC | A0Q4K4 | US00507V1098 | 0,17% |
3M CO | 851745 | US88579Y1010 | 0,16% |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 856050 | US8243481061 | 0,16% |
MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,16% |
CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,16% |
OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,16% |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | A0ESP5 | US1696561059 | 0,16% |
MARATHON PETROLEUM CORP-W/I | A1JEXK | US56585A1025 | 0,16% |
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 897933 | US5184391044 | 0,16% |
SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,16% |
FEDEX CORP | 912029 | US31428X1063 | 0,15% |
PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,15% |
KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 0,15% |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 936853 | US28176E1082 | 0,15% |
FREEPORT-MCMORAN INC | 896476 | US35671D8570 | 0,15% |
CROWN CASTLE INC | A12GN3 | US22822V1017 | 0,15% |
GENERAL MILLS INC | 853862 | US3703341046 | 0,14% |
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 867679 | US6934751057 | 0,14% |
MCKESSON CORP | 893953 | US58155Q1031 | 0,14% |
MOODYS CORP | 915246 | US6153691059 | 0,14% |
AUTOZONE INC | 881531 | US0533321024 | 0,14% |
DOLLAR GENERAL CORP | A0YEES | US2566771059 | 0,14% |
EMERSON ELECTRIC CO | 850981 | US2910111044 | 0,14% |
PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 908678 | US7237871071 | 0,14% |
KIMBERLY-CLARK CORP | 855178 | US4943681035 | 0,13% |
SEMPRA ENERGY | 915266 | US8168511090 | 0,13% |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | A0YHMA | US6200763075 | 0,13% |
US BANCORP | 917523 | US9029733048 | 0,13% |
ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,13% |
DOMINION ENERGY INC | 932798 | US25746U1097 | 0,13% |
AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,13% |
NORFOLK SOUTHERN CORP | 867028 | US6558441084 | 0,13% |
GENERAL MOTORS CO | A1C9CM | US37045V1008 | 0,13% |
FORD MOTOR CO | 502391 | US3453708600 | 0,13% |
DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,13% |
PHILLIPS 66 | A1JWQU | US7185461040 | 0,13% |
PUBLIC STORAGE | 867609 | US74460D1090 | 0,13% |
UBER TECHNOLOGIES INC | A2PHHG | US90353T1007 | 0,13% |
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,13% |
AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,12% |
AMPHENOL CORP-CL A | 882749 | US0320951017 | 0,12% |
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 851921 | US6745991058 | 0,12% |
VALERO ENERGY CORP | 908683 | US91913Y1001 | 0,12% |
LULULEMON ATHLETICA INC | A0MXBY | US5500211090 | 0,12% |
ARTHUR J GALLAGHER & CO | 869761 | US3635761097 | 0,12% |
MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,12% |
BIOGEN INC | 789617 | US09062X1037 | 0,12% |
CORTEVA INC | A2PKRR | US22052L1044 | 0,12% |
MODERNA INC | A2N9D9 | US60770K1079 | 0,12% |
TRUIST FINANCIAL CORP | A2PWMZ | US89832Q1094 | 0,12% |
ECOLAB INC | 854545 | US2788651006 | 0,12% |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 854161 | US0394831020 | 0,12% |
TRANE TECHNOLOGIES PLC | A2P09K | IE00BK9ZQ967 | 0,12% |
TRAVELERS COS INC/THE | A0MLX4 | US89417E1091 | 0,12% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,12% |
EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,12% |
AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,12% |
FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,12% |
PARKER HANNIFIN CORP | 855950 | US7010941042 | 0,11% |
CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,11% |
AFLAC INC | 853081 | US0010551028 | 0,11% |
JOHNSON CONTROLS INTERNATION | A2AQCA | IE00BY7QL619 | 0,11% |
METLIFE INC | 934623 | US59156R1086 | 0,11% |
IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,11% |
HESS CORP | A0JMQL | US42809H1077 | 0,11% |
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,11% |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,11% |
