Deka MSCI Europe UCITS ETF
- WKN
- ETFL28
- ISIN
- DE000ETFL284
- Gattung
- Aktien-ETF
- Region
- Europa
Anlageziel
Der Deka MSCI Europe UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI Europe Index (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte in Europa ab.
- Indexstand (26.05.2023)
- 155,17
- Ind. NAV
- 15,83
- Veränderung Vortag
- -0,12
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
-
- Unternehmen aus dem MSCI Global Investable Market Index, welcher aus Large Cap, Mid Cap und Small Cap Unternehmen besteht und 99 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes abbildet
- Unternehmen mit Sitz in Europa
- Auswahlkriterien
-
- Abdeckung von 85 % der europäischen Streubesitz-Marktkapitalisierung
- Unternehmen werden der Größe nach sortiert und in den Index aufgenommen, bis 85 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung erreicht ist
- Anzahl der Titel
- 426 (Stand 30.12.2022)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
- Quartalsweise (Ultimo: Februar, Mai, August, November)
- Kappungsgrenze
- Keine Grenzen
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch MSCI Inc.
- Berechnungsintervall
- 15 Sekunden
- Basis
- 100
- Basisdatum
- 31.12.1998
- Währung
- EUR
Handel
Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Letzter Kurs | 15,88 | 15,83 |
Geld-Kurs | - | 15,83 |
Geld-Volumen (St.) | - | 9.476,00 |
Brief-Kurs | - | 15,91 |
Brief-Volumen (St.) | - | 9.429,00 |
Spread (%) | - | 0,50 |
Ind. NAV | 15,83 | 15,83 |
Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Tageshöchstkurs | 15,91 | 15,93 |
Tagestiefstkurs | 15,84 | 15,82 |
Volumen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Handelsvolumen | 7.321,54 | 0,00 |
Gehandelte Stücke (St.) | 462,00 | 0,00 |
Preisfeststellungen | 4,00 | 44,00 |
Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Erste Börsennotierung | 16.06.2009 | 16.06.2009 |
Fondswährung | EUR | EUR |
Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
Fondswährung | EUR |
---|---|
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
Erste Börsennotierung | 16.06.2009 |
Xetra Kürzel | EL42 |
Reuters RIC | ETFEUAC.DE |
Reuters RIC des Ind. NAV | IEUAC.DE |
Bloomberg Code | ETFEUAC GY |
Bloomberg Code des Ind. NAV | IEUAC |
ISIN des Ind. NAV | DE000A0Z3PZ4 |
Reuters Index Ticker | .MIEU00000PEU |
Bloomberg Index Ticker | MXEU |
Zielmarkt
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
---|---|
Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
Risiko-Indikator | 4.0 |
Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre) |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale. |
Fondsdaten
Art des Fonds | Aktien |
---|---|
Mindestkapitalbeteiligungsquote | 51% |
Teilfreistellungssatz1 | 30% |
Abbildungsart | Physische Replikation |
Zeitpunkt der Auflage | 09.06.2009 |
Anf. Abbildungsverhältnis | 1:10 |
Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
Laufzeit | unbegrenzt |
Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
Ausschüttungstermin | 10.03., 10.6., 10.9., 10.12. |
Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Indexanpassungen | Feb, Mai, Aug, Nov |
SFDR2 | Artikel 6 |
Gebühren 3
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | |
---|---|
Einstiegskosten | 2,00% |
Einstiegskosten im Börsenhandel 4 | 0,00% |
Ausstiegskosten | 1,00% |
Ausstiegskosten im Börsenhandel 4 | 0,00% |
Laufende Kosten pro Jahr | |
---|---|
Verwaltungsvergütung | 0,30% |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,30% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft | Deka Investment |
---|---|
Fondsmanager | Deka ETF Team |
Verwahrstelle | DekaBank |
Designated Sponsors | Morgan Stanley |
1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
2 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
3 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter.
4 Es können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Historische Daten
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Eröffnungskurs | 15,76 | 15,66 |
Tageshöchstkurs | 15,89 | 15,91 |
Tagestiefstkurs | 15,71 | 15,66 |
Schlusskurs | 15,89 | 15,86 |
Höchst- und Tiefkurs
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Höchstkurs 1 Jahr | 16,17 | 16,17 |
Tiefstkurs 1 Jahr | 12,97 | 12,85 |
Höchstkurs (2023) | 16,17 | 16,17 |
Tiefstkurs (2023) | 14,44 | 14,32 |
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer - | - |
---|---|
Prognostizierter Tracking Error 4 | 0,09 - 0,24 |
Tracking Error (aktuell) 5 | 0,19 |
Sharpe Ratio | 0,58 |
Vola 90 | 7,36 |
Vola 250 | 14,91 |
Aktuelle Aktienquote | 96,3204% |
Performance
Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
---|---|---|---|
Seit Auflage (%) | 209,09 | 212,51 | 211,60 |
Laufendes Jahr (%) | 10,30 | 10,92 | 10,82 |
3 Monate (%) | 2,26 | 2,83 | 2,67 |
6 Monate (%) | 6,44 | 7,04 | 6,94 |
1 Jahr (%) | 8,21 | 8,85 | 8,86 |
3 Jahre (%) | 42,92 | 43,88 | 43,95 |
5 Jahre (%) | 33,01 | 34,00 | 33,92 |
Preise
Anteilspreis (EUR) | 15,85 |
---|---|
Rücknahmepreis (EUR) | 15,69 |
Ausgabepreis (EUR) | 16,16 |
Letzter Indexstand (EUR) | 155,17 |
Fondsvolumen (EUR) | 308.507.122,08 |
Kassenbestand (EUR) | 1.329.301,54 |
Umlaufende Anteile (St.) | 19.466.719 |
Index-Kennzahlen
Dividenden Rendite | 3,13 |
---|---|
Kurs/Gewinn Verhältnis | 15,18 |
Kurs/Buchwert Verhältnis | 1,94 |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
Disclaimer
Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.
Fondszusammensetzung
Kasse | 0,96% |
---|---|
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,42% |
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
NESTLE SA-REG | A0Q4DC | CH0038863350 | 3,34% |
NOVO NORDISK A/S-B | A1XA8R | DK0060534915 | 2,60% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 853292 | FR0000121014 | 2,51% |
ASML HOLDING NV | A1J4U4 | NL0010273215 | 2,41% |
ASTRAZENECA PLC | 886455 | GB0009895292 | 2,16% |
NOVARTIS AG-REG | 904278 | CH0012005267 | 2,09% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 855167 | CH0012032048 | 2,09% |
SHELL PLC | A3C99G | GB00BP6MXD84 | 2,05% |
TOTALENERGIES SE | 850727 | FR0000120271 | 1,50% |
HSBC HOLDINGS PLC | 923893 | GB0005405286 | 1,36% |
SAP SE | 716460 | DE0007164600 | 1,34% |
UNILEVER PLC | A0JNE2 | GB00B10RZP78 | 1,33% |
SANOFI | 920657 | FR0000120578 | 1,19% |
SIEMENS AG-REG | 723610 | DE0007236101 | 1,19% |
BP PLC | 850517 | GB0007980591 | 1,15% |
LOREAL | 853888 | FR0000120321 | 1,09% |
DIAGEO PLC | 851247 | GB0002374006 | 0,98% |
ALLIANZ SE-REG | 840400 | DE0008404005 | 0,96% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 860180 | FR0000121972 | 0,89% |
AIR LIQUIDE SA | 850133 | FR0000120073 | 0,89% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | A1W5CV | CH0210483332 | 0,81% |
AIRBUS SE | 938914 | NL0000235190 | 0,78% |
IBERDROLA SA | A0M46B | ES0144580Y14 | 0,75% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 555750 | DE0005557508 | 0,74% |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 916018 | GB0002875804 | 0,74% |
GSK PLC | A3DMB5 | GB00BN7SWP63 | 0,70% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | 579919 | CH0011075394 | 0,69% |
BNP PARIBAS | 887771 | FR0000131104 | 0,68% |
RIO TINTO PLC | 852147 | GB0007188757 | 0,67% |
HERMES INTERNATIONAL | 886670 | FR0000052292 | 0,65% |
UBS GROUP AG-REG | A12DFH | CH0244767585 | 0,64% |
VINCI SA | 867475 | FR0000125486 | 0,63% |
BAYER AG-REG | BAY001 | DE000BAY0017 | 0,61% |
RELX PLC | A0M95J | GB00B2B0DG97 | 0,60% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | 710000 | DE0007100000 | 0,59% |
AXA SA | 855705 | FR0000120628 | 0,58% |
GLENCORE PLC | A1JAGV | JE00B4T3BW64 | 0,57% |
PROSUS NV | A2PRDK | NL0013654783 | 0,57% |
BANCO SANTANDER SA | 858872 | ES0113900J37 | 0,56% |
RECKITT BENCKISER GROUP PLC | A0M1W6 | GB00B24CGK77 | 0,55% |
ESSILORLUXOTTICA | 863195 | FR0000121667 | 0,54% |
ABB LTD-REG | 919730 | CH0012221716 | 0,54% |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | A2ASUV | BE0974293251 | 0,53% |
ENEL SPA | 928624 | IT0003128367 | 0,53% |
SAFRAN SA | 924781 | FR0000073272 | 0,50% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 843002 | DE0008430026 | 0,50% |
NATIONAL GRID PLC | A2DQWX | GB00BDR05C01 | 0,50% |
KERING | 851223 | FR0000121485 | 0,45% |
PERNOD RICARD SA | 853373 | FR0000120693 | 0,45% |
DEUTSCHE POST AG-REG | 555200 | DE0005552004 | 0,45% |
BASF SE | BASF11 | DE000BASF111 | 0,45% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 623100 | DE0006231004 | 0,45% |
LONZA GROUP AG-REG | 928619 | CH0013841017 | 0,44% |
COMPASS GROUP PLC | A2DR6K | GB00BD6K4575 | 0,44% |
ING GROEP NV | A2ANV3 | NL0011821202 | 0,43% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 875773 | ES0113211835 | 0,42% |
DANONE | 851194 | FR0000120644 | 0,40% |
INTESA SANPAOLO | 850605 | IT0000072618 | 0,40% |
PRUDENTIAL PLC | 852069 | GB0007099541 | 0,40% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC | 871784 | GB0008706128 | 0,38% |
SIKA AG-REG | A2JNV8 | CH0418792922 | 0,38% |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | A0JEJF | GB00B0SWJX34 | 0,37% |
BAE SYSTEMS PLC | 866131 | GB0002634946 | 0,37% |
ANGLO AMERICAN PLC | A0MUKL | GB00B1XZS820 | 0,37% |
INVESTOR AB-B SHS | A3CMTG | SE0015811963 | 0,37% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | A3DLE9 | SE0017486889 | 0,37% |
UNICREDIT SPA | A2DJV6 | IT0005239360 | 0,36% |
ENI SPA | 897791 | IT0003132476 | 0,36% |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | A11873 | ES0148396007 | 0,35% |
STELLANTIS NV | A2QL01 | NL00150001Q9 | 0,35% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 519000 | DE0005190003 | 0,35% |
NORDEA BANK ABP | A2N6F4 | FI4000297767 | 0,35% |
HOLCIM LTD | 869898 | CH0012214059 | 0,35% |
ALCON INC | A2PDXE | CH0432492467 | 0,34% |
DEUTSCHE BOERSE AG | 581005 | DE0005810055 | 0,34% |
CRH PLC | 864684 | IE0001827041 | 0,34% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | A2ANT0 | NL0011794037 | 0,34% |
DSV A/S | A0MRDY | DK0060079531 | 0,33% |
FERRARI NV | A2ACKK | NL0011585146 | 0,33% |
ADYEN NV | A2JNF4 | NL0012969182 | 0,33% |
WOLTERS KLUWER | A0J2R1 | NL0000395903 | 0,32% |
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | A14RX5 | IE00BWT6H894 | 0,32% |
EXPERIAN PLC | A0KDZM | GB00B19NLV48 | 0,31% |
GIVAUDAN-REG | 938427 | CH0010645932 | 0,31% |
BARCLAYS PLC | 850403 | GB0031348658 | 0,30% |
AMADEUS IT GROUP SA | A1CXN0 | ES0109067019 | 0,30% |
VODAFONE GROUP PLC | A1XA83 | GB00BH4HKS39 | 0,30% |
VOLVO AB-B SHS | 855689 | SE0000115446 | 0,29% |
SWISS RE AG | A1H81M | CH0126881561 | 0,29% |
RWE AG | 703712 | DE0007037129 | 0,28% |
CAPGEMINI SE | 869858 | FR0000125338 | 0,28% |
HEINEKEN NV | A0CA0G | NL0000009165 | 0,28% |
E.ON SE | ENAG99 | DE000ENAG999 | 0,28% |
ENGIE | A0ER6Q | FR0010208488 | 0,28% |
STMICROELECTRONICS NV | 893438 | NL0000226223 | 0,27% |
ADIDAS AG | A1EWWW | DE000A1EWWW0 | 0,27% |
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 872087 | FR0000125007 | 0,27% |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | A3CMNS | DK0061539921 | 0,26% |
EQUINOR ASA | 675213 | NO0010096985 | 0,26% |
GENMAB A/S | 565131 | DK0010272202 | 0,26% |
DASSAULT SYSTEMES SE | A3CRC5 | FR0014003TT8 | 0,25% |
TESCO PLC | A2QQMK | GB00BLGZ9862 | 0,25% |
ORANGE | 906849 | FR0000133308 | 0,25% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | 766403 | DE0007664039 | 0,24% |
ASHTEAD GROUP PLC | 894565 | GB0000536739 | 0,24% |
LEGRAND SA | A0JKB2 | FR0010307819 | 0,24% |
SSE PLC | 881905 | GB0007908733 | 0,24% |
SAMPO OYJ-A SHS | 881463 | FI0009003305 | 0,23% |
EVOLUTION AB | A2PK19 | SE0012673267 | 0,23% |
ASSA ABLOY AB-B | A14TVM | SE0007100581 | 0,22% |
CELLNEX TELECOM SA | A14RZD | ES0105066007 | 0,22% |
TELEFONICA SA | 850775 | ES0178430E18 | 0,22% |
MERCK KGAA | 659990 | DE0006599905 | 0,22% |
ASSICURAZIONI GENERALI | 850312 | IT0000062072 | 0,22% |
NOKIA OYJ | 870737 | FI0009000681 | 0,22% |
DSM-FIRMENICH AG | A3D2TK | CH1216478797 | 0,22% |
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 514000 | DE0005140008 | 0,21% |
HALEON PLC | A3DNZQ | GB00BMX86B70 | 0,21% |
HEXAGON AB-B SHS | A3CMTD | SE0015961909 | 0,21% |
IMPERIAL BRANDS PLC | 903000 | GB0004544929 | 0,21% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | A0JJY6 | CH0024608827 | 0,21% |
SANDVIK AB | 865956 | SE0000667891 | 0,20% |
3I GROUP PLC | A0MU9Q | GB00B1YW4409 | 0,20% |
MICHELIN (CGDE) | A3DL84 | FR001400AJ45 | 0,20% |
ARGENX SE | A11602 | NL0010832176 | 0,20% |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | 501451 | FR0000124141 | 0,20% |
NESTE OYJ | A0D9U6 | FI0009013296 | 0,19% |
GEBERIT AG-REG | A0MQWG | CH0030170408 | 0,19% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 778237 | CH0014852781 | 0,19% |
REPSOL SA | 876845 | ES0173516115 | 0,19% |
RENTOKIL INITIAL PLC | A0EQ3A | GB00B082RF11 | 0,19% |
ATLAS COPCO AB-B SHS | A3DLJK | SE0017486897 | 0,19% |
SOCIETE GENERALE SA | 873403 | FR0000130809 | 0,19% |
STANDARD CHARTERED PLC | 859123 | GB0004082847 | 0,18% |
KONE OYJ-B | A0ET4X | FI0009013403 | 0,18% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | 940602 | NL0000009538 | 0,18% |
PUBLICIS GROUPE | 859386 | FR0000130577 | 0,18% |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | A2DS20 | SE0009922164 | 0,17% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 859768 | SE0000148884 | 0,17% |
KBC GROUP NV | 854943 | BE0003565737 | 0,17% |
SWISSCOM AG-REG | 916234 | CH0008742519 | 0,17% |
LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 851584 | GB0005603997 | 0,17% |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | SHL100 | DE000SHL1006 | 0,17% |
NATWEST GROUP PLC | A3DS0H | GB00BM8PJY71 | 0,17% |
COLOPLAST-B | A1KAGC | DK0060448595 | 0,16% |
UPM-KYMMENE OYJ | 881026 | FI0009005987 | 0,16% |
ORSTED A/S | A0NBLH | DK0060094928 | 0,16% |
ASM INTERNATIONAL NV | 868730 | NL0000334118 | 0,16% |
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | A3CRAH | SE0015988019 | 0,16% |
KERRY GROUP PLC-A | 886291 | IE0004906560 | 0,16% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | A3DHHH | CH1175448666 | 0,16% |
SONOVA HOLDING AG-REG | 893484 | CH0012549785 | 0,16% |
CAIXABANK SA | A0MZR4 | ES0140609019 | 0,15% |
THALES SA | 850842 | FR0000121329 | 0,15% |
DNB BANK ASA | A2QG6Z | NO0010161896 | 0,15% |
EDENRED | A1C0JG | FR0010908533 | 0,15% |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 906980 | PTEDP0AM0009 | 0,15% |
CARLSBERG AS-B | 861061 | DK0010181759 | 0,15% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | A0JLZL | CH0025238863 | 0,15% |
SYMRISE AG | SYM999 | DE000SYM9999 | 0,15% |
ERICSSON LM-B SHS | 850001 | SE0000108656 | 0,15% |
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | A1H81L | GB00B63H8491 | 0,15% |
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | A3C291 | NL0015000IY2 | 0,15% |
SWEDBANK AB - A SHARES | 895705 | SE0000242455 | 0,15% |
VONOVIA SE | A1ML7J | DE000A1ML7J1 | 0,15% |
JULIUS BAER GROUP LTD | A0YBDU | CH0102484968 | 0,14% |
FERROVIAL SA | A0DKZZ | ES0118900010 | 0,14% |
MONCLER SPA | A1W66W | IT0004965148 | 0,14% |
AKZO NOBEL N.V. | A2PB32 | NL0013267909 | 0,14% |
DAIMLER TRUCK HOLDING AG | DTR0CK | DE000DTR0CK8 | 0,14% |
ARCELORMITTAL | A2DRTZ | LU1598757687 | 0,14% |
AVIVA PLC | A3DJ6W | GB00BPQY8M80 | 0,14% |
CREDIT AGRICOLE SA | 982285 | FR0000045072 | 0,14% |
DANSKE BANK A/S | 850857 | DK0010274414 | 0,14% |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | 604843 | DE0006048432 | 0,14% |
SGS SA-REG | A3D68K | CH1256740924 | 0,14% |
CNH INDUSTRIAL NV | A1W599 | NL0010545661 | 0,14% |
SMITH & NEPHEW PLC | 502816 | GB0009223206 | 0,14% |
DR ING HC F PORSCHE AG | PAG911 | DE000PAG9113 | 0,13% |
BEIERSDORF AG | 520000 | DE0005200000 | 0,13% |
MTU AERO ENGINES AG | A0D9PT | DE000A0D9PT0 | 0,13% |
BT GROUP PLC | 794796 | GB0030913577 | 0,13% |
BUNZL PLC | A0ET3E | GB00B0744B38 | 0,13% |
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | A2AJ8Q | GB00BDCPN049 | 0,13% |
EPIROC AB-A | A3CPHU | SE0015658109 | 0,12% |
INFORMA PLC | A114PL | GB00BMJ6DW54 | 0,12% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 870503 | CH0010570767 | 0,12% |
