Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Diese Inhalte wurden zum Teil zu Werbezwecken erstellt. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Der iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften („SPDJI“) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® und CDX® sind Marken von S&P Global, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften („S&P“). Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF wird von SPDJI, Dow Jones, S&P, ihren jeweiligen Tochtergesellschaften weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert und keine dieser Parteien macht eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in dieses Produkt oder übernimmt Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
-
- Hochliquide in Euro lautende Staatsanleihen von Ländern der Eurozone mit einem ausstehenden Volumen von mind. 2 Mrd. EUR
- Nur "Plain Vanilla"-Anleihen
- Auswahlkriterien
-
- Zum Zeitpunkt der Indexanpassung müssen die Anleihen ein Mindestrating von BBB-/Baa3 (Investment Grade) aufweisen
- Es werden max. je 25 Anleihen in den Index aufgenommen
- Staatsanleihen aus der Eurozone mit einer Restlaufzeit von 1 - 10 Jahren
- Anzahl der Titel
- 25 (Stand 30.12.2025)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Nominalvolumen
- Indexanpassung
-
- Quartalsweise (Ultimo: Januar, April, Juli, Oktober)
- monatliche Überprüfung der Indexkriterien - Fast Exit zum Monatsultimo, wenn Anleihe unter das Mindestrating sinkt
- Kappungsgrenze
- 4 Anleihen bzw. 19% pro Land
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch S&P Global
- Berechnungsintervall
- täglich um 22:00 CET
- Basis
- 100
- Basisdatum
- 31.10.2005
- Währung
- EUR
Stammdaten
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Empfohlener Anlagehorizont
Fondsdaten
| Abgebildeter Index | iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index |
|---|---|
| Art des Fonds | Renten |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Abbildungsart | Physische Replikation |
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | - |
| Teilfreistellungssatz 2 | 0% |
| Ausschüttungstermine | 10.04., 10.07., 10.10., 10.01. |
| ISIN | DE000ETFL110 |
| WKN | ETFL11 |
| Zeitpunkt der Auflage | 02.03.2009 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| SFDR 3 | Artikel 6 |
| Geschäftsjahr | 01.03.-28.02. |
| VL-Fähig | Nein |
Laufende Kosten pro Jahr 1
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,15% |
|---|---|
| Transaktionskosten | 0,00% |
Sonstige Daten
| Fondsgesellschaft | Deka Investment |
|---|---|
| Fondsmanager | Deka ETF Team |
| Verwahrstelle | DekaBank |
| Designated Sponsors | Société Générale |
Handel
| Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Letzter Kurs | 102,60 | 102,37 |
| Geld-Kurs | - | - |
| Geld-Volumen (St.) | - | 0,00 |
| Brief-Kurs | - | - |
| Brief-Volumen (St.) | - | 0,00 |
| Spread (%) | - | - |
| Ind. NAV | 102,51 | 102,51 |
| Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Tageshöchstkurs | 102,60 | 102,56 |
| Tagestiefstkurs | 102,35 | 102,19 |
| Höchst- und Tiefstkurs | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Höchstkurs 1 Jahr | 103,29 | 103,20 |
| Tiefstkurs 1 Jahr | 99,94 | 98,96 |
| Höchstkurs (2026) | 102,61 | 102,56 |
| Tiefstkurs (2026) | 101,77 | 100,66 |
| Volumen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Handelsvolumen | 202.780,32 | 0,00 |
| Gehandelte Stücke (St.) | 1.977,00 | 0,00 |
| Preisfeststellungen | 10,00 | 61,00 |
| Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Erste Börsennotierung | 09.03.2009 | 09.03.2009 |
| Fondswährung | EUR | EUR |
| Handelswährung | EUR | EUR |
Kennzahlen
Fonds-Kennzahlen
| Rendite (Durchschnitt/%) | 2,85 |
|---|---|
| Duration (Durchschnitt/Jahre) | 5,96 |
| Modified Duration (Durchschnitt/%) | 5,81 |
| Kupon (Durchschnitt/%) | 2,43 |
| Restlaufzeit (Durchschnitt/Jahre) | 6,51 |
Zusammensetzung
Fondszusammensetzung
| Kasse | 0,62% |
|---|---|
| Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,00% |
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| SPANISH GOVT 3.5% 23-31/05/2029 | A3LPNG | ES0000012M51 | 5,09% |
| DEUTSCHLAND REP 2.3% 23-15/02/2033 | BU2Z00 | DE000BU2Z007 | 5,05% |
| FRANCE O.A.T. 2.75% 23-25/02/2029 | A3LG3Y | FR001400HI98 | 5,02% |
| SPANISH GOVT 3.55% 23-31/10/2033 | A3LJ0D | ES0000012L78 | 4,87% |
| FRANCE O.A.T. 2.75% 24-25/02/2030 | A3LXWA | FR001400PM68 | 4,86% |
| DEUTSCHLAND REP 2.5% 25-15/02/2035 | BU2Z04 | DE000BU2Z049 | 4,63% |
| DEUTSCHLAND REP 2.6% 24-15/08/2034 | BU2Z03 | DE000BU2Z031 | 4,61% |
| SPANISH GOVT 0.8% 22-30/07/2029 | A3K263 | ES0000012K53 | 4,56% |
| DEUTSCHLAND REP 2.2% 24-15/02/2034 | BU2Z02 | DE000BU2Z023 | 4,54% |
| ITALY BTPS 3.85% 22-15/12/2029 | A3LBJX | IT0005519787 | 4,53% |
| SPANISH GOVT 0.7% 22-30/04/2032 | A3K03C | ES0000012K20 | 4,50% |
| FRANCE O.A.T. 3.5% 23-25/11/2033 | A3LPJ7 | FR001400L834 | 4,48% |
| FRANCE O.A.T. 2% 22-25/11/2032 | A3K7HG | FR001400BKZ3 | 4,40% |
| ITALY BTPS 2.5% 22-01/12/2032 | A3K47C | IT0005494239 | 4,15% |
| ITALY BTPS 3.65% 25-01/08/2035 | A3L77M | IT0005631590 | 4,08% |
| BELGIAN 3% 23-22/06/2033 | A3LC2R | BE0000357666 | 3,98% |
| ITALY BTPS 0.95% 21-01/06/2032 | A3KYHA | IT0005466013 | 3,69% |
| REP OF AUSTRIA 2.9% 23-20/02/2033 | A3LCQ4 | AT0000A324S8 | 3,54% |
| BELGIAN 2.85% 24-22/10/2034 | A3LTAB | BE0000360694 | 3,41% |
| NETHERLANDS GOVT 2.5% 23-15/01/2030 | A3LF7S | NL0015001DQ7 | 2,87% |
| REP OF AUSTRIA 2.9% 24-20/02/2034 | A3LTRT | AT0000A39UW5 | 2,60% |
| BELGIAN 0.35% 22-22/06/2032 | A3K1F5 | BE0000354630 | 2,59% |
| NETHERLANDS GOVT 0.5% 22-15/07/2032 | A3K2HP | NL0015000RP1 | 2,59% |
| NETHERLANDS GOVT 2.5% 24-15/07/2034 | A3LUEL | NL0015001XZ6 | 2,43% |
| REP OF AUSTRIA 0.9% 22-20/02/2032 | A3K3VY | AT0000A2WSC8 | 2,30% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Spanien | 19,02% | |
| Deutschland | 18,83% | |
| Frankreich | 18,76% | |
| Italien | 16,44% | |
| Belgien | 9,99% | |
| Österreich | 8,44% | |
| Niederlande | 7,89% | |
Indexzusammensetzung
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| SPANISH GOVT 3.5% 23-31/05/2029 | A3LPNG | ES0000012M51 | 5,09% |
| DEUTSCHLAND REP 2.3% 23-15/02/2033 | BU2Z00 | DE000BU2Z007 | 5,04% |
| FRANCE O.A.T. 2.75% 23-25/02/2029 | A3LG3Y | FR001400HI98 | 5,00% |
| SPANISH GOVT 3.55% 23-31/10/2033 | A3LJ0D | ES0000012L78 | 4,93% |
| FRANCE O.A.T. 2.75% 24-25/02/2030 | A3LXWA | FR001400PM68 | 4,84% |
| DEUTSCHLAND REP 2.6% 24-15/08/2034 | BU2Z03 | DE000BU2Z031 | 4,65% |
| SPANISH GOVT 0.8% 22-30/07/2029 | A3K263 | ES0000012K53 | 4,63% |
| ITALY BTPS 3.85% 22-15/12/2029 | A3LBJX | IT0005519787 | 4,61% |
| DEUTSCHLAND REP 2.5% 25-15/02/2035 | BU2Z04 | DE000BU2Z049 | 4,60% |
| SPANISH GOVT 0.7% 22-30/04/2032 | A3K03C | ES0000012K20 | 4,56% |
| FRANCE O.A.T. 3.5% 23-25/11/2033 | A3LPJ7 | FR001400L834 | 4,55% |
| DEUTSCHLAND REP 2.2% 24-15/02/2034 | BU2Z02 | DE000BU2Z023 | 4,53% |
| FRANCE O.A.T. 2% 22-25/11/2032 | A3K7HG | FR001400BKZ3 | 4,48% |
| ITALY BTPS 2.5% 22-01/12/2032 | A3K47C | IT0005494239 | 4,21% |
| ITALY BTPS 3.65% 25-01/08/2035 | A3L77M | IT0005631590 | 4,09% |
| BELGIAN 3% 23-22/06/2033 | A3LC2R | BE0000357666 | 3,99% |
| ITALY BTPS 0.95% 21-01/06/2032 | A3KYHA | IT0005466013 | 3,75% |
| REP OF AUSTRIA 2.9% 23-20/02/2033 | A3LCQ4 | AT0000A324S8 | 3,52% |
| BELGIAN 2.85% 24-22/10/2034 | A3LTAB | BE0000360694 | 3,45% |
| NETHERLANDS GOVT 2.5% 23-15/01/2030 | A3LF7S | NL0015001DQ7 | 2,86% |
| BELGIAN 0.35% 22-22/06/2032 | A3K1F5 | BE0000354630 | 2,64% |
| NETHERLANDS GOVT 0.5% 22-15/07/2032 | A3K2HP | NL0015000RP1 | 2,63% |
| REP OF AUSTRIA 2.9% 24-20/02/2034 | A3LTRT | AT0000A39UW5 | 2,58% |
| NETHERLANDS GOVT 2.5% 24-15/07/2034 | A3LUEL | NL0015001XZ6 | 2,45% |
| REP OF AUSTRIA 0.9% 22-20/02/2032 | A3K3VY | AT0000A2WSC8 | 2,33% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Spanien | 19,21% | |
| Frankreich | 18,87% | |
| Deutschland | 18,82% | |
| Italien | 16,66% | |
| Belgien | 10,08% | |
| Österreich | 8,42% | |
| Niederlande | 7,94% | |
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
|---|---|
| Fondsart | Rentenfonds 1 |
| Teilfreistellungssatz |
|
| Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.01.2026 | Ausschüttung | 0,5600 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.10.2025 | Ausschüttung | 0,5300 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.07.2025 | Ausschüttung | 0,5000 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.04.2025 | Ausschüttung | 0,2900 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.01.2025 | Ausschüttung | 0,3000 |
|
| EUR |
| 2024 | 02.01.2025 | Vorabpauschale | 0,3299 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.10.2024 | Ausschüttung | 0,2600 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.07.2024 | Ausschüttung | 0,2700 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.04.2024 | Ausschüttung | 0,4600 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.01.2024 | Ausschüttung | 0,2900 |
|
| EUR |
| 2023 | 02.01.2024 | Vorabpauschale | 0,4436 |
|
| EUR |
| 2023 | 10.10.2023 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
| 2023 | 10.07.2023 | Ausschüttung | 0,1400 |
|
| EUR |
| 2023 | 11.04.2023 | Ausschüttung | 0,0800 |
|
| EUR |
| 2023 | 10.01.2023 | Ausschüttung | 0,9100 |
|
| EUR |
| 2022 | 03.01.2023 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
| 2022 | 10.10.2022 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
| 2022 | 11.07.2022 | Ausschüttung | 0,1500 |
|
| EUR |
| 2022 | 11.04.2022 | Ausschüttung | 0,1100 |
|
| EUR |
| 2022 | 10.01.2022 | Ausschüttung | 0,1500 |
|
| EUR |
| 2021 | 03.01.2022 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
| 2021 | 11.10.2021 | Ausschüttung | 0,1700 |
|
| EUR |
| 2021 | 12.07.2021 | Ausschüttung | 0,2100 |
|
| EUR |
| 2021 | 12.04.2021 | Ausschüttung | 0,1400 |
|
| EUR |
| 2021 | 11.01.2021 | Ausschüttung | 0,1900 |
|
| EUR |
| 2020 | 04.01.2021 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
| 2020 | 12.10.2020 | Ausschüttung | 0,1900 |
|
| EUR |
| 2020 | 10.07.2020 | Ausschüttung | 0,2300 |
|
| EUR |
| 2020 | 14.04.2020 | Ausschüttung | 0,1900 |
|
| EUR |
| 2020 | 10.01.2020 | Ausschüttung | 0,2100 |
|
| EUR |
| 2019 | 02.01.2020 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
| 2019 | 10.10.2019 | Ausschüttung | 0,2100 |
|
| EUR |
| 2019 | 10.07.2019 | Ausschüttung | 0,2400 |
|
| EUR |
| 2019 | 10.04.2019 | Ausschüttung | 0,3100 |
|
| EUR |
| 2019 | 10.01.2019 | Ausschüttung | 0,2900 |
|
| EUR |
| 2018 | 02.01.2019 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
| 2018 | 10.10.2018 | Ausschüttung | 0,3800 |
|
| EUR |
| 2018 | 10.07.2018 | Ausschüttung | 0,3100 |
|
| EUR |
| 2018 | 10.04.2018 | Ausschüttung | 0,0000 |
|
| EUR |
|
| ||||||
1
Fondstyp der Freistellung
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
| Datum | Ausschüttungsart | Betrag pro Anteil (EUR) | KESt Bemessungsgrundlage (EUR) |
|---|---|---|---|
| 02.01.2018 | Zwischenthesaurierung | 0,2300 | 0,767230 |
| 11.12.2017 | Zwischenausschüttung | 0,2200 | 0,220000 |
| 10.10.2017 | Zwischenausschüttung | 0,6000 | 0,595453 |
| 10.07.2017 | Zwischenausschüttung | 0,5000 | 0,500000 |
| 10.04.2017 | Hauptausschüttung | 0,4500 | 0,452607 |
| 10.01.2017 | Zwischenausschüttung | 0,3900 | 0,390000 |
| 10.10.2016 | Zwischenausschüttung | 0,5200 | 0,514091 |
| 11.07.2016 | Zwischenausschüttung | 0,6200 | 0,614007 |
| 11.04.2016 | Hauptausschüttung | 0,5100 | 0,522728 |
| 11.01.2016 | Zwischenausschüttung | 0,5600 | 0,558027 |
| 12.10.2015 | Zwischenausschüttung | 0,6300 | 0,630000 |
| 10.07.2015 | Zwischenausschüttung | 0,9600 | 0,817389 |
| 10.04.2015 | Hauptausschüttung | 0,5300 | 0,679690 |
| 12.01.2015 | Zwischenausschüttung | 0,6800 | 0,683850 |
| 10.10.2014 | Zwischenausschüttung | 1,0700 | 1,075780 |
| 10.07.2014 | Zwischenausschüttung | 0,6100 | 0,613189 |
| 10.04.2014 | Hauptausschüttung | 0,7600 | 0,758835 |
| 10.01.2014 | Zwischenausschüttung | 0,7200 | 0,702708 |
| 10.10.2013 | Zwischenausschüttung | 1,1000 | 0,823777 |
| 10.07.2013 | Zwischenausschüttung | 0,9400 | 0,944678 |
| 10.04.2013 | Hauptausschüttung | 0,3800 | 0,689401 |
| 10.01.2013 | Zwischenausschüttung | 0,9000 | 0,199501 |
| 10.10.2012 | Zwischenausschüttung | 0,9600 | 0,791979 |
| 10.07.2012 | Zwischenausschüttung | 1,1400 | 1,040852 |
| 10.04.2012 | Hauptausschüttung | 0,7700 | 1,001831 |
| 10.01.2012 | Zwischenausschüttung | 0,5600 | 0,562410 |
| 10.10.2011 | Zwischenausschüttung | 0,9800 | 0,910475 |
| 11.07.2011 | Zwischenausschüttung | 0,9700 | 0,974291 |
| 11.04.2011 | Hauptausschüttung | 1,0900 | 1,095255 |
| 10.01.2011 | Zwischenausschüttung | 0,4000 | 0,401814 |
| 11.10.2010 | Zwischenausschüttung | 1,7900 | 1,256926 |
| 12.07.2010 | Zwischenausschüttung | 0,8000 | 0,803317 |
| 12.04.2010 | Hauptausschüttung | 0,8656 | 1,527804 |
| 12.10.2009 | Zwischenausschüttung | 1,7300 | 1,535974 |
| 10.07.2009 | Zwischenausschüttung | 0,6300 | - |
Ausschüttungsrenditen
| Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr 1 | 1,3200 | EUR | 1,29% |
| 2025 | 1,6200 | EUR | 1,59% |
| 2024 | 1,2800 | EUR | 1,25% |
| 2023 | 1,2600 | EUR | 1,24% |
| 2022 | 0,5400 | EUR | 0,56% |
| 2021 | 0,7100 | EUR | 0,60% |
| 2020 | 0,8200 | EUR | 0,67% |
| 2019 | 1,0500 | EUR | 0,89% |
| 2018 | 0,6900 | EUR | 0,61% |
| 2017 | 2,1600 | EUR | 1,90% |
| 2016 | 2,2100 | EUR | 1,92% |
| 2015 | 2,8000 | EUR | 2,45% |
| 2014 | 3,1600 | EUR | 2,74% |
| 2013 | 3,3200 | EUR | 3,13% |
| 2012 | 3,4300 | EUR | 3,20% |
| 2011 | 3,4400 | EUR | 3,42% |
| 2010 | 3,4556 | EUR | 3,46% |
| 2009 | 2,3600 | EUR | 2,28% |
|
| |||
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Downloads
Chancen und Risiken
Nutzen Sie attraktive Chancen
- Renditechancen: Durch eine Investition in ETFs bestehen attraktive Renditechancen an den Kapitalmärkten.
- Breite Streuung: Die breite Streuung der Wertpapiere im ETF verringert das Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage in einzelne Wertpapiere.
- Internationalität: Eine globale Geldanlage bietet eine breite Streuung des Risikos durch Investitionen in verschiedene Länder und Märkte.
- Auswahl: Sie können aus einer Vielzahl von attraktiven ETFs wählen, darunter auch Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen.
- Flexibilität: Sie können Sparpläne einfach anlegen, anpassen oder beenden.
Denken Sie an die Risiken
- Wertschwankungen: Die konkreten Risiken hängen von der Auswahl des Produktes ab. Ein ETF ist sowohl bei positiver als auch negativer Entwicklung voll an die Bewegung des abgebildeten Markts gebunden. Kapitalmarktbedingte Schwankungen können zu Verlusten führen.
- Währungsrisiken: Die Wertpapiere im ETF können in einer anderen Währung als Euro gehandelt werden. In solchen Fällen trägt der Anlegende ein Wechselkursrisiko.
- Nachhaltigkeitsrisiken: Je nach Produktauswahl können ESG-Kriterien im Zeitverlauf Änderungen unterliegen und von den individuellen Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellungen des Anlegenden abweichen.
- Kapitalmarktrisiken: Die Marktentwicklung hängt stark vom wirtschaftlichen und politischen Umfeld ab.
