Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF
- WKN
- ETFL12
- ISIN
- DE000ETFL128
- Gattung
- Renten-ETF
- Region
- Europa
- Indexstand (17.09.2024)
- 91,84
- Ind. NAV
- 92,50
- Veränderung Vortag
- -0,09
Anlageziel
Der Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 Preisindex nachbildet. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Markit iBoxx € Benchmark Indexuniversum dar. Der Index bildet den Markt der in Euro lautenden Staatsanleihen der Eurozone mit einer Restlaufzeit von 1-3 Jahren und Investmentgrade-Rating ab.
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Das geistige Eigentum des hier erwähnten Index ist Eigentum von oder lizenziert durch IHS Markit und/oder seinen Tochtergesellschaften (IHS Markit). Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden von IHS Markit nicht gesponsert, gefördert oder unterstützt. IHS Markit gibt keinerlei Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder der Ergebnisse, die durch die Verwendung des Index oder der darin enthaltenen Informationen erzielt werden können. IHS Markit haftet gegenüber dem Empfänger in keiner Weise für Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen in den IHS Markit Daten, unabhängig von deren Ursache, oder für daraus resultierende (direkte oder indirekte) Schäden. Dieses Dokument stellt keine ausdrückliche oder stillschweigende Finanz-, Investitions-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung jeglicher Art oder Empfehlung von IHS Markit dar. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
- Hochliquide in Euro lautende Staatsanleihen von Ländern der Eurozone mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 2 Mrd. EUR
- Nur „Plain Vanilla“-Anleihen
- Auswahlkriterien
- Zum Zeitpunkt der Indexanpassung müssen die Anleihen ein Mindestrating von BBB-/Baa3 (Investment Grade) aufweisen
- Es werden max. je 25 Anleihen in den Index aufgenommen
- Staatsanleihen aus der Eurozone mit einer Restlaufzeit von 1 - 3 Jahren
- Anzahl der Titel
- 25 (Stand 30.12.2022)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Nominalvolumen
- Indexanpassung
- Quartalsweise (Ultimo: Januar, April, Juli, Oktober)
- monatliche Überprüfung der Indexkriterien - Fast Exit zum Monatsultimo, wenn Anleihe unter das Mindestrating sinkt
- Kappungsgrenze
- 4 Anleihen bzw. 19% pro Land
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch IHS Markit
- Berechnungsintervall
- täglich um 22:00 CET
- Basis
- 100
- Basisdatum
- 31.10.2005
- Währung
- EUR
Handel
Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Letzter Kurs | 92,53 | 92,34 |
Geld-Kurs | - | - |
Geld-Volumen (St.) | - | 0,00 |
Brief-Kurs | - | - |
Brief-Volumen (St.) | - | 0,00 |
Spread (%) | - | - |
Ind. NAV | 92,50 | 92,50 |
Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Tageshöchstkurs | 92,55 | 92,52 |
Tagestiefstkurs | 92,53 | 92,14 |
Volumen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Handelsvolumen | 925,32 | 0,00 |
Gehandelte Stücke (St.) | 10,00 | 0,00 |
Preisfeststellungen | 1,00 | 53,00 |
Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Erste Börsennotierung | 09.03.2009 | 09.03.2009 |
Fondswährung | EUR | EUR |
Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
Fondswährung | EUR |
---|---|
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
Erste Börsennotierung | 09.03.2009 |
Xetra Kürzel | EL4L |
Reuters RIC | ETFES13.DE |
Reuters RIC des Ind. NAV | IES13.DE |
Bloomberg Code | ETFES13 GR |
Bloomberg Code des Ind. NAV | IES13 |
ISIN des Ind. NAV | DE000A0V8DW0 |
Reuters Index Ticker | .3LDU |
Bloomberg Index Ticker | IES13PR |
Laufende Kosten pro Jahr 1
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,15% |
---|---|
Transaktionskosten | 0,00% |
Fondsdaten
Art des Fonds | Renten |
---|---|
Mindestkapitalbeteiligungsquote | - |
Teilfreistellungssatz 2 | 0% |
Abbildungsart | Physische Replikation |
Zeitpunkt der Auflage | 02.03.2009 |
Anf. Abbildungsverhältnis | 1:1 |
Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
Laufzeit | unbegrenzt |
Geschäftsjahr | 01.03.-28.02. |
Ausschüttungstermin | 10.04., 10.07., 10.10., 10.01. |
Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Indexanpassungen | Feb, Mai, Aug, Nov |
SFDR 3 | Artikel 6 |
Zielmarkt
Anlegertyp | Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
---|---|
Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
Risiko-Indikator | 2.0 |
Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Mindestanlagehorizont | Kurzfristig (kürzer als drei Jahre), Mittelfristig (drei bis fünf Jahre), Langfristig (länger als fünf Jahre) |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale. |
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft | Deka Investment |
---|---|
Fondsmanager | Deka ETF Team |
Verwahrstelle | DekaBank |
Designated Sponsors | Société Générale |
1 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter. Zusätzlich können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
3 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Fonds-Kennzahlen
Rendite (Durchschnitt/%) | 2,34 |
---|---|
Duration (Durchschnitt/Jahre) | 2,14 |
Modified Duration (Durchschnitt/%) | 2,10 |
Kupon (Durchschnitt/%) | 1,11 |
Restlaufzeit (Durchschnitt/Jahre) | 2,18 |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
Fondszusammensetzung
Kasse | 0,18% |
---|---|
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | -0,01% |
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
FRANCE O.A.T. 2.75% 12-25/10/2027 | A1G87J | FR0011317783 | 6,65% |
BUNDESOBL-186 1.3% 22-15/10/2027 | 114186 | DE0001141869 | 5,61% |
SPANISH GOVT 2.8% 23-31/05/2026 | A3LC67 | ES0000012L29 | 5,38% |
BUNDESOBL-183 0% 21-10/04/2026 | 114183 | DE0001141836 | 5,10% |
FRANCE O.A.T. 2.5% 23-24/09/2026 | A3LEJW | FR001400FYQ4 | 5,08% |
ITALY BTPS 0% 21-01/04/2026 | A3KMPE | IT0005437147 | 4,90% |
SPANISH GOVT 0% 21-31/01/2027 | A3KX5K | ES0000012J15 | 4,85% |
SPANISH GOVT 0% 20-31/01/2026 | A2833G | ES0000012G91 | 4,63% |
ITALY BTPS 3.85% 23-15/09/2026 | A3LLAU | IT0005556011 | 4,61% |
ITALY BTPS 0.5% 20-01/02/2026 | A2810L | IT0005419848 | 4,54% |
ITALY BTPS 0% 21-01/08/2026 | A3KURL | IT0005454241 | 4,34% |
BUNDESOBL-184 0% 21-09/10/2026 | 114184 | DE0001141844 | 4,33% |
FRANCE O.A.T. 0% 21-25/02/2027 | A3KP7L | FR0014003513 | 4,32% |
NETHERLANDS GOVT 0.75% 17-15/07/2027 | A19C29 | NL0012171458 | 4,19% |
NETHERLANDS GOVT 0.5% 16-15/07/2026 | A1VNKY | NL0011819040 | 4,17% |
SPANISH GOVT 2.5% 24-31/05/2027 | A3LSVG | ES0000012M77 | 4,13% |
BELGIAN 1% 16-22/06/2026 | A18W1U | BE0000337460 | 4,02% |
BELGIAN 0.8% 17-22/06/2027 | A19B7A | BE0000341504 | 4,02% |
BUNDESOBL-185 0% 22-16/04/2027 | 114185 | DE0001141851 | 3,93% |
REP OF AUSTRIA 0.75% 16-20/10/2026 | A18X6P | AT0000A1K9C8 | 3,82% |
FRANCE O.A.T. 2.5% 24-24/09/2027 | A3LTRM | FR001400NBC6 | 2,96% |
REP OF AUSTRIA 2% 22-15/07/2026 | A3K9UP | AT0000A308C5 | 1,20% |
HELLENIC REP 0% 21-12/02/2026 | A3KQ0Z | GR0114032577 | 1,07% |
FINNISH GOVT 1.375% 22-15/04/2027 | A3K8VE | FI4000527551 | 1,04% |
FINNISH GOVT 0% 21-15/09/2026 | A3KVKJ | FI4000511449 | 0,94% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Frankreich | 19,01% | |
Spanien | 18,99% | |
Deutschland | 18,97% | |
Italien | 18,40% | |
Niederlande | 8,36% | |
Belgien | 8,04% | |
Österreich | 5,01% | |
Finnland | 1,98% | |
Griechenland | 1,07% |
Indexzusammensetzung
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
FRANCE O.A.T. 2.75% 12-25/10/2027 | A1G87J | FR0011317783 | 6,54% |
BUNDESOBL-186 1.3% 22-15/10/2027 | 114186 | DE0001141869 | 5,58% |
SPANISH GOVT 2.8% 23-31/05/2026 | A3LC67 | ES0000012L29 | 5,38% |
BUNDESOBL-183 0% 21-10/04/2026 | 114183 | DE0001141836 | 5,14% |
FRANCE O.A.T. 2.5% 23-24/09/2026 | A3LEJW | FR001400FYQ4 | 4,99% |
ITALY BTPS 0% 21-01/04/2026 | A3KMPE | IT0005437147 | 4,94% |
SPANISH GOVT 0% 21-31/01/2027 | A3KX5K | ES0000012J15 | 4,88% |
SPANISH GOVT 0% 20-31/01/2026 | A2833G | ES0000012G91 | 4,66% |
ITALY BTPS 3.85% 23-15/09/2026 | A3LLAU | IT0005556011 | 4,65% |
ITALY BTPS 0.5% 20-01/02/2026 | A2810L | IT0005419848 | 4,57% |
ITALY BTPS 0% 21-01/08/2026 | A3KURL | IT0005454241 | 4,37% |
BUNDESOBL-184 0% 21-09/10/2026 | 114184 | DE0001141844 | 4,37% |
FRANCE O.A.T. 0% 21-25/02/2027 | A3KP7L | FR0014003513 | 4,35% |
NETHERLANDS GOVT 0.75% 17-15/07/2027 | A19C29 | NL0012171458 | 4,21% |
NETHERLANDS GOVT 0.5% 16-15/07/2026 | A1VNKY | NL0011819040 | 4,19% |
SPANISH GOVT 2.5% 24-31/05/2027 | A3LSVG | ES0000012M77 | 4,12% |
BELGIAN 1% 16-22/06/2026 | A18W1U | BE0000337460 | 4,05% |
BELGIAN 0.8% 17-22/06/2027 | A19B7A | BE0000341504 | 4,04% |
BUNDESOBL-185 0% 22-16/04/2027 | 114185 | DE0001141851 | 3,97% |
REP OF AUSTRIA 0.75% 16-20/10/2026 | A18X6P | AT0000A1K9C8 | 3,82% |
FRANCE O.A.T. 2.5% 24-24/09/2027 | A3LTRM | FR001400NBC6 | 2,91% |
REP OF AUSTRIA 2% 22-15/07/2026 | A3K9UP | AT0000A308C5 | 1,20% |
HELLENIC REP 0% 21-12/02/2026 | A3KQ0Z | GR0114032577 | 1,08% |
FINNISH GOVT 1.375% 22-15/04/2027 | A3K8VE | FI4000527551 | 1,04% |
FINNISH GOVT 0% 21-15/09/2026 | A3KVKJ | FI4000511449 | 0,94% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Deutschland | 19,05% | |
Spanien | 19,05% | |
Frankreich | 18,80% | |
Italien | 18,52% | |
Niederlande | 8,41% | |
Belgien | 8,09% | |
Österreich | 5,02% | |
Finnland | 1,99% | |
Griechenland | 1,08% |
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
---|---|
Fondsart | Rentenfonds 1 |
Teilfreistellungssatz |
|
Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10.07.2024 | Ausschüttung | 0,1600 |
|
| EUR |
2024 | 10.04.2024 | Ausschüttung | 0,9300 |
|
| EUR |
2023 | 02.01.2024 | Vorabpauschale | 1,3331 |
|
| EUR |
2023 | 10.10.2023 | Ausschüttung | 0,0700 |
|
| EUR |
2023 | 10.07.2023 | Ausschüttung | 0,0500 |
|
| EUR |
2023 | 11.04.2023 | Ausschüttung | 0,0600 |
|
| EUR |
2023 | 10.01.2023 | Ausschüttung | 0,0600 |
|
| EUR |
2022 | 03.01.2023 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
2022 | 10.10.2022 | Ausschüttung | 0,0700 |
|
| EUR |
2022 | 11.07.2022 | Ausschüttung | 0,0900 |
|
| EUR |
2022 | 11.04.2022 | Ausschüttung | 0,0700 |
|
| EUR |
2022 | 10.01.2022 | Ausschüttung | 0,0700 |
|
| EUR |
2021 | 03.01.2022 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
2021 | 11.10.2021 | Ausschüttung | 0,0700 |
|
| EUR |
2021 | 12.07.2021 | Ausschüttung | 0,1100 |
|
| EUR |
2021 | 12.04.2021 | Ausschüttung | 0,1000 |
|
| EUR |
2021 | 11.01.2021 | Ausschüttung | 0,1100 |
|
| EUR |
2020 | 04.01.2021 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
2020 | 12.10.2020 | Ausschüttung | 0,0400 |
|
| EUR |
2020 | 10.07.2020 | Ausschüttung | 0,1100 |
|
| EUR |
2020 | 14.04.2020 | Ausschüttung | 0,1700 |
|
| EUR |
2020 | 10.01.2020 | Ausschüttung | 0,1700 |
|
| EUR |
2019 | 02.01.2020 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
2019 | 10.10.2019 | Ausschüttung | 0,3800 |
|
| EUR |
2019 | 10.07.2019 | Ausschüttung | 0,2300 |
|
| EUR |
2019 | 10.04.2019 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
2019 | 10.01.2019 | Ausschüttung | 0,3000 |
|
| EUR |
2018 | 02.01.2019 | Vorabpauschale | 0,0000 |
|
| EUR |
2018 | 10.10.2018 | Ausschüttung | 0,2700 |
|
| EUR |
2018 | 10.07.2018 | Ausschüttung | 0,2800 |
|
| EUR |
2018 | 10.04.2018 | Ausschüttung | 0,0000 |
|
| EUR |
1
Fondstyp der Freistellung
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
Datum | Ausschüttungsart | Betrag pro Anteil (EUR) | KESt Bemessungsgrundlage (EUR) |
---|---|---|---|
02.01.2018 | Zwischenthesaurierung | 0,1300 | 0,412665 |
11.12.2017 | Zwischenausschüttung | 0,1900 | 0,188411 |
10.10.2017 | Zwischenausschüttung | 0,3100 | 0,310000 |
10.07.2017 | Zwischenausschüttung | 0,4000 | 0,400000 |
10.04.2017 | Hauptausschüttung | 0,3500 | 0,350900 |
10.01.2017 | Zwischenausschüttung | 0,2800 | 0,280000 |
10.10.2016 | Zwischenausschüttung | 0,3800 | 0,375476 |
11.07.2016 | Zwischenausschüttung | 0,4500 | 0,446703 |
11.04.2016 | Hauptausschüttung | 0,3700 | 0,378833 |
11.01.2016 | Zwischenausschüttung | 0,3900 | 0,390000 |
12.10.2015 | Zwischenausschüttung | 0,4100 | 0,410000 |
10.07.2015 | Zwischenausschüttung | 0,5200 | 0,514670 |
10.04.2015 | Hauptausschüttung | 0,4700 | 0,476211 |
12.01.2015 | Zwischenausschüttung | 0,4800 | 0,483463 |
10.10.2014 | Zwischenausschüttung | 0,6400 | 0,642323 |
10.07.2014 | Zwischenausschüttung | 0,5900 | 0,593986 |
10.04.2014 | Hauptausschüttung | 0,6000 | 0,599945 |
10.01.2014 | Zwischenausschüttung | 0,5000 | 0,503129 |
10.10.2013 | Zwischenausschüttung | 0,7200 | 0,641223 |
10.07.2013 | Zwischenausschüttung | 0,8100 | 0,754106 |
10.04.2013 | Hauptausschüttung | 0,6800 | 0,836994 |
10.01.2013 | Zwischenausschüttung | 0,5300 | 0,133263 |
10.10.2012 | Zwischenausschüttung | 0,4700 | 0,472692 |
10.07.2012 | Zwischenausschüttung | 0,8200 | 0,817297 |
10.04.2012 | Hauptausschüttung | 0,9500 | 0,622660 |
10.01.2012 | Zwischenausschüttung | 0,6600 | 0,663497 |
10.10.2011 | Zwischenausschüttung | 0,6900 | 0,693788 |
11.07.2011 | Zwischenausschüttung | 0,7800 | 0,784133 |
11.04.2011 | Hauptausschüttung | 1,1800 | 0,700015 |
10.01.2011 | Zwischenausschüttung | 0,7000 | 0,703600 |
11.10.2010 | Zwischenausschüttung | 0,6500 | 0,653472 |
12.07.2010 | Zwischenausschüttung | 1,0100 | 1,014994 |
12.04.2010 | Hauptausschüttung | 0,6488 | 0,652351 |
11.01.2010 | Zwischenausschüttung | 0,7600 | 0,763429 |
12.10.2009 | Zwischenausschüttung | 1,1100 | 1,053051 |
10.07.2009 | Zwischenausschüttung | 1,0800 | - |
Ausschüttungsrenditen
Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite | |
---|---|---|---|---|
1 Jahr 1 | 1,1600 | EUR | 1,25% | |
2023 | 0,2400 | EUR | 0,26% | |
2022 | 0,3000 | EUR | 0,34% | |
2021 | 0,3900 | EUR | 0,41% | |
2020 | 0,4900 | EUR | 0,51% | |
2019 | 1,0400 | EUR | 1,07% | |
2018 | 0,5500 | EUR | 0,56% | |
2017 | 1,5300 | EUR | 1,55% | |
2016 | 1,5900 | EUR | 1,58% | |
2015 | 1,8800 | EUR | 1,85% | |
2014 | 2,3300 | EUR | 2,26% | |
2013 | 2,7400 | EUR | 2,66% | |
2012 | 2,9000 | EUR | 2,79% | |
2011 | 3,3500 | EUR | 3,29% | |
2010 | 3,0688 | EUR | 3,00% | |
2009 | 2,1900 | EUR | 2,08% |
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Die steuerlichen Ausführungen richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.
Downloads
Aktuelles
Kennzahlen
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
XETRA® ist ein eingetragenes Zeichen der Deutschen Börse AG.