Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF
- WKN
- ETFL53
- ISIN
- DE000ETFL532
- Gattung
- Renten-ETF
- Region
- Europa
Anlageziel
Der Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR (Preisindex) nachbildet. Der Index bildet den Markt für in Euro denominierte, kurzlaufende Corporate Bonds ab und beinhaltet 90 liquide Anleihen, die eine Restlaufzeit zwischen 3 Monaten und 3 Jahren haben.
- Indexstand (26.05.2023)
- 898,89
- Ind. NAV
- 917,69
- Veränderung Vortag
- 0,26
Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Die Finanzinstrumente von Solactive AG (dem „Lizenzgeber“) werden von Solactive nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt und der Lizenzgeber bietet keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung, weder hinsichtlich der Ergebnisse aus einer Nutzung des Index und/oder der Index-Marke noch hinsichtlich des Index-Stands zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt noch in sonstiger Hinsicht. Der Index wird durch den Lizenzgeber berechnet und veröffentlicht, wobei sich der Lizenzgeber nach besten Kräften bemüht, für die Richtigkeit der Berechnung des Index Sorge zu tragen. Es besteht für den Lizenzgeber – unbeschadet seiner Verpflichtungen gegenüber dem Emittenten – keine Verpflichtung gegenüber Dritten, einschließlich Investoren und/oder Finanzintermediären des Finanzinstruments, auf etwaige Fehler in dem Index hinzuweisen. Weder die Veröffentlichung des Index durch den Lizenzgeber noch die Lizenzierung des Index sowie der Index-Marke für die Nutzung im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument stellt eine Empfehlung des Lizenzgebers zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung des Lizenzgebers hinsichtlich einer etwaigen Investition in dieses Finanzinstrument. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
-
- In Euro denominierte Unternehmensanleihen von Emittenten mit Hauptsitz in der Eurozone, Schweiz, Großbritannien, Schweden, Norwegen und Dänemark
- Nur "Plain Vanilla"-Anleihen mit Fix-Kupon
- Nur Anleihen mit einem ausstehenden Volumen von mind. 500 Mio. EUR
- Restlaufzeit der Anleihen zum Zeitpunkt der Indexanpassung zwischen 3 Monaten und 3 Jahren
- Neu emittierte Anleihen müssen eine Restlaufzeit von mind. 1,5 Jahren haben
- Mindestrating der Anleihen von BBB-/Baa3 (Investment Grade oder besser)
- Auswahlkriterien
-
- Der Index setzt sich aus Anleihen zusammen, die in vier Kategorien eingeteilt werden
- Kategorie 1: Die 20 größten Anleihen von Unternehmen aus dem Finanzsektor mit einem Rating von BBB+, BBB oder BBB-
- Kategorie 2: Die 10 größten Anleihen von Unternhemen aus dem Finanzsektor mit einem besseren Rating als BBB+
- Kategorie 3: Die 40 größten Anleihen von Unternehmen, die nicht im Finanzsektor tätig sind, mit einem Rating von BBB+, BBB oder BBB-
- Kategorie 4: Die 20 größten Anleihen von Unternehmen, die nicht im Finanzsektor tätig sind, mit einem besseren Rating als BBB+
- Anzahl der Titel
- 90
- Gewichtung
-
- Erfolgt nach Marktwert, basierend auf dem letzten Bid-Preis und aufgelaufenen Zinsen
- Anleihen mit einer Restlaufzeit zwischen 2 und 3 Jahren müssen ein Gewicht von mind. 34 % am Tag der Indexanpassung haben
- Indexanpassung
- Quartalsweise (Ultimo: Januar, April, Juli, Oktober)
- Kappungsgrenze
- 4 Anleihen bzw. 4 % pro Emittent
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch Solactive AG
- Berechnungsintervall
- täglich um 17:30 CET
- Basis
- 1.000
- Basisdatum
- 31.01.2014
- Währung
- EUR
Handel
Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Letzter Kurs | 917,78 | 917,20 |
Geld-Kurs | - | 917,20 |
Geld-Volumen (St.) | - | 164,00 |
Brief-Kurs | - | 918,35 |
Brief-Volumen (St.) | - | 164,00 |
Spread (%) | - | 0,13 |
Ind. NAV | 917,69 | 917,69 |
Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Tageshöchstkurs | 917,78 | 917,65 |
Tagestiefstkurs | 917,20 | 915,90 |
Volumen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Handelsvolumen | - | 0,00 |
Gehandelte Stücke (St.) | - | 0,00 |
Preisfeststellungen | 4,00 | 41,00 |
Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Erste Börsennotierung | 03.09.2019 | 03.09.2019 |
Fondswährung | EUR | EUR |
Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
Fondswährung | EUR |
---|---|
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
Erste Börsennotierung | 03.09.2019 |
Xetra Kürzel | ELFF |
Reuters RIC | ELFF.DE |
Reuters RIC des Ind. NAV | ELFFEURINAV=SOLA |
Bloomberg Code | ELFF GY |
Bloomberg Code des Ind. NAV | ELFFIV |
ISIN des Ind. NAV | DE000SLA8WZ7 |
Reuters Index Ticker | SOLEIG3P |
Bloomberg Index Ticker | SOLEIG3T |
Zielmarkt
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
---|---|
Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
Risiko-Indikator | 2.0 |
Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Mindestanlagehorizont | Kurzfristig (kürzer als drei Jahre) |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieser Fonds berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale. |
Fondsdaten
Art des Fonds | Renten |
---|---|
Mindestkapitalbeteiligungsquote | - |
Teilfreistellungssatz1 | 0% |
Abbildungsart | Physische Replikation |
Zeitpunkt der Auflage | 09.08.2019 |
Anf. Abbildungsverhältnis | 1:1 |
Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
Laufzeit | unbegrenzt |
Geschäftsjahr | 01.03.-29.02. |
Ausschüttungstermin | 10.04., 10.7., 10.10., 10.01. |
Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Indexanpassungen | Jan, April, Juli, Okt |
SFDR2 | Artikel 6 |
Gebühren 3
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | |
---|---|
Einstiegskosten | 2,00% |
Einstiegskosten im Börsenhandel 4 | 0,00% |
Ausstiegskosten | 1,00% |
Ausstiegskosten im Börsenhandel 4 | 0,00% |
Laufende Kosten pro Jahr | |
---|---|
Verwaltungsvergütung | 0,15% |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,15% |
Transaktionskosten | 0,00% |
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft | Deka Investment |
---|---|
Fondsmanager | Deka ETF Team |
Verwahrstelle | DekaBank |
Designated Sponsors | Société Générale |
1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
2 SFDR ist die Abkürzung für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Dies ist der Name der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Verordnung verpflichtet Fondsanbieter u.a. Angaben dazu zu machen, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investmententscheidung einbezogen werden. Die Einstufung unter Artikel 8 bedeutet, dass der Fonds neben finanziellen Zielen auch Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Hat der Fonds eine nachhaltige Investition zum Ziel, so erfolgt die Klassifizierung unter Artikel 9. Die Angabe von Artikel 6 heißt, dass der Fonds in keine der beiden Nachhaltigkeitsklassen fällt.
3 Zusätzliche Informationen zu den Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt. Diese Kostendarstellung entspricht in der Art der Berechnung der Kostendarstellung der Basisinformationsblätter.
4 Es können Handelskosten infolge von Kosten der Börse und/oder Ihrer Vertriebs- oder Depotstelle anfallen.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Historische Daten
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Eröffnungskurs | 916,92 | 915,90 |
Tageshöchstkurs | 917,18 | 917,20 |
Tagestiefstkurs | 916,92 | 915,70 |
Schlusskurs | 917,18 | 916,55 |
Höchst- und Tiefkurs
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Höchstkurs 1 Jahr | 946,54 | 944,50 |
Tiefstkurs 1 Jahr | 911,42 | 874,00 |
Höchstkurs (2023) | 926,12 | 924,30 |
Tiefstkurs (2023) | 912,74 | 909,35 |
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer - | - |
---|---|
Prognostizierter Tracking Error 4 | 0,06 - 0,15 |
Tracking Error (aktuell) 5 | 0,09 |
Sharpe Ratio | -1,35 |
Vola 90 | 1,15 |
Vola 250 | 1,75 |
Aktuelle Aktienquote | - |
Performance
Netto 1 | Brutto 2 | Index 3 | |
---|---|---|---|
Seit Auflage (%) | -4,43 | -3,76 | -3,67 |
Laufendes Jahr (%) | -0,05 | 0,51 | 0,57 |
3 Monate (%) | -0,06 | 0,50 | 0,52 |
6 Monate (%) | -0,18 | 0,39 | 0,46 |
1 Jahr (%) | -1,99 | -1,41 | -1,37 |
3 Jahre (%) | -2,41 | -1,76 | -1,67 |
5 Jahre (%) | -3,81 | -3,09 | -2,99 |
Preise
Anteilspreis (EUR) | 915,52 |
---|---|
Rücknahmepreis (EUR) | 906,36 |
Ausgabepreis (EUR) | 933,83 |
Letzter Indexstand (EUR) | 898,89 |
Fondsvolumen (EUR) | 88.993.737,33 |
Kassenbestand (EUR) | 2.116.269,62 |
Umlaufende Anteile (St.) | 97.206 |
Fonds-Kennzahlen
Rendite (Durchschnitt/%) | 3,84 |
---|---|
Duration (Durchschnitt/Jahre) | 1,68 |
Modified Duration (Durchschnitt/%) | 1,62 |
Kupon (Durchschnitt/%) | 1,52 |
Restlaufzeit (Durchschnitt/Jahre) | 1,70 |
Konvexität (Durchschnitt) | 4,86 |
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Der Fonds Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF wurde am 09.08.2019 aufgelegt. Vor Fondsauflage werden historische Performanceindexdaten verwendet. Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich auf eine simulierte frühere Wertentwicklung und ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Quelle: Deka Investment GmbH
Zusammensetzung
Disclaimer
Durch Zugriff auf die Portfoliozusammensetzung dieses Fonds willige ich ein, die abgerufenen Daten nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Solactive AG weiter zu vertreiben oder zu vervielfältigen. Ich verstehe, dass das Nutzungsrecht für die abgerufenen Daten ausschließlich zum Zweck der Evaluierung eines Kaufs oder Verkaufs des betreffenden Index-Fonds gewährt wird. Im Übrigen ist die Nutzung dieser Daten in Verbindung mit einem anderen auf diesem Index basierenden Finanzinstrument streng verboten.
Fondszusammensetzung
Kasse | 2,38% |
---|---|
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,00% |
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
RABOBANK 4.125% 10-14/07/2025 | A1AY1V | XS0525602339 | 2,74% |
ELEC DE FRANCE 4.625% 09-11/09/2024 | A1AMAY | FR0010800540 | 2,46% |
DNB BANK ASA 0.05% 19-14/11/2023 | A2SAAP | XS2079723552 | 1,88% |
HSBC HOLDINGS 0.875% 16-06/09/2024 | A185SK | XS1485597329 | 1,85% |
ASSICURAZIONI 5.125% 09-16/09/2024 | A1AMJC | XS0452314536 | 1,76% |
BANCO SANTANDER 3.75% 23-16/01/2026 | A3LCXQ | XS2575952424 | 1,69% |
BNP PARIBAS 2.875% 13-26/09/2023 | BN72DT | XS0895249620 | 1,67% |
SOCIETE GENERALE 1.25% 19-15/02/2024 | A2RX2H | FR0013403441 | 1,66% |
DAIMLER INTL FIN 0.25% 19-06/11/2023 | A2R9ZT | DE000A2R9ZT1 | 1,65% |
BAYER CAP CORPNV 1.5% 18-26/06/2026 | A192DQ | XS1840618059 | 1,59% |
BANQ FED CRD MUT 0.01% 21-07/03/2025 | A3KZMU | FR0014006XE5 | 1,57% |
VOLKSWAGEN INTFN 1.125% 17-02/10/2023 | A19E9T | XS1586555861 | 1,46% |
BMW FINANCE NV 0.625% 19-06/10/2023 | A2RXDQ | XS1948612905 | 1,42% |
LVMH MOET HENNES 0.75% 20-07/04/2025 | A28VN3 | FR0013506508 | 1,39% |
BPCE 0.625% 20-28/04/2025 | A28WKH | FR0013509726 | 1,37% |
SANOFI 1% 18-21/03/2026 | A19X5L | FR0013324340 | 1,37% |
BANCO SANTANDER 1.375% 20-05/01/2026 | A28WYB | XS2168647357 | 1,37% |
ESSILORLUXOTTICA 0.125% 19-27/05/2025 | A2SA4B | FR0013463650 | 1,37% |
LANDBK HESSEN-TH 0.375% 20-12/05/2025 | HLB2P7 | XS2171210862 | 1,36% |
UBS AG LONDON 0.01% 21-31/03/2026 | UD2U8P | XS2326546434 | 1,35% |
CIE FINANC RICHE 1% 18-26/03/2026 | A19X8M | XS1789751531 | 1,34% |
ORANGE 1.125% 19-15/07/2024 | A2RWEV | FR0013396512 | 1,21% |
FIAT CHRYSLER AU 3.875% 20-05/01/2026 | A28ZJZ | XS2178833773 | 1,20% |
DANONE 0.709% 16-03/11/2024 | A188JH | FR0013216918 | 1,19% |
BPCE 0.625% 19-26/09/2024 | A2R301 | FR0013429073 | 1,19% |
ABN AMRO BANK NV 1.25% 20-28/05/2025 | A28XVJ | XS2180510732 | 1,18% |
RWE A 2.5% 22-24/08/2025 | A30VMU | XS2523390271 | 1,18% |
NOVARTIS FINANCE 0.125% 16-20/09/2023 | A186FQ | XS1492825051 | 1,18% |
ENI SPA 3.75% 13-12/09/2025 | A1HQUX | XS0970852348 | 1,18% |
BRITISH TELECOMM 1.75% 16-10/03/2026 | A18YV5 | XS1377679961 | 1,18% |
TELEFONICA EMIS 1.46% 16-13/04/2026 | A18Z2X | XS1394764689 | 1,17% |
INTESA SANPAOLO 1% 19-04/07/2024 | A2R4MP | XS2022425297 | 1,17% |
ENEL FIN INTL NV 1% 17-16/09/2024 | A19BQF | XS1550149204 | 1,16% |
BNP PARIBAS 1.5% 17-17/11/2025 | PB1KT9 | XS1614416193 | 1,14% |
SHELL INTL FIN 0.375% 16-15/02/2025 | A1844R | XS1476654238 | 1,13% |
HEIMSTADEN BOST 0.25% 21-13/10/2024 | A3KXD5 | XS2397239000 | 1,03% |
TOTAL CAP INTL 2.5% 14-25/03/2026 | A1ZE3F | XS1048519679 | 0,99% |
GLAXOSMITHKLINE 1.375% 14-02/12/2024 | A1ZS5X | XS1147605791 | 0,97% |
CARLSBERG BREW 2.5% 14-28/05/2024 | A1ZJZQ | XS1071713470 | 0,97% |
SMURFIT KAPPA AQ 2.875% 18-15/01/2026 | A192ZF | XS1849518276 | 0,97% |
VODAFONE GROUP 1.875% 14-11/09/2025 | A1ZPSY | XS1109802568 | 0,97% |
ATLANTIA 5.875% 04-09/06/2024 | A0BDA7 | XS0193945655 | 0,97% |
FERROVIE DEL 1.5% 17-27/06/2025 | A19KMQ | XS1639488771 | 0,96% |
UNILEVER NV 1.25% 20-25/03/2025 | A28UWU | XS2147133495 | 0,96% |
BARCLAYS PLC 1.875% 16-08/12/2023 | BC0MG5 | XS1531174388 | 0,96% |
ANHEUSER-BUSCH 2.7% 14-31/03/2026 | A1ZFGF | BE6265142099 | 0,95% |
KERRY GROUP FIN 2.375% 15-10/09/2025 | A1Z6CY | XS1288849471 | 0,95% |
LEASEPLAN CORP 0.125% 19-13/09/2023 | A2R7MD | XS2051659915 | 0,95% |
BP CAPITAL PLC 1.876% 20-07/04/2024 | A28VSV | XS2135797202 | 0,95% |
COMMERZBANK AG 0.5% 16-13/09/2023 | CZ40LR | DE000CZ40LR5 | 0,95% |
ASML HOLDING NV 1.375% 16-07/07/2026 | A18304 | XS1405780963 | 0,93% |
HEIDELBERGCEMENT 1.5% 16-07/02/2025 | A2BPCS | XS1529515584 | 0,92% |
ROCHE FINANCE EU 0.875% 15-25/02/2025 | A1ZXGN | XS1195056079 | 0,92% |
MEDTRONIC GLOBAL 0.25% 19-02/07/2025 | A2R4FH | XS2020670779 | 0,91% |
HEINEKEN NV 1% 16-04/05/2026 | A180M5 | XS1401174633 | 0,90% |
NESTLE FIN INTL 1.125% 20-01/04/2026 | A28VFG | XS2148372696 | 0,90% |
ING GROEP NV 1% 18-20/09/2023 | A2RRZN | XS1882544627 | 0,90% |
KBC GROUP NV 1.125% 19-25/01/2024 | A2RWX2 | BE0002631126 | 0,89% |
UNICREDIT SPA 0.325% 21-19/01/2026 | A287S5 | XS2289133915 | 0,88% |
LOREAL SA 0.375% 22-29/03/2024 | A3K3UJ | FR0014009EI0 | 0,88% |
SIEMENS FINAN 0.25% 20-05/06/2024 | A28XZ4 | XS2182055181 | 0,87% |
PEUGEOT 2.75% 20-15/05/2026 | A28W7T | FR0013512944 | 0,87% |
SCHNEIDER ELEC 0.25% 16-09/09/2024 | A185ZL | FR0013201308 | 0,86% |
IBERDROLA FIN SA 1% 17-07/03/2025 | A19D5N | XS1575444622 | 0,86% |
RTE RESEAU DE TR 1.625% 15-27/11/2025 | A18VCJ | FR0013060209 | 0,86% |
VONOVIA BV 1.25% 16-06/12/2024 | A189ZX | DE000A189ZX0 | 0,86% |
PERNOD RICARD SA 1.125% 20-07/04/2025 | A28VQ2 | FR0013506524 | 0,86% |
BANCO BILBAO VIZ 0.375% 19-02/10/2024 | A2R8H2 | XS2058729653 | 0,86% |
RYANAIR DAC 2.875% 20-15/09/2025 | A282BR | XS2228260043 | 0,86% |
CAIXABANK 0.375% 20-03/02/2025 | A28R49 | XS2102931594 | 0,85% |
DEUTSCHE BANK AG 1.125% 15-17/03/2025 | DB7XJP | DE000DB7XJP9 | 0,84% |
BAT NETHERLANDS 2.375% 20-07/10/2024 | A28VTC | XS2153593103 | 0,84% |
NATURGY FINANCE 1.25% 20-15/01/2026 | A28V0L | XS2156506854 | 0,84% |
BANCO SABADELL 0.875% 19-22/07/2025 | A2R47X | XS2028816028 | 0,84% |
TRATON FINANCE 0.125% 21-24/03/2025 | A3KNP8 | DE000A3KNP88 | 0,83% |
WINTERSHALL FIN 0.84% 19-25/09/2025 | A2R75B | XS2054209833 | 0,83% |
EATON CAPITAL 0.128% 21-08/03/2026 | A3KM07 | XS2310747915 | 0,81% |
GSK CONSUMER HEA 1.25% 22-29/03/2026 | A3K3TP | XS2462324745 | 0,80% |
TERNA SPA 4.9% 04-28/10/2024 | A0DEEL | XS0203712939 | 0,80% |
DEUTSCHE TEL FIN 0.875% 17-30/01/2024 | A19CF6 | XS1557096267 | 0,78% |
INNOGY FINANCE BV 17/01/2024 | A1HR28 | XS0982019126 | 0,77% |
VIVENDI SA 0.875% 17-18/09/2024 | A19N7U | FR0013282571 | 0,76% |
AUCHAN SA 2.875% 20-29/01/2026 | A28WLE | FR0013510179 | 0,75% |
REPSOL INTL FIN 0.125% 20-05/10/2024 | A283EA | XS2241090088 | 0,75% |
CAPGEMINI SE 1.625% 20-15/04/2026 | A28V7D | FR0013507852 | 0,74% |
FERROVIAL EMISIO 1.382% 20-14/05/2026 | A28XEP | ES0205032032 | 0,73% |
EUTELSAT SA 2% 18-02/10/2025 | A2RSGQ | FR0013369493 | 0,73% |
AHOLD DELHAIZE 0.875% 17-19/09/2024 | A19PCA | XS1685798370 | 0,64% |
CADENT FINANCE PLC 0.625% 16-22/09/2024 | A186HM | XS1493320656 | 0,64% |
Ländereinteilung
Land | Anteil | |
---|---|---|
Frankreich | 25,88% | |
Niederlande | 25,34% | |
Grossbritannien | 9,51% | |
Spanien | 8,36% | |
Italien | 7,71% | |
Deutschland | 6,03% | |
Luxemburg | 5,16% | |
Irland | 3,59% | |
Norwegen | 1,88% | |
Belgien | 1,84% | |
Schweiz | 1,35% | |
Dänemark | 0,97% |
Brancheneinteilung
Branche | Anteil | |
---|---|---|
Unternehmensanleihen | 89,65% |
Indexzusammensetzung
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
RABOBANK 4.125% 10-14/07/2025 | A1AY1V | XS0525602339 | 2,70% |
ELEC DE FRANCE 4.625% 09-11/09/2024 | A1AMAY | FR0010800540 | 2,45% |
DNB BANK ASA 0.05% 19-14/11/2023 | A2SAAP | XS2079723552 | 1,91% |
HSBC HOLDINGS 0.875% 16-06/09/2024 | A185SK | XS1485597329 | 1,87% |
ASSICURAZIONI 5.125% 09-16/09/2024 | A1AMJC | XS0452314536 | 1,74% |
BANCO SANTANDER 3.75% 23-16/01/2026 | A3LCXQ | XS2575952424 | 1,68% |
DAIMLER INTL FIN 0.25% 19-06/11/2023 | A2R9ZT | DE000A2R9ZT1 | 1,68% |
SOCIETE GENERALE 1.25% 19-15/02/2024 | A2RX2H | FR0013403441 | 1,67% |
BNP PARIBAS 2.875% 13-26/09/2023 | BN72DT | XS0895249620 | 1,67% |
BAYER CAP CORPNV 1.5% 18-26/06/2026 | A192DQ | XS1840618059 | 1,58% |
BANQ FED CRD MUT 0.01% 21-07/03/2025 | A3KZMU | FR0014006XE5 | 1,56% |
VOLKSWAGEN INTFN 1.125% 17-02/10/2023 | A19E9T | XS1586555861 | 1,45% |
BMW FINANCE NV 0.625% 19-06/10/2023 | A2RXDQ | XS1948612905 | 1,44% |
0.972000 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2017(24) 20240730 | A19CNK | FR0013234689 | 1,41% |
LVMH MOET HENNES 0.75% 20-07/04/2025 | A28VN3 | FR0013506508 | 1,39% |
BPCE 0.625% 20-28/04/2025 | A28WKH | FR0013509726 | 1,37% |
SANOFI 1% 18-21/03/2026 | A19X5L | FR0013324340 | 1,37% |
CIE FINANC RICHE 1% 18-26/03/2026 | A19X8M | XS1789751531 | 1,36% |
ESSILORLUXOTTICA 0.125% 19-27/05/2025 | A2SA4B | FR0013463650 | 1,36% |
LANDBK HESSEN-TH 0.375% 20-12/05/2025 | HLB2P7 | XS2171210862 | 1,36% |
BANCO SANTANDER 1.375% 20-05/01/2026 | A28WYB | XS2168647357 | 1,36% |
UBS AG LONDON 0.01% 21-31/03/2026 | UD2U8P | XS2326546434 | 1,30% |
FIAT CHRYSLER AU 3.875% 20-05/01/2026 | A28ZJZ | XS2178833773 | 1,21% |
NOVARTIS FINANCE 0.125% 16-20/09/2023 | A186FQ | XS1492825051 | 1,20% |
BRITISH TELECOMM 1.75% 16-10/03/2026 | A18YV5 | XS1377679961 | 1,19% |
RWE A 2.5% 22-24/08/2025 | A30VMU | XS2523390271 | 1,18% |
ORANGE 1.125% 19-15/07/2024 | A2RWEV | FR0013396512 | 1,18% |
INTESA SANPAOLO 1% 19-04/07/2024 | A2R4MP | XS2022425297 | 1,18% |
ENEL FIN INTL NV 1% 17-16/09/2024 | A19BQF | XS1550149204 | 1,17% |
TELEFONICA EMIS 1.46% 16-13/04/2026 | A18Z2X | XS1394764689 | 1,17% |
DANONE 0.709% 16-03/11/2024 | A188JH | FR0013216918 | 1,17% |
ENI SPA 3.75% 13-12/09/2025 | A1HQUX | XS0970852348 | 1,17% |
