
Produktübersicht
5 von 55 Fonds
Fondsname | ISIN | Letzter Kurs | Ind. NAV | Geld-Kurs | Brief-Kurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | ||||||
Deka MSCI USA UCITS ETF | DE000ETFL268 | 38,56 | 38,35 | - | - | |
Der Deka MSCI USA UCITS ETF bildet die Performance der nach Marktkapitalisierung 85% größten amerikanischen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fondswährung lautet auf US-Dollar, die Handelswährung auf Euro. | ||||||
Deka MSCI USA LC UCITS ETF | DE000ETFL094 | 271,60 | 271,50 | - | - | |
Der Deka MSCI USA LC UCITS ETF bildet die Performance der nach Marktkapitalisierung 70% größten amerikanischen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fondswährung lautet auf US-Dollar, die Handelswährung auf Euro. | ||||||
Deka MSCI USA MC UCITS ETF | DE000ETFL276 | 23,38 | 23,34 | - | - | |
Der Deka MSCI USA MC UCITS ETF bildet die Performance der nach Marktkapitalisierung 15% mittelgroßen amerikanischen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fondswährung lautet auf US-Dollar, die Handelswährung auf Euro. | ||||||
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL573 | 37,11 | 37,06 | - | - | |
Der Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF bildet die Performance des MSCI USA Climate Change ESG Select Index (Preisindex) mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
US Staatsanleihen | ||||||
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF | DE000ETFL524 | 819,14 | 815,03 | - | - | |
Der Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF bildet die Performance von amerikanischen Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 7-10 Jahren mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fondswährung lautet auf US-Dollar, die Handelswährung auf Euro. |
ISIN | Fondstype | Region
-
Deka MSCI USA UCITS ETFDE000ETFL268 | Aktien | USA
-
Deka MSCI USA LC UCITS ETFDE000ETFL094 | Aktien | USA
-
Deka MSCI USA MC UCITS ETFDE000ETFL276 | Aktien | USA
-
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETFDE000ETFL573 | Aktien | USA
-
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETFDE000ETFL524 | Renten | US Staatsanleihen
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.