
Produktübersicht
11 von 55 Fonds
Fondsname | ISIN | Letzter Kurs | Ind. NAV | Geld-Kurs | Brief-Kurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | ||||||
Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL540 | 11,67 | 11,64 | - | - | |
Der Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF bildet die Performance des MSCI Germany Climate Change ESG Select Index (Preisindex) mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Europa | ||||||
Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF | DE000ETFL466 | 93,71 | 93,50 | - | - | |
Primäres Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Nachbildung des EURO STOXX 50® ESG Filtered Preisindex. Der Anteilseigner partizipiert an den Dividenden-Zahlungen, da diese ausgeschüttet werden. | ||||||
Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL557 | 14,55 | 14,51 | - | - | |
Der Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF bildet die Performance des MSCI EMU Climate Change ESG Select Index (Preisindex) mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL565 | 13,85 | 13,83 | - | - | |
Der Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF bildet die Performance des MSCI Europe Climate Change ESG Select Index (Preisindex) mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF | DE000ETFL474 | 17,71 | 17,64 | - | - | |
Der Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF bildet die Performance des Solactive Eurozone Sustainability Index (Preisindex) mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
USA | ||||||
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL573 | 37,11 | 37,06 | - | - | |
Der Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF bildet die Performance des MSCI USA Climate Change ESG Select Index (Preisindex) mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Japan | ||||||
Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL318 | 8,38 | 8,31 | - | - | |
Der Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF bildet die Performance des MSCI Japan Climate Change ESG Select Index (Preisindex) (bis 31.01.2021 MSCI Japan Mid Cap Index) mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Welt | ||||||
Deka Future Energy ESG UCITS ETF | DE000ETFL607 | 75,54 | 75,57 | - | - | |
Der Deka Future Energy ESG UCITS ETF bildet die Performance von 60 Aktien von Unternehmen aus Industriestaaten, die zur Transformation des Energiebereichs beitragen, mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL581 | 25,96 | 25,88 | - | - | |
Der Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF bildet die Performance des MSCI World Climate Change ESG Select Index (Preisindex) mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Europäische Unternehmensanleihen | ||||||
Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF | DE000ETFL615 | 99,51 | 99,47 | - | - | |
Der Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF bildet die Performance von 90 Unternehmensanleihen ab, deren nachhaltiges Investitionsziel es ist, Projekte zu finanzieren, die eine positive Wirkung auf die Umwelt entfalten. Die anfallenden Erträge werden ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL599 | 85,13 | 84,95 | - | - | |
Der Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF bildet die Performance des MSCI EUR Corporates IG Climate Change ESG Select Index (Preisindex) mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. |
ISIN | Fondstype | Region
-
Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETFDE000ETFL540 | Aktien | Deutschland
-
Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETFDE000ETFL466 | Aktien | Europa
-
Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETFDE000ETFL557 | Aktien | Europa
-
Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETFDE000ETFL565 | Aktien | Europa
-
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETFDE000ETFL474 | Aktien | Europa
-
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETFDE000ETFL573 | Aktien | USA
-
Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETFDE000ETFL318 | Aktien | Japan
-
Deka Future Energy ESG UCITS ETFDE000ETFL607 | Aktien | Welt
-
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETFDE000ETFL581 | Aktien | Welt
-
Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETFDE000ETFL615 | Renten | Europäische Unternehmensanleihen
-
Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETFDE000ETFL599 | Renten | Europäische Unternehmensanleihen
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.