
Produktübersicht
14 von 55 Fonds
Fondsname | ISIN | Letzter Kurs | Ind. NAV | Geld-Kurs | Brief-Kurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | ||||||
Deka DAX® UCITS ETF | DE000ETFL011 | 138,12 | 138,07 | - | - | |
Der Deka DAX® UCITS ETF bildet die Performance der 40 größten deutschen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden thesauriert. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF | DE000ETFL060 | 61,56 | 61,54 | - | - | |
Der Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF bildet die Performance der 40 größten deutschen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka MDAX® UCITS ETF | DE000ETFL441 | 250,55 | 250,51 | - | - | |
Der Deka MDAX® UCITS ETF bildet die Performance der 50 größten deutschen Aktien, die auf die Werte des DAX Index folgen, mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden thesauriert. Die Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF | DE000ETFL433 | 25,03 | 25,07 | - | - | |
Der Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF bildet die Performance des DAX® ex Financials 30 Index (Preisindex) nach. Der Index enthält die 30 größten und umsatzstärksten Unternehmen an der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse, die nicht den Sektoren Banks, Financial Services und Insurance angehören. Für die Aufnahme in den Index sind die Regeln des DAX® Index ausschlaggebend. | ||||||
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF | DE000ETFL235 | 52,80 | 52,79 | - | - | |
Der Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF bildet die Performance der 20 nach zukünftiger Dividendenrendite stärksten deutschen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka Germany 30 UCITS ETF | DE000ETFL516 | 1.493,60 | 1.493,76 | - | - | |
Der Deka Germany 30 UCITS ETF bildet die Performance der 30 größten deutschen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL540 | 11,67 | 11,64 | - | - | |
Der Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF bildet die Performance des MSCI Germany Climate Change ESG Select Index (Preisindex) mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deutsche Staatsanleihen | ||||||
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany UCITS ETF | DE000ETFL177 | 86,33 | 86,33 | - | - | |
Der Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany UCITS ETF bildet die Performance von Deutschen Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 1-10 Jahre mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF | DE000ETFL185 | 73,54 | 73,53 | - | - | |
Der Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF bildet die Performance von Deutschen Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 1-3 Jahre mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF | DE000ETFL193 | 86,09 | 86,09 | - | - | |
Der Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF bildet die Performance von Deutschen Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 3-5 Jahre mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF | DE000ETFL201 | 102,36 | 102,36 | - | - | |
Der Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF bildet die Performance von in Deutschen Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 5-10 Jahre mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF | DE000ETFL219 | 104,52 | 104,52 | - | - | |
Der Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF bildet die Performance von Deutschen Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von über 10 Jahre mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF | DE000ETFL227 | 68,94 | 68,93 | - | - | |
Der Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF bildet die Performance von Deutschen Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 2-12 Monate mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deutsche Jumbo Pfandbriefe | ||||||
Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF | DE000ETFL359 | 95,77 | 95,72 | - | - | |
Der Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF bildet die Performance Deutscher Jumbopfandbriefe mit einer Restlaufzeit von 1,5-10 Jahre und Investmentgrade-Rating mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. |
ISIN | Fondstype | Region
-
Deka DAX® UCITS ETFDE000ETFL011 | Aktien | Deutschland
-
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETFDE000ETFL060 | Aktien | Deutschland
-
Deka MDAX® UCITS ETFDE000ETFL441 | Aktien | Deutschland
-
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETFDE000ETFL433 | Aktien | Deutschland
-
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETFDE000ETFL235 | Aktien | Deutschland
-
Deka Germany 30 UCITS ETFDE000ETFL516 | Aktien | Deutschland
-
Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETFDE000ETFL540 | Aktien | Deutschland
-
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany UCITS ETFDE000ETFL177 | Renten | Deutsche Staatsanleihen
-
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETFDE000ETFL185 | Renten | Deutsche Staatsanleihen
-
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETFDE000ETFL193 | Renten | Deutsche Staatsanleihen
-
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETFDE000ETFL201 | Renten | Deutsche Staatsanleihen
-
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETFDE000ETFL219 | Renten | Deutsche Staatsanleihen
-
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETFDE000ETFL227 | Renten | Deutsche Staatsanleihen
-
Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETFDE000ETFL359 | Renten | Deutsche Jumbo Pfandbriefe
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.