
Produktübersicht
3 von 55 Fonds
Fondsname | ISIN | Letzter Kurs | Ind. NAV | Geld-Kurs | Brief-Kurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | ||||||
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF | DE000ETFL235 | 52,80 | 52,79 | - | - | |
Der Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF bildet die Performance der 20 nach zukünftiger Dividendenrendite stärksten deutschen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Europa | ||||||
Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF | DE000ETFL078 | 15,68 | 15,68 | - | - | |
Der Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF bildet die Performance der 30 nach Dividendenrendite stärksten Aktien aus Euroland mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF | DE000ETFL482 | 22,99 | 22,96 | - | - | |
Der Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF bildet die Performance der 50 nach Dividendenrendite stärksten Aktien aus Euroland mittels physischer Replikation nach, wobei Finanztitel ausgeschlossen werden. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. |
ISIN | Fondstype | Region
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.