
Produktübersicht
3 von 56 Fonds
Fondsname | ISIN | Letzter Kurs | Ind. NAV | Geld-Kurs | Brief-Kurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Welt | ||||||
Deka Future Energy ESG UCITS ETF | DE000ETFL607 | 68,48 | 68,10 | - | - | |
Der Deka Future Energy ESG UCITS ETF bildet die Performance von 60 Aktien von Unternehmen aus Industriestaaten, die zur Transformation des Energiebereichs beitragen, mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka MSCI World UCITS ETF | DE000ETFL508 | 28,23 | 28,19 | - | - | |
Der Deka MSCI World UCITS ETF bildet die Performance der nach Marktkapitalisierung größten Aktiengesellschaften globaler Industriestaaten mittels physischer Replikation ab. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. | ||||||
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL581 | 26,79 | 26,75 | - | - | |
Der Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF bildet die Performance des MSCI World Climate Change ESG Select Index (Preisindex) mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. |
ISIN | Fondstype | Region
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.