Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF
- WKN
- ETFL58
- ISIN
- DE000ETFL581
- Gattung
- Aktien-ETF
- Region
- Welt
Anlageziel
Der Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF ist ein UCITS IV konformer Publikumsfonds, der die Performance des MSCI World Climate Change ESG Select Index (Preisindex) nachbildet. Bei der Zusammensetzung des Indexuniversums werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die Gewichtung der Konstituenten erfolgt mit Einbezug ihres CO2-Emissionsprofils.
- Indexstand (22.01.2021)
- 2.141,66
- Ind. NAV
- 21,49
- Veränderung Vortag
- 0,09
Geprüfte Transparenz
Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass die Deka Investment GmbH sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung der oben erwähnten Fonds finden Sie unter den jeweiligen Fondsportäts. Der Transparenz Kodex wird gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.

Übersicht
- NAV Stand 22.01.2021
- 21,47
- Total Expense Ratio
- 0,25%
- Ertragsverwendung
- ausschüttend
Historische Brutto-Wertentwicklung des Fonds
Dargestellter Zeitraum:
Nach den gesetzlichen Vorgaben darf die Wertentwicklung eines Investmentfonds erst nach Ablauf von zwölf Monaten abgebildet werden.
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit ist der Performance-Indexstand gemäß dem Abbildungsverhältnis zur Fondsauflage umgerechnet.
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
Bei dem genannten Sondervermögen handelt es sich um einen Indexfonds, der einen von der BaFin anerkannten Index abbildet.
Aktien-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Portrait
- Indexuniversum
- Unternehmen aus dem MSCI World Index; der MSCI World Index besteht aus Large Cap und Mid Cap Unternehmen und deckt 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung in jedem Land. Der MSCI World Index deckt Aktien der entwickelten Länder ab. Dazu zählen die Staaten und Regionen USA, Kanada, Westeuropa (inklusive Großbritannien, aber ohne Griechenland), Australien, Neuseeland, Japan, Hongkong, Singapur und Israel.
- Ausschlusskriterien
-
- Geschäftsbereiche: Atomkraftwerke, Rüstungsgüter, kontroverse Waffen & Nuklearwaffen, Tabakwaren, Kohleförderung und unkonventionelle Förderung von Öl & Gas
- Geschäftspraktiken: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact
- Auswahlkriterien
-
- Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen globaler Industriestaaten
- MSCI-ESG Rating von mindestens B
- Unternehmen die nicht durch oben genannte Kriterien ausgeschlossen werden
- Anzahl der Titel
- 1457 (Stand: 29.05.2020)
- Gewichtung
- Die Basis bildet der Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere. Diese Gewichte werden mit Einbezug des MSCI Low Carbon Transition Scores nach dem Emissionsprofil des Unternehmens erhöht bzw. verringert. Unternehmen mit geringeren CO2-Emissionen werden damit höher gewichtet, Unternehmen mit hohen CO2-Emissionen werden niedriger gewichtet.
- Indexanpassung
- halbjährlich (Mai, November)
- Kappungsgrenze
- 10%
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch die MSCI Inc.
- Berechnungsintervall
- 1 Minute
- Handelsart
- Fortlaufend
- Basis
- 1.000
- Basisdatum
- 29.11.2013
- Handelszeiten
- MSCI verwendet die offiziellen Eröffnungs- und Schlusskurse der lokalen Börsen zur Berechnung der Indizes
- Währung
- EUR
Handel
Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Letzter Kurs | 21,60 | 21,47 |
Geld-Kurs | 21,50 | 21,50 |
Geld-Volumen (St.) | 5.161,00 | 13.954,00 |
Brief-Kurs | 21,54 | 21,54 |
Brief-Volumen (St.) | 10.662,00 | 13.931,00 |
Spread (%) | 0,21 | 0,16 |
Ind. NAV | 21,49 | 21,49 |
Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Tageshöchstkurs | 21,73 | 21,64 |
Tagestiefstkurs | 21,55 | 21,44 |
Volumen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Handelsvolumen | 45.281,50 | 135.213,35 |
Gehandelte Stücke (St.) | 2.096,00 | 6.252,00 |
Preisfeststellungen | 8,00 | 27,00 |
Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
---|---|---|
Erste Börsennotierung | 14.07.2020 | 14.07.2020 |
Fondswährung | EUR | EUR |
Handelswährung | EUR | EUR |
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.
Stammdaten
Handelsinformationen
Fondswährung | EUR |
---|---|
Handelszeiten | 09:00 - 17:30 |
Erste Börsennotierung | 14.07.2020 |
Xetra Kürzel | D6RP |
Reuters RIC | D6RP.DE |
Reuters RIC des Ind. NAV | 4J0EINAV.DE |
Bloomberg Code | D6RP GY |
Bloomberg Code des Ind. NAV | iD6RP |
ISIN des Ind. NAV | DE000A3CK3R4 |
Reuters Index Ticker | .MIWO00CI6PEU |
Bloomberg Index Ticker | ME728912 |
Zielmarkt
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei |
---|---|
Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen |
Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
Risiko-Indikator | 4.0 |
Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Mindestanlagehorizont | Langfristig (länger als fünf Jahre) |
Fondsdaten
Art des Fonds | Aktien |
---|---|
Mindestkapitalbeteiligungsquote | 80% |
Teilfreistellungssatz1 | 30% |
Abbildungsart | Physische Replikation |
Zeitpunkt der Auflage | 19.06.2020 |
Anf. Abbildungsverhältnis | 1:100 |
Art der Anteilsscheine | Globalurkunde |
Laufzeit | unbegrenzt |
Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
Ausschüttungstermin | 10.03, 10.6., 10.9., 10.12. |
Ausschüttungsintervall | vierteljährlich |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Gebühren
Ausgabeaufschlag bei Erwerb | |
---|---|
über KVG | 2,00% |
über Börse 2 | 0,00% |
Rücknahmeabschlag bei Verkauf | |
---|---|
über KVG | 1,00% |
über Börse 2 | 0,00% |
Laufende Gebühren | |
---|---|
Verwaltungsvergütung | 0,25% |
Total Expense Ratio (TER) 3 | 0,25% |
Ongoing Charges (gemäß MiFID II)4 | - |
Transaktionskosten5 | - |
Gesamte laufende Gebühren6 | - |
Sonstige Daten
Fondsgesellschaft | Deka Investment |
---|---|
Fondsmanager | Deka ETF Team |
Verwahrstelle | DekaBank |
Designated Sponsors | Société Générale |
1 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
2 Spesen und Gebühren nach individueller Vereinbarung mit Hausbank oder Broker können anfallen.
3 Die TER umfasst grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2020 endete, zu Lasten des Fondsvermögens entnommen wurden. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken und enthält weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren noch Transaktionskosten.
4 Bei den Ongoing Charges nach MiFID II handelt es sich um eine Kostenposition, welche die Verwaltungsvergütung, sowie Kosten für Wertpapierleihe und Finanzierungskosten beinhaltet.
5 Bei den Transaktionskosten handelt es sich um die Kosten, die im Geschäftsjahr, das im Januar 2020 endete, auf Fondsebene angefallen sind.
6 Die gesamten laufenden Gebühren setzen sich zusammen aus den Ongoing Charges gemäß MiFID II und den Transaktionskosten.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.
Kennzahlen
Historische Daten
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Eröffnungskurs | 21,61 | 21,50 |
Tageshöchstkurs | 21,61 | 21,50 |
Tagestiefstkurs | 21,40 | 21,36 |
Schlusskurs | 21,49 | 21,45 |
Höchst- und Tiefkurs
Xetra | Stuttgart | |
---|---|---|
Höchstkurs 1 Jahr | 21,74 | 21,65 |
Tiefstkurs 1 Jahr | 18,11 | 18,03 |
Höchstkurs (2021) | 21,74 | 21,65 |
Tiefstkurs (2021) | 20,49 | 20,35 |
ETF-Kennzahlen
Solvabilitätskennziffer 11/2020 | 101,22 |
---|---|
Prognostizierter Tracking Error 4 | 0,07 - 0,21 |
Tracking Error (aktuell) 5 | 0,10 |
Sharpe Ratio | - |
Vola 90 | 7,94 |
Vola 250 | 28,93 |
Aktuelle Aktienquote | 96,8215% |
Preise
Anteilspreis (EUR) | 21,47 |
---|---|
Rücknahmepreis (EUR) | 21,25 |
Ausgabepreis (EUR) | 21,90 |
Letzter Indexstand (EUR) | 2.141,66 |
Fondsvolumen (EUR) | 43.078.091,36 |
Kassenbestand (EUR) | -71.354,82 |
Umlaufende Anteile (St.) | 2.006.666 |
4 Der „prognostizierte Tracking Error“ bezieht sich auf das jeweils laufende Fonds-Geschäftsjahr und wird zu Beginn des Fonds-Geschäftsjahres berechnet.
5 Der „aktuelle Tracking Error“ wird auf Basis der letzten 250 Tagesrenditen berechnet und annualisiert.
Zusammensetzung
Disclaimer
Indem Sie auf die Portfoliozusammensetzung zugreifen, erklären Sie sich damit einverstanden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Deka Investment GmbH und von MSCI Inc. ('MSCI') die Portfoliozusammensetzung weder gesamthaft noch in Teilen in irgendeiner Form zu reproduzieren, zu verteilen oder zu verbreiten. Alle darin befindlichen Informationen werden ohne Gewähr erteilt, und weder Deka Investment GmbH noch MSCI oder die mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen übernehmen eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich jeglicher hierin enthaltener Informationen (z.B. bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Marktgängigkeit oder Zweckdienlichkeit dieser Informationen bzw. hinsichtlich jeglicher Finanzergebnisse, die Sie durch dessen Nutzung erzielen). Eine Haftung von Deka Investment GmbH, MSCI oder der mit diesen Gesellschaften verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung der Portfoliozusammensetzung ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Portfoliozusammensetzung wird zeitverzögert zur Verfügung gestellt und spiegelt nicht unbedingt die Portfoliopositionen des betreffenden Fonds wider, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung bestanden oder zum aktuellen Zeitpunkt bestehen. Die Portfoliozusammensetzung dient nur zu Informationszwecken. Sie dürfen diese nur nutzen, um Käufe bzw. Verkäufe von Anteilen des Fonds zu evaluieren. Die Nutzung im Zusammenhang mit anderen Finanzprodukten oder Indizes ist nicht gestattet.
Fondszusammensetzung
Kasse | -0,06% |
---|---|
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,03% |
Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
---|---|---|---|
MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 7,39% |
APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 4,61% |
TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 2,99% |
AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 2,95% |
FACEBOOK INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 1,36% |
ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 1,10% |
ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 1,10% |
INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 0,98% |
JOHNSON & JOHNSON | 853260 | US4781601046 | 0,84% |
JPMORGAN CHASE & CO | 850628 | US46625H1005 | 0,81% |
VISA INC-CLASS A SHARES | A0NC7B | US92826C8394 | 0,77% |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 869561 | US91324P1021 | 0,70% |
NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 0,69% |
WALT DISNEY CO/THE | 855686 | US2546871060 | 0,68% |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | 852062 | US7427181091 | 0,67% |
MASTERCARD INC - A | A0F602 | US57636Q1040 | 0,66% |
ORACLE CORP | 871460 | US68389X1054 | 0,66% |
HOME DEPOT INC | 866953 | US4370761029 | 0,60% |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | 851399 | US4592001014 | 0,55% |
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,54% |
SERVICENOW INC | A1JX4P | US81762P1021 | 0,54% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 855167 | CH0012032048 | 0,51% |
BANK OF AMERICA CORP | 858388 | US0605051046 | 0,50% |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | 868402 | US92343V1044 | 0,50% |
ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,49% |
COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,49% |
NESTLE SA-REG | A0Q4DC | CH0038863350 | 0,48% |
NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 0,48% |
NOVARTIS AG-REG | 904278 | CH0012005267 | 0,43% |
SALESFORCE.COM INC | A0B87V | US79466L3024 | 0,43% |
COCA-COLA CO/THE | 850663 | US1912161007 | 0,42% |
MERCK & CO. INC. | A0YD8Q | US58933Y1055 | 0,42% |
PFIZER INC | 852009 | US7170811035 | 0,42% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 860180 | FR0000121972 | 0,42% |
AT&T INC | A0HL9Z | US00206R1023 | 0,42% |
ASML HOLDING NV | A1J4U4 | NL0010273215 | 0,41% |
CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 0,39% |
PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,39% |
ABBVIE INC | A1J84E | US00287Y1091 | 0,38% |
ABBOTT LABORATORIES | 850103 | US0028241000 | 0,37% |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 857209 | US8835561023 | 0,37% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 853292 | FR0000121014 | 0,35% |
NIKE INC -CL B | 866993 | US6541061031 | 0,35% |
ACCENTURE PLC-CL A | A0YAQA | IE00B4BNMY34 | 0,35% |
QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 0,34% |
BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 0,34% |
AIA GROUP LTD | A1C7F3 | HK0000069689 | 0,32% |
MCDONALDS CORP | 856958 | US5801351017 | 0,32% |
MEDTRONIC PLC | A14M2J | IE00BTN1Y115 | 0,32% |
COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 0,31% |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 913769 | DK0010268606 | 0,30% |
EQUINIX INC | A14M21 | US29444U7000 | 0,30% |
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | A2PGJ2 | US98980L1017 | 0,29% |
TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 0,29% |
ELI LILLY & CO | 858560 | US5324571083 | 0,29% |
SAP SE | 716460 | DE0007164600 | 0,29% |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 850501 | US1101221083 | 0,29% |
DANAHER CORP | 866197 | US2358511028 | 0,29% |
AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,28% |
ASTRAZENECA PLC | 886455 | GB0009895292 | 0,27% |
CITIGROUP INC | A1H92V | US1729674242 | 0,27% |
SHOPIFY INC - CLASS A | A14TJP | CA82509L1076 | 0,26% |
SOFTBANK GROUP CORP | 891624 | JP3436100006 | 0,26% |
SONY CORP | 853687 | JP3435000009 | 0,25% |
NOVO NORDISK A/S-B | A1XA8R | DK0060534915 | 0,25% |
ROYAL BANK OF CANADA | 852173 | CA7800871021 | 0,25% |
LOWES COS INC | 859545 | US5486611073 | 0,25% |
ABB LTD-REG | 919730 | CH0012221716 | 0,25% |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 882695 | AU000000CBA7 | 0,24% |
STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,24% |
UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 929198 | US9113121068 | 0,23% |
BLACKROCK INC | 928193 | US09247X1019 | 0,23% |
SANOFI | 920657 | FR0000120578 | 0,23% |
HSBC HOLDINGS PLC | 923893 | GB0005405286 | 0,23% |
ORSTED A/S | A0NBLH | DK0060094928 | 0,22% |
ALLIANZ SE-REG | 840400 | DE0008404005 | 0,22% |
TORONTO-DOMINION BANK | 852684 | CA8911605092 | 0,22% |
KEYENCE CORP | 874827 | JP3236200006 | 0,21% |
ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 0,21% |
CSL LTD | 890952 | AU000000CSL8 | 0,21% |
INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,20% |
UNION PACIFIC CORP | 858144 | US9078181081 | 0,20% |
LOREAL | 853888 | FR0000120321 | 0,20% |
MORGAN STANLEY | 885836 | US6174464486 | 0,19% |
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,19% |
INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,19% |
3M CO | 851745 | US88579Y1010 | 0,19% |
GLAXOSMITHKLINE PLC | 940561 | GB0009252882 | 0,19% |
AMERICAN TOWER CORP | A1JRLA | US03027X1000 | 0,19% |
BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,19% |
DIAGEO PLC | 851247 | GB0002374006 | 0,19% |
CVS HEALTH CORP | 859034 | US1266501006 | 0,18% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 920332 | US38141G1040 | 0,18% |
FIDELITY NATIONAL INFO SERV | A0H1FP | US31620M1062 | 0,18% |
TARGET CORP | 856243 | US87612E1064 | 0,18% |
AMERICAN EXPRESS CO | 850226 | US0258161092 | 0,17% |
LINDE PLC | A2DSYC | IE00BZ12WP82 | 0,17% |
SCHWAB (CHARLES) CORP | 874171 | US8085131055 | 0,17% |
TJX COMPANIES INC | 854854 | US8725401090 | 0,17% |
ANTHEM INC | A12FMV | US0367521038 | 0,17% |
STRYKER CORP | 864952 | US8636671013 | 0,17% |
S&P GLOBAL INC | A2AHZ7 | US78409V1044 | 0,17% |
SQUARE INC - A | A143D6 | US8522341036 | 0,16% |
ZOETIS INC | A1KBYX | US98978V1035 | 0,16% |
CIGNA CORP | A2PA9L | US1255231003 | 0,16% |
MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,16% |
APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 0,16% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,16% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,16% |
DEERE & CO | 850866 | US2441991054 | 0,15% |
T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,15% |
PROLOGIS INC | A1JBD1 | US74340W1036 | 0,15% |
MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 0,15% |
GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,15% |
BECTON DICKINSON AND CO | 857675 | US0758871091 | 0,15% |
CHUBB LTD | A0Q636 | CH0044328745 | 0,15% |
ACTIVISION BLIZZARD INC | A0Q4K4 | US00507V1098 | 0,14% |
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | A0NJY9 | HK0388045442 | 0,14% |
DASSAULT SYSTEMES SE | 901295 | FR0000130650 | 0,14% |
BANK OF NOVA SCOTIA | 850388 | CA0641491075 | 0,14% |
ADIDAS AG | A1EWWW | DE000A1EWWW0 | 0,14% |
AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,14% |
UNILEVER PLC | A0JNE2 | GB00B10RZP78 | 0,14% |
LAM RESEARCH CORP | 869686 | US5128071082 | 0,14% |
CROWN CASTLE INTL CORP | A12GN3 | US22822V1017 | 0,14% |
BASF SE | BASF11 | DE000BASF111 | 0,14% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | 850667 | US1941621039 | 0,14% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | 579919 | CH0011075394 | 0,14% |
TRUIST FINANCIAL CORP | A2PWMZ | US89832Q1094 | 0,14% |
CME GROUP INC | A0MW32 | US12572Q1058 | 0,13% |
FISERV INC | 881793 | US3377381088 | 0,13% |
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 867679 | US6934751057 | 0,13% |
ENPHASE ENERGY INC | A1JC82 | US29355A1079 | 0,13% |
US BANCORP | 917523 | US9029733048 | 0,13% |
GLOBAL PAYMENTS INC | 603111 | US37940X1028 | 0,13% |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | A1W5H0 | US45866F1049 | 0,13% |
CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,13% |
BNP PARIBAS | 887771 | FR0000131104 | 0,13% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,13% |
FEDEX CORP | 912029 | US31428X1063 | 0,13% |
ILLINOIS TOOL WORKS | 861219 | US4523081093 | 0,13% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 555750 | DE0005557508 | 0,13% |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 853802 | AU000000NAB4 | 0,12% |
MARSH & MCLENNAN COS | 858415 | US5717481023 | 0,12% |
RECKITT BENCKISER GROUP PLC | A0M1W6 | GB00B24CGK77 | 0,12% |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 856050 | US8243481061 | 0,12% |
NINTENDO CO LTD | 864009 | JP3756600007 | 0,12% |
PROGRESSIVE CORP | 865496 | US7433151039 | 0,12% |
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO | 908593 | JP3566800003 | 0,12% |
DAIICHI SANKYO CO LTD | A0F57T | JP3475350009 | 0,12% |
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 897933 | US5184391044 | 0,12% |
NIDEC CORP | 878403 | JP3734800000 | 0,12% |
BANCO SANTANDER SA | 858872 | ES0113900J37 | 0,12% |
RIO TINTO PLC | 852147 | GB0007188757 | 0,12% |
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 853849 | JP3463000004 | 0,12% |
TOYOTA MOTOR CORP | 853510 | JP3633400001 | 0,12% |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 657892 | JP3902900004 | 0,12% |
ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,12% |
HUMANA INC | 856584 | US4448591028 | 0,11% |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 936853 | US28176E1082 | 0,11% |
WESTPAC BANKING CORP | 854242 | AU000000WBC1 | 0,11% |
EAST JAPAN RAILWAY CO | 887942 | JP3783600004 | 0,11% |
VINCI SA | 867475 | FR0000125486 | 0,11% |
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | A12BJJ | JP3970300004 | 0,11% |
UBS GROUP AG-REG | A12DFH | CH0244767585 | 0,11% |
CANADIAN NATL RAILWAY CO | 897879 | CA1363751027 | 0,11% |
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 876158 | US57772K1016 | 0,11% |
UBER TECHNOLOGIES INC | A2PHHG | US90353T1007 | 0,11% |
ILLUMINA INC | 927079 | US4523271090 | 0,11% |
KERING | 851223 | FR0000121485 | 0,11% |
DOLLAR GENERAL CORP | A0YEES | US2566771059 | 0,11% |
AUST AND NZ BANKING GROUP | 864144 | AU000000ANZ3 | 0,11% |
TOKYO ELECTRON LTD | 865510 | JP3571400005 | 0,11% |
DAIKIN INDUSTRIES LTD | 857771 | JP3481800005 | 0,10% |
HOYA CORP | 856625 | JP3837800006 | 0,10% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,10% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | 884113 | US1011371077 | 0,10% |
BANK OF MONTREAL | 850386 | CA0636711016 | 0,10% |
PRUDENTIAL PLC | 852069 | GB0007099541 | 0,10% |
MURATA MANUFACTURING CO LTD | 853657 | JP3914400001 | 0,10% |
MOODYS CORP | 915246 | US6153691059 | 0,10% |
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | A14QVM | US83417M1045 | 0,10% |
AIR LIQUIDE SA | 850133 | FR0000120073 | 0,10% |
AON PLC-CLASS A | A2P2JR | IE00BLP1HW54 | 0,10% |
KDDI CORP | 887603 | JP3496400007 | 0,10% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | 940602 | NL0000009538 | 0,10% |
AXA SA | 855705 | FR0000120628 | 0,10% |
DEUTSCHE POST AG-REG | 555200 | DE0005552004 | 0,10% |
RELX PLC | A0M95J | GB00B2B0DG97 | 0,10% |
EMERSON ELECTRIC CO | 850981 | US2910111044 | 0,10% |
ORIX CORP | 851769 | JP3200450009 | 0,10% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 623100 | DE0006231004 | 0,10% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | A1W5CV | CH0210483332 | 0,10% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 893413 | US14040H1059 | 0,10% |
EATON CORP PLC | A1J88N | IE00B8KQN827 | 0,10% |
TWILIO INC - A | A2ALP4 | US90138F1021 | 0,09% |
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,09% |
VODAFONE GROUP PLC | A1XA83 | GB00BH4HKS39 | 0,09% |
FANUC CORP | 863731 | JP3802400006 | 0,09% |
SNAP INC - A | A2DLMS | US83304A1060 | 0,09% |
ESSILORLUXOTTICA | 863195 | FR0000121667 | 0,09% |
LONZA GROUP AG-REG | 928619 | CH0013841017 | 0,09% |
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A | A2PM4W | US09260D1072 | 0,09% |
NEWMONT CORP | 853823 | US6516391066 | 0,09% |
ADYEN NV | A2JNF4 | NL0012969182 | 0,09% |
WESFARMERS LTD | 876755 | AU000000WES1 | 0,09% |
ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,09% |
ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,09% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 843002 | DE0008430026 | 0,09% |
M3 INC | A0B8RE | JP3435750009 | 0,09% |
TWITTER INC | A1W6XZ | US90184L1026 | 0,09% |
DELL TECHNOLOGIES -C | A2N6WP | US24703L2025 | 0,09% |
LULULEMON ATHLETICA INC | A0MXBY | US5500211090 | 0,09% |
IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,09% |
NORFOLK SOUTHERN CORP | 867028 | US6558441084 | 0,09% |
WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,08% |
FAST RETAILING CO LTD | 891638 | JP3802300008 | 0,08% |
