
Produktübersicht
3 von 56 Fonds
Fondsname | ISIN | Letzter Kurs | Ind. NAV | Geld-Kurs | Brief-Kurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Japan | ||||||
Deka MSCI Japan UCITS ETF | DE000ETFL300 | 9,08 | 9,07 | - | - | |
Der Deka MSCI Japan UCITS ETF bildet die Performance der nach Marktkapitalisierung 85% größten japanischen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fondswährung lautet auf japanische Yen, die Handelswährung auf Euro. | ||||||
Deka MSCI Japan LC UCITS ETF | DE000ETFL102 | 80,59 | 80,47 | - | - | |
Der Deka MSCI Japan LC UCITS ETF bildet die Performance der nach Marktkapitalisierung 70% größten japanischen Aktien mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fondswährung lautet auf japanische Yen, die Handelswährung auf Euro. | ||||||
Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL318 | 8,28 | 8,26 | - | - | |
Der Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF bildet die Performance des MSCI Japan Climate Change ESG Select Index (Preisindex) (bis 31.01.2021 MSCI Japan Mid Cap Index) mittels physischer Replikation nach. Die anfallenden Erträge werden bis zu viermal jährlich ausgeschüttet. Die Fonds- und Handelswährung lautet auf Euro. |
ISIN | Fondstype | Region
Quelle: FactSet. Alle Angaben 15 Minuten zeitverzögert.