Deka Nasdaq-100® UCITS ETF
- Fondsvolumen (13.05.2026)
- 95 Mio. €
- Verwaltungsvergütung
- 0,25%
Anlageziel
Der Deka Nasdaq-100® UCITS ETF ist ein börsengehandelter Investmentfonds, der die Performance des Nasdaq-100® Index nachbildet. Der Index besteht aus Aktien von 100 amerikanischen Unternehmen, die an der Börse Nasdaq gelistet und nicht im Finanzbereich tätig sind.
Scope Investment Awards 2026
Die Scope Awards gehören zu den traditionsreichsten Auszeichnungen am deutschen Markt. Die seit 2005 vergebenen Auszeichnungen wurden dieses Mal in 58 Kategorien verliehen. Bei der Preisverleihung wurde die Deka erstmals als „Bester Asset Manager Universalanbieter" in Deutschland ausgezeichnet.
Performance
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 Netto-Wertentwicklung: Die Nettowertentwicklung berücksichtigt neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 10.000,00 Euro auf Ebene der Anlegenden anfallenden durchschnittlichen Kosten: Durchschnittliche Kaufkosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro) einmalig beim Kauf, durchschnittliche Haltekosten von 0,0390 % (= 3,90 Euro) sowie durchschnittliche Verkaufskosten von 0,2732 % (= 27,32 Euro). Die tatsächlichen Kosten variieren je nach depotführender Stelle. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
2 Brutto-Wertentwicklung: Die Bruttowertentwicklung des Fonds (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die BVI Methode unterstellt eine unverzügliche Wiederanlage der Ausschüttungen und abgeführten Steuern durch den Fondseigentümer zum gültigen Fondspreis. Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
3 Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit wird für die Berechnung der Wertentwicklung der Performance-Index verwendet.
Quelle: Deka Investment GmbH
Diese Inhalte wurden zum Teil zu Werbezwecken erstellt. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds (ETFs der Deka Investment GmbH) sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei der Deka Investment GmbH, Lyoner Str. 13, D-60528 Frankfurt am Main und unter www.deka-etf.de erhalten. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anlegenden in deutscher Sprache inclusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.
Nasdaq® und Nasdaq-100® sind eingetragene Marken von Nasdaq, Inc. (die mit ihren verbundenen Unternehmen als die „Unternehmen“ bezeichnet wird) und sind zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. Der Fonds wurde von den Unternehmen nicht auf seine Rechtmäßigkeit oder Eignung hin überprüft. Der Fonds wird von den Unternehmen weder gefördert, unterstützt, verkauft noch beworben.DIE UNTERNEHMEN GEBEN KEINE GARANTIEN UND ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG IN BEZUG AUF DEN FONDS.
Dieser Investmentfonds bildet nach seinen Anlagebedingungen einen anerkannten Wertpapierindex nach.
Portrait
- Indexuniversum
- Amerikanische Unternehmen die am Nasdaq Global Select Market oder dem Nasdaq Global Market gelistet sind
- Auswahlkriterien
-
- Unternehmen, die nicht als Financial gemäß der Industry Classification Benchmark (ICB) klassifiziert sind
- Mindestens 200.000 Aktien der Unternehmen müssen pro Tag gehandelt werden, um die Liquiditätsanforderung zu erfüllen
- Unternehmen müssen mindestens drei volle Kalendermonate an der Börse gelistet sein
- Anzahl der Titel
- 101 (Stand 30.04.2026)
- Gewichtung
- Erfolgt nach Anteil des Wertpapiers an der gesamten Streubesitz-Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Wertpapiere
- Indexanpassung
- Quartalsweise (März, Juni, September, Dezember)
- Kappungsgrenze
- 20 %
- Berechnung
- Die Berechnung des Index erfolgt durch Nasdaq
- Berechnungsintervall
- 1 Sekunde
- Basis
- 1.000
- Basisdatum
- 06.03.2017
- Währung
- EUR
Stammdaten
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Empfohlener Anlagehorizont
Fondsdaten
| Abgebildeter Index | Nasdaq-100® Index |
|---|---|
| Art des Fonds | Aktien |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Abbildungsart | Physische Replikation |
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | 80% |
| Teilfreistellungssatz 2 | 30% |
| Ausschüttungstermine | 10.03., 10.06., 10.09., 10.12. |
| ISIN | DE000ETFL623 |
| WKN | ETFL62 |
| Zeitpunkt der Auflage | 04.10.2023 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| SFDR 3 | Artikel 6 |
| Geschäftsjahr | 01.02.-31.01. |
| VL-Fähig | Nein |
Laufende Kosten pro Jahr 1
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,25% |
|---|---|
| Transaktionskosten | 0,01% |
Sonstige Daten
| Fondsgesellschaft | Deka Investment |
|---|---|
| Fondsmanager | Deka ETF Team |
| Verwahrstelle | DekaBank |
| Designated Sponsors | BNP Paribas |
Handel
| Fondsdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Letzter Kurs | 178,92 | 178,32 |
| Geld-Kurs | 178,54 | 178,52 |
| Geld-Volumen (St.) | 166,00 | 561,00 |
| Brief-Kurs | 178,70 | 178,72 |
| Brief-Volumen (St.) | 166,00 | 560,00 |
| Spread (%) | 0,09 | 0,11 |
| Ind. NAV | 178,27 | 178,27 |
| Tagesdaten | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Tageshöchstkurs | 178,92 | 179,32 |
| Tagestiefstkurs | 177,56 | 176,94 |
| Höchst- und Tiefstkurs | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Höchstkurs 1 Jahr | 180,24 | 180,20 |
| Tiefstkurs 1 Jahr | 130,38 | 129,66 |
| Höchstkurs (2026) | 180,24 | 180,20 |
| Tiefstkurs (2026) | 143,02 | 141,50 |
| Volumen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Handelsvolumen | 403.911,64 | 10.712,40 |
| Gehandelte Stücke (St.) | 2.261,00 | 60,00 |
| Preisfeststellungen | 6,00 | 49,00 |
| Handelsinformationen | Xetra | Stuttgart |
|---|---|---|
| Erste Börsennotierung | 18.10.2023 | 18.10.2023 |
| Fondswährung | EUR | EUR |
| Handelswährung | EUR | EUR |
Kennzahlen
Zusammensetzung
Fondszusammensetzung
| Kasse | 0,03% |
|---|---|
| Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,01% |
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 9,04% |
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 7,23% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 4,96% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 4,78% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 4,11% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 3,86% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 3,66% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 3,57% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 3,30% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 3,25% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 3,00% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 2,92% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 2,73% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 2,08% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 1,83% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 1,68% |
| LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 1,68% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 1,58% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 1,35% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 1,26% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 1,10% |
| LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 1,08% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 1,03% |
| SANDISK CORP | A411ZM | US80004C2008 | 0,97% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,96% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,95% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,93% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,85% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,82% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,81% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,76% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,75% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,70% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,70% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,64% |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | A2QR0K | US03831W1080 | 0,63% |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | A1J85V | USN070592100 | 0,63% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,63% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,56% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,55% |
| SHOPIFY INC - CLASS A | A14TJP | CA82509L1076 | 0,53% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,52% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,47% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,45% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,44% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,44% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,44% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,42% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,41% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,40% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,38% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,38% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,38% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,37% |
| MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,36% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,36% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,34% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,34% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,34% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,31% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,31% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,31% |
| DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,31% |
| PDD HOLDINGS INC | A2JRK6 | US7223041028 | 0,30% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,30% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,29% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,28% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,27% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,26% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,26% |
| STRATEGY INC | 722713 | US5949724083 | 0,25% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,24% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,23% |
| ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,23% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,23% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,22% |
| FERROVIAL NV | A3EG0H | NL0015001FS8 | 0,22% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,21% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,19% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,19% |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | A2AJ8Q | GB00BDCPN049 | 0,19% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,19% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,18% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,18% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | A0CBCK | US02043Q1076 | 0,18% |
| THOMSON REUTERS CORP | A426HV | CA8849038812 | 0,17% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,15% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,15% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,14% |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | A3EUCD | US0420682058 | 0,14% |
| AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,14% |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,13% |
| KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,12% |
| INSMED INC | A1JJA3 | US4576693075 | 0,12% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,11% |
| ZSCALER INC | A2JF28 | US98980G1022 | 0,11% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,10% |
| VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,10% |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,10% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,08% |
| COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,06% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 95,99% | |
| Grossbritannien | 1,41% | |
| Niederlande | 1,20% | |
| Kanada | 0,70% | |
| Argentinien | 0,36% | |
| Irland | 0,30% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Technologie | 65,83% | |
| Einzelhandel | 10,43% | |
| Pharma | 3,85% | |
| Automobile | 3,66% | |
| Telekommunikation | 3,27% | |
| Industrie | 2,71% | |
| Nahrungsmittel | 2,16% | |
| Medien | 1,99% | |
| Tourismus & Freizeit | 1,78% | |
| Versorger | 1,20% | |
| Chemie | 1,08% | |
| Konsumgüter | 0,92% | |
| Öl & Gas | 0,55% | |
| Rohstoffe | 0,23% | |
| Bau & Werkstoffe | 0,22% | |
| Immobilien | 0,06% | |
Indexzusammensetzung
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 918422 | US67066G1040 | 8,93% |
| APPLE INC | 865985 | US0378331005 | 7,20% |
| MICROSOFT CORP | 870747 | US5949181045 | 5,04% |
| AMAZON.COM INC | 906866 | US0231351067 | 4,75% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 869020 | US5951121038 | 3,97% |
| ALPHABET INC-CL A | A14Y6F | US02079K3059 | 3,75% |
| TESLA INC | A1CX3T | US88160R1014 | 3,60% |
| ALPHABET INC-CL C | A14Y6H | US02079K1079 | 3,47% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 863186 | US0079031078 | 3,36% |
| BROADCOM INC | A2JG9Z | US11135F1012 | 3,31% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | A1JWVX | US30303M1027 | 2,96% |
| WALMART INC | 860853 | US9311421039 | 2,93% |
| INTEL CORP | 855681 | US4581401001 | 2,77% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 888351 | US22160K1051 | 2,08% |
| CISCO SYSTEMS INC | 878841 | US17275R1023 | 1,80% |
| NETFLIX INC | 552484 | US64110L1061 | 1,70% |
| LAM RESEARCH CORP | A40L1V | US5128073062 | 1,66% |
| APPLIED MATERIALS INC | 865177 | US0382221051 | 1,57% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | A2QA4J | US69608A1088 | 1,43% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 852654 | US8825081040 | 1,23% |
| KLA CORP | 865884 | US4824801009 | 1,09% |
| LINDE PLC | A3D7VW | IE000S9YS762 | 1,07% |
| QUALCOMM INC | 883121 | US7475251036 | 1,03% |
| SANDISK CORP | A411ZM | US80004C2008 | 0,98% |
| T-MOBILE US INC | A1T7LU | US8725901040 | 0,98% |
| PEPSICO INC | 851995 | US7134481081 | 0,95% |
| ANALOG DEVICES INC | 862485 | US0326541051 | 0,94% |
| AMGEN INC | 867900 | US0311621009 | 0,83% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | 0,81% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | A1JZ0Q | US6974351057 | 0,81% |
| GILEAD SCIENCES INC | 885823 | US3755581036 | 0,77% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 863060 | US9581021055 | 0,76% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 888024 | US46120E6023 | 0,70% |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | A2QR0K | US03831W1080 | 0,69% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | A3CNLD | US5738741041 | 0,66% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 870153 | US4385161066 | 0,64% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | A2PK2R | US22788C1053 | 0,63% |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | A1J85V | USN070592100 | 0,61% |
| BOOKING HOLDINGS INC | A2JEXP | US09857L1089 | 0,58% |
| SHOPIFY INC - CLASS A | A14TJP | CA82509L1076 | 0,56% |
| STARBUCKS CORP | 884437 | US8552441094 | 0,56% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 882807 | US92532F1003 | 0,52% |
| INTUIT INC | 886053 | US4612021034 | 0,49% |
| CONSTELLATION ENERGY | A3DCXB | US21037T1097 | 0,49% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 873567 | US1273871087 | 0,45% |
| SYNOPSYS INC | 883703 | US8716071076 | 0,45% |
| ADOBE INC | 871981 | US00724F1012 | 0,45% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 913070 | US5719032022 | 0,43% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 157484 | US20030N1019 | 0,41% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 850347 | US0530151036 | 0,40% |
| FORTINET INC | A0YEFE | US34959E1091 | 0,39% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | A14U5Z | US61174X1090 | 0,39% |
| CSX CORP | 865857 | US1264081035 | 0,38% |
| MERCADOLIBRE INC | A0MYNP | US58733R1023 | 0,37% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | A1J4U0 | US6092071058 | 0,36% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | A0DLC4 | US6098391054 | 0,36% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | A1H5JY | US67103H1077 | 0,35% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 881535 | US75886F1075 | 0,35% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | A1C5WJ | NL0009538784 | 0,34% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 850222 | US0255371017 | 0,33% |
| ROSS STORES INC | 870053 | US7782961038 | 0,32% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | A3DJQZ | US9344231041 | 0,31% |
| CINTAS CORP | 880205 | US1729081059 | 0,30% |
| DATADOG INC - CLASS A | A2PSFR | US23804L1035 | 0,30% |
| BAKER HUGHES CO | A2DUAY | US05722G1004 | 0,30% |
| PDD HOLDINGS INC | A2JRK6 | US7223041028 | 0,29% |
| DOORDASH INC - A | A2QHEA | US25809K1051 | 0,29% |
| PACCAR INC | 861114 | US6937181088 | 0,27% |
| STRATEGY INC | 722713 | US5949724083 | 0,27% |
| AIRBNB INC-CLASS A | A2QG35 | US0090661010 | 0,26% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | A1J6Y4 | US25278X1090 | 0,26% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 886105 | US5950171042 | 0,24% |
| ELECTRONIC ARTS INC | 878372 | US2855121099 | 0,23% |
| XCEL ENERGY INC | 855009 | US98389B1008 | 0,23% |
| AUTODESK INC | 869964 | US0527691069 | 0,23% |
| FASTENAL CO | 887891 | US3119001044 | 0,23% |
| FERROVIAL NV | A3EG0H | NL0015001FS8 | 0,23% |
| EXELON CORP | 852011 | US30161N1019 | 0,21% |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | A2AJ8Q | GB00BDCPN049 | 0,20% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 888210 | US45168D1046 | 0,20% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 914508 | US8740541094 | 0,19% |
| PAYPAL HOLDINGS INC-W/I | A14R7U | US70450Y1038 | 0,19% |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 923655 | US6795801009 | 0,18% |
| KEURIG DR PEPPER INC | A2JQPZ | US49271V1008 | 0,18% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | A0CBCK | US02043Q1076 | 0,18% |
| THOMSON REUTERS CORP | A426HV | CA8849038812 | 0,18% |
| PAYCHEX INC | 868284 | US7043261079 | 0,15% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 883563 | US7766961061 | 0,15% |
| COPART INC | 893807 | US2172041061 | 0,15% |
| AXON ENTERPRISE INC | A2DPZU | US05464C1018 | 0,15% |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | A3EUCD | US0420682058 | 0,13% |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | A3D3G6 | US36266G1076 | 0,13% |
| KRAFT HJ HEINZ CORP | A14TU4 | US5007541064 | 0,13% |
| WORKDAY INC-CLASS A | A1J39P | US98138H1014 | 0,12% |
| INSMED INC | A1JJA3 | US4576693075 | 0,11% |
| DEXCOM INC | A0D9T1 | US2521311074 | 0,11% |
| ZSCALER INC | A2JF28 | US98980G1022 | 0,11% |
| VERISK ANALYTICS INC | A0YA2M | US92345Y1064 | 0,11% |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 915272 | US1924461023 | 0,10% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | A2AJX9 | US16119P1084 | 0,09% |
| COSTAR GROUP INC | 922134 | US22160N1090 | 0,06% |
Ländereinteilung
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 96,01% | |
| Grossbritannien | 1,40% | |
| Niederlande | 1,18% | |
| Kanada | 0,74% | |
| Argentinien | 0,37% | |
| Irland | 0,29% | |
Brancheneinteilung
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Technologie | 65,61% | |
| Einzelhandel | 10,44% | |
| Pharma | 3,90% | |
| Automobile | 3,60% | |
| Telekommunikation | 3,28% | |
| Industrie | 2,77% | |
| Nahrungsmittel | 2,21% | |
| Medien | 2,01% | |
| Tourismus & Freizeit | 1,83% | |
| Versorger | 1,26% | |
| Chemie | 1,07% | |
| Konsumgüter | 0,94% | |
| Öl & Gas | 0,55% | |
| Rohstoffe | 0,23% | |
| Bau & Werkstoffe | 0,23% | |
| Immobilien | 0,06% | |
Erträge
Erträge / steuerliche Behandlung
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
|---|---|
| Fondsart | Aktienfonds 1 |
| Teilfreistellungssatz |
|
| Kalenderjahr | Datum | Besteuerungsanlass | Betrag | Teilfreistellungsbetrag | Steuerpflichtig nach Teilfreistellungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.03.2026 | Ausschüttung | 0,0800 |
|
| EUR |
| 2025 | 02.01.2026 | Vorabpauschale | 2,0924 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.12.2025 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.09.2025 | Ausschüttung | 0,1200 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.06.2025 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
| 2025 | 10.03.2025 | Ausschüttung | 0,0700 |
|
| EUR |
| 2024 | 02.01.2025 | Vorabpauschale | 1,2062 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.12.2024 | Ausschüttung | 0,1600 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.09.2024 | Ausschüttung | 0,1100 |
|
| EUR |
| 2024 | 10.06.2024 | Ausschüttung | 0,1300 |
|
| EUR |
| 2024 | 11.03.2024 | Ausschüttung | 0,1000 |
|
| EUR |
| 2023 | 02.01.2024 | Vorabpauschale | 1,7372 |
|
| EUR |
| 2023 | 11.12.2023 | Ausschüttung | 0,0300 |
|
| EUR |
|
| ||||||
1
Fondstyp der Freistellung
2
In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt,
für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze.
Ausschüttungsrenditen
| Zeitraum | Betrag pro Anteil | Währung | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr 1 | 0,4600 | EUR | 0,26% |
| 2025 | 0,4500 | EUR | 0,29% |
| 2024 | 0,5000 | EUR | 0,34% |
| 2023 | 0,0300 | EUR | 0,03% |
|
| |||
1 Einjahresrendite, täglich rollierend.
Downloads
Chancen und Risiken
Nutzen Sie attraktive Chancen
- Durch eine Investition in diesen Fonds bestehen attraktive Gewinnchancen bei Kurssteigerungen an den Aktienmärkten.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
Denken Sie an die Risiken
- Die Kurse der Wertpapiere (insbesondere Aktien) im Fonds bzw. dem zugrundeliegenden Index bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden.
- Anlegende sind mit einer Investition in ETFs sowohl bei positiver als auch negativer Entwicklung des abgebildeten Marktes voll an diese Marktbewegung gebunden.
- Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken.
- Schwächen der Aktienmärkte können trotz Streuung innerhalb der Anlageregion das Ergebnis des Fonds belasten.
- Durch Investition in Fremdwährungen sind Währungsverluste möglich.
