calendar
Download Zusammensetzung | xlsx

Fondszusammensetzung

Kasse 0,94%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,28%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
CSSE REFIN LHAB 2.75% 22-12/04/2028 A3K988 FR001400D5T9 1,22%
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 23-28/09/2033 A351ZT DE000A351ZT4 1,16%
NOVO NORDISK A/S 3.375% 24-21/05/2034 A3LYX7 XS2820460751 1,16%
TELEFONICA EMIS 3.724% 25-23/01/2034 A4D5XT XS2984223102 1,13%
AXA SA 3.75% 22-12/10/2030 A3K983 XS2537251170 1,13%
BRITISH TELECOMM 3.875% 24-20/01/2034 A3L0A0 XS2839008948 1,11%
NOVO NORDISK A/S 3.25% 24-21/01/2031 A3LYX6 XS2820455678 1,10%
NOVO NORDISK A/S 3.125% 24-21/01/2029 A3LYX5 XS2820454606 1,10%
BOUYGUS SA 4.625% 22-07/06/2032 A3LAWU FR001400DNG3 1,08%
DIGITAL DUTCH 3.875% 24-13/09/2033 A3L3HJ XS2898290916 1,08%
MSD NETHERLANDS 3.25% 24-30/05/2032 A3LY3L XS2825485183 1,06%
CARREFOUR SA 4.125% 22-12/10/2028 A3K99A FR001400D0F9 1,06%
BRITISH TELECOMM 3.75% 23-13/05/2031 A3LD4E XS2582814039 1,05%
CARREFOUR SA 4.375% 23-14/11/2031 A3LQZU FR001400LUK3 1,03%
ASTRAZENECA PLC 3.75% 23-03/03/2032 A3LEV8 XS2593105476 1,03%
AXA SA 3.625% 23-10/01/2033 A3LCSP XS2573807778 1,02%
URW 4.125% 23-11/12/2030 A3LR65 FR001400MLN4 1,02%
ASSICURAZIONI GENERALI 3.547%24-15/01/34 A3LS49 XS2747596315 1,00%
ASTRAZENECA PLC 3.625% 23-03/03/2027 A3LEV7 XS2593105393 1,00%
TELEPERFORMANCE 5.25% 23-22/11/2028 A3LRDV FR001400M2F4 1,00%
JAB HOLDINGS 4.375% 24-25/04/2034 A3LXSR DE000A3LXSR7 1,00%
COMPASS GROUP 3.25% 24-06/02/2031 A3LT8X XS2758114321 1,00%
LKQ DUTCH BOND 4.125% 24-13/03/2031 A3LVJE XS2777367645 0,99%
CARREFOUR SA 3.625% 24-17/10/2032 A3L3HX FR001400SID8 0,98%
DEUTSCHE BOERSE 3.75% 23-28/09/2029 A351ZS DE000A351ZS6 0,98%
FRESENIUS MEDICA 3.875% 22-20/09/2027 A30VPB XS2530444624 0,98%
LSEG NTHRLND BV 4.231% 23-29/09/2030 A3LN84 XS2679904685 0,95%
WOLTERS KLUWER N 3.75% 23-03/04/2031 A3LF0S XS2592516210 0,95%
RECKITT BEN TSY 3.875% 23-14/09/2033 A3LM54 XS2681384041 0,91%
BRITISH TELECOMM 2.75% 22-30/08/2027 A3K8U3 XS2496028502 0,91%
DSM BV 3.625% 24-02/07/2034 A3L0VG XS2852136063 0,87%
EXOR NV 3.75% 24-14/02/2033 A3LUME XS2764405432 0,86%
ALLIANZ FINANCE 3.25% 24-04/12/2029 A3LZUB DE000A3LZUB2 0,82%
EUROFINS SCIEN 4.75% 23-06/09/2030 A3LMVB XS2676883114 0,82%
EUROGRID GMBH 3.722% 23-27/04/2030 A351MZ XS2615183501 0,82%
EUROGRID GMBH 3.075% 24-18/10/2027 A4DE2X XS2919679816 0,81%
ELIA GROUP SA/NV 3.875% 24-11/06/2031 A3LZW2 BE6352705782 0,81%
ASR NEDERLAND NV 3.625% 23-12/12/2028 A3LR7C XS2694995163 0,81%
KINGSPAN SEC IE 3.5% 24-31/10/2031 A3L48M XS2923391861 0,81%
KLEPIERRE SA 3.875% 24-23/09/2033 A3LU3E FR001400NDQ2 0,81%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 23-03/05/2030 A3LG7W XS2616008970 0,80%
KERING 3.625% 23-05/09/2027 A3LMVL FR001400KHZ0 0,80%
SECURITAS TREASU 4.25% 23-04/04/2027 A3LF6E XS2607381436 0,80%
EUROGRID GMBH 3.279% 22-05/09/2031 A30VMY XS2527319979 0,79%
EUROGRID GMBH 3.915% 24-01/02/2034 A3512A XS2756342122 0,78%
EUROGRID GMBH 3.598% 24-01/02/2029 A35119 XS2756341314 0,78%
DIGITAL DUTCH 3.875% 25-15/03/2035 A3L72P XS2976337753 0,77%
DIGITAL DUTCH 3.875% 25-15/07/2034 A4ECYT XS3102229922 0,76%
BUPA FINANCE 5% 23-12/10/2030 A3LPNK XS2690050682 0,71%
HM FINANCE 4.875% 23-25/10/2031 A3LP8K XS2704918478 0,70%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Frankreich","hc-key":"fr","y":27.32731461414913,"color":"#877F78"},{"name":"Niederlande","hc-key":"nl","y":24.63667800274229,"color":"#9F9993"},{"name":"Grossbritannien","hc-key":"gb","y":12.45503950195154,"color":"#B7B2AE"},{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":10.02250074316267,"color":"#CFCCC9"},{"name":"Spanien","hc-key":"es","y":7.835721666536394,"color":"#E7E5E4"},{"name":"Italien","hc-key":"it","y":3.798711391011872,"color":"#003745"},{"name":"Schweden","hc-key":"se","y":3.398160367715777,"color":"#335F6A"},{"name":"Belgien","hc-key":"be","y":3.16552163671928,"color":"#66878F"},{"name":"Irland","hc-key":"ie","y":2.254044992014309,"color":"#99AFB5"},{"name":"Luxemburg","hc-key":"lu","y":1.193030740072063,"color":"#CCD7DA"},{"name":"Finnland","hc-key":"fi","y":1.024892206529965,"color":"#DAD2BD"},{"name":"Dänemark","hc-key":"dk","y":0.9892311682772545,"color":"#E1DBCA"},{"name":"Portugal","hc-key":"pt","y":0.3860483219468805,"color":"#E9E4D7"},{"name":"Norwegen","hc-key":"no","y":0.2979666323862965,"color":"#F0EDE5"}]}]}
Land Anteil
Frankreich 27,33%
Niederlande 24,64%
Grossbritannien 12,46%
Deutschland 10,02%
Spanien 7,84%
Italien 3,80%
Schweden 3,40%
Belgien 3,17%
Irland 2,25%
Luxemburg 1,19%
Finnland 1,02%
Dänemark 0,99%
Portugal 0,39%
Norwegen 0,30%

Brancheneinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"pie","data":[{"name":"Finanzen","y":31.39696839061231},{"name":"Industriegüter","y":14.57187937132478},{"name":"Versorgungsunternehmen","y":14.07891951802362},{"name":"Gesundheitswesen","y":9.418508608168798},{"name":"Basiskonsumgüter","y":6.905110834344469},{"name":"Nicht-Basiskonsumgüter","y":6.702434771046858},{"name":"Immobilien","y":5.88638550164617},{"name":"Kommunikationsdienstleistungen","y":5.520705840450701},{"name":"Roh- \u0026 Grundstoffe","y":2.994497266325277},{"name":"Informationstechnologie","y":1.309451883272749}]}]}
Branche Anteil
Finanzen 31,40%
Industriegüter 14,57%
Versorgungsunternehmen 14,08%
Gesundheitswesen 9,42%
Basiskonsumgüter 6,91%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,70%
Immobilien 5,89%
Kommunikationsdienstleistungen 5,52%
Roh- & Grundstoffe 2,99%
Informationstechnologie 1,31%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
CSSE REFIN LHAB 2.75% 22-12/04/2028 A3K988 FR001400D5T9 1,25%
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 23-28/09/2033 A351ZT DE000A351ZT4 1,18%
NOVO NORDISK A/S 3.375% 24-21/05/2034 A3LYX7 XS2820460751 1,15%
BRITISH TELECOMM 3.875% 24-20/01/2034 A3L0A0 XS2839008948 1,13%
NOVO NORDISK A/S 3.25% 24-21/01/2031 A3LYX6 XS2820455678 1,12%
NOVO NORDISK A/S 3.125% 24-21/01/2029 A3LYX5 XS2820454606 1,12%
TELEFONICA EMIS 3.724% 25-23/01/2034 A4D5XT XS2984223102 1,12%
DIGITAL DUTCH 3.875% 24-13/09/2033 A3L3HJ XS2898290916 1,12%
AXA SA 3.75% 22-12/10/2030 A3K983 XS2537251170 1,10%
BRITISH TELECOMM 3.75% 23-13/05/2031 A3LD4E XS2582814039 1,08%
BOUYGUS SA 4.625% 22-07/06/2032 A3LAWU FR001400DNG3 1,07%
MSD NETHERLANDS 3.25% 24-30/05/2032 A3LY3L XS2825485183 1,06%
CARREFOUR SA 4.125% 22-12/10/2028 A3K99A FR001400D0F9 1,05%
CARREFOUR SA 4.375% 23-14/11/2031 A3LQZU FR001400LUK3 1,03%
ASTRAZENECA PLC 3.75% 23-03/03/2032 A3LEV8 XS2593105476 1,02%
URW 4.125% 23-11/12/2030 A3LR65 FR001400MLN4 1,02%
DEUTSCHE BOERSE 3.75% 23-28/09/2029 A351ZS DE000A351ZS6 1,02%
JAB HOLDINGS 4.375% 24-25/04/2034 A3LXSR DE000A3LXSR7 1,01%
AXA SA 3.625% 23-10/01/2033 A3LCSP XS2573807778 1,01%
FRESENIUS MEDICA 3.875% 22-20/09/2027 A30VPB XS2530444624 1,00%
ASTRAZENECA PLC 3.625% 23-03/03/2027 A3LEV7 XS2593105393 1,00%
ASSICURAZIONI GENERALI 3.547%24-15/01/34 A3LS49 XS2747596315 0,99%
COMPASS GROUP 3.25% 24-06/02/2031 A3LT8X XS2758114321 0,99%
CARREFOUR SA 3.625% 24-17/10/2032 A3L3HX FR001400SID8 0,98%
TELEPERFORMANCE 5.25% 23-22/11/2028 A3LRDV FR001400M2F4 0,97%
LSEG NTHRLND BV 4.231% 23-29/09/2030 A3LN84 XS2679904685 0,96%
LKQ DUTCH BOND 4.125% 24-13/03/2031 A3LVJE XS2777367645 0,96%
WOLTERS KLUWER N 3.75% 23-03/04/2031 A3LF0S XS2592516210 0,95%
BRITISH TELECOMM 2.75% 22-30/08/2027 A3K8U3 XS2496028502 0,92%
RECKITT BEN TSY 3.875% 23-14/09/2033 A3LM54 XS2681384041 0,91%
DSM BV 3.625% 24-02/07/2034 A3L0VG XS2852136063 0,87%
EXOR NV 3.75% 24-14/02/2033 A3LUME XS2764405432 0,86%
KERING 3.625% 23-05/09/2027 A3LMVL FR001400KHZ0 0,84%
EUROFINS SCIEN 4.75% 23-06/09/2030 A3LMVB XS2676883114 0,83%
EUROGRID GMBH 3.722% 23-27/04/2030 A351MZ XS2615183501 0,83%
KLEPIERRE SA 3.875% 24-23/09/2033 A3LU3E FR001400NDQ2 0,81%
ASR NEDERLAND NV 3.625% 23-12/12/2028 A3LR7C XS2694995163 0,81%
ALLIANZ FINANCE 3.25% 24-04/12/2029 A3LZUB DE000A3LZUB2 0,80%
EUROGRID GMBH 3.279% 22-05/09/2031 A30VMY XS2527319979 0,80%
ELIA GROUP SA/NV 3.875% 24-11/06/2031 A3LZW2 BE6352705782 0,80%
SECURITAS TREASU 4.25% 23-04/04/2027 A3LF6E XS2607381436 0,80%
EUROGRID GMBH 3.915% 24-01/02/2034 A3512A XS2756342122 0,80%
EUROGRID GMBH 3.075% 24-18/10/2027 A4DE2X XS2919679816 0,79%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 23-03/05/2030 A3LG7W XS2616008970 0,79%
EUROGRID GMBH 3.598% 24-01/02/2029 A35119 XS2756341314 0,79%
KINGSPAN SEC IE 3.5% 24-31/10/2031 A3L48M XS2923391861 0,79%
DIGITAL DUTCH 3.875% 25-15/07/2034 A4ECYT XS3102229922 0,76%
DIGITAL DUTCH 3.875% 25-15/03/2035 A3L72P XS2976337753 0,75%
BUPA FINANCE 5% 23-12/10/2030 A3LPNK XS2690050682 0,71%
ACCIONA FILIALES 5.125% 23-23/04/2031 A3LP3J XS2698998593 0,71%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Frankreich","hc-key":"fr","y":27.48334099999999,"color":"#877F78"},{"name":"Niederlande","hc-key":"nl","y":24.76493499999999,"color":"#9F9993"},{"name":"Grossbritannien","hc-key":"gb","y":12.534794,"color":"#B7B2AE"},{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":10.212174,"color":"#CFCCC9"},{"name":"Spanien","hc-key":"es","y":8.356957,"color":"#E7E5E4"},{"name":"Italien","hc-key":"it","y":3.804208999999999,"color":"#003745"},{"name":"Schweden","hc-key":"se","y":3.409633,"color":"#335F6A"},{"name":"Belgien","hc-key":"be","y":3.228711,"color":"#66878F"},{"name":"Irland","hc-key":"ie","y":2.253311999999999,"color":"#99AFB5"},{"name":"Luxemburg","hc-key":"lu","y":1.196626999999999,"color":"#CCD7DA"},{"name":"Finnland","hc-key":"fi","y":1.020828,"color":"#DAD2BD"},{"name":"Dänemark","hc-key":"dk","y":1.009782,"color":"#E1DBCA"},{"name":"Portugal","hc-key":"pt","y":0.409834,"color":"#E9E4D7"},{"name":"Norwegen","hc-key":"no","y":0.31479,"color":"#F0EDE5"}]}]}
Land Anteil
Frankreich 27,48%
Niederlande 24,76%
Grossbritannien 12,53%
Deutschland 10,21%
Spanien 8,36%
Italien 3,80%
Schweden 3,41%
Belgien 3,23%
Irland 2,25%
Luxemburg 1,20%
Finnland 1,02%
Dänemark 1,01%
Portugal 0,41%
Norwegen 0,31%

Brancheneinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"pie","data":[{"name":"Finanzen","y":32.14899200000001},{"name":"Industriegüter","y":14.558641},{"name":"Versorgungsunternehmen","y":14.195242},{"name":"Gesundheitswesen","y":9.501013},{"name":"Basiskonsumgüter","y":6.984905},{"name":"Nicht-Basiskonsumgüter","y":6.800739},{"name":"Immobilien","y":5.910144},{"name":"Kommunikationsdienstleistungen","y":5.580046999999999},{"name":"Roh- \u0026 Grundstoffe","y":2.984907},{"name":"Informationstechnologie","y":1.335297}]}]}
Branche Anteil
Finanzen 32,15%
Industriegüter 14,56%
Versorgungsunternehmen 14,20%
Gesundheitswesen 9,50%
Basiskonsumgüter 6,98%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,80%
Immobilien 5,91%
Kommunikationsdienstleistungen 5,58%
Roh- & Grundstoffe 2,98%
Informationstechnologie 1,34%

* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.