calendar
Download Zusammensetzung | xlsx

Fondszusammensetzung

Kasse 0,00%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -0,02%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
CSSE REFIN LHAB 2.75% 22-12/04/2028 A3K988 FR001400D5T9 1,28%
BPIFRANCE 2.125% 22-29/11/2027 A3K61X FR001400BB83 1,27%
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 23-28/09/2033 A351ZT DE000A351ZT4 1,18%
DIGITAL DUTCH 3.875% 24-13/09/2033 A3L3HJ XS2898290916 1,13%
BRITISH TELECOMM 3.875% 24-20/01/2034 A3L0A0 XS2839008948 1,13%
NOVO NORDISK A/S 3.375% 24-21/05/2034 A3LYX7 XS2820460751 1,13%
NOVO NORDISK A/S 3.125% 24-21/01/2029 A3LYX5 XS2820454606 1,12%
NOVO NORDISK A/S 3.25% 24-21/01/2031 A3LYX6 XS2820455678 1,12%
AXA SA 3.75% 22-12/10/2030 A3K983 XS2537251170 1,11%
TELEFONICA EMIS 3.724% 25-23/01/2034 A4D5XT XS2984223102 1,11%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 23-03/11/2026 A3LG7V XS2616008541 1,10%
BRITISH TELECOMM 3.75% 23-13/05/2031 A3LD4E XS2582814039 1,07%
DSM BV 3.625% 24-02/07/2034 A3L0VG XS2852136063 1,06%
AXA SA 3.625% 23-10/01/2033 A3LCSP XS2573807778 1,06%
BOUYGUS SA 4.625% 22-07/06/2032 A3LAWU FR001400DNG3 1,06%
RECKITT BEN TSY 3.875% 23-14/09/2033 A3LM54 XS2681384041 1,06%
FRESENIUS MEDICA 3.875% 22-20/09/2027 A30VPB XS2530444624 1,05%
ASTRAZENECA PLC 3.75% 23-03/03/2032 A3LEV8 XS2593105476 1,05%
CARREFOUR SA 4.375% 23-14/11/2031 A3LQZU FR001400LUK3 1,05%
URW 4.125% 23-11/12/2030 A3LR65 FR001400MLN4 1,05%
DEUTSCHE BOERSE 3.75% 23-28/09/2029 A351ZS DE000A351ZS6 1,04%
MSD NETHERLANDS 3.25% 24-30/05/2032 A3LY3L XS2825485183 1,04%
CARREFOUR SA 4.125% 22-12/10/2028 A3K99A FR001400D0F9 1,04%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 23-03/05/2030 A3LG7W XS2616008970 1,04%
ASTRAZENECA PLC 3.625% 23-03/03/2027 A3LEV7 XS2593105393 1,03%
KERING 3.625% 23-05/09/2027 A3LMVL FR001400KHZ0 1,02%
ASSICURAZIONI GENERALI 3.547%24-15/01/34 A3LS49 XS2747596315 1,02%
VONOVIA SE 4.75% 22-23/05/2027 A30VQA DE000A30VQA4 1,02%
TELEPERFORMANCE 5.25% 23-22/11/2028 A3LRDV FR001400M2F4 1,02%
LKQ DUTCH BOND 4.125% 24-13/03/2031 A3LVJE XS2777367645 1,02%
KINGSPAN SEC IE 3.5% 24-31/10/2031 A3L48M XS2923391861 1,02%
COMPASS GROUP 3.25% 24-06/02/2031 A3LT8X XS2758114321 1,02%
SES 3.5% 22-14/01/2029 A3K6A6 XS2489775580 1,01%
LSEG NTHRLND BV 4.231% 23-29/09/2030 A3LN84 XS2679904685 1,01%
JAB HOLDINGS 4.375% 24-25/04/2034 A3LXSR DE000A3LXSR7 1,01%
CARREFOUR SA 3.625% 24-17/10/2032 A3L3HX FR001400SID8 1,00%
WOLTERS KLUWER N 3.75% 23-03/04/2031 A3LF0S XS2592516210 0,97%
BRITISH TELECOMM 2.75% 22-30/08/2027 A3K8U3 XS2496028502 0,95%
EXOR NV 3.75% 24-14/02/2033 A3LUME XS2764405432 0,88%
EUROFINS SCIEN 4.75% 23-06/09/2030 A3LMVB XS2676883114 0,87%
KLEPIERRE SA 3.875% 24-23/09/2033 A3LU3E FR001400NDQ2 0,86%
ALLIANZ FINANCE 3.25% 24-04/12/2029 A3LZUB DE000A3LZUB2 0,85%
EUROGRID GMBH 3.722% 23-27/04/2030 A351MZ XS2615183501 0,84%
ASR NEDERLAND NV 3.625% 23-12/12/2028 A3LR7C XS2694995163 0,83%
ELIA GROUP SA/NV 3.875% 24-11/06/2031 A3LZW2 BE6352705782 0,83%
SECURITAS TREASU 4.25% 23-04/04/2027 A3LF6E XS2607381436 0,82%
EUROGRID GMBH 3.598% 24-01/02/2029 A35119 XS2756341314 0,80%
EUROGRID GMBH 3.915% 24-01/02/2034 A3512A XS2756342122 0,80%
EUROGRID GMBH 3.075% 24-18/10/2027 A4DE2X XS2919679816 0,80%
EUROGRID GMBH 3.279% 22-05/09/2031 A30VMY XS2527319979 0,80%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Niederlande","hc-key":"nl","y":26.50587463727372,"color":"#877F78"},{"name":"Frankreich","hc-key":"fr","y":26.46754202768075,"color":"#9F9993"},{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":12.78513035685273,"color":"#B7B2AE"},{"name":"Grossbritannien","hc-key":"gb","y":12.36750133283026,"color":"#CFCCC9"},{"name":"Spanien","hc-key":"es","y":4.714542460322957,"color":"#E7E5E4"},{"name":"Schweden","hc-key":"se","y":4.082462106240815,"color":"#003745"},{"name":"Belgien","hc-key":"be","y":3.149232908387318,"color":"#335F6A"},{"name":"Irland","hc-key":"ie","y":2.52026884165566,"color":"#66878F"},{"name":"Italien","hc-key":"it","y":2.329301043033243,"color":"#99AFB5"},{"name":"Luxemburg","hc-key":"lu","y":2.131269051038751,"color":"#CCD7DA"},{"name":"Finnland","hc-key":"fi","y":1.618920631743219,"color":"#DAD2BD"},{"name":"Dänemark","hc-key":"dk","y":1.012259797234322,"color":"#E1DBCA"},{"name":"Norwegen","hc-key":"no","y":0.3342228499387182,"color":"#E9E4D7"}]}]}
Land Anteil
Niederlande 26,51%
Frankreich 26,47%
Deutschland 12,79%
Grossbritannien 12,37%
Spanien 4,71%
Schweden 4,08%
Belgien 3,15%
Irland 2,52%
Italien 2,33%
Luxemburg 2,13%
Finnland 1,62%
Dänemark 1,01%
Norwegen 0,33%

Brancheneinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"pie","data":[{"name":"Finanzen","y":33.6453914536982},{"name":"Industriegüter","y":14.03298726606681},{"name":"Gesundheitswesen","y":10.16263129262652},{"name":"Basiskonsumgüter","y":7.854527134107903},{"name":"Nicht-Basiskonsumgüter","y":7.836708696651999},{"name":"Versorgungsunternehmen","y":7.29333452968639},{"name":"Kommunikationsdienstleistungen","y":6.652877371312698},{"name":"Roh- \u0026 Grundstoffe","y":5.268401955700501},{"name":"Immobilien","y":5.260948675458696},{"name":"Informationstechnologie","y":2.010719668922763}]}]}
Branche Anteil
Finanzen 33,65%
Industriegüter 14,03%
Gesundheitswesen 10,16%
Basiskonsumgüter 7,85%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,84%
Versorgungsunternehmen 7,29%
Kommunikationsdienstleistungen 6,65%
Roh- & Grundstoffe 5,27%
Immobilien 5,26%
Informationstechnologie 2,01%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
BPIFRANCE 2.125% 22-29/11/2027 A3K61X FR001400BB83 1,29%
CSSE REFIN LHAB 2.75% 22-12/04/2028 A3K988 FR001400D5T9 1,28%
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 23-28/09/2033 A351ZT DE000A351ZT4 1,19%
NOVO NORDISK A/S 3.375% 24-21/05/2034 A3LYX7 XS2820460751 1,15%
BRITISH TELECOMM 3.875% 24-20/01/2034 A3L0A0 XS2839008948 1,13%
NOVO NORDISK A/S 3.125% 24-21/01/2029 A3LYX5 XS2820454606 1,13%
NOVO NORDISK A/S 3.25% 24-21/01/2031 A3LYX6 XS2820455678 1,13%
TELEFONICA EMIS 3.724% 25-23/01/2034 A4D5XT XS2984223102 1,12%
DIGITAL DUTCH 3.875% 24-13/09/2033 A3L3HJ XS2898290916 1,12%
AXA SA 3.75% 22-12/10/2030 A3K983 XS2537251170 1,11%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 23-03/11/2026 A3LG7V XS2616008541 1,10%
BRITISH TELECOMM 3.75% 23-13/05/2031 A3LD4E XS2582814039 1,09%
DSM BV 3.625% 24-02/07/2034 A3L0VG XS2852136063 1,08%
BOUYGUS SA 4.625% 22-07/06/2032 A3LAWU FR001400DNG3 1,08%
URW 4.125% 23-11/12/2030 A3LR65 FR001400MLN4 1,07%
AXA SA 3.625% 23-10/01/2033 A3LCSP XS2573807778 1,06%
MSD NETHERLANDS 3.25% 24-30/05/2032 A3LY3L XS2825485183 1,06%
ASTRAZENECA PLC 3.75% 23-03/03/2032 A3LEV8 XS2593105476 1,06%
DEUTSCHE BOERSE 3.75% 23-28/09/2029 A351ZS DE000A351ZS6 1,06%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 23-03/05/2030 A3LG7W XS2616008970 1,05%
CARREFOUR SA 4.125% 22-12/10/2028 A3K99A FR001400D0F9 1,05%
RECKITT BEN TSY 3.875% 23-14/09/2033 A3LM54 XS2681384041 1,05%
FRESENIUS MEDICA 3.875% 22-20/09/2027 A30VPB XS2530444624 1,04%
JAB HOLDINGS 4.375% 24-25/04/2034 A3LXSR DE000A3LXSR7 1,04%
CARREFOUR SA 4.375% 23-14/11/2031 A3LQZU FR001400LUK3 1,04%
KERING 3.625% 23-05/09/2027 A3LMVL FR001400KHZ0 1,04%
ASTRAZENECA PLC 3.625% 23-03/03/2027 A3LEV7 XS2593105393 1,04%
COMPASS GROUP 3.25% 24-06/02/2031 A3LT8X XS2758114321 1,03%
ASSICURAZIONI GENERALI 3.547%24-15/01/34 A3LS49 XS2747596315 1,03%
LKQ DUTCH BOND 4.125% 24-13/03/2031 A3LVJE XS2777367645 1,03%
KINGSPAN SEC IE 3.5% 24-31/10/2031 A3L48M XS2923391861 1,02%
SES 3.5% 22-14/01/2029 A3K6A6 XS2489775580 1,02%
CARREFOUR SA 3.625% 24-17/10/2032 A3L3HX FR001400SID8 1,01%
TELEPERFORMANCE 5.25% 23-22/11/2028 A3LRDV FR001400M2F4 1,01%
LSEG NTHRLND BV 4.231% 23-29/09/2030 A3LN84 XS2679904685 1,00%
WOLTERS KLUWER N 3.75% 23-03/04/2031 A3LF0S XS2592516210 0,98%
BRITISH TELECOMM 2.75% 22-30/08/2027 A3K8U3 XS2496028502 0,95%
EXOR NV 3.75% 24-14/02/2033 A3LUME XS2764405432 0,89%
EUROFINS SCIEN 4.75% 23-06/09/2030 A3LMVB XS2676883114 0,86%
EUROGRID GMBH 3.722% 23-27/04/2030 A351MZ XS2615183501 0,84%
KLEPIERRE SA 3.875% 24-23/09/2033 A3LU3E FR001400NDQ2 0,84%
ALLIANZ FINANCE 3.25% 24-04/12/2029 A3LZUB DE000A3LZUB2 0,84%
ASR NEDERLAND NV 3.625% 23-12/12/2028 A3LR7C XS2694995163 0,83%
SECURITAS TREASU 4.25% 23-04/04/2027 A3LF6E XS2607381436 0,83%
ELIA GROUP SA/NV 3.875% 24-11/06/2031 A3LZW2 BE6352705782 0,83%
EUROGRID GMBH 3.279% 22-05/09/2031 A30VMY XS2527319979 0,81%
EUROGRID GMBH 3.075% 24-18/10/2027 A4DE2X XS2919679816 0,80%
EUROGRID GMBH 3.915% 24-01/02/2034 A3512A XS2756342122 0,80%
INVESTOR AB 2.75% 22-10/06/2032 A3K6HN XS2481287634 0,79%
EUROGRID GMBH 3.598% 24-01/02/2029 A35119 XS2756341314 0,79%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Frankreich","hc-key":"fr","y":26.680465,"color":"#877F78"},{"name":"Niederlande","hc-key":"nl","y":26.61935399999999,"color":"#9F9993"},{"name":"Grossbritannien","hc-key":"gb","y":12.370939,"color":"#B7B2AE"},{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":12.323062,"color":"#CFCCC9"},{"name":"Spanien","hc-key":"es","y":4.823963,"color":"#E7E5E4"},{"name":"Schweden","hc-key":"se","y":4.061834,"color":"#003745"},{"name":"Belgien","hc-key":"be","y":3.205404,"color":"#335F6A"},{"name":"Irland","hc-key":"ie","y":2.545042999999999,"color":"#66878F"},{"name":"Italien","hc-key":"it","y":2.303039,"color":"#99AFB5"},{"name":"Luxemburg","hc-key":"lu","y":2.125407,"color":"#CCD7DA"},{"name":"Finnland","hc-key":"fi","y":1.613635,"color":"#DAD2BD"},{"name":"Dänemark","hc-key":"dk","y":1.011728,"color":"#E1DBCA"},{"name":"Norwegen","hc-key":"no","y":0.316051,"color":"#E9E4D7"}]}]}
Land Anteil
Frankreich 26,68%
Niederlande 26,62%
Grossbritannien 12,37%
Deutschland 12,32%
Spanien 4,82%
Schweden 4,06%
Belgien 3,21%
Irland 2,55%
Italien 2,30%
Luxemburg 2,13%
Finnland 1,61%
Dänemark 1,01%
Norwegen 0,32%

Brancheneinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"pie","data":[{"name":"Finanzen","y":33.75356199999999},{"name":"Industriegüter","y":14.058578},{"name":"Gesundheitswesen","y":10.262421},{"name":"Basiskonsumgüter","y":7.938964},{"name":"Nicht-Basiskonsumgüter","y":7.910446000000001},{"name":"Versorgungsunternehmen","y":7.30753},{"name":"Kommunikationsdienstleistungen","y":6.712324999999999},{"name":"Roh- \u0026 Grundstoffe","y":5.313731},{"name":"Immobilien","y":4.697029},{"name":"Informationstechnologie","y":2.045338}]}]}
Branche Anteil
Finanzen 33,75%
Industriegüter 14,06%
Gesundheitswesen 10,26%
Basiskonsumgüter 7,94%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,91%
Versorgungsunternehmen 7,31%
Kommunikationsdienstleistungen 6,71%
Roh- & Grundstoffe 5,31%
Immobilien 4,70%
Informationstechnologie 2,05%

* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.