calendar
Download Zusammensetzung | xlsx

Fondszusammensetzung

Kasse 0,79%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -0,02%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
BPIFRANCE 2.125% 22-29/11/2027 A3K61X FR001400BB83 1,28%
CSSE REFIN LHAB 2.75% 22-12/04/2028 A3K988 FR001400D5T9 1,25%
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 23-28/09/2033 A351ZT DE000A351ZT4 1,16%
NOVO NORDISK A/S 3.375% 24-21/05/2034 A3LYX7 XS2820460751 1,14%
DIGITAL DUTCH 3.875% 24-13/09/2033 A3L3HJ XS2898290916 1,13%
BRITISH TELECOMM 3.875% 24-20/01/2034 A3L0A0 XS2839008948 1,13%
NOVO NORDISK A/S 3.25% 24-21/01/2031 A3LYX6 XS2820455678 1,13%
NOVO NORDISK A/S 3.125% 24-21/01/2029 A3LYX5 XS2820454606 1,12%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 23-03/11/2026 A3LG7V XS2616008541 1,11%
BOUYGUS SA 4.625% 22-07/06/2032 A3LAWU FR001400DNG3 1,09%
TELEFONICA EMIS 3.724% 25-23/01/2034 A4D5XT XS2984223102 1,09%
AXA SA 3.75% 22-12/10/2030 A3K983 XS2537251170 1,07%
DSM BV 3.625% 24-02/07/2034 A3L0VG XS2852136063 1,06%
RECKITT BEN TSY 3.875% 23-14/09/2033 A3LM54 XS2681384041 1,06%
AXA SA 3.625% 23-10/01/2033 A3LCSP XS2573807778 1,05%
ASTRAZENECA PLC 3.75% 23-03/03/2032 A3LEV8 XS2593105476 1,05%
CARREFOUR SA 4.375% 23-14/11/2031 A3LQZU FR001400LUK3 1,04%
BRITISH TELECOMM 3.75% 23-13/05/2031 A3LD4E XS2582814039 1,04%
FRESENIUS MEDICA 3.875% 22-20/09/2027 A30VPB XS2530444624 1,04%
CARREFOUR SA 4.125% 22-12/10/2028 A3K99A FR001400D0F9 1,03%
DEUTSCHE BOERSE 3.75% 23-28/09/2029 A351ZS DE000A351ZS6 1,03%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 23-03/05/2030 A3LG7W XS2616008970 1,03%
ASTRAZENECA PLC 3.625% 23-03/03/2027 A3LEV7 XS2593105393 1,02%
LKQ DUTCH BOND 4.125% 24-13/03/2031 A3LVJE XS2777367645 1,02%
URW 4.125% 23-11/12/2030 A3LR65 FR001400MLN4 1,02%
COMPASS GROUP 3.25% 24-06/02/2031 A3LT8X XS2758114321 1,02%
KINGSPAN SEC IE 3.5% 24-31/10/2031 A3L48M XS2923391861 1,02%
ASSICURAZIONI GENERALI 3.547%24-15/01/34 A3LS49 XS2747596315 1,01%
TELEPERFORMANCE 5.25% 23-22/11/2028 A3LRDV FR001400M2F4 1,01%
KERING 3.625% 23-05/09/2027 A3LMVL FR001400KHZ0 1,01%
MSD NETHERLANDS 3.25% 24-30/05/2032 A3LY3L XS2825485183 1,01%
VONOVIA SE 4.75% 22-23/05/2027 A30VQA DE000A30VQA4 1,01%
LSEG NTHRLND BV 4.231% 23-29/09/2030 A3LN84 XS2679904685 1,01%
SES 3.5% 22-14/01/2029 A3K6A6 XS2489775580 1,00%
CARREFOUR SA 3.625% 24-17/10/2032 A3L3HX FR001400SID8 1,00%
JAB HOLDINGS 4.375% 24-25/04/2034 A3LXSR DE000A3LXSR7 0,99%
WOLTERS KLUWER N 3.75% 23-03/04/2031 A3LF0S XS2592516210 0,97%
BRITISH TELECOMM 2.75% 22-30/08/2027 A3K8U3 XS2496028502 0,95%
EXOR NV 3.75% 24-14/02/2033 A3LUME XS2764405432 0,88%
EUROFINS SCIEN 4.75% 23-06/09/2030 A3LMVB XS2676883114 0,87%
ASR NEDERLAND NV 3.625% 23-12/12/2028 A3LR7C XS2694995163 0,83%
ELIA GROUP SA/NV 3.875% 24-11/06/2031 A3LZW2 BE6352705782 0,83%
KLEPIERRE SA 3.875% 24-23/09/2033 A3LU3E FR001400NDQ2 0,82%
SECURITAS TREASU 4.25% 23-04/04/2027 A3LF6E XS2607381436 0,82%
ALLIANZ FINANCE 3.25% 24-04/12/2029 A3LZUB DE000A3LZUB2 0,82%
EUROGRID GMBH 3.722% 23-27/04/2030 A351MZ XS2615183501 0,81%
EUROGRID GMBH 3.279% 22-05/09/2031 A30VMY XS2527319979 0,80%
INVESTOR AB 2.75% 22-10/06/2032 A3K6HN XS2481287634 0,80%
WORLDLINE SA 4.125% 23-12/09/2028 A3LM4L FR001400KLT5 0,78%
EUROGRID GMBH 3.915% 24-01/02/2034 A3512A XS2756342122 0,77%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Frankreich","hc-key":"fr","y":26.47719766645717,"color":"#877F78"},{"name":"Niederlande","hc-key":"nl","y":26.06876428725797,"color":"#9F9993"},{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":12.68481607649983,"color":"#B7B2AE"},{"name":"Grossbritannien","hc-key":"gb","y":12.18374429342926,"color":"#CFCCC9"},{"name":"Spanien","hc-key":"es","y":4.807437297238761,"color":"#E7E5E4"},{"name":"Schweden","hc-key":"se","y":3.998579391428798,"color":"#003745"},{"name":"Belgien","hc-key":"be","y":3.216489030055307,"color":"#335F6A"},{"name":"Irland","hc-key":"ie","y":2.527921136581557,"color":"#66878F"},{"name":"Italien","hc-key":"it","y":2.256371147265018,"color":"#99AFB5"},{"name":"Luxemburg","hc-key":"lu","y":2.129653780984834,"color":"#CCD7DA"},{"name":"Finnland","hc-key":"fi","y":1.575458986188124,"color":"#DAD2BD"},{"name":"Dänemark","hc-key":"dk","y":0.997528986907204,"color":"#E1DBCA"},{"name":"Norwegen","hc-key":"no","y":0.3060315494601904,"color":"#E9E4D7"}]}]}
Land Anteil
Frankreich 26,48%
Niederlande 26,07%
Deutschland 12,68%
Grossbritannien 12,18%
Spanien 4,81%
Schweden 4,00%
Belgien 3,22%
Irland 2,53%
Italien 2,26%
Luxemburg 2,13%
Finnland 1,58%
Dänemark 1,00%
Norwegen 0,31%

Brancheneinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"pie","data":[{"name":"Finanzen","y":33.36626605854639},{"name":"Industriegüter","y":13.85576119144645},{"name":"Gesundheitswesen","y":10.12131345163395},{"name":"Basiskonsumgüter","y":7.840207518781909},{"name":"Nicht-Basiskonsumgüter","y":7.81775664621721},{"name":"Versorgungsunternehmen","y":7.180188472955805},{"name":"Kommunikationsdienstleistungen","y":6.58454462367914},{"name":"Roh- \u0026 Grundstoffe","y":5.237375866935611},{"name":"Immobilien","y":5.228311412785424},{"name":"Informationstechnologie","y":1.998268386772144}]}]}
Branche Anteil
Finanzen 33,37%
Industriegüter 13,86%
Gesundheitswesen 10,12%
Basiskonsumgüter 7,84%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,82%
Versorgungsunternehmen 7,18%
Kommunikationsdienstleistungen 6,58%
Roh- & Grundstoffe 5,24%
Immobilien 5,23%
Informationstechnologie 2,00%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
BPIFRANCE 2.125% 22-29/11/2027 A3K61X FR001400BB83 1,28%
CSSE REFIN LHAB 2.75% 22-12/04/2028 A3K988 FR001400D5T9 1,28%
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 23-28/09/2033 A351ZT DE000A351ZT4 1,18%
NOVO NORDISK A/S 3.375% 24-21/05/2034 A3LYX7 XS2820460751 1,15%
NOVO NORDISK A/S 3.125% 24-21/01/2029 A3LYX5 XS2820454606 1,12%
NOVO NORDISK A/S 3.25% 24-21/01/2031 A3LYX6 XS2820455678 1,12%
BRITISH TELECOMM 3.875% 24-20/01/2034 A3L0A0 XS2839008948 1,12%
TELEFONICA EMIS 3.724% 25-23/01/2034 A4D5XT XS2984223102 1,12%
DIGITAL DUTCH 3.875% 24-13/09/2033 A3L3HJ XS2898290916 1,11%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 23-03/11/2026 A3LG7V XS2616008541 1,10%
AXA SA 3.75% 22-12/10/2030 A3K983 XS2537251170 1,09%
BRITISH TELECOMM 3.75% 23-13/05/2031 A3LD4E XS2582814039 1,08%
DSM BV 3.625% 24-02/07/2034 A3L0VG XS2852136063 1,07%
BOUYGUS SA 4.625% 22-07/06/2032 A3LAWU FR001400DNG3 1,07%
MSD NETHERLANDS 3.25% 24-30/05/2032 A3LY3L XS2825485183 1,06%
CARREFOUR SA 4.125% 22-12/10/2028 A3K99A FR001400D0F9 1,05%
DEUTSCHE BOERSE 3.75% 23-28/09/2029 A351ZS DE000A351ZS6 1,05%
ASTRAZENECA PLC 3.75% 23-03/03/2032 A3LEV8 XS2593105476 1,05%
VONOVIA SE 4.75% 22-23/05/2027 A30VQA DE000A30VQA4 1,05%
AXA SA 3.625% 23-10/01/2033 A3LCSP XS2573807778 1,05%
RECKITT BEN TSY 3.875% 23-14/09/2033 A3LM54 XS2681384041 1,05%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 23-03/05/2030 A3LG7W XS2616008970 1,04%
URW 4.125% 23-11/12/2030 A3LR65 FR001400MLN4 1,04%
FRESENIUS MEDICA 3.875% 22-20/09/2027 A30VPB XS2530444624 1,04%
CARREFOUR SA 4.375% 23-14/11/2031 A3LQZU FR001400LUK3 1,04%
JAB HOLDINGS 4.375% 24-25/04/2034 A3LXSR DE000A3LXSR7 1,03%
ASTRAZENECA PLC 3.625% 23-03/03/2027 A3LEV7 XS2593105393 1,03%
KERING 3.625% 23-05/09/2027 A3LMVL FR001400KHZ0 1,03%
LKQ DUTCH BOND 4.125% 24-13/03/2031 A3LVJE XS2777367645 1,03%
COMPASS GROUP 3.25% 24-06/02/2031 A3LT8X XS2758114321 1,02%
ASSICURAZIONI GENERALI 3.547%24-15/01/34 A3LS49 XS2747596315 1,01%
KINGSPAN SEC IE 3.5% 24-31/10/2031 A3L48M XS2923391861 1,01%
CARREFOUR SA 3.625% 24-17/10/2032 A3L3HX FR001400SID8 1,01%
SES 3.5% 22-14/01/2029 A3K6A6 XS2489775580 1,00%
TELEPERFORMANCE 5.25% 23-22/11/2028 A3LRDV FR001400M2F4 1,00%
LSEG NTHRLND BV 4.231% 23-29/09/2030 A3LN84 XS2679904685 0,99%
WOLTERS KLUWER N 3.75% 23-03/04/2031 A3LF0S XS2592516210 0,98%
BRITISH TELECOMM 2.75% 22-30/08/2027 A3K8U3 XS2496028502 0,95%
EXOR NV 3.75% 24-14/02/2033 A3LUME XS2764405432 0,88%
EUROFINS SCIEN 4.75% 23-06/09/2030 A3LMVB XS2676883114 0,85%
EUROGRID GMBH 3.722% 23-27/04/2030 A351MZ XS2615183501 0,83%
SECURITAS TREASU 4.25% 23-04/04/2027 A3LF6E XS2607381436 0,83%
ALLIANZ FINANCE 3.25% 24-04/12/2029 A3LZUB DE000A3LZUB2 0,83%
ASR NEDERLAND NV 3.625% 23-12/12/2028 A3LR7C XS2694995163 0,83%
KLEPIERRE SA 3.875% 24-23/09/2033 A3LU3E FR001400NDQ2 0,83%
ELIA GROUP SA/NV 3.875% 24-11/06/2031 A3LZW2 BE6352705782 0,82%
EUROGRID GMBH 3.279% 22-05/09/2031 A30VMY XS2527319979 0,80%
EUROGRID GMBH 3.915% 24-01/02/2034 A3512A XS2756342122 0,79%
EUROGRID GMBH 3.075% 24-18/10/2027 A4DE2X XS2919679816 0,79%
WORLDLINE SA 4.125% 23-12/09/2028 A3LM4L FR001400KLT5 0,79%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Frankreich","hc-key":"fr","y":26.62746499999999,"color":"#877F78"},{"name":"Niederlande","hc-key":"nl","y":26.424094,"color":"#9F9993"},{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":12.859341,"color":"#B7B2AE"},{"name":"Grossbritannien","hc-key":"gb","y":12.268076,"color":"#CFCCC9"},{"name":"Spanien","hc-key":"es","y":4.775803,"color":"#E7E5E4"},{"name":"Schweden","hc-key":"se","y":4.038125,"color":"#003745"},{"name":"Belgien","hc-key":"be","y":3.181559,"color":"#335F6A"},{"name":"Irland","hc-key":"ie","y":2.527696,"color":"#66878F"},{"name":"Italien","hc-key":"it","y":2.279756,"color":"#99AFB5"},{"name":"Luxemburg","hc-key":"lu","y":2.099529,"color":"#CCD7DA"},{"name":"Finnland","hc-key":"fi","y":1.60223,"color":"#DAD2BD"},{"name":"Dänemark","hc-key":"dk","y":1.00201,"color":"#E1DBCA"},{"name":"Norwegen","hc-key":"no","y":0.314245,"color":"#E9E4D7"}]}]}
Land Anteil
Frankreich 26,63%
Niederlande 26,42%
Deutschland 12,86%
Grossbritannien 12,27%
Spanien 4,78%
Schweden 4,04%
Belgien 3,18%
Irland 2,53%
Italien 2,28%
Luxemburg 2,10%
Finnland 1,60%
Dänemark 1,00%
Norwegen 0,31%

Brancheneinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"pie","data":[{"name":"Finanzen","y":33.64778900000001},{"name":"Industriegüter","y":13.948477},{"name":"Gesundheitswesen","y":10.198399},{"name":"Basiskonsumgüter","y":7.901992},{"name":"Nicht-Basiskonsumgüter","y":7.860273},{"name":"Versorgungsunternehmen","y":7.252952},{"name":"Kommunikationsdienstleistungen","y":6.646440999999999},{"name":"Roh- \u0026 Grundstoffe","y":5.273118},{"name":"Immobilien","y":5.243357},{"name":"Informationstechnologie","y":2.027131}]}]}
Branche Anteil
Finanzen 33,65%
Industriegüter 13,95%
Gesundheitswesen 10,20%
Basiskonsumgüter 7,90%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,86%
Versorgungsunternehmen 7,25%
Kommunikationsdienstleistungen 6,65%
Roh- & Grundstoffe 5,27%
Immobilien 5,24%
Informationstechnologie 2,03%

* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.