Download Zusammensetzung | xlsx

Fondszusammensetzung

Kasse 0,92%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -0,01%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 23-28/09/2033 A351ZT DE000A351ZT4 1,00%
BRITISH TELECOMM 3.875% 24-20/01/2034 A3L0A0 XS2839008948 0,95%
TELEFONICA EMIS 3.724% 25-23/01/2034 A4D5XT XS2984223102 0,95%
JAB HOLDINGS 4.375% 24-25/04/2034 A3LXSR DE000A3LXSR7 0,94%
LSEG NTHRLND BV 4.231% 23-29/09/2030 A3LN84 XS2679904685 0,93%
ASSICURAZIONI GENERALI 3.547%24-15/01/34 A3LS49 XS2747596315 0,93%
COMPASS GROUP 3.25% 24-06/02/2031 A3LT8X XS2758114321 0,93%
MSD NETHERLANDS 3.25% 24-30/05/2032 A3LY3L XS2825485183 0,92%
URW 4.125% 23-11/12/2030 A3LR65 FR001400MLN4 0,91%
DEUTSCHE BOERSE 3.75% 23-28/09/2029 A351ZS DE000A351ZS6 0,91%
TELEPERFORMANCE 5.25% 23-22/11/2028 A3LRDV FR001400M2F4 0,89%
LKQ DUTCH BOND 4.125% 24-13/03/2031 A3LVJE XS2777367645 0,87%
EXOR NV 3.75% 24-14/02/2033 A3LUME XS2764405432 0,85%
DSM BV 3.625% 24-02/07/2034 A3L0VG XS2852136063 0,85%
NOVO NORDISK A/S 3.375% 24-21/05/2034 A3LYX7 XS2820460751 0,84%
ELIA TRANS BE 3.75% 24-16/01/2036 A3LS5V BE6349118800 0,84%
EUROFINS SCIEN 4.75% 23-06/09/2030 A3LMVB XS2676883114 0,84%
RECKITT BEN TSY 3.875% 23-14/09/2033 A3LM54 XS2681384041 0,84%
KLEPIERRE SA 3.875% 24-23/09/2033 A3LU3E FR001400NDQ2 0,83%
ALLIANZ FINANCE 3.25% 24-04/12/2029 A3LZUB DE000A3LZUB2 0,81%
CARREFOUR SA 3.625% 24-17/10/2032 A3L3HX FR001400SID8 0,81%
CARREFOUR SA 4.375% 23-14/11/2031 A3LQZU FR001400LUK3 0,81%
ELIA GROUP SA/NV 3.875% 24-11/06/2031 A3LZW2 BE6352705782 0,80%
ASR NEDERLAND NV 3.625% 23-12/12/2028 A3LR7C XS2694995163 0,80%
BANCO SANTANDER 4.875% 23-18/10/2031 A3LPTF XS2705604234 0,79%
NOVO NORDISK A/S 3.25% 24-21/01/2031 A3LYX6 XS2820455678 0,78%
NOVO NORDISK A/S 3.125% 24-21/01/2029 A3LYX5 XS2820454606 0,78%
CAPGEMINI SE 3.125% 25-25/09/2031 A4EHE5 FR0014012S97 0,75%
CAPGEMINI SE 3.5% 25-25/09/2034 A4EHE6 FR0014012S89 0,75%
DIGITAL DUTCH 3.875% 25-15/07/2034 A4ECYT XS3102229922 0,73%
DIGITAL DUTCH 3.875% 24-13/09/2033 A3L3HJ XS2898290916 0,73%
SUEZ 4.5% 23-13/11/2033 A3LQU7 FR001400LZO4 0,73%
ERG SPA 4.125% 24-03/07/2030 A3L0XE XS2853679053 0,72%
BUPA FINANCE 5% 23-12/10/2030 A3LPNK XS2690050682 0,72%
HM FINANCE 4.875% 23-25/10/2031 A3LP8K XS2704918478 0,71%
BNP PARIBAS 4.095% 24-13/02/2034 BP453A FR001400NV51 0,71%
DIGITAL DUTCH 3.875% 25-15/03/2035 A3L72P XS2976337753 0,70%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 23-03/05/2030 A3LG7W XS2616008970 0,70%
FERROVIAL SE 4.375% 23-13/09/2030 A3LM2L XS2680945479 0,70%
BANCO SANTANDER 3.75% 24-09/01/2034 A3LSRU XS2743029840 0,70%
ELLEVIO AB 4.125% 24-07/03/2034 A3LVJK XS2777383840 0,70%
EUROGRID GMBH 3.915% 24-01/02/2034 A3512A XS2756342122 0,70%
EUROGRID GMBH 3.598% 24-01/02/2029 A35119 XS2756341314 0,70%
GIVAUDAN FIN EUR 4.125% 23-28/11/2033 A3LRN1 XS2715302001 0,69%
AXA SA 3.375% 24-31/05/2034 A3LZKZ XS2834471463 0,69%
CSSE REFIN LHAB 2.75% 24-06/09/2030 A3L29J FR001400SF15 0,69%
INTESA SANPAOLO 5.125% 23-29/08/2031 A3LMEW XS2673808726 0,69%
CSSE REFIN LHAB 2.75% 24-12/01/2029 A3LS4F FR001400N5A7 0,69%
ORANGE 3.5% 25-13/11/2034 A4EK3C FR00140144C3 0,68%
SEVERN TRENT FIN 3.875% 25-04/08/2035 A4D6FC XS2991273462 0,68%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Niederlande","hc-key":"nl","y":24.37456315633311,"color":"#877F78"},{"name":"Frankreich","hc-key":"fr","y":19.1935775734857,"color":"#9F9993"},{"name":"Grossbritannien","hc-key":"gb","y":15.49679686517142,"color":"#B7B2AE"},{"name":"Spanien","hc-key":"es","y":12.12278729724576,"color":"#CFCCC9"},{"name":"Italien","hc-key":"it","y":5.171619050509626,"color":"#E7E5E4"},{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":5.1464878494895,"color":"#003745"},{"name":"Schweden","hc-key":"se","y":4.407618645890273,"color":"#335F6A"},{"name":"Irland","hc-key":"ie","y":3.69667371631966,"color":"#66878F"},{"name":"Belgien","hc-key":"be","y":3.534306548720516,"color":"#99AFB5"},{"name":"Dänemark","hc-key":"dk","y":2.981669878476133,"color":"#CCD7DA"},{"name":"Luxemburg","hc-key":"lu","y":1.401568469019829,"color":"#DAD2BD"},{"name":"Finnland","hc-key":"fi","y":1.070130336735176,"color":"#E1DBCA"},{"name":"Portugal","hc-key":"pt","y":0.4977781663284062,"color":"#E9E4D7"}]}]}
Land Anteil
Niederlande 24,37%
Frankreich 19,19%
Grossbritannien 15,50%
Spanien 12,12%
Italien 5,17%
Deutschland 5,15%
Schweden 4,41%
Irland 3,70%
Belgien 3,53%
Dänemark 2,98%
Luxemburg 1,40%
Finnland 1,07%
Portugal 0,50%

Brancheneinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"pie","data":[{"name":"Finanzen","y":28.22868734659173},{"name":"Industriegüter","y":16.59834997667598},{"name":"Versorgungsunternehmen","y":14.38004943650068},{"name":"Kommunikationsdienstleistungen","y":9.800981797482315},{"name":"Gesundheitswesen","y":8.254801600077682},{"name":"Nicht-Basiskonsumgüter","y":6.80349330797725},{"name":"Immobilien","y":5.700518767991808},{"name":"Basiskonsumgüter","y":3.744318771368838},{"name":"Informationstechnologie","y":3.344648109474833},{"name":"Roh- \u0026 Grundstoffe","y":2.239728439584}]}]}
Branche Anteil
Finanzen 28,23%
Industriegüter 16,60%
Versorgungsunternehmen 14,38%
Kommunikationsdienstleistungen 9,80%
Gesundheitswesen 8,25%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,80%
Immobilien 5,70%
Basiskonsumgüter 3,74%
Informationstechnologie 3,34%
Roh- & Grundstoffe 2,24%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 23-28/09/2033 A351ZT DE000A351ZT4 0,98%
TELEFONICA EMIS 3.724% 25-23/01/2034 A4D5XT XS2984223102 0,95%
BRITISH TELECOMM 3.875% 24-20/01/2034 A3L0A0 XS2839008948 0,94%
JAB HOLDINGS 4.375% 24-25/04/2034 A3LXSR DE000A3LXSR7 0,93%
COMPASS GROUP 3.25% 24-06/02/2031 A3LT8X XS2758114321 0,92%
ASSICURAZIONI GENERALI 3.547%24-15/01/34 A3LS49 XS2747596315 0,92%
MSD NETHERLANDS 3.25% 24-30/05/2032 A3LY3L XS2825485183 0,92%
URW 4.125% 23-11/12/2030 A3LR65 FR001400MLN4 0,91%
DEUTSCHE BOERSE 3.75% 23-28/09/2029 A351ZS DE000A351ZS6 0,91%
LSEG NTHRLND BV 4.231% 23-29/09/2030 A3LN84 XS2679904685 0,90%
LKQ DUTCH BOND 4.125% 24-13/03/2031 A3LVJE XS2777367645 0,89%
EXOR NV 3.75% 24-14/02/2033 A3LUME XS2764405432 0,87%
ELIA TRANS BE 3.75% 24-16/01/2036 A3LS5V BE6349118800 0,85%
RECKITT BEN TSY 3.875% 23-14/09/2033 A3LM54 XS2681384041 0,85%
NOVO NORDISK A/S 3.375% 24-21/05/2034 A3LYX7 XS2820460751 0,84%
EUROFINS SCIEN 4.75% 23-06/09/2030 A3LMVB XS2676883114 0,83%
DSM BV 3.625% 24-02/07/2034 A3L0VG XS2852136063 0,82%
CARREFOUR SA 3.625% 24-17/10/2032 A3L3HX FR001400SID8 0,81%
NOVO NORDISK A/S 3.25% 24-21/01/2031 A3LYX6 XS2820455678 0,81%
KLEPIERRE SA 3.875% 24-23/09/2033 A3LU3E FR001400NDQ2 0,81%
ASR NEDERLAND NV 3.625% 23-12/12/2028 A3LR7C XS2694995163 0,81%
ALLIANZ FINANCE 3.25% 24-04/12/2029 A3LZUB DE000A3LZUB2 0,81%
NOVO NORDISK A/S 3.125% 24-21/01/2029 A3LYX5 XS2820454606 0,81%
ELIA GROUP SA/NV 3.875% 24-11/06/2031 A3LZW2 BE6352705782 0,80%
CARREFOUR SA 4.375% 23-14/11/2031 A3LQZU FR001400LUK3 0,79%
BANCO SANTANDER 4.875% 23-18/10/2031 A3LPTF XS2705604234 0,76%
CAPGEMINI SE 3.125% 25-25/09/2031 A4EHE5 FR0014012S97 0,74%
CAPGEMINI SE 3.5% 25-25/09/2034 A4EHE6 FR0014012S89 0,74%
EUROGRID GMBH 3.915% 24-01/02/2034 A3512A XS2756342122 0,72%
DIGITAL DUTCH 3.875% 24-13/09/2033 A3L3HJ XS2898290916 0,72%
DIGITAL DUTCH 3.875% 25-15/07/2034 A4ECYT XS3102229922 0,72%
DIGITAL DUTCH 3.875% 25-15/03/2035 A3L72P XS2976337753 0,71%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 23-03/05/2030 A3LG7W XS2616008970 0,71%
SUEZ 4.5% 23-13/11/2033 A3LQU7 FR001400LZO4 0,71%
EUROGRID GMBH 3.598% 24-01/02/2029 A35119 XS2756341314 0,71%
HM FINANCE 4.875% 23-25/10/2031 A3LP8K XS2704918478 0,70%
BUPA FINANCE 5% 23-12/10/2030 A3LPNK XS2690050682 0,70%
CSSE REFIN LHAB 2.75% 26-16/01/2031 A4ENFT FR0014015FU9 0,70%
CSSE REFIN LHAB 2.75% 24-12/01/2029 A3LS4F FR001400N5A7 0,70%
BNP PARIBAS 4.095% 24-13/02/2034 BP453A FR001400NV51 0,70%
AXA SA 3.375% 24-31/05/2034 A3LZKZ XS2834471463 0,70%
CSSE REFIN LHAB 2.75% 24-06/09/2030 A3L29J FR001400SF15 0,70%
ACCIONA FILIALES 5.125% 23-23/04/2031 A3LP3J XS2698998593 0,70%
FERROVIAL SE 4.375% 23-13/09/2030 A3LM2L XS2680945479 0,69%
BANCO SANTANDER 3.75% 24-09/01/2034 A3LSRU XS2743029840 0,69%
INTESA SANPAOLO 5.125% 23-29/08/2031 A3LMEW XS2673808726 0,69%
GIVAUDAN FIN EUR 4.125% 23-28/11/2033 A3LRN1 XS2715302001 0,69%
BOUYGUS SA 3.875% 23-17/07/2031 A3LJHX FR001400IBM5 0,69%
ERG SPA 4.125% 24-03/07/2030 A3L0XE XS2853679053 0,69%
ELLEVIO AB 4.125% 24-07/03/2034 A3LVJK XS2777383840 0,69%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Niederlande","hc-key":"nl","y":24.51904799999999,"color":"#877F78"},{"name":"Frankreich","hc-key":"fr","y":18.77721199999999,"color":"#9F9993"},{"name":"Grossbritannien","hc-key":"gb","y":15.60141099999999,"color":"#B7B2AE"},{"name":"Spanien","hc-key":"es","y":12.93032,"color":"#CFCCC9"},{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":5.207019000000001,"color":"#E7E5E4"},{"name":"Italien","hc-key":"it","y":5.165898,"color":"#003745"},{"name":"Schweden","hc-key":"se","y":4.445764,"color":"#335F6A"},{"name":"Irland","hc-key":"ie","y":3.74987,"color":"#66878F"},{"name":"Belgien","hc-key":"be","y":3.558423,"color":"#99AFB5"},{"name":"Dänemark","hc-key":"dk","y":3.067577,"color":"#CCD7DA"},{"name":"Luxemburg","hc-key":"lu","y":1.381177999999999,"color":"#DAD2BD"},{"name":"Finnland","hc-key":"fi","y":1.100439999999999,"color":"#E1DBCA"},{"name":"Portugal","hc-key":"pt","y":0.495768,"color":"#E9E4D7"}]}]}
Land Anteil
Niederlande 24,52%
Frankreich 18,78%
Grossbritannien 15,60%
Spanien 12,93%
Deutschland 5,21%
Italien 5,17%
Schweden 4,45%
Irland 3,75%
Belgien 3,56%
Dänemark 3,07%
Luxemburg 1,38%
Finnland 1,10%
Portugal 0,50%

Brancheneinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"pie","data":[{"name":"Finanzen","y":29.15289900000001},{"name":"Industriegüter","y":16.324123},{"name":"Versorgungsunternehmen","y":14.510014},{"name":"Kommunikationsdienstleistungen","y":9.751004},{"name":"Gesundheitswesen","y":8.353546999999999},{"name":"Nicht-Basiskonsumgüter","y":6.903303},{"name":"Immobilien","y":5.665932999999999},{"name":"Basiskonsumgüter","y":3.765897999999999},{"name":"Informationstechnologie","y":3.350186},{"name":"Roh- \u0026 Grundstoffe","y":2.223021}]}]}
Branche Anteil
Finanzen 29,15%
Industriegüter 16,32%
Versorgungsunternehmen 14,51%
Kommunikationsdienstleistungen 9,75%
Gesundheitswesen 8,35%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,90%
Immobilien 5,67%
Basiskonsumgüter 3,77%
Informationstechnologie 3,35%
Roh- & Grundstoffe 2,22%

* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.