Download Zusammensetzung | xlsx

Fondszusammensetzung

Kasse 0,42%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,09%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 23-28/09/2033 A351ZT DE000A351ZT4 0,97%
TELEFONICA EMIS 3.724% 25-23/01/2034 A4D5XT XS2984223102 0,95%
BRITISH TELECOMM 3.875% 24-20/01/2034 A3L0A0 XS2839008948 0,92%
URW 4.125% 23-11/12/2030 A3LR65 FR001400MLN4 0,92%
DEUTSCHE BOERSE 3.75% 23-28/09/2029 A351ZS DE000A351ZS6 0,92%
MSD NETHERLANDS 3.25% 24-30/05/2032 A3LY3L XS2825485183 0,91%
JAB HOLDINGS 4.375% 24-25/04/2034 A3LXSR DE000A3LXSR7 0,90%
ASSICURAZIONI GENERALI 3.547%24-15/01/34 A3LS49 XS2747596315 0,90%
COMPASS GROUP 3.25% 24-06/02/2031 A3LT8X XS2758114321 0,90%
TELEPERFORMANCE 5.25% 23-22/11/2028 A3LRDV FR001400M2F4 0,90%
LSEG NTHRLND BV 4.231% 23-29/09/2030 A3LN84 XS2679904685 0,90%
LKQ DUTCH BOND 4.125% 24-13/03/2031 A3LVJE XS2777367645 0,88%
EXOR NV 3.75% 24-14/02/2033 A3LUME XS2764405432 0,86%
DSM BV 3.625% 24-02/07/2034 A3L0VG XS2852136063 0,85%
ELIA TRANS BE 3.75% 24-16/01/2036 A3LS5V BE6349118800 0,85%
EUROFINS SCIEN 4.75% 23-06/09/2030 A3LMVB XS2676883114 0,85%
RECKITT BEN TSY 3.875% 23-14/09/2033 A3LM54 XS2681384041 0,85%
ALLIANZ FINANCE 3.25% 24-04/12/2029 A3LZUB DE000A3LZUB2 0,82%
CARREFOUR SA 3.625% 24-17/10/2032 A3L3HX FR001400SID8 0,82%
NOVO NORDISK A/S 3.375% 24-21/05/2034 A3LYX7 XS2820460751 0,81%
CARREFOUR SA 4.375% 23-14/11/2031 A3LQZU FR001400LUK3 0,81%
ASR NEDERLAND NV 3.625% 23-12/12/2028 A3LR7C XS2694995163 0,81%
ELIA GROUP SA/NV 3.875% 24-11/06/2031 A3LZW2 BE6352705782 0,80%
KLEPIERRE SA 3.875% 24-23/09/2033 A3LU3E FR001400NDQ2 0,79%
NOVO NORDISK A/S 3.25% 24-21/01/2031 A3LYX6 XS2820455678 0,79%
NOVO NORDISK A/S 3.125% 24-21/01/2029 A3LYX5 XS2820454606 0,79%
CAPGEMINI SE 3.125% 25-25/09/2031 A4EHE5 FR0014012S97 0,76%
BANCO SANTANDER 4.875% 23-18/10/2031 A3LPTF XS2705604234 0,75%
CAPGEMINI SE 3.5% 25-25/09/2034 A4EHE6 FR0014012S89 0,75%
DIGITAL DUTCH 3.875% 25-15/07/2034 A4ECYT XS3102229922 0,73%
DIGITAL DUTCH 3.875% 24-13/09/2033 A3L3HJ XS2898290916 0,73%
SUEZ 4.5% 23-13/11/2033 A3LQU7 FR001400LZO4 0,73%
BUPA FINANCE 5% 23-12/10/2030 A3LPNK XS2690050682 0,72%
HM FINANCE 4.875% 23-25/10/2031 A3LP8K XS2704918478 0,72%
AXA SA 3.375% 24-31/05/2034 A3LZKZ XS2834471463 0,72%
BNP PARIBAS 4.095% 24-13/02/2034 BP453A FR001400NV51 0,71%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 23-03/05/2030 A3LG7W XS2616008970 0,71%
FERROVIAL SE 4.375% 23-13/09/2030 A3LM2L XS2680945479 0,71%
DIGITAL DUTCH 3.875% 25-15/03/2035 A3L72P XS2976337753 0,71%
VESTAS WIND SYST 4.125% 23-15/06/2031 A3LRPU XS2725957042 0,70%
BANCO SANTANDER 3.75% 24-09/01/2034 A3LSRU XS2743029840 0,70%
EUROGRID GMBH 3.915% 24-01/02/2034 A3512A XS2756342122 0,70%
MOLNLYCKE HLD 4.25% 24-11/06/2034 A3LZY4 XS2834462983 0,70%
EUROGRID GMBH 3.598% 24-01/02/2029 A35119 XS2756341314 0,70%
ITV PLC 4.25% 24-19/06/2032 A3L0AP XS2838391170 0,70%
GIVAUDAN FIN EUR 4.125% 23-28/11/2033 A3LRN1 XS2715302001 0,70%
CSSE REFIN LHAB 2.75% 24-06/09/2030 A3L29J FR001400SF15 0,69%
EL CORTE INGLES 4.25% 24-26/06/2031 A3L0B7 XS2848960683 0,69%
INTESA SANPAOLO 5.125% 23-29/08/2031 A3LMEW XS2673808726 0,69%
CSSE REFIN LHAB 2.75% 24-12/01/2029 A3LS4F FR001400N5A7 0,69%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Niederlande","hc-key":"nl","y":24.42414977902725,"color":"#877F78"},{"name":"Frankreich","hc-key":"fr","y":19.35878553896988,"color":"#9F9993"},{"name":"Grossbritannien","hc-key":"gb","y":15.53920389933338,"color":"#B7B2AE"},{"name":"Spanien","hc-key":"es","y":12.13617129603782,"color":"#CFCCC9"},{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":5.149598577252703,"color":"#E7E5E4"},{"name":"Italien","hc-key":"it","y":5.132200944064762,"color":"#003745"},{"name":"Schweden","hc-key":"se","y":4.394197232647616,"color":"#335F6A"},{"name":"Irland","hc-key":"ie","y":3.79897008518036,"color":"#66878F"},{"name":"Belgien","hc-key":"be","y":3.500718859934942,"color":"#99AFB5"},{"name":"Dänemark","hc-key":"dk","y":3.038968681413426,"color":"#CCD7DA"},{"name":"Luxemburg","hc-key":"lu","y":1.410771456683961,"color":"#DAD2BD"},{"name":"Finnland","hc-key":"fi","y":1.07701594619589,"color":"#E1DBCA"},{"name":"Portugal","hc-key":"pt","y":0.5222198255742668,"color":"#E9E4D7"}]}]}
Land Anteil
Niederlande 24,42%
Frankreich 19,36%
Grossbritannien 15,54%
Spanien 12,14%
Deutschland 5,15%
Italien 5,13%
Schweden 4,39%
Irland 3,80%
Belgien 3,50%
Dänemark 3,04%
Luxemburg 1,41%
Finnland 1,08%
Portugal 0,52%

Brancheneinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"pie","data":[{"name":"Finanzen","y":28.47203984322096},{"name":"Industriegüter","y":16.75626295451124},{"name":"Versorgungsunternehmen","y":14.38754585697175},{"name":"Kommunikationsdienstleistungen","y":9.669513777089952},{"name":"Gesundheitswesen","y":8.243658114273888},{"name":"Nicht-Basiskonsumgüter","y":6.868815842900569},{"name":"Immobilien","y":5.657132198799553},{"name":"Basiskonsumgüter","y":3.772672728596788},{"name":"Informationstechnologie","y":3.397816699048777},{"name":"Roh- \u0026 Grundstoffe","y":2.257514106902782}]}]}
Branche Anteil
Finanzen 28,47%
Industriegüter 16,76%
Versorgungsunternehmen 14,39%
Kommunikationsdienstleistungen 9,67%
Gesundheitswesen 8,24%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,87%
Immobilien 5,66%
Basiskonsumgüter 3,77%
Informationstechnologie 3,40%
Roh- & Grundstoffe 2,26%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 23-28/09/2033 A351ZT DE000A351ZT4 0,98%
TELEFONICA EMIS 3.724% 25-23/01/2034 A4D5XT XS2984223102 0,95%
BRITISH TELECOMM 3.875% 24-20/01/2034 A3L0A0 XS2839008948 0,94%
JAB HOLDINGS 4.375% 24-25/04/2034 A3LXSR DE000A3LXSR7 0,93%
COMPASS GROUP 3.25% 24-06/02/2031 A3LT8X XS2758114321 0,92%
ASSICURAZIONI GENERALI 3.547%24-15/01/34 A3LS49 XS2747596315 0,91%
MSD NETHERLANDS 3.25% 24-30/05/2032 A3LY3L XS2825485183 0,91%
URW 4.125% 23-11/12/2030 A3LR65 FR001400MLN4 0,91%
DEUTSCHE BOERSE 3.75% 23-28/09/2029 A351ZS DE000A351ZS6 0,91%
TELEPERFORMANCE 5.25% 23-22/11/2028 A3LRDV FR001400M2F4 0,90%
LSEG NTHRLND BV 4.231% 23-29/09/2030 A3LN84 XS2679904685 0,90%
LKQ DUTCH BOND 4.125% 24-13/03/2031 A3LVJE XS2777367645 0,88%
EXOR NV 3.75% 24-14/02/2033 A3LUME XS2764405432 0,86%
ELIA TRANS BE 3.75% 24-16/01/2036 A3LS5V BE6349118800 0,85%
RECKITT BEN TSY 3.875% 23-14/09/2033 A3LM54 XS2681384041 0,84%
NOVO NORDISK A/S 3.375% 24-21/05/2034 A3LYX7 XS2820460751 0,84%
EUROFINS SCIEN 4.75% 23-06/09/2030 A3LMVB XS2676883114 0,83%
DSM BV 3.625% 24-02/07/2034 A3L0VG XS2852136063 0,82%
CARREFOUR SA 3.625% 24-17/10/2032 A3L3HX FR001400SID8 0,81%
NOVO NORDISK A/S 3.25% 24-21/01/2031 A3LYX6 XS2820455678 0,80%
ASR NEDERLAND NV 3.625% 23-12/12/2028 A3LR7C XS2694995163 0,80%
ALLIANZ FINANCE 3.25% 24-04/12/2029 A3LZUB DE000A3LZUB2 0,80%
NOVO NORDISK A/S 3.125% 24-21/01/2029 A3LYX5 XS2820454606 0,80%
KLEPIERRE SA 3.875% 24-23/09/2033 A3LU3E FR001400NDQ2 0,80%
ELIA GROUP SA/NV 3.875% 24-11/06/2031 A3LZW2 BE6352705782 0,80%
CARREFOUR SA 4.375% 23-14/11/2031 A3LQZU FR001400LUK3 0,79%
BANCO SANTANDER 4.875% 23-18/10/2031 A3LPTF XS2705604234 0,76%
CAPGEMINI SE 3.125% 25-25/09/2031 A4EHE5 FR0014012S97 0,74%
CAPGEMINI SE 3.5% 25-25/09/2034 A4EHE6 FR0014012S89 0,73%
EUROGRID GMBH 3.915% 24-01/02/2034 A3512A XS2756342122 0,72%
DIGITAL DUTCH 3.875% 24-13/09/2033 A3L3HJ XS2898290916 0,72%
DIGITAL DUTCH 3.875% 25-15/07/2034 A4ECYT XS3102229922 0,71%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 23-03/05/2030 A3LG7W XS2616008970 0,71%
SUEZ 4.5% 23-13/11/2033 A3LQU7 FR001400LZO4 0,71%
EUROGRID GMBH 3.598% 24-01/02/2029 A35119 XS2756341314 0,70%
DIGITAL DUTCH 3.875% 25-15/03/2035 A3L72P XS2976337753 0,70%
BUPA FINANCE 5% 23-12/10/2030 A3LPNK XS2690050682 0,70%
CSSE REFIN LHAB 2.75% 24-12/01/2029 A3LS4F FR001400N5A7 0,70%
CSSE REFIN LHAB 2.75% 26-16/01/2031 A4ENFT FR0014015FU9 0,70%
HM FINANCE 4.875% 23-25/10/2031 A3LP8K XS2704918478 0,70%
ACCIONA FILIALES 5.125% 23-23/04/2031 A3LP3J XS2698998593 0,70%
BNP PARIBAS 4.095% 24-13/02/2034 BP453A FR001400NV51 0,70%
CSSE REFIN LHAB 2.75% 24-06/09/2030 A3L29J FR001400SF15 0,70%
AXA SA 3.375% 24-31/05/2034 A3LZKZ XS2834471463 0,70%
FERROVIAL SE 4.375% 23-13/09/2030 A3LM2L XS2680945479 0,69%
INTESA SANPAOLO 5.125% 23-29/08/2031 A3LMEW XS2673808726 0,69%
BANCO SANTANDER 3.75% 24-09/01/2034 A3LSRU XS2743029840 0,69%
GIVAUDAN FIN EUR 4.125% 23-28/11/2033 A3LRN1 XS2715302001 0,68%
BOUYGUS SA 3.875% 23-17/07/2031 A3LJHX FR001400IBM5 0,68%
ERG SPA 4.125% 24-03/07/2030 A3L0XE XS2853679053 0,68%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Niederlande","hc-key":"nl","y":24.402236,"color":"#877F78"},{"name":"Frankreich","hc-key":"fr","y":19.154673,"color":"#9F9993"},{"name":"Grossbritannien","hc-key":"gb","y":15.531559,"color":"#B7B2AE"},{"name":"Spanien","hc-key":"es","y":12.874616,"color":"#CFCCC9"},{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":5.185239,"color":"#E7E5E4"},{"name":"Italien","hc-key":"it","y":5.140578,"color":"#003745"},{"name":"Schweden","hc-key":"se","y":4.426959999999999,"color":"#335F6A"},{"name":"Irland","hc-key":"ie","y":3.739632,"color":"#66878F"},{"name":"Belgien","hc-key":"be","y":3.526746,"color":"#99AFB5"},{"name":"Dänemark","hc-key":"dk","y":3.055776,"color":"#CCD7DA"},{"name":"Luxemburg","hc-key":"lu","y":1.372958999999999,"color":"#DAD2BD"},{"name":"Finnland","hc-key":"fi","y":1.093518,"color":"#E1DBCA"},{"name":"Portugal","hc-key":"pt","y":0.495432,"color":"#E9E4D7"}]}]}
Land Anteil
Niederlande 24,40%
Frankreich 19,15%
Grossbritannien 15,53%
Spanien 12,87%
Deutschland 5,19%
Italien 5,14%
Schweden 4,43%
Irland 3,74%
Belgien 3,53%
Dänemark 3,06%
Luxemburg 1,37%
Finnland 1,09%
Portugal 0,50%

Brancheneinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"pie","data":[{"name":"Finanzen","y":29.034978},{"name":"Industriegüter","y":16.703841},{"name":"Versorgungsunternehmen","y":14.441342},{"name":"Kommunikationsdienstleistungen","y":9.695247},{"name":"Gesundheitswesen","y":8.324839},{"name":"Nicht-Basiskonsumgüter","y":6.877444999999999},{"name":"Immobilien","y":5.628309000000001},{"name":"Basiskonsumgüter","y":3.746087},{"name":"Informationstechnologie","y":3.335776},{"name":"Roh- \u0026 Grundstoffe","y":2.21206}]}]}
Branche Anteil
Finanzen 29,03%
Industriegüter 16,70%
Versorgungsunternehmen 14,44%
Kommunikationsdienstleistungen 9,70%
Gesundheitswesen 8,32%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,88%
Immobilien 5,63%
Basiskonsumgüter 3,75%
Informationstechnologie 3,34%
Roh- & Grundstoffe 2,21%

* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.