calendar
Download Zusammensetzung | xlsx

Fondszusammensetzung

Kasse 0,93%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -0,01%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 23-28/09/2033 A351ZT DE000A351ZT4 1,12%
BOUYGUS SA 4.625% 22-07/06/2032 A3LAWU FR001400DNG3 1,08%
BRITISH TELECOMM 3.875% 24-20/01/2034 A3L0A0 XS2839008948 1,07%
NOVO NORDISK A/S 3.375% 24-21/05/2034 A3LYX7 XS2820460751 1,06%
BRITISH TELECOMM 3.75% 23-13/05/2031 A3LD4E XS2582814039 1,06%
TELEFONICA EMIS 3.724% 25-23/01/2034 A4D5XT XS2984223102 1,05%
NOVO NORDISK A/S 3.125% 24-21/01/2029 A3LYX5 XS2820454606 1,02%
URW 4.125% 23-11/12/2030 A3LR65 FR001400MLN4 1,02%
NOVO NORDISK A/S 3.25% 24-21/01/2031 A3LYX6 XS2820455678 1,02%
AXA SA 3.625% 23-10/01/2033 A3LCSP XS2573807778 1,02%
ASSICURAZIONI GENERALI 3.547%24-15/01/34 A3LS49 XS2747596315 1,00%
COMPASS GROUP 3.25% 24-06/02/2031 A3LT8X XS2758114321 1,00%
JAB HOLDINGS 4.375% 24-25/04/2034 A3LXSR DE000A3LXSR7 1,00%
ASTRAZENECA PLC 3.75% 23-03/03/2032 A3LEV8 XS2593105476 0,99%
DEUTSCHE BOERSE 3.75% 23-28/09/2029 A351ZS DE000A351ZS6 0,98%
MSD NETHERLANDS 3.25% 24-30/05/2032 A3LY3L XS2825485183 0,97%
TELEPERFORMANCE 5.25% 23-22/11/2028 A3LRDV FR001400M2F4 0,95%
LSEG NTHRLND BV 4.231% 23-29/09/2030 A3LN84 XS2679904685 0,95%
WOLTERS KLUWER N 3.75% 23-03/04/2031 A3LF0S XS2592516210 0,95%
LKQ DUTCH BOND 4.125% 24-13/03/2031 A3LVJE XS2777367645 0,90%
EXOR NV 3.75% 24-14/02/2033 A3LUME XS2764405432 0,86%
RECKITT BEN TSY 3.875% 23-14/09/2033 A3LM54 XS2681384041 0,86%
KERING 3.625% 23-05/09/2027 A3LMVL FR001400KHZ0 0,84%
DSM BV 3.625% 24-02/07/2034 A3L0VG XS2852136063 0,83%
ALLIANZ FINANCE 3.25% 24-04/12/2029 A3LZUB DE000A3LZUB2 0,83%
EUROGRID GMBH 3.915% 24-01/02/2034 A3512A XS2756342122 0,82%
EUROGRID GMBH 3.722% 23-27/04/2030 A351MZ XS2615183501 0,82%
EUROFINS SCIEN 4.75% 23-06/09/2030 A3LMVB XS2676883114 0,82%
ELIA GROUP SA/NV 3.875% 24-11/06/2031 A3LZW2 BE6352705782 0,81%
ASR NEDERLAND NV 3.625% 23-12/12/2028 A3LR7C XS2694995163 0,81%
KLEPIERRE SA 3.875% 24-23/09/2033 A3LU3E FR001400NDQ2 0,80%
CARREFOUR SA 3.625% 24-17/10/2032 A3L3HX FR001400SID8 0,79%
EUROGRID GMBH 3.075% 24-18/10/2027 A4DE2X XS2919679816 0,79%
CARREFOUR SA 4.375% 23-14/11/2031 A3LQZU FR001400LUK3 0,78%
EUROGRID GMBH 3.598% 24-01/02/2029 A35119 XS2756341314 0,78%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 23-03/05/2030 A3LG7W XS2616008970 0,76%
ACCIONA FILIALES 5.125% 23-23/04/2031 A3LP3J XS2698998593 0,73%
CSSE REFIN LHAB 3% 23-11/01/2030 A3LCSE FR001400F281 0,73%
VESTAS WIND SYST 4.125% 23-15/06/2031 A3LRPU XS2725957042 0,71%
EL CORTE INGLES 4.25% 24-26/06/2031 A3L0B7 XS2848960683 0,70%
GRP BRUXELLES 4% 23-15/05/2033 A3LHS0 BE0002938190 0,70%
TAG IMMO AG 4.25% 24-04/03/2030 A383QV DE000A383QV2 0,70%
ELIA TRANS BE 3.625% 23-18/01/2033 A3LC6J BE6340849569 0,69%
ELLEVIO AB 4.125% 24-07/03/2034 A3LVJK XS2777383840 0,69%
ACCIONA FILIALES 3.75% 23-25/04/2030 A3LGZE XS2610209129 0,69%
ERG SPA 4.125% 24-03/07/2030 A3L0XE XS2853679053 0,69%
BMW INTL INV BV 3% 24-27/08/2027 A3L23P XS2887901325 0,69%
DEKABANK 3.25% 24-08/02/2029 DK0YUX XS2760218003 0,69%
AMADEUS IT GROUP 3.5% 24-21/03/2029 A3LWD6 XS2788614498 0,69%
CARREFOUR BANQUE 4.079% 23-05/05/2027 A3LG58 FR001400HQM5 0,68%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Frankreich","hc-key":"fr","y":25.46102438475601,"color":"#877F78"},{"name":"Niederlande","hc-key":"nl","y":24.4488395349207,"color":"#9F9993"},{"name":"Grossbritannien","hc-key":"gb","y":13.81172334983161,"color":"#B7B2AE"},{"name":"Spanien","hc-key":"es","y":8.378596548350052,"color":"#CFCCC9"},{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":7.78427617986088,"color":"#E7E5E4"},{"name":"Italien","hc-key":"it","y":5.319745197300844,"color":"#003745"},{"name":"Schweden","hc-key":"se","y":3.667789898019187,"color":"#335F6A"},{"name":"Belgien","hc-key":"be","y":3.325507994474894,"color":"#66878F"},{"name":"Irland","hc-key":"ie","y":2.533178518985327,"color":"#99AFB5"},{"name":"Luxemburg","hc-key":"lu","y":1.260951734282247,"color":"#CCD7DA"},{"name":"Dänemark","hc-key":"dk","y":1.145005731698175,"color":"#DAD2BD"},{"name":"Finnland","hc-key":"fi","y":1.115632238147611,"color":"#E1DBCA"},{"name":"Portugal","hc-key":"pt","y":0.4295603758811049,"color":"#E9E4D7"},{"name":"Norwegen","hc-key":"no","y":0.4032203389178024,"color":"#F0EDE5"}]}]}
Land Anteil
Frankreich 25,46%
Niederlande 24,45%
Grossbritannien 13,81%
Spanien 8,38%
Deutschland 7,78%
Italien 5,32%
Schweden 3,67%
Belgien 3,33%
Irland 2,53%
Luxemburg 1,26%
Dänemark 1,15%
Finnland 1,12%
Portugal 0,43%
Norwegen 0,40%

Brancheneinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"pie","data":[{"name":"Finanzen","y":31.76220782018317},{"name":"Versorgungsunternehmen","y":16.52615203764954},{"name":"Industriegüter","y":15.10000505043714},{"name":"Gesundheitswesen","y":7.725788138714003},{"name":"Nicht-Basiskonsumgüter","y":6.762274774707714},{"name":"Kommunikationsdienstleistungen","y":5.687349012102097},{"name":"Immobilien","y":5.157257039841721},{"name":"Basiskonsumgüter","y":4.855453894846861},{"name":"Roh- \u0026 Grundstoffe","y":2.888101676417613},{"name":"Informationstechnologie","y":2.620462580526584}]}]}
Branche Anteil
Finanzen 31,76%
Versorgungsunternehmen 16,53%
Industriegüter 15,10%
Gesundheitswesen 7,73%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,76%
Kommunikationsdienstleistungen 5,69%
Immobilien 5,16%
Basiskonsumgüter 4,86%
Roh- & Grundstoffe 2,89%
Informationstechnologie 2,62%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 23-28/09/2033 A351ZT DE000A351ZT4 1,13%
BOUYGUS SA 4.625% 22-07/06/2032 A3LAWU FR001400DNG3 1,07%
NOVO NORDISK A/S 3.375% 24-21/05/2034 A3LYX7 XS2820460751 1,06%
BRITISH TELECOMM 3.75% 23-13/05/2031 A3LD4E XS2582814039 1,06%
BRITISH TELECOMM 3.875% 24-20/01/2034 A3L0A0 XS2839008948 1,06%
TELEFONICA EMIS 3.724% 25-23/01/2034 A4D5XT XS2984223102 1,04%
NOVO NORDISK A/S 3.125% 24-21/01/2029 A3LYX5 XS2820454606 1,02%
DEUTSCHE BOERSE 3.75% 23-28/09/2029 A351ZS DE000A351ZS6 1,02%
NOVO NORDISK A/S 3.25% 24-21/01/2031 A3LYX6 XS2820455678 1,02%
JAB HOLDINGS 4.375% 24-25/04/2034 A3LXSR DE000A3LXSR7 1,01%
URW 4.125% 23-11/12/2030 A3LR65 FR001400MLN4 1,01%
AXA SA 3.625% 23-10/01/2033 A3LCSP XS2573807778 1,01%
COMPASS GROUP 3.25% 24-06/02/2031 A3LT8X XS2758114321 0,99%
ASTRAZENECA PLC 3.75% 23-03/03/2032 A3LEV8 XS2593105476 0,99%
ASSICURAZIONI GENERALI 3.547%24-15/01/34 A3LS49 XS2747596315 0,99%
MSD NETHERLANDS 3.25% 24-30/05/2032 A3LY3L XS2825485183 0,98%
TELEPERFORMANCE 5.25% 23-22/11/2028 A3LRDV FR001400M2F4 0,97%
LSEG NTHRLND BV 4.231% 23-29/09/2030 A3LN84 XS2679904685 0,96%
WOLTERS KLUWER N 3.75% 23-03/04/2031 A3LF0S XS2592516210 0,95%
LKQ DUTCH BOND 4.125% 24-13/03/2031 A3LVJE XS2777367645 0,89%
RECKITT BEN TSY 3.875% 23-14/09/2033 A3LM54 XS2681384041 0,88%
EXOR NV 3.75% 24-14/02/2033 A3LUME XS2764405432 0,86%
DSM BV 3.625% 24-02/07/2034 A3L0VG XS2852136063 0,84%
KERING 3.625% 23-05/09/2027 A3LMVL FR001400KHZ0 0,83%
EUROFINS SCIEN 4.75% 23-06/09/2030 A3LMVB XS2676883114 0,83%
EUROGRID GMBH 3.722% 23-27/04/2030 A351MZ XS2615183501 0,83%
CARREFOUR SA 3.625% 24-17/10/2032 A3L3HX FR001400SID8 0,81%
ALLIANZ FINANCE 3.25% 24-04/12/2029 A3LZUB DE000A3LZUB2 0,81%
KLEPIERRE SA 3.875% 24-23/09/2033 A3LU3E FR001400NDQ2 0,80%
ELIA GROUP SA/NV 3.875% 24-11/06/2031 A3LZW2 BE6352705782 0,80%
ASR NEDERLAND NV 3.625% 23-12/12/2028 A3LR7C XS2694995163 0,80%
EUROGRID GMBH 3.915% 24-01/02/2034 A3512A XS2756342122 0,79%
EUROGRID GMBH 3.075% 24-18/10/2027 A4DE2X XS2919679816 0,79%
CARREFOUR SA 4.375% 23-14/11/2031 A3LQZU FR001400LUK3 0,79%
EUROGRID GMBH 3.598% 24-01/02/2029 A35119 XS2756341314 0,79%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 23-03/05/2030 A3LG7W XS2616008970 0,77%
ACCIONA FILIALES 5.125% 23-23/04/2031 A3LP3J XS2698998593 0,72%
BUPA FINANCE 5% 23-12/10/2030 A3LPNK XS2690050682 0,70%
HM FINANCE 4.875% 23-25/10/2031 A3LP8K XS2704918478 0,70%
CSSE REFIN LHAB 3% 23-11/01/2030 A3LCSE FR001400F281 0,70%
BMW INTL INV BV 3% 24-27/08/2027 A3L23P XS2887901325 0,70%
FERROVIAL SE 4.375% 23-13/09/2030 A3LM2L XS2680945479 0,69%
KINGSPAN SEC IE 3.5% 24-31/10/2031 A3L48M XS2923391861 0,69%
ERG SPA 4.125% 24-03/07/2030 A3L0XE XS2853679053 0,69%
VESTAS WIND SYST 4.125% 23-15/06/2031 A3LRPU XS2725957042 0,69%
3I GROUP 4.875% 23-14/06/2029 A3LJZ6 XS2626289222 0,69%
GIVAUDAN FIN EUR 4.125% 23-28/11/2033 A3LRN1 XS2715302001 0,69%
EL CORTE INGLES 4.25% 24-26/06/2031 A3L0B7 XS2848960683 0,68%
ACCIONA FILIALES 3.75% 23-25/04/2030 A3LGZE XS2610209129 0,68%
GRP BRUXELLES 4% 23-15/05/2033 A3LHS0 BE0002938190 0,68%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Frankreich","hc-key":"fr","y":25.536769,"color":"#877F78"},{"name":"Niederlande","hc-key":"nl","y":24.597386,"color":"#9F9993"},{"name":"Grossbritannien","hc-key":"gb","y":13.963395,"color":"#B7B2AE"},{"name":"Spanien","hc-key":"es","y":8.848413,"color":"#CFCCC9"},{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":7.786706000000001,"color":"#E7E5E4"},{"name":"Italien","hc-key":"it","y":5.328775,"color":"#003745"},{"name":"Schweden","hc-key":"se","y":3.704054,"color":"#335F6A"},{"name":"Belgien","hc-key":"be","y":3.307689,"color":"#66878F"},{"name":"Irland","hc-key":"ie","y":2.57096,"color":"#99AFB5"},{"name":"Luxemburg","hc-key":"lu","y":1.289435,"color":"#CCD7DA"},{"name":"Dänemark","hc-key":"dk","y":1.124707,"color":"#DAD2BD"},{"name":"Finnland","hc-key":"fi","y":1.114749,"color":"#E1DBCA"},{"name":"Portugal","hc-key":"pt","y":0.415128,"color":"#E9E4D7"},{"name":"Norwegen","hc-key":"no","y":0.411757,"color":"#F0EDE5"}]}]}
Land Anteil
Frankreich 25,54%
Niederlande 24,60%
Grossbritannien 13,96%
Spanien 8,85%
Deutschland 7,79%
Italien 5,33%
Schweden 3,70%
Belgien 3,31%
Irland 2,57%
Luxemburg 1,29%
Dänemark 1,12%
Finnland 1,11%
Portugal 0,42%
Norwegen 0,41%

Brancheneinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"pie","data":[{"name":"Finanzen","y":32.334365},{"name":"Versorgungsunternehmen","y":16.54224399999999},{"name":"Industriegüter","y":15.21692},{"name":"Gesundheitswesen","y":7.768293},{"name":"Nicht-Basiskonsumgüter","y":6.759161999999999},{"name":"Kommunikationsdienstleistungen","y":5.699142},{"name":"Immobilien","y":5.15592},{"name":"Basiskonsumgüter","y":4.906464},{"name":"Roh- \u0026 Grundstoffe","y":2.93818},{"name":"Informationstechnologie","y":2.679233}]}]}
Branche Anteil
Finanzen 32,33%
Versorgungsunternehmen 16,54%
Industriegüter 15,22%
Gesundheitswesen 7,77%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,76%
Kommunikationsdienstleistungen 5,70%
Immobilien 5,16%
Basiskonsumgüter 4,91%
Roh- & Grundstoffe 2,94%
Informationstechnologie 2,68%

* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.