calendar
Download Zusammensetzung | xlsx

Fondszusammensetzung

Kasse 1,06%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,02%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 23-28/09/2033 A351ZT DE000A351ZT4 1,11%
BOUYGUS SA 4.625% 22-07/06/2032 A3LAWU FR001400DNG3 1,08%
BRITISH TELECOMM 3.875% 24-20/01/2034 A3L0A0 XS2839008948 1,06%
NOVO NORDISK A/S 3.375% 24-21/05/2034 A3LYX7 XS2820460751 1,05%
BRITISH TELECOMM 3.75% 23-13/05/2031 A3LD4E XS2582814039 1,05%
TELEFONICA EMIS 3.724% 25-23/01/2034 A4D5XT XS2984223102 1,05%
JAB HOLDINGS 4.375% 24-25/04/2034 A3LXSR DE000A3LXSR7 1,04%
DEUTSCHE BOERSE 3.75% 23-28/09/2029 A351ZS DE000A351ZS6 1,03%
NOVO NORDISK A/S 3.125% 24-21/01/2029 A3LYX5 XS2820454606 1,02%
NOVO NORDISK A/S 3.25% 24-21/01/2031 A3LYX6 XS2820455678 1,02%
AXA SA 3.625% 23-10/01/2033 A3LCSP XS2573807778 1,01%
ASSICURAZIONI GENERALI 3.547%24-15/01/34 A3LS49 XS2747596315 1,00%
COMPASS GROUP 3.25% 24-06/02/2031 A3LT8X XS2758114321 1,00%
URW 4.125% 23-11/12/2030 A3LR65 FR001400MLN4 0,98%
ASTRAZENECA PLC 3.75% 23-03/03/2032 A3LEV8 XS2593105476 0,98%
MSD NETHERLANDS 3.25% 24-30/05/2032 A3LY3L XS2825485183 0,97%
TELEPERFORMANCE 5.25% 23-22/11/2028 A3LRDV FR001400M2F4 0,96%
LSEG NTHRLND BV 4.231% 23-29/09/2030 A3LN84 XS2679904685 0,95%
WOLTERS KLUWER N 3.75% 23-03/04/2031 A3LF0S XS2592516210 0,95%
LKQ DUTCH BOND 4.125% 24-13/03/2031 A3LVJE XS2777367645 0,90%
EXOR NV 3.75% 24-14/02/2033 A3LUME XS2764405432 0,86%
RECKITT BEN TSY 3.875% 23-14/09/2033 A3LM54 XS2681384041 0,86%
KERING 3.625% 23-05/09/2027 A3LMVL FR001400KHZ0 0,84%
DSM BV 3.625% 24-02/07/2034 A3L0VG XS2852136063 0,82%
EUROGRID GMBH 3.915% 24-01/02/2034 A3512A XS2756342122 0,82%
EUROGRID GMBH 3.722% 23-27/04/2030 A351MZ XS2615183501 0,82%
EUROFINS SCIEN 4.75% 23-06/09/2030 A3LMVB XS2676883114 0,82%
ELIA GROUP SA/NV 3.875% 24-11/06/2031 A3LZW2 BE6352705782 0,81%
ALLIANZ FINANCE 3.25% 24-04/12/2029 A3LZUB DE000A3LZUB2 0,80%
KLEPIERRE SA 3.875% 24-23/09/2033 A3LU3E FR001400NDQ2 0,80%
EUROGRID GMBH 3.075% 24-18/10/2027 A4DE2X XS2919679816 0,79%
CARREFOUR SA 3.625% 24-17/10/2032 A3L3HX FR001400SID8 0,79%
ASR NEDERLAND NV 3.625% 23-12/12/2028 A3LR7C XS2694995163 0,78%
CARREFOUR SA 4.375% 23-14/11/2031 A3LQZU FR001400LUK3 0,78%
EUROGRID GMBH 3.598% 24-01/02/2029 A35119 XS2756341314 0,78%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 23-03/05/2030 A3LG7W XS2616008970 0,76%
ACCIONA FILIALES 5.125% 23-23/04/2031 A3LP3J XS2698998593 0,73%
CSSE REFIN LHAB 3% 23-11/01/2030 A3LCSE FR001400F281 0,72%
VESTAS WIND SYST 4.125% 23-15/06/2031 A3LRPU XS2725957042 0,71%
EL CORTE INGLES 4.25% 24-26/06/2031 A3L0B7 XS2848960683 0,70%
TAG IMMO AG 4.25% 24-04/03/2030 A383QV DE000A383QV2 0,70%
GRP BRUXELLES 4% 23-15/05/2033 A3LHS0 BE0002938190 0,69%
AHOLD DELHAIZE 3.5% 23-04/04/2028 A3LF3B XS2596537972 0,69%
BMW INTL INV BV 3% 24-27/08/2027 A3L23P XS2887901325 0,69%
ACCIONA FILIALES 3.75% 23-25/04/2030 A3LGZE XS2610209129 0,69%
ELIA TRANS BE 3.625% 23-18/01/2033 A3LC6J BE6340849569 0,69%
ELLEVIO AB 4.125% 24-07/03/2034 A3LVJK XS2777383840 0,69%
DEKABANK 3.25% 24-08/02/2029 DK0YUX XS2760218003 0,69%
ERG SPA 4.125% 24-03/07/2030 A3L0XE XS2853679053 0,69%
AMADEUS IT GROUP 3.5% 24-21/03/2029 A3LWD6 XS2788614498 0,68%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Frankreich","hc-key":"fr","y":25.36881637091062,"color":"#877F78"},{"name":"Niederlande","hc-key":"nl","y":24.41211978053521,"color":"#9F9993"},{"name":"Grossbritannien","hc-key":"gb","y":13.83540504163784,"color":"#B7B2AE"},{"name":"Spanien","hc-key":"es","y":8.350519116547943,"color":"#CFCCC9"},{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":7.810958286324281,"color":"#E7E5E4"},{"name":"Italien","hc-key":"it","y":5.310914176128941,"color":"#003745"},{"name":"Schweden","hc-key":"se","y":3.653463651176508,"color":"#335F6A"},{"name":"Belgien","hc-key":"be","y":3.309934271378022,"color":"#66878F"},{"name":"Irland","hc-key":"ie","y":2.530568780839657,"color":"#99AFB5"},{"name":"Luxemburg","hc-key":"lu","y":1.255862838880865,"color":"#CCD7DA"},{"name":"Dänemark","hc-key":"dk","y":1.141781657169557,"color":"#DAD2BD"},{"name":"Finnland","hc-key":"fi","y":1.112836869335412,"color":"#E1DBCA"},{"name":"Portugal","hc-key":"pt","y":0.4293694467399193,"color":"#E9E4D7"},{"name":"Norwegen","hc-key":"no","y":0.4033744258769581,"color":"#F0EDE5"}]}]}
Land Anteil
Frankreich 25,37%
Niederlande 24,41%
Grossbritannien 13,84%
Spanien 8,35%
Deutschland 7,81%
Italien 5,31%
Schweden 3,65%
Belgien 3,31%
Irland 2,53%
Luxemburg 1,26%
Dänemark 1,14%
Finnland 1,11%
Portugal 0,43%
Norwegen 0,40%

Brancheneinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"pie","data":[{"name":"Finanzen","y":31.66785133822861},{"name":"Versorgungsunternehmen","y":16.54155381936441},{"name":"Industriegüter","y":15.12621296489849},{"name":"Gesundheitswesen","y":7.705743906097516},{"name":"Nicht-Basiskonsumgüter","y":6.757488193420138},{"name":"Kommunikationsdienstleistungen","y":5.665758505602916},{"name":"Immobilien","y":5.088461895892822},{"name":"Basiskonsumgüter","y":4.884723984747675},{"name":"Roh- \u0026 Grundstoffe","y":2.877606813901347},{"name":"Informationstechnologie","y":2.610523291327812}]}]}
Branche Anteil
Finanzen 31,67%
Versorgungsunternehmen 16,54%
Industriegüter 15,13%
Gesundheitswesen 7,71%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,76%
Kommunikationsdienstleistungen 5,67%
Immobilien 5,09%
Basiskonsumgüter 4,88%
Roh- & Grundstoffe 2,88%
Informationstechnologie 2,61%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 23-28/09/2033 A351ZT DE000A351ZT4 1,13%
BOUYGUS SA 4.625% 22-07/06/2032 A3LAWU FR001400DNG3 1,07%
NOVO NORDISK A/S 3.375% 24-21/05/2034 A3LYX7 XS2820460751 1,06%
BRITISH TELECOMM 3.75% 23-13/05/2031 A3LD4E XS2582814039 1,06%
BRITISH TELECOMM 3.875% 24-20/01/2034 A3L0A0 XS2839008948 1,06%
TELEFONICA EMIS 3.724% 25-23/01/2034 A4D5XT XS2984223102 1,03%
NOVO NORDISK A/S 3.125% 24-21/01/2029 A3LYX5 XS2820454606 1,02%
DEUTSCHE BOERSE 3.75% 23-28/09/2029 A351ZS DE000A351ZS6 1,02%
NOVO NORDISK A/S 3.25% 24-21/01/2031 A3LYX6 XS2820455678 1,02%
JAB HOLDINGS 4.375% 24-25/04/2034 A3LXSR DE000A3LXSR7 1,01%
URW 4.125% 23-11/12/2030 A3LR65 FR001400MLN4 1,01%
AXA SA 3.625% 23-10/01/2033 A3LCSP XS2573807778 1,00%
COMPASS GROUP 3.25% 24-06/02/2031 A3LT8X XS2758114321 0,99%
ASSICURAZIONI GENERALI 3.547%24-15/01/34 A3LS49 XS2747596315 0,99%
ASTRAZENECA PLC 3.75% 23-03/03/2032 A3LEV8 XS2593105476 0,98%
MSD NETHERLANDS 3.25% 24-30/05/2032 A3LY3L XS2825485183 0,98%
TELEPERFORMANCE 5.25% 23-22/11/2028 A3LRDV FR001400M2F4 0,97%
LSEG NTHRLND BV 4.231% 23-29/09/2030 A3LN84 XS2679904685 0,96%
WOLTERS KLUWER N 3.75% 23-03/04/2031 A3LF0S XS2592516210 0,94%
LKQ DUTCH BOND 4.125% 24-13/03/2031 A3LVJE XS2777367645 0,89%
RECKITT BEN TSY 3.875% 23-14/09/2033 A3LM54 XS2681384041 0,87%
EXOR NV 3.75% 24-14/02/2033 A3LUME XS2764405432 0,86%
DSM BV 3.625% 24-02/07/2034 A3L0VG XS2852136063 0,84%
KERING 3.625% 23-05/09/2027 A3LMVL FR001400KHZ0 0,83%
EUROFINS SCIEN 4.75% 23-06/09/2030 A3LMVB XS2676883114 0,83%
EUROGRID GMBH 3.722% 23-27/04/2030 A351MZ XS2615183501 0,83%
CARREFOUR SA 3.625% 24-17/10/2032 A3L3HX FR001400SID8 0,81%
ASR NEDERLAND NV 3.625% 23-12/12/2028 A3LR7C XS2694995163 0,81%
ALLIANZ FINANCE 3.25% 24-04/12/2029 A3LZUB DE000A3LZUB2 0,81%
ELIA GROUP SA/NV 3.875% 24-11/06/2031 A3LZW2 BE6352705782 0,80%
KLEPIERRE SA 3.875% 24-23/09/2033 A3LU3E FR001400NDQ2 0,80%
EUROGRID GMBH 3.075% 24-18/10/2027 A4DE2X XS2919679816 0,80%
EUROGRID GMBH 3.915% 24-01/02/2034 A3512A XS2756342122 0,79%
CARREFOUR SA 4.375% 23-14/11/2031 A3LQZU FR001400LUK3 0,79%
EUROGRID GMBH 3.598% 24-01/02/2029 A35119 XS2756341314 0,79%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 23-03/05/2030 A3LG7W XS2616008970 0,78%
ACCIONA FILIALES 5.125% 23-23/04/2031 A3LP3J XS2698998593 0,71%
BUPA FINANCE 5% 23-12/10/2030 A3LPNK XS2690050682 0,70%
SUEZ 5% 22-03/11/2032 A3LAXS FR001400DQ92 0,70%
HM FINANCE 4.875% 23-25/10/2031 A3LP8K XS2704918478 0,70%
CSSE REFIN LHAB 3% 23-11/01/2030 A3LCSE FR001400F281 0,70%
BMW INTL INV BV 3% 24-27/08/2027 A3L23P XS2887901325 0,70%
KINGSPAN SEC IE 3.5% 24-31/10/2031 A3L48M XS2923391861 0,70%
FERROVIAL SE 4.375% 23-13/09/2030 A3LM2L XS2680945479 0,69%
ERG SPA 4.125% 24-03/07/2030 A3L0XE XS2853679053 0,69%
VESTAS WIND SYST 4.125% 23-15/06/2031 A3LRPU XS2725957042 0,69%
3I GROUP 4.875% 23-14/06/2029 A3LJZ6 XS2626289222 0,69%
EL CORTE INGLES 4.25% 24-26/06/2031 A3L0B7 XS2848960683 0,68%
GIVAUDAN FIN EUR 4.125% 23-28/11/2033 A3LRN1 XS2715302001 0,68%
ACCIONA FILIALES 3.75% 23-25/04/2030 A3LGZE XS2610209129 0,68%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Frankreich","hc-key":"fr","y":25.62214899999999,"color":"#877F78"},{"name":"Niederlande","hc-key":"nl","y":24.58455399999999,"color":"#9F9993"},{"name":"Grossbritannien","hc-key":"gb","y":13.93774299999999,"color":"#B7B2AE"},{"name":"Spanien","hc-key":"es","y":8.829460999999998,"color":"#CFCCC9"},{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":7.782777999999999,"color":"#E7E5E4"},{"name":"Italien","hc-key":"it","y":5.326219,"color":"#003745"},{"name":"Schweden","hc-key":"se","y":3.69498,"color":"#335F6A"},{"name":"Belgien","hc-key":"be","y":3.296912,"color":"#66878F"},{"name":"Irland","hc-key":"ie","y":2.573468,"color":"#99AFB5"},{"name":"Luxemburg","hc-key":"lu","y":1.287761,"color":"#CCD7DA"},{"name":"Dänemark","hc-key":"dk","y":1.123004,"color":"#DAD2BD"},{"name":"Finnland","hc-key":"fi","y":1.112958,"color":"#E1DBCA"},{"name":"Portugal","hc-key":"pt","y":0.415518,"color":"#E9E4D7"},{"name":"Norwegen","hc-key":"no","y":0.412426,"color":"#F0EDE5"}]}]}
Land Anteil
Frankreich 25,62%
Niederlande 24,58%
Grossbritannien 13,94%
Spanien 8,83%
Deutschland 7,78%
Italien 5,33%
Schweden 3,69%
Belgien 3,30%
Irland 2,57%
Luxemburg 1,29%
Dänemark 1,12%
Finnland 1,11%
Portugal 0,42%
Norwegen 0,41%

Brancheneinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"pie","data":[{"name":"Finanzen","y":32.290659},{"name":"Versorgungsunternehmen","y":16.623721},{"name":"Industriegüter","y":15.224901},{"name":"Gesundheitswesen","y":7.764894},{"name":"Nicht-Basiskonsumgüter","y":6.762699},{"name":"Kommunikationsdienstleistungen","y":5.687209},{"name":"Immobilien","y":5.138549},{"name":"Basiskonsumgüter","y":4.900445},{"name":"Roh- \u0026 Grundstoffe","y":2.93286},{"name":"Informationstechnologie","y":2.673994}]}]}
Branche Anteil
Finanzen 32,29%
Versorgungsunternehmen 16,62%
Industriegüter 15,22%
Gesundheitswesen 7,76%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,76%
Kommunikationsdienstleistungen 5,69%
Immobilien 5,14%
Basiskonsumgüter 4,90%
Roh- & Grundstoffe 2,93%
Informationstechnologie 2,67%

* Aufgrund lizenzrechtlicher Vorgaben werden die Bereiche Fondszusammensetzung, Brancheneinteilung und Länder jeweils mit Stand Ultimo des Vormonats veröffentlicht.