| Kasse | 0,13% |
|---|---|
| Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten | 0,01% |
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| TENCENT HOLDINGS LTD | A1138D | KYG875721634 | 20,59% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | A2PVFU | KYG017191142 | 14,47% |
| PDD HOLDINGS INC | A2JRK6 | US7223041028 | 3,80% |
| XIAOMI CORP-CLASS B | A2JNY1 | KYG9830T1067 | 3,78% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | A0M4XF | CNE1000002H1 | 3,78% |
| MEITUAN-CLASS B | A2N5NR | KYG596691041 | 2,59% |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | A0M4YB | CNE1000003G1 | 2,00% |
| NETEASE INC | A2P5NF | KYG6427A1022 | 1,93% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | A0M4YR | CNE1000003X6 | 1,92% |
| BYD CO LTD-H | A0M4W9 | CNE100000296 | 1,89% |
| TRIP.COM GROUP LTD | A3CMCK | KYG9066F1019 | 1,72% |
| BANK OF CHINA LTD-H | A0M4WZ | CNE1000001Z5 | 1,60% |
| JD.COM INC-CLASS A | A2P5N8 | KYG8208B1014 | 1,59% |
| BAIDU INC-CLASS A | A0YCQ6 | KYG070341048 | 1,33% |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | A2QNAP | KYG532631028 | 0,99% |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | A0M4XK | CNE1000002M1 | 0,97% |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | A0M4ZR | CNE100000502 | 0,93% |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | A0M4XJ | CNE1000002L3 | 0,93% |
| PETROCHINA CO LTD-H | A0M4YQ | CNE1000003W8 | 0,86% |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | A1C024 | CNE100000Q43 | 0,84% |
| BEONE MEDICINES LTD-H | A41ANK | CH1391448177 | 0,81% |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | A0M4XP | CNE1000002R0 | 0,70% |
| INNOVENT BIOLOGICS INC | A2N7N8 | KYG4818G1010 | 0,65% |
| PICC PROPERTY + CASUALTY-H | A0M4ZZ | CNE100000593 | 0,65% |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | A2QJCN | KYG970081173 | 0,64% |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | A2ARTP | US98850P1093 | 0,63% |
| POP MART INTERNATIONAL GROUP | A2QKKF | KYG7170M1033 | 0,61% |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | A0CACX | KYG3777B1032 | 0,57% |
| XPENG INC - CLASS A SHARES | A2QBX8 | KYG982AW1003 | 0,55% |
| NONGFU SPRING CO LTD-H | A2QB2T | CNE100004272 | 0,53% |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | A0MVDZ | KYG040111059 | 0,52% |
| NIO INC-CLASS A | A2N4PC | KYG6525F1028 | 0,51% |
| LI AUTO INC-CLASS A | A2QACD | KYG5479M1050 | 0,51% |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | A2N7WQ | US88034P1093 | 0,51% |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | A0M4XN | CNE1000002Q2 | 0,48% |
| KE HOLDINGS INC-CL A | A2QBH4 | KYG5223Y1089 | 0,46% |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 903621 | KYG2108Y1052 | 0,46% |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | A0NHPX | CNE1000009Q7 | 0,42% |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | A1H6UR | KYG211501005 | 0,42% |
| LENOVO GROUP LTD | 894983 | HK0992009065 | 0,39% |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | A0CBDJ | KYG8167W1380 | 0,37% |
| AKESO INC | A2P200 | KYG0146B1032 | 0,37% |
| JD HEALTH INTERNATIONAL INC | A2QJHB | KYG5074A1004 | 0,35% |
| KANZHUN LTD - ADR | A3CR8G | US48553T1060 | 0,32% |
| CMOC GROUP LTD-H | A0M4V5 | CNE100000114 | 0,32% |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 548183 | HK1093012172 | 0,31% |
| HAIER SMART HOME CO LTD-H | A2QHT7 | CNE1000048K8 | 0,31% |
| PEOPLES INSURANCE CO GROU-H | A1J830 | CNE100001MK7 | 0,31% |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | A0M4WR | CNE1000001Q4 | 0,31% |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | A0M4W0 | CNE100000205 | 0,31% |
| H WORLD GROUP LTD-ADR | A2JN56 | US44332N1063 | 0,31% |
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC | A2PRQ5 | KYG9897K1058 | 0,30% |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD-H | A12DNQ | HK0000218211 | 0,30% |
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC | A2QQTB | KYG6470A1168 | 0,29% |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | A0HL4U | KYG8087W1015 | 0,28% |
| 3SBIO INC | A14T7Q | KYG8875G1029 | 0,28% |
| BILIBILI INC-CLASS Z | A2QRS0 | KYG1098A1013 | 0,28% |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | A1C593 | KYG3066L1014 | 0,27% |
| SUNNY OPTICAL TECH | A0MUFB | KYG8586D1097 | 0,27% |
| ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO-H | A0M4ZH | CNE1000004R6 | 0,26% |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 884705 | HK0688002218 | 0,25% |
| CHINA TOWER CORP LTD-H | A3E4ZN | CNE100006V65 | 0,25% |
| CITIC LTD | 870564 | HK0267001375 | 0,25% |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H | A2ARY5 | CNE1000029W3 | 0,25% |
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | A1JLVC | CNE1000016V2 | 0,24% |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | A1JQV6 | CNE100001922 | 0,23% |
| VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR | A1JVJQ | US92763W1036 | 0,23% |
| KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR | A0QZ4D | KYG525681477 | 0,23% |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | A0B5T9 | KYG210961051 | 0,23% |
| HORIZON ROBOTICS INC | A40QBS | KYG4602S1057 | 0,22% |
| CHINA RESOURCES BEER HOLDING | 884684 | HK0291001490 | 0,22% |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H | A14QXM | CNE100001TR7 | 0,22% |
| HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP | A2PLRC | KYG549581067 | 0,21% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H | A418NB | CNE100006WS8 | 0,20% |
| TAL EDUCATION GROUP- ADR | A1C7VE | US8740801043 | 0,20% |
| LI NING CO LTD | A0M0Z9 | KYG5496K1242 | 0,20% |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO-H | A1T97S | CNE100001NT6 | 0,20% |
| CHINA RESOURCES POWER HOLDIN | 784581 | HK0836012952 | 0,20% |
| WUXI APPTEC CO LTD-H | A2PAJG | CNE100003F19 | 0,19% |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | A0M4WU | CNE1000001T8 | 0,19% |
| GDS HOLDINGS LTD-CL A | A2DF4S | KYG3902L1095 | 0,18% |
| GREAT WALL MOTOR CO LTD-H | A0M4X0 | CNE100000338 | 0,18% |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H | A0M4XG | CNE1000002J7 | 0,18% |
| YANKUANG ENERGY GROUP CO-H | A0M4ZG | CNE1000004Q8 | 0,18% |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H | A14213 | CNE100002359 | 0,17% |
| JIANGXI COPPER CO LTD-H | A0M4YE | CNE1000003K3 | 0,17% |
| KINGSOFT CORP LTD | A0M160 | KYG5264Y1089 | 0,17% |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION T | A12EAP | BMG0171K1018 | 0,17% |
| CGN POWER CO LTD-H | A12FS9 | CNE100001T80 | 0,17% |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | A0M4ZB | CNE1000004K1 | 0,16% |
| WEICHAI POWER CO LTD-H | A0M4ZC | CNE1000004L9 | 0,16% |
| GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | A0M61Y | KYG3774X1088 | 0,16% |
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN | A1J083 | KYG2953R1149 | 0,16% |
| SHANDONG GOLD MINING CO LT-H | A2N6V5 | CNE1000036N7 | 0,16% |
| MIDEA GROUP CO LTD-H | A40NY5 | CNE100006M58 | 0,15% |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU | A1JQKP | KYG211461085 | 0,15% |
| MMG LTD | A0BLUG | HK1208013172 | 0,15% |
| MEITU INC | A2DJD5 | KYG5966D1051 | 0,15% |
| ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOL-H | A3DVG2 | CNE100005K77 | 0,15% |
| BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | A0M0HG | HK0285041858 | 0,15% |
| GUOTAI HAITONG SECURITIES-H | A2DPT0 | CNE100002FK9 | 0,15% |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | A0M4WW | CNE1000001W2 | 0,15% |
| KUNLUN ENERGY CO LTD | A1CV3E | BMG5320C1082 | 0,14% |
| CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY | A2QHVR | KYG2122G1064 | 0,14% |
| TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT | A2N9FG | KYG8918W1069 | 0,14% |
| HUANENG POWER INTL INC-H | A0M276 | CNE1000006Z4 | 0,14% |
| CHINA MINSHENG BANKING COR-H | A0YE04 | CNE100000HF9 | 0,14% |
| SINOPHARM GROUP CO-H | A0N99U | CNE100000FN7 | 0,13% |
| CRRC CORP LTD-H | A0Q8DQ | CNE100000BG0 | 0,13% |
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLD | A0YA1F | HK0000055878 | 0,13% |
| JD LOGISTICS INC | A3CPT6 | KYG5074S1012 | 0,13% |
| HUATAI SECURITIES CO LTD-H | A14TPY | CNE100001YQ9 | 0,13% |
| ZTE CORP-H | A0M4ZP | CNE1000004Y2 | 0,13% |
| SMOORE INTERNATIONAL HOLDING | A2P72D | KYG8245V1023 | 0,12% |
| CHINA RUYI HOLDINGS LTD | A2QQLS | BMG4404N1149 | 0,12% |
| J&T GLOBAL EXPRESS LTD | A3EV9A | KYG4990A1040 | 0,12% |
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | A0NFF4 | KYG9431R1039 | 0,12% |
| WUXI XDC CAYMAN INC | A3ESJ3 | KYG9808A1058 | 0,12% |
| BOSIDENG INTL HLDGS LTD | A0M412 | KYG126521064 | 0,11% |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 931817 | BMG2109G1033 | 0,11% |
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | 883168 | HK0270001396 | 0,11% |
| SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H | A3EMMP | CNE1000062J1 | 0,11% |
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI | A2N5TQ | KYG4290A1013 | 0,11% |
| TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO | 899106 | KYG8878S1030 | 0,11% |
| NETEASE CLOUD MUSIC INC | A3C8JC | KYG2215N1097 | 0,11% |
| MINISO GROUP HOLDING LTD | A2QF4D | KYG6180F1081 | 0,11% |
| CHINA NATIONAL BUILDING MA-H | A0M4XL | CNE1000002N9 | 0,10% |
| CHINA COAL ENERGY CO-H | A0M4ZT | CNE100000528 | 0,10% |
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | A0YDPN | KYG5635P1090 | 0,10% |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LT | A0RDZ8 | BMG2113B1081 | 0,10% |
| GENSCRIPT BIOTECH CORP | A2ACSB | KYG3825B1059 | 0,10% |
| LAOPU GOLD CO L-H | A40GLT | CNE100006JG0 | 0,10% |
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDING | 884558 | HK0144000764 | 0,10% |
| QFIN HOLDINGS INC-ADR | A2PDLQ | US88557W1018 | 0,10% |
| LEGEND BIOTECH CORP-ADR | A2P5AH | US52490G1022 | 0,09% |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H | A0YFUR | CNE100000HD4 | 0,09% |
| SINOTRUK HONG KONG LTD | A0M734 | HK3808041546 | 0,09% |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H | A0M4ZN | CNE1000004X4 | 0,09% |
| BEIJING ENTERPRISES HLDGS | A0NEXK | HK0392044647 | 0,09% |
| ORIENT OVERSEAS INTL LTD | A0MNVA | BMG677491539 | 0,09% |
| CHINA LITERATURE LTD | A2H5WZ | KYG2121R1039 | 0,09% |
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | A0YJE8 | KYG4402L1510 | 0,09% |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | A0M8JF | CNE1000007Z2 | 0,08% |
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | A1JPAH | KYG9829N1025 | 0,08% |
| YADEA GROUP HOLDINGS LTD | A2AJTY | KYG9830F1063 | 0,08% |
| CHINA FEIHE LTD | A2PUFY | KYG2121Q1055 | 0,08% |
| FAR EAST HORIZON LTD | A1H8K9 | HK0000077468 | 0,08% |
| CHINA CITIC FINANCIAL ASSE-H | A142P8 | CNE100002367 | 0,07% |
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H | A1H417 | CNE100000X44 | 0,07% |
| BOC AVIATION LTD | A2AJ7S | SG9999015267 | 0,07% |
| INNER MONGOLIA YITAI COAL-B | A0M33U | CNE000000SK7 | 0,07% |
| GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD | A3DXLR | KYG3887G1091 | 0,07% |
| CHINA OILFIELD SERVICES-H | A0M4XM | CNE1000002P4 | 0,07% |
| C&D INTERNATIONAL INVESTMENT | A2JNER | KYG3165D1097 | 0,07% |
| SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H | A0M4WA | CNE100000171 | 0,07% |
| HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS | A0LGD0 | KYG4232C1087 | 0,07% |
| AUTOHOME INC-ADR | A1W97C | US05278C1071 | 0,07% |
| CHINA POWER INTERNATIONAL | A0DKTC | HK2380027329 | 0,06% |
| FOSUN INTERNATIONAL LTD | A0MVLL | HK0656038673 | 0,06% |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H | A0M4ZJ | CNE1000004S4 | 0,06% |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT | A0QZ93 | KYG216771363 | 0,06% |
| ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B | A0M3XJ | CNE000000K82 | 0,06% |
| JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | A0M4YD | CNE1000003J5 | 0,06% |
| CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H | A0M4XE | CNE1000002G3 | 0,06% |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H | A1XA6F | CNE100001QW3 | 0,05% |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GR | A0Q10L | BMG0957L1090 | 0,05% |
| CHINA VANKE CO LTD-H | A1163C | CNE100001SR9 | 0,05% |
| TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | A0M4ZA | CNE1000004J3 | 0,05% |
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC | A2ATTU | HK0000311099 | 0,05% |
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| China, Volksrepublik | 99,86% | |
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
| Medien & Unterhaltung | 26,10% | |
| Vertrieb & Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter | 24,14% | |
| Banken | 10,30% | |
| Hardware & Ausrüstung | 5,03% | |
| Automobile & Komponenten | 4,66% | |
| Versicherungen | 4,59% | |
| Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 3,27% | |
| Verbraucherdienste | 3,26% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,85% | |
| Energie | 2,47% | |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 1,63% | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 1,58% | |
| Versorgungsbetriebe | 1,53% | |
| Finanzdienstleistungen | 1,13% | |
| Investitionsgüter | 1,13% | |
| Immobilienvermögensgesellschaften (REITS) | 1,08% | |
| Transportwesen | 0,92% | |
| Software & Dienste | 0,63% | |
| Halbleiter & Geräte z. Halbleiterprod. | 0,54% | |
| Gesundheitsw.: Ausstattung & Dienste | 0,37% | |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 0,16% | |
| Holding Name | WKN | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| TENCENT HOLDINGS LTD | A1138D | KYG875721634 | 20,87% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | A2PVFU | KYG017191142 | 14,77% |
| XIAOMI CORP-CLASS B | A2JNY1 | KYG9830T1067 | 3,78% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | A0M4XF | CNE1000002H1 | 3,78% |
| PDD HOLDINGS INC | A2JRK6 | US7223041028 | 3,75% |
| MEITUAN-CLASS B | A2N5NR | KYG596691041 | 2,55% |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | A0M4YB | CNE1000003G1 | 1,97% |
| BYD CO LTD-H | A0M4W9 | CNE100000296 | 1,92% |
| NETEASE INC | A2P5NF | KYG6427A1022 | 1,91% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | A0M4YR | CNE1000003X6 | 1,91% |
| TRIP.COM GROUP LTD | A3CMCK | KYG9066F1019 | 1,71% |
| JD.COM INC-CLASS A | A2P5N8 | KYG8208B1014 | 1,60% |
| BANK OF CHINA LTD-H | A0M4WZ | CNE1000001Z5 | 1,58% |
| BAIDU INC-CLASS A | A0YCQ6 | KYG070341048 | 1,34% |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | A2QNAP | KYG532631028 | 1,00% |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | A0M4XK | CNE1000002M1 | 0,95% |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | A0M4ZR | CNE100000502 | 0,92% |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | A0M4XJ | CNE1000002L3 | 0,92% |
| PETROCHINA CO LTD-H | A0M4YQ | CNE1000003W8 | 0,84% |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | A1C024 | CNE100000Q43 | 0,83% |
| BEONE MEDICINES LTD-H | A41ANK | CH1391448177 | 0,79% |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | A0M4XP | CNE1000002R0 | 0,70% |
| PICC PROPERTY + CASUALTY-H | A0M4ZZ | CNE100000593 | 0,65% |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | A2QJCN | KYG970081173 | 0,63% |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | A2ARTP | US98850P1093 | 0,63% |
| POP MART INTERNATIONAL GROUP | A2QKKF | KYG7170M1033 | 0,62% |
| INNOVENT BIOLOGICS INC | A2N7N8 | KYG4818G1010 | 0,59% |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | A0CACX | KYG3777B1032 | 0,57% |
| XPENG INC - CLASS A SHARES | A2QBX8 | KYG982AW1003 | 0,55% |
| NONGFU SPRING CO LTD-H | A2QB2T | CNE100004272 | 0,52% |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | A0MVDZ | KYG040111059 | 0,52% |
| NIO INC-CLASS A | A2N4PC | KYG6525F1028 | 0,51% |
| LI AUTO INC-CLASS A | A2QACD | KYG5479M1050 | 0,50% |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | A2N7WQ | US88034P1093 | 0,49% |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | A0M4XN | CNE1000002Q2 | 0,47% |
| KE HOLDINGS INC-CL A | A2QBH4 | KYG5223Y1089 | 0,46% |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 903621 | KYG2108Y1052 | 0,45% |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | A0NHPX | CNE1000009Q7 | 0,44% |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | A1H6UR | KYG211501005 | 0,42% |
| LENOVO GROUP LTD | 894983 | HK0992009065 | 0,39% |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | A0CBDJ | KYG8167W1380 | 0,35% |
| AKESO INC | A2P200 | KYG0146B1032 | 0,35% |
| JD HEALTH INTERNATIONAL INC | A2QJHB | KYG5074A1004 | 0,34% |
| CMOC GROUP LTD-H | A0M4V5 | CNE100000114 | 0,33% |
| PEOPLES INSURANCE CO GROU-H | A1J830 | CNE100001MK7 | 0,32% |
| KANZHUN LTD - ADR | A3CR8G | US48553T1060 | 0,32% |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD-H | A12DNQ | HK0000218211 | 0,31% |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | A0M4WR | CNE1000001Q4 | 0,31% |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 548183 | HK1093012172 | 0,30% |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | A0M4W0 | CNE100000205 | 0,30% |
| H WORLD GROUP LTD-ADR | A2JN56 | US44332N1063 | 0,30% |
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC | A2PRQ5 | KYG9897K1058 | 0,30% |
| HAIER SMART HOME CO LTD-H | A2QHT7 | CNE1000048K8 | 0,30% |
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC | A2QQTB | KYG6470A1168 | 0,28% |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | A0HL4U | KYG8087W1015 | 0,28% |
| BILIBILI INC-CLASS Z | A2QRS0 | KYG1098A1013 | 0,27% |
| SUNNY OPTICAL TECH | A0MUFB | KYG8586D1097 | 0,27% |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | A1C593 | KYG3066L1014 | 0,27% |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H | A2ARY5 | CNE1000029W3 | 0,26% |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 884705 | HK0688002218 | 0,25% |
| ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO-H | A0M4ZH | CNE1000004R6 | 0,25% |
| CHINA TOWER CORP LTD-H | A3E4ZN | CNE100006V65 | 0,25% |
| 3SBIO INC | A14T7Q | KYG8875G1029 | 0,25% |
| CITIC LTD | 870564 | HK0267001375 | 0,25% |
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | A1JLVC | CNE1000016V2 | 0,24% |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | A1JQV6 | CNE100001922 | 0,23% |
| HORIZON ROBOTICS INC | A40QBS | KYG4602S1057 | 0,23% |
| VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR | A1JVJQ | US92763W1036 | 0,22% |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | A0B5T9 | KYG210961051 | 0,22% |
| KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR | A0QZ4D | KYG525681477 | 0,22% |
| CHINA RESOURCES BEER HOLDING | 884684 | HK0291001490 | 0,21% |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H | A14QXM | CNE100001TR7 | 0,21% |
| TAL EDUCATION GROUP- ADR | A1C7VE | US8740801043 | 0,21% |
| HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP | A2PLRC | KYG549581067 | 0,20% |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO-H | A1T97S | CNE100001NT6 | 0,20% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H | A418NB | CNE100006WS8 | 0,20% |
| CHINA RESOURCES POWER HOLDIN | 784581 | HK0836012952 | 0,19% |
| LI NING CO LTD | A0M0Z9 | KYG5496K1242 | 0,19% |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | A0M4WU | CNE1000001T8 | 0,19% |
| GDS HOLDINGS LTD-CL A | A2DF4S | KYG3902L1095 | 0,19% |
| WUXI APPTEC CO LTD-H | A2PAJG | CNE100003F19 | 0,19% |
| GREAT WALL MOTOR CO LTD-H | A0M4X0 | CNE100000338 | 0,18% |
| JIANGXI COPPER CO LTD-H | A0M4YE | CNE1000003K3 | 0,18% |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H | A14213 | CNE100002359 | 0,18% |
| YANKUANG ENERGY GROUP CO-H | A0M4ZG | CNE1000004Q8 | 0,17% |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H | A0M4XG | CNE1000002J7 | 0,17% |
| CGN POWER CO LTD-H | A12FS9 | CNE100001T80 | 0,17% |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION T | A12EAP | BMG0171K1018 | 0,16% |
| KINGSOFT CORP LTD | A0M160 | KYG5264Y1089 | 0,16% |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | A0M4ZB | CNE1000004K1 | 0,16% |
| GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | A0M61Y | KYG3774X1088 | 0,16% |
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN | A1J083 | KYG2953R1149 | 0,16% |
| SHANDONG GOLD MINING CO LT-H | A2N6V5 | CNE1000036N7 | 0,16% |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU | A1JQKP | KYG211461085 | 0,15% |
| MMG LTD | A0BLUG | HK1208013172 | 0,15% |
| WEICHAI POWER CO LTD-H | A0M4ZC | CNE1000004L9 | 0,15% |
| MEITU INC | A2DJD5 | KYG5966D1051 | 0,15% |
| MIDEA GROUP CO LTD-H | A40NY5 | CNE100006M58 | 0,15% |
| ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOL-H | A3DVG2 | CNE100005K77 | 0,15% |
| BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | A0M0HG | HK0285041858 | 0,15% |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | A0M4WW | CNE1000001W2 | 0,15% |
| GUOTAI HAITONG SECURITIES-H | A2DPT0 | CNE100002FK9 | 0,15% |
| CRRC CORP LTD-H | A0Q8DQ | CNE100000BG0 | 0,14% |
| KUNLUN ENERGY CO LTD | A1CV3E | BMG5320C1082 | 0,14% |
| CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY | A2QHVR | KYG2122G1064 | 0,14% |
| HUANENG POWER INTL INC-H | A0M276 | CNE1000006Z4 | 0,14% |
| CHINA MINSHENG BANKING COR-H | A0YE04 | CNE100000HF9 | 0,14% |
| TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT | A2N9FG | KYG8918W1069 | 0,14% |
| HUATAI SECURITIES CO LTD-H | A14TPY | CNE100001YQ9 | 0,13% |
| ZTE CORP-H | A0M4ZP | CNE1000004Y2 | 0,13% |
| SINOPHARM GROUP CO-H | A0N99U | CNE100000FN7 | 0,13% |
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLD | A0YA1F | HK0000055878 | 0,13% |
| JD LOGISTICS INC | A3CPT6 | KYG5074S1012 | 0,13% |
| SMOORE INTERNATIONAL HOLDING | A2P72D | KYG8245V1023 | 0,12% |
| CHINA RUYI HOLDINGS LTD | A2QQLS | BMG4404N1149 | 0,12% |
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | A0NFF4 | KYG9431R1039 | 0,12% |
| J&T GLOBAL EXPRESS LTD | A3EV9A | KYG4990A1040 | 0,12% |
| WUXI XDC CAYMAN INC | A3ESJ3 | KYG9808A1058 | 0,11% |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 931817 | BMG2109G1033 | 0,11% |
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | 883168 | HK0270001396 | 0,11% |
| BOSIDENG INTL HLDGS LTD | A0M412 | KYG126521064 | 0,11% |
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI | A2N5TQ | KYG4290A1013 | 0,11% |
| TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO | 899106 | KYG8878S1030 | 0,11% |
| NETEASE CLOUD MUSIC INC | A3C8JC | KYG2215N1097 | 0,11% |
| MINISO GROUP HOLDING LTD | A2QF4D | KYG6180F1081 | 0,11% |
| CHINA NATIONAL BUILDING MA-H | A0M4XL | CNE1000002N9 | 0,11% |
| CHINA COAL ENERGY CO-H | A0M4ZT | CNE100000528 | 0,10% |
| SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H | A3EMMP | CNE1000062J1 | 0,10% |
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | A0YDPN | KYG5635P1090 | 0,10% |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H | A0M4ZN | CNE1000004X4 | 0,10% |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LT | A0RDZ8 | BMG2113B1081 | 0,10% |
| GENSCRIPT BIOTECH CORP | A2ACSB | KYG3825B1059 | 0,10% |
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDING | 884558 | HK0144000764 | 0,10% |
| LAOPU GOLD CO L-H | A40GLT | CNE100006JG0 | 0,10% |
| LEGEND BIOTECH CORP-ADR | A2P5AH | US52490G1022 | 0,09% |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H | A0YFUR | CNE100000HD4 | 0,09% |
| SINOTRUK HONG KONG LTD | A0M734 | HK3808041546 | 0,09% |
| ORIENT OVERSEAS INTL LTD | A0MNVA | BMG677491539 | 0,09% |
| CHINA LITERATURE LTD | A2H5WZ | KYG2121R1039 | 0,09% |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | A0M8JF | CNE1000007Z2 | 0,09% |
