Download Zusammensetzung | xlsx

Fondszusammensetzung

Kasse 0,19%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -0,01%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHLAND REP 2.3% 23-15/02/2033 BU2Z00 DE000BU2Z007 7,94%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 24-15/08/2034 BU2Z03 DE000BU2Z031 7,44%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 25-15/02/2035 BU2Z04 DE000BU2Z049 7,26%
DEUTSCHLAND REP 2.2% 24-15/02/2034 BU2Z02 DE000BU2Z023 7,15%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 25-15/08/2035 BU2Z05 DE000BU2Z056 7,10%
DEUTSCHLAND REP 0.5% 17-15/08/2027 110242 DE0001102424 6,75%
BUNDESOBL-191 2.4% 25-18/04/2030 BU2504 DE000BU25042 6,75%
BUNDESOBL-192 2.2% 25-10/10/2030 BU2505 DE000BU25059 6,58%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 23-15/08/2033 BU2Z01 DE000BU2Z015 6,52%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/08/2030 110250 DE0001102507 6,37%
BUNDESOBL-188 2.4% 23-19/10/2028 BU2501 DE000BU25018 6,32%
BUNDESOBL-186 1.3% 22-15/10/2027 114186 DE0001141869 6,31%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2031 110256 DE0001102564 5,92%
DEUTSCHLAND REP 0% 19-15/08/2029 110247 DE0001102473 5,76%
DEUTSCHLAND REP 0% 22-15/02/2032 110258 DE0001102580 5,65%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.81707087949961,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 99,82%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHLAND REP 2.3% 23-15/02/2033 BU2Z00 DE000BU2Z007 7,97%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 24-15/08/2034 BU2Z03 DE000BU2Z031 7,36%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 25-15/02/2035 BU2Z04 DE000BU2Z049 7,28%
DEUTSCHLAND REP 2.2% 24-15/02/2034 BU2Z02 DE000BU2Z023 7,18%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 25-15/08/2035 BU2Z05 DE000BU2Z056 7,00%
DEUTSCHLAND REP 0.5% 17-15/08/2027 110242 DE0001102424 6,81%
BUNDESOBL-191 2.4% 25-18/04/2030 BU2504 DE000BU25042 6,80%
BUNDESOBL-192 2.2% 25-10/10/2030 BU2505 DE000BU25059 6,53%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 23-15/08/2033 BU2Z01 DE000BU2Z015 6,45%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/08/2030 110250 DE0001102507 6,45%
BUNDESOBL-186 1.3% 22-15/10/2027 114186 DE0001141869 6,33%
BUNDESOBL-188 2.4% 23-19/10/2028 BU2501 DE000BU25018 6,30%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2031 110256 DE0001102564 5,99%
DEUTSCHLAND REP 0% 19-15/08/2029 110247 DE0001102473 5,84%
DEUTSCHLAND REP 0% 22-15/02/2032 110258 DE0001102580 5,72%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.99999999935193,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 100,00%