Download Zusammensetzung | xlsx

Fondszusammensetzung

Kasse 0,09%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -0,01%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHLAND REP 2.9% 26-15/02/2036 BU2Z06 DE000BU2Z064 8,65%
DEUTSCHLAND REP 2.3% 23-15/02/2033 BU2Z00 DE000BU2Z007 7,62%
BUNDESOBL-193 2.5% 26-16/04/2031 BU2506 DE000BU25067 7,39%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 25-15/02/2035 BU2Z04 DE000BU2Z049 6,93%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 24-15/08/2034 BU2Z03 DE000BU2Z031 6,92%
DEUTSCHLAND REP 2.2% 24-15/02/2034 BU2Z02 DE000BU2Z023 6,84%
DEUTSCHLAND REP 0.5% 17-15/08/2027 110242 DE0001102424 6,63%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 25-15/08/2035 BU2Z05 DE000BU2Z056 6,56%
BUNDESOBL-191 2.4% 25-18/04/2030 BU2504 DE000BU25042 6,56%
BUNDESOBL-186 1.3% 22-15/10/2027 114186 DE0001141869 6,22%
BUNDESOBL-192 2.2% 25-10/10/2030 BU2505 DE000BU25059 6,20%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/08/2030 110250 DE0001102507 6,18%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 23-15/08/2033 BU2Z01 DE000BU2Z015 6,09%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2031 110256 DE0001102564 5,70%
DEUTSCHLAND REP 0% 22-15/02/2032 110258 DE0001102580 5,43%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.9143143464842,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 99,91%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHLAND REP 2.9% 26-15/02/2036 BU2Z06 DE000BU2Z064 8,52%
DEUTSCHLAND REP 2.3% 23-15/02/2033 BU2Z00 DE000BU2Z007 7,56%
BUNDESOBL-193 2.5% 26-16/04/2031 BU2506 DE000BU25067 7,32%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 24-15/08/2034 BU2Z03 DE000BU2Z031 6,94%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 25-15/02/2035 BU2Z04 DE000BU2Z049 6,86%
DEUTSCHLAND REP 2.2% 24-15/02/2034 BU2Z02 DE000BU2Z023 6,79%
DEUTSCHLAND REP 0.5% 17-15/08/2027 110242 DE0001102424 6,68%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 25-15/08/2035 BU2Z05 DE000BU2Z056 6,58%
BUNDESOBL-191 2.4% 25-18/04/2030 BU2504 DE000BU25042 6,54%
BUNDESOBL-192 2.2% 25-10/10/2030 BU2505 DE000BU25059 6,26%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/08/2030 110250 DE0001102507 6,23%
BUNDESOBL-186 1.3% 22-15/10/2027 114186 DE0001141869 6,19%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 23-15/08/2033 BU2Z01 DE000BU2Z015 6,11%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2031 110256 DE0001102564 5,76%
DEUTSCHLAND REP 0% 22-15/02/2032 110258 DE0001102580 5,48%
0.000000 % EONIA 20250818 CASHEUR00000 0,18%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.82086569535473,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 99,82%