calendar
Download Zusammensetzung | xlsx

Fondszusammensetzung

Kasse 0,04%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -0,01%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHLAND REP 2.3% 23-15/02/2033 BU2Z00 DE000BU2Z007 10,36%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 23-15/08/2033 BU2Z01 DE000BU2Z015 8,58%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/08/2030 110250 DE0001102507 7,89%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2031 110256 DE0001102564 7,35%
DEUTSCHLAND REP 1.7% 22-15/08/2032 110260 DE0001102606 7,32%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 19-15/02/2029 110246 DE0001102465 7,29%
DEUTSCHLAND REP 0% 19-15/08/2029 110247 DE0001102473 7,11%
DEUTSCHLAND REP 5.5% 00-04/01/2031 113517 DE0001135176 7,07%
DEUTSCHLAND REP 2.1% 22-15/11/2029 110262 DE0001102622 7,05%
DEUTSCHLAND REP 0% 22-15/02/2032 110258 DE0001102580 7,02%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/02/2030 110249 DE0001102499 6,67%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/02/2031 110253 DE0001102531 6,51%
DEUTSCHLAND REP 6.25% 00-04/01/2030 113514 DE0001135143 3,91%
DEUTSCHLAND REP 2.4% 23-15/11/2030 BU2700 DE000BU27006 3,61%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/08/2030 103070 DE0001030708 2,24%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.97366980352375,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 99,97%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHLAND REP 2.3% 23-15/02/2033 BU2Z00 DE000BU2Z007 10,38%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 23-15/08/2033 BU2Z01 DE000BU2Z015 8,47%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/08/2030 110250 DE0001102507 7,94%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2031 110256 DE0001102564 7,40%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 19-15/02/2029 110246 DE0001102465 7,33%
DEUTSCHLAND REP 1.7% 22-15/08/2032 110260 DE0001102606 7,27%
DEUTSCHLAND REP 0% 19-15/08/2029 110247 DE0001102473 7,16%
DEUTSCHLAND REP 0% 22-15/02/2032 110258 DE0001102580 7,07%
DEUTSCHLAND REP 2.1% 22-15/11/2029 110262 DE0001102622 7,03%
DEUTSCHLAND REP 5.5% 00-04/01/2031 113517 DE0001135176 7,01%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/02/2030 110249 DE0001102499 6,71%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/02/2031 110253 DE0001102531 6,55%
DEUTSCHLAND REP 6.25% 00-04/01/2030 113514 DE0001135143 3,87%
DEUTSCHLAND REP 2.4% 23-15/11/2030 BU2700 DE000BU27006 3,57%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/08/2030 103070 DE0001030708 2,25%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.99999999922845,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 100,00%