calendar
Download Zusammensetzung | xlsx

Fondszusammensetzung

Kasse 0,05%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -0,01%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHLAND REP 2.3% 23-15/02/2033 BU2Z00 DE000BU2Z007 9,34%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 24-15/08/2034 BU2Z03 DE000BU2Z031 8,74%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 25-15/02/2035 BU2Z04 DE000BU2Z049 8,52%
DEUTSCHLAND REP 2.2% 24-15/02/2034 BU2Z02 DE000BU2Z023 8,40%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 25-15/08/2035 BU2Z05 DE000BU2Z056 8,33%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 23-15/08/2033 BU2Z01 DE000BU2Z015 7,67%
DEUTSCHLAND REP 4.75% 03-04/07/2034 113522 DE0001135226 7,21%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2031 110256 DE0001102564 6,97%
DEUTSCHLAND REP 2.9% 26-15/02/2036 BU2Z06 DE000BU2Z064 6,89%
DEUTSCHLAND REP 1.7% 22-15/08/2032 110260 DE0001102606 6,68%
DEUTSCHLAND REP 0% 22-15/02/2032 110258 DE0001102580 6,65%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 25-15/11/2032 BU2701 DE000BU27014 4,76%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/05/2035 110251 DE0001102515 4,57%
DEUTSCHLAND REP 2.3% 23-15/02/2033 BU3Z00 DE000BU3Z005 3,17%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2031 103073 DE0001030732 2,07%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.95939487404132,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 99,96%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHLAND REP 2.3% 23-15/02/2033 BU2Z00 DE000BU2Z007 9,40%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 24-15/08/2034 BU2Z03 DE000BU2Z031 8,67%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 25-15/02/2035 BU2Z04 DE000BU2Z049 8,57%
DEUTSCHLAND REP 2.2% 24-15/02/2034 BU2Z02 DE000BU2Z023 8,45%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 25-15/08/2035 BU2Z05 DE000BU2Z056 8,24%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 23-15/08/2033 BU2Z01 DE000BU2Z015 7,61%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2031 110256 DE0001102564 7,05%
DEUTSCHLAND REP 4.75% 03-04/07/2034 113522 DE0001135226 7,05%
DEUTSCHLAND REP 2.9% 26-15/02/2036 BU2Z06 DE000BU2Z064 6,91%
DEUTSCHLAND REP 0% 22-15/02/2032 110258 DE0001102580 6,73%
DEUTSCHLAND REP 1.7% 22-15/08/2032 110260 DE0001102606 6,67%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 25-15/11/2032 BU2701 DE000BU27014 4,73%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/05/2035 110251 DE0001102515 4,62%
DEUTSCHLAND REP 2.3% 23-15/02/2033 BU3Z00 DE000BU3Z005 3,19%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2031 103073 DE0001030732 2,09%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.99999999934009,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 100,00%