calendar
Download Zusammensetzung | xlsx

Fondszusammensetzung

Kasse 0,37%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -0,01%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
BUNDESOBL-188 2.4% 23-19/10/2028 BU2501 DE000BU25018 10,12%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 19-15/02/2029 110246 DE0001102465 9,25%
DEUTSCHLAND REP 0% 19-15/08/2029 110247 DE0001102473 9,05%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 18-15/08/2028 110245 DE0001102457 9,04%
DEUTSCHLAND REP 2.1% 22-15/11/2029 110262 DE0001102622 8,78%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/02/2030 110249 DE0001102499 8,48%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/11/2028 110255 DE0001102556 8,43%
BUNDESOBL-189 2.1% 24-12/04/2029 BU2502 DE000BU25026 8,39%
BUNDESOBL-190 2.5% 24-11/10/2029 BU2503 DE000BU25034 8,32%
BUNDESOBL-191 2.4% 25-18/04/2030 BU2504 DE000BU25042 8,01%
DEUTSCHLAND REP 4.75% 98-04/07/2028 113508 DE0001135085 5,17%
DEUTSCHLAND REP 6.25% 00-04/01/2030 113514 DE0001135143 4,73%
BUNDESOBL-G 2.1% 24-12/04/2029 BU3502 DE000BU35025 1,85%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.63176971650185,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 99,63%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
BUNDESOBL-188 2.4% 23-19/10/2028 BU2501 DE000BU25018 10,10%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 19-15/02/2029 110246 DE0001102465 9,36%
DEUTSCHLAND REP 0% 19-15/08/2029 110247 DE0001102473 9,16%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 18-15/08/2028 110245 DE0001102457 9,13%
DEUTSCHLAND REP 2.1% 22-15/11/2029 110262 DE0001102622 8,79%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/02/2030 110249 DE0001102499 8,59%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/11/2028 110255 DE0001102556 8,54%
BUNDESOBL-189 2.1% 24-12/04/2029 BU2502 DE000BU25026 8,47%
BUNDESOBL-190 2.5% 24-11/10/2029 BU2503 DE000BU25034 8,25%
BUNDESOBL-191 2.4% 25-18/04/2030 BU2504 DE000BU25042 8,04%
DEUTSCHLAND REP 4.75% 98-04/07/2028 113508 DE0001135085 5,03%
DEUTSCHLAND REP 6.25% 00-04/01/2030 113514 DE0001135143 4,68%
BUNDESOBL-G 2.1% 24-12/04/2029 BU3502 DE000BU35025 1,86%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.99999999930714,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 100,00%