Download Zusammensetzung | xlsx

Fondszusammensetzung

Kasse -0,13%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -0,01%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
BUNDESOBL-193 2.5% 26-16/04/2031 BU2506 DE000BU25067 10,81%
BUNDESOBL-191 2.4% 25-18/04/2030 BU2504 DE000BU25042 9,59%
BUNDESOBL-192 2.2% 25-10/10/2030 BU2505 DE000BU25059 9,34%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/08/2030 110250 DE0001102507 9,03%
DEUTSCHLAND REP 2.4% 23-15/11/2030 BU2700 DE000BU27006 8,44%
DEUTSCHLAND REP 0% 19-15/08/2029 110247 DE0001102473 8,22%
DEUTSCHLAND REP 2.1% 22-15/11/2029 110262 DE0001102622 7,81%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/02/2030 110249 DE0001102499 7,68%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/02/2031 110253 DE0001102531 7,43%
DEUTSCHLAND REP 5.5% 00-04/01/2031 113517 DE0001135176 7,40%
BUNDESOBL-190 2.5% 24-11/10/2029 BU2503 DE000BU25034 7,35%
DEUTSCHLAND REP 6.25% 00-04/01/2030 113514 DE0001135143 4,08%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/08/2030 103070 DE0001030708 2,97%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":100.1348753123828,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 100,13%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
BUNDESOBL-193 2.5% 26-16/04/2031 BU2506 DE000BU25067 10,76%
BUNDESOBL-191 2.4% 25-18/04/2030 BU2504 DE000BU25042 9,61%
BUNDESOBL-192 2.2% 25-10/10/2030 BU2505 DE000BU25059 9,21%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/08/2030 110250 DE0001102507 9,16%
DEUTSCHLAND REP 2.4% 23-15/11/2030 BU2700 DE000BU27006 8,37%
DEUTSCHLAND REP 0% 19-15/08/2029 110247 DE0001102473 8,34%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/02/2030 110249 DE0001102499 7,78%
DEUTSCHLAND REP 2.1% 22-15/11/2029 110262 DE0001102622 7,77%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/02/2031 110253 DE0001102531 7,53%
BUNDESOBL-190 2.5% 24-11/10/2029 BU2503 DE000BU25034 7,26%
DEUTSCHLAND REP 5.5% 00-04/01/2031 113517 DE0001135176 7,22%
DEUTSCHLAND REP 6.25% 00-04/01/2030 113514 DE0001135143 3,96%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/08/2030 103070 DE0001030708 3,01%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.99999999937175,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 100,00%