calendar
Download Zusammensetzung | xlsx

Fondszusammensetzung

Kasse 0,44%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -0,01%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
BUNDESOBL-191 2.4% 25-18/04/2030 BU2504 DE000BU25042 10,81%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/08/2030 110250 DE0001102507 9,92%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 19-15/02/2029 110246 DE0001102465 9,18%
DEUTSCHLAND REP 0% 19-15/08/2029 110247 DE0001102473 8,97%
BUNDESOBL-192 2.2% 25-10/10/2030 BU2505 DE000BU25059 8,91%
DEUTSCHLAND REP 2.1% 22-15/11/2029 110262 DE0001102622 8,53%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/02/2030 110249 DE0001102499 8,40%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/11/2028 110255 DE0001102556 8,38%
BUNDESOBL-189 2.1% 24-12/04/2029 BU2502 DE000BU25026 8,33%
BUNDESOBL-190 2.5% 24-11/10/2029 BU2503 DE000BU25034 8,01%
DEUTSCHLAND REP 6.25% 00-04/01/2030 113514 DE0001135143 4,69%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/08/2030 103070 DE0001030708 3,26%
BUNDESOBL-G 2.1% 24-12/04/2029 BU3502 DE000BU35025 2,17%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.56371993212053,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 99,56%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
BUNDESOBL-191 2.4% 25-18/04/2030 BU2504 DE000BU25042 10,70%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/08/2030 110250 DE0001102507 10,04%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 19-15/02/2029 110246 DE0001102465 9,28%
DEUTSCHLAND REP 0% 19-15/08/2029 110247 DE0001102473 9,08%
BUNDESOBL-192 2.2% 25-10/10/2030 BU2505 DE000BU25059 8,93%
DEUTSCHLAND REP 2.1% 22-15/11/2029 110262 DE0001102622 8,62%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/02/2030 110249 DE0001102499 8,50%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/11/2028 110255 DE0001102556 8,48%
BUNDESOBL-189 2.1% 24-12/04/2029 BU2502 DE000BU25026 8,32%
BUNDESOBL-190 2.5% 24-11/10/2029 BU2503 DE000BU25034 8,08%
DEUTSCHLAND REP 6.25% 00-04/01/2030 113514 DE0001135143 4,52%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/08/2030 103070 DE0001030708 3,30%
BUNDESOBL-G 2.1% 24-12/04/2029 BU3502 DE000BU35025 2,16%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.99999999940431,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 100,00%