calendar
Download Zusammensetzung | xlsx

Fondszusammensetzung

Kasse 0,96%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 0,00%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHLAND REP 2.5% 14-15/08/2046 110234 DE0001102341 8,86%
DEUTSCHLAND REP 4% 05-04/01/2037 113527 DE0001135275 8,83%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044 113548 DE0001135481 8,59%
DEUTSCHLAND REP 4.75% 08-04/07/2040 113536 DE0001135366 7,91%
DEUTSCHLAND REP 1.25% 17-15/08/2048 110243 DE0001102432 7,78%
DEUTSCHLAND REP 1% 22-15/05/2038 110259 DE0001102598 7,07%
DEUTSCHLAND REP 1.8% 22-15/08/2053 110261 DE0001102614 6,82%
DEUTSCHLAND REP 3.25% 10-04/07/2042 113543 DE0001135432 6,37%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 24-15/08/2054 BU2D00 DE000BU2D004 6,32%
DEUTSCHLAND REP 4.25% 07-04/07/2039 113532 DE0001135325 6,28%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/05/2036 110254 DE0001102549 5,75%
DEUTSCHLAND REP 0% 19-15/08/2050 110248 DE0001102481 5,60%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 24-15/05/2041 BU2F00 DE000BU2F009 4,56%
DEUTSCHLAND REP 2.9% 25-15/08/2056 BU2D01 DE000BU2D012 4,32%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2052 110257 DE0001102572 3,97%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.04561355595646,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 99,05%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHLAND REP 4% 05-04/01/2037 113527 DE0001135275 9,00%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 14-15/08/2046 110234 DE0001102341 8,91%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044 113548 DE0001135481 8,62%
DEUTSCHLAND REP 4.75% 08-04/07/2040 113536 DE0001135366 7,90%
DEUTSCHLAND REP 1.25% 17-15/08/2048 110243 DE0001102432 7,85%
DEUTSCHLAND REP 1% 22-15/05/2038 110259 DE0001102598 7,15%
DEUTSCHLAND REP 1.8% 22-15/08/2053 110261 DE0001102614 6,85%
DEUTSCHLAND REP 3.25% 10-04/07/2042 113543 DE0001135432 6,37%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 24-15/08/2054 BU2D00 DE000BU2D004 6,34%
DEUTSCHLAND REP 4.25% 07-04/07/2039 113532 DE0001135325 6,28%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/05/2036 110254 DE0001102549 5,86%
DEUTSCHLAND REP 0% 19-15/08/2050 110248 DE0001102481 5,68%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 24-15/05/2041 BU2F00 DE000BU2F009 4,56%
DEUTSCHLAND REP 2.9% 25-15/08/2056 BU2D01 DE000BU2D012 4,27%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2052 110257 DE0001102572 4,02%
0.000000 % EONIA 20250818 CASHEUR00000 0,33%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.67183472870029,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 99,67%