calendar
Download Zusammensetzung | xlsx

Fondszusammensetzung

Kasse 1,20%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -0,01%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHLAND REP 4% 05-04/01/2037 113527 DE0001135275 9,35%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 14-15/08/2046 110234 DE0001102341 8,89%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044 113548 DE0001135481 8,85%
DEUTSCHLAND REP 1.25% 17-15/08/2048 110243 DE0001102432 7,90%
DEUTSCHLAND REP 4.75% 08-04/07/2040 113536 DE0001135366 7,73%
DEUTSCHLAND REP 1.8% 22-15/08/2053 110261 DE0001102614 7,12%
DEUTSCHLAND REP 1% 22-15/05/2038 110259 DE0001102598 6,89%
DEUTSCHLAND REP 4.25% 07-04/07/2039 113532 DE0001135325 6,43%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 24-15/08/2054 BU2D00 DE000BU2D004 6,20%
DEUTSCHLAND REP 3.25% 10-04/07/2042 113543 DE0001135432 5,94%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/05/2036 110254 DE0001102549 5,87%
DEUTSCHLAND REP 0% 19-15/08/2050 110248 DE0001102481 5,79%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2052 110257 DE0001102572 4,20%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 24-15/05/2041 BU2F00 DE000BU2F009 3,99%
DEUTSCHLAND REP 2.9% 25-15/08/2056 BU2D01 DE000BU2D012 3,66%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":98.80877294941226,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 98,81%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHLAND REP 4% 05-04/01/2037 113527 DE0001135275 9,29%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 14-15/08/2046 110234 DE0001102341 9,03%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044 113548 DE0001135481 8,96%
DEUTSCHLAND REP 1.25% 17-15/08/2048 110243 DE0001102432 8,03%
DEUTSCHLAND REP 4.75% 08-04/07/2040 113536 DE0001135366 7,81%
DEUTSCHLAND REP 1.8% 22-15/08/2053 110261 DE0001102614 7,23%
DEUTSCHLAND REP 1% 22-15/05/2038 110259 DE0001102598 6,99%
DEUTSCHLAND REP 4.25% 07-04/07/2039 113532 DE0001135325 6,50%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 24-15/08/2054 BU2D00 DE000BU2D004 6,30%
DEUTSCHLAND REP 3.25% 10-04/07/2042 113543 DE0001135432 6,00%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/05/2036 110254 DE0001102549 5,99%
DEUTSCHLAND REP 0% 19-15/08/2050 110248 DE0001102481 5,89%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2052 110257 DE0001102572 4,28%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 24-15/05/2041 BU2F00 DE000BU2F009 4,02%
DEUTSCHLAND REP 2.9% 25-15/08/2056 BU2D01 DE000BU2D012 3,67%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.99999999942096,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 100,00%