calendar
Download Zusammensetzung | xlsx

Fondszusammensetzung

Kasse 0,27%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -0,01%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHLAND REP 0.5% 16-15/02/2026 110239 DE0001102390 10,71%
DEUTSCHLAND REP 0% 16-15/08/2026 110240 DE0001102408 10,16%
DEUTSCHLAND REP 1% 15-15/08/2025 110238 DE0001102382 9,97%
DEUTSCHLAND REP 0.5% 15-15/02/2025 110237 DE0001102374 9,96%
BUNDESOBL-183 0% 21-10/04/2026 114183 DE0001141836 8,83%
BUNDESOBL-182 0% 20-10/10/2025 114182 DE0001141828 8,78%
BUNDESOBL-184 0% 21-09/10/2026 114184 DE0001141844 7,48%
BUNDESOBL-120 0% 20-11/04/2025 114181 DE0001141810 7,44%
BUNDESSCHATZANW 3.1% 23-12/12/2025 BU2203 DE000BU22031 6,44%
BUNDESSCHATZANW 2.8% 23-12/06/2025 BU2201 DE000BU22015 5,97%
BUNDESSCHATZANW 2.5% 23-13/03/2025 BU2200 DE000BU22007 5,81%
BUNDESSCHATZANW 3.1% 23-18/09/2025 BU2202 DE000BU22023 5,80%
BUNDESOBL-120 0% 20-10/10/2025 103071 DE0001030716 2,39%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.74354746040504,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 99,74%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHLAND REP 0.5% 16-15/02/2026 110239 DE0001102390 10,78%
DEUTSCHLAND REP 0% 16-15/08/2026 110240 DE0001102408 10,25%
DEUTSCHLAND REP 0.5% 15-15/02/2025 110237 DE0001102374 10,02%
DEUTSCHLAND REP 1% 15-15/08/2025 110238 DE0001102382 9,97%
BUNDESOBL-183 0% 21-10/04/2026 114183 DE0001141836 8,90%
BUNDESOBL-182 0% 20-10/10/2025 114182 DE0001141828 8,85%
BUNDESOBL-184 0% 21-09/10/2026 114184 DE0001141844 7,54%
BUNDESOBL-120 0% 20-11/04/2025 114181 DE0001141810 7,49%
BUNDESSCHATZANW 3.1% 23-12/12/2025 BU2203 DE000BU22031 6,39%
BUNDESSCHATZANW 2.8% 23-12/06/2025 BU2201 DE000BU22015 5,85%
BUNDESSCHATZANW 2.5% 23-13/03/2025 BU2200 DE000BU22007 5,84%
BUNDESSCHATZANW 3.1% 23-18/09/2025 BU2202 DE000BU22023 5,71%
BUNDESOBL-120 0% 20-10/10/2025 103071 DE0001030716 2,41%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.99999999930168,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 100,00%