calendar
Download Zusammensetzung | xlsx

Fondszusammensetzung

Kasse 0,15%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -0,01%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHLAND REP 0.5% 17-15/08/2027 110242 DE0001102424 8,72%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 17-15/02/2027 110241 DE0001102416 8,22%
BUNDESOBL-188 2.4% 23-19/10/2028 BU2501 DE000BU25018 8,15%
BUNDESOBL-186 1.3% 22-15/10/2027 114186 DE0001141869 8,14%
DEUTSCHLAND REP 0.5% 18-15/02/2028 110244 DE0001102440 7,54%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 18-15/08/2028 110245 DE0001102457 7,43%
BUNDESOBL-187 2.2% 23-13/04/2028 BU2500 DE000BU25000 6,96%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/11/2028 110255 DE0001102556 6,94%
BUNDESOBL-185 0% 22-16/04/2027 114185 DE0001141851 5,89%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/11/2027 110252 DE0001102523 5,81%
BUNDESSCHATZANW 2% 25-16/12/2027 BU2211 DE000BU22114 5,77%
BUNDESSCHATZANW 1.9% 25-16/09/2027 BU2210 DE000BU22106 5,24%
BUNDESSCHATZANW 2.2% 25-11/03/2027 BU2208 DE000BU22080 5,08%
BUNDESSCHATZANW 1.7% 25-10/06/2027 BU2209 DE000BU22098 4,98%
DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028 113506 DE0001135069 4,98%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.851246105142,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 99,85%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHLAND REP 0.5% 17-15/08/2027 110242 DE0001102424 8,76%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 17-15/02/2027 110241 DE0001102416 8,29%
BUNDESOBL-186 1.3% 22-15/10/2027 114186 DE0001141869 8,15%
BUNDESOBL-188 2.4% 23-19/10/2028 BU2501 DE000BU25018 8,13%
DEUTSCHLAND REP 0.5% 18-15/02/2028 110244 DE0001102440 7,60%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 18-15/08/2028 110245 DE0001102457 7,48%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/11/2028 110255 DE0001102556 7,00%
BUNDESOBL-187 2.2% 23-13/04/2028 BU2500 DE000BU25000 6,87%
BUNDESOBL-185 0% 22-16/04/2027 114185 DE0001141851 5,94%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/11/2027 110252 DE0001102523 5,85%
BUNDESSCHATZANW 2% 25-16/12/2027 BU2211 DE000BU22114 5,76%
BUNDESSCHATZANW 1.9% 25-16/09/2027 BU2210 DE000BU22106 5,21%
BUNDESSCHATZANW 2.2% 25-11/03/2027 BU2208 DE000BU22080 5,11%
DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028 113506 DE0001135069 4,94%
BUNDESSCHATZANW 1.7% 25-10/06/2027 BU2209 DE000BU22098 4,93%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.99999999922196,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 100,00%