calendar
Download Zusammensetzung | xlsx

Fondszusammensetzung

Kasse -0,34%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -0,01%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHLAND REP 4% 05-04/01/2037 113527 DE0001135275 9,21%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 14-15/08/2046 110234 DE0001102341 8,98%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044 113548 DE0001135481 8,79%
DEUTSCHLAND REP 4.75% 03-04/07/2034 113522 DE0001135226 8,50%
DEUTSCHLAND REP 1.25% 17-15/08/2048 110243 DE0001102432 8,04%
DEUTSCHLAND REP 4.75% 08-04/07/2040 113536 DE0001135366 7,91%
DEUTSCHLAND REP 1.8% 22-15/08/2053 110261 DE0001102614 6,67%
DEUTSCHLAND REP 4.25% 07-04/07/2039 113532 DE0001135325 6,66%
DEUTSCHLAND REP 3.25% 10-04/07/2042 113543 DE0001135432 6,22%
DEUTSCHLAND REP 0% 19-15/08/2050 110248 DE0001102481 5,82%
DEUTSCHLAND REP 1% 22-15/05/2038 110259 DE0001102598 5,40%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/05/2036 110254 DE0001102549 5,33%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/05/2035 110251 DE0001102515 5,05%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2052 110257 DE0001102572 4,32%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 24-15/08/2054 BU2D00 DE000BU2D004 3,45%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":100.3460623132319,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 100,35%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHLAND REP 4% 05-04/01/2037 113527 DE0001135275 9,21%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 14-15/08/2046 110234 DE0001102341 8,92%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044 113548 DE0001135481 8,70%
DEUTSCHLAND REP 4.75% 03-04/07/2034 113522 DE0001135226 8,32%
DEUTSCHLAND REP 1.25% 17-15/08/2048 110243 DE0001102432 8,04%
DEUTSCHLAND REP 4.75% 08-04/07/2040 113536 DE0001135366 7,76%
DEUTSCHLAND REP 1.8% 22-15/08/2053 110261 DE0001102614 6,65%
DEUTSCHLAND REP 4.25% 07-04/07/2039 113532 DE0001135325 6,54%
DEUTSCHLAND REP 3.25% 10-04/07/2042 113543 DE0001135432 6,14%
DEUTSCHLAND REP 0% 19-15/08/2050 110248 DE0001102481 5,89%
DEUTSCHLAND REP 1% 22-15/05/2038 110259 DE0001102598 5,47%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/05/2036 110254 DE0001102549 5,39%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/05/2035 110251 DE0001102515 5,12%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2052 110257 DE0001102572 4,37%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 24-15/08/2054 BU2D00 DE000BU2D004 3,47%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.9999999993364,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 100,00%