calendar
Download Zusammensetzung | xlsx

Fondszusammensetzung

Kasse 0,28%
Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten -0,01%
Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHLAND REP 0.5% 16-15/02/2026 110239 DE0001102390 10,56%
DEUTSCHLAND REP 0% 16-15/08/2026 110240 DE0001102408 10,03%
DEUTSCHLAND REP 1% 15-15/08/2025 110238 DE0001102382 9,83%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 17-15/02/2027 110241 DE0001102416 9,38%
BUNDESOBL-183 0% 21-10/04/2026 114183 DE0001141836 8,71%
BUNDESOBL-182 0% 20-10/10/2025 114182 DE0001141828 8,65%
BUNDESOBL-184 0% 21-09/10/2026 114184 DE0001141844 7,38%
BUNDESOBL-185 0% 22-16/04/2027 114185 DE0001141851 6,69%
BUNDESSCHATZANW 3.1% 23-12/12/2025 BU2203 DE000BU22031 6,35%
BUNDESSCHATZANW 2.5% 24-19/03/2026 BU2204 DE000BU22049 6,23%
BUNDESSCHATZANW 2.8% 23-12/06/2025 BU2201 DE000BU22015 5,89%
BUNDESSCHATZANW 3.1% 23-18/09/2025 BU2202 DE000BU22023 5,72%
BUNDESOBL-120 0% 20-10/10/2025 103071 DE0001030716 2,67%
BUNDESSCHATZANW 2.9% 24-18/06/2026 BU2205 DE000BU22056 1,64%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.72694164894759,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 99,73%

Indexzusammensetzung

Holding Name WKN ISIN Gewichtung
DEUTSCHLAND REP 0.5% 16-15/02/2026 110239 DE0001102390 10,63%
DEUTSCHLAND REP 0% 16-15/08/2026 110240 DE0001102408 10,11%
DEUTSCHLAND REP 1% 15-15/08/2025 110238 DE0001102382 9,83%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 17-15/02/2027 110241 DE0001102416 9,46%
BUNDESOBL-183 0% 21-10/04/2026 114183 DE0001141836 8,78%
BUNDESOBL-182 0% 20-10/10/2025 114182 DE0001141828 8,73%
BUNDESOBL-184 0% 21-09/10/2026 114184 DE0001141844 7,44%
BUNDESOBL-185 0% 22-16/04/2027 114185 DE0001141851 6,75%
BUNDESSCHATZANW 3.1% 23-12/12/2025 BU2203 DE000BU22031 6,29%
BUNDESSCHATZANW 2.5% 24-19/03/2026 BU2204 DE000BU22049 6,24%
BUNDESSCHATZANW 2.8% 23-12/06/2025 BU2201 DE000BU22015 5,76%
BUNDESSCHATZANW 3.1% 23-18/09/2025 BU2202 DE000BU22023 5,62%
BUNDESOBL-120 0% 20-10/10/2025 103071 DE0001030716 2,70%
BUNDESSCHATZANW 2.9% 24-18/06/2026 BU2205 DE000BU22056 1,66%

Ländereinteilung

{"colors":["#877F78","#9F9993","#B7B2AE","#CFCCC9","#E7E5E4","#003745","#335F6A","#66878F","#99AFB5","#CCD7DA","#DAD2BD","#E1DBCA","#E9E4D7","#F0EDE5","#F8F6F2","#78629C","#9381B0","#AEA1C4","#C9C0D7","#E4E0EB","#92A736","#A8B95E","#BECA86","#D3DCAF","#E9EDD7","#ED9E2E","#F1B158","#F4C582","#F8D8AB","#FBECD5"],"series":[{"type":"map","data":[{"name":"Deutschland","hc-key":"de","y":99.99999999931289,"color":"#877F78"}]}]}
Land Anteil
Deutschland 100,00%